2023-08-08 16:18:08 | 一起网
![]()
2022年黑龙江省普通高校招生艺术类高职专科批次A段录取院校及专业于8月11日进行平行志愿投档,现公布各院校及专业投档分数线。 一起网
| 2022年艺术类高职专科批次A段音乐学类院校及专业投档分数线 | ||||||
| 批次名称 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分数线 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 3150 | 大连艺术学院 | 30 | 音乐表演(声乐演唱)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 463.701620000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 3150 | 大连艺术学院 | 31 | 音乐表演(乐器演奏)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 467.101660000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 25 | 音乐表演(流行乐器)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 418.751470000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 26 | 现代流行音乐(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(南海艺术与科技学院)(招民族和通俗唱法考生) | 307.300980000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 02 | 音乐制作(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 410.801360000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 03 | 音乐制作(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 436.651530000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 04 | 音乐制作(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 414.401360002 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 05 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 423.601440000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 06 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 430.251450000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 07 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 452.451570000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 04 | 表演艺术(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 411.901420000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 05 | 现代流行音乐(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 399.001320000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 06 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 412.601480000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 02 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 395.301380000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4024 | 牡丹江大学 | 08 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 402.001360000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 04 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 404.401360000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 03 | 钢琴调律(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 417.351430001 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 07 | 现代流行音乐(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 384.201320000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 06 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴、长笛、古筝、单簧管、萨克斯考生) | 415.401480002 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 03 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 404.301340000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 02 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 400.451410000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 10 | 乐器制造与维护(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 434.551510000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 11 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 415.901420000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 12 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 443.651490001 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 13 | 音乐制作(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 425.101420000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 14 | 音乐制作(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 437.951550000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 15 | 钢琴调律(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴、手风琴考生) | 453.251570000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 16 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 423.201440000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 17 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 458.551590000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 18 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 438.051490002 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4223 | 天津艺术职业学院 | 07 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招二胡考生) | 425.101500004 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4223 | 天津艺术职业学院 | 08 | 钢琴调律(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴考生) | 472.851650000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4223 | 天津艺术职业学院 | 05 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招琵琶考生) | 417.951470000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4223 | 天津艺术职业学院 | 04 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招扬琴考生) | 0.000000000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4223 | 天津艺术职业学院 | 06 | 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生) | 460.101620002 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 02 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(在校本部入学) | 427.251490000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4391 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 02 | 音乐表演(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 390.401280000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4474 | 三亚城市职业学院 | 04 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 393.651410000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4506 | 厦门东海职业技术学院 | 04 | 音乐表演(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 369.401240003 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4515 | 昆明艺术职业学院 | 02 | 音乐表演(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 372.601240000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4531 | 泉州华光职业学院 | 04 | 音乐教育(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 384.101300000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4553 | 北京科技经营管理学院 | 01 | 音乐表演(现代音乐表演、声乐、钢琴、民族器乐、西洋管弦乐)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 445.801560000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4566 | 厦门演艺职业学院 | 02 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 378.801200001 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4566 | 厦门演艺职业学院 | 03 | 现代流行音乐(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 343.451130000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4573 | 厦门南洋职业学院 | 03 | 音乐表演(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 394.501300000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4610 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 01 | 表演艺术(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 423.001400000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4623 | 江西工商职业技术学院 | 02 | 音乐教育(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(学费待定) | 395.151390000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4639 | 山东文化产业职业学院 | 01 | 音乐表演(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 421.501420000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4650 | 南充电影工业职业学院 | 02 | 录音技术与艺术(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 444.051490001 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 4728 | 湖北艺术职业学院 | 02 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 446.401600000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 11 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(流行演唱) | 446.551590000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 10 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(器乐) | 489.251730000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 8500 | 北京戏曲艺术职业学院 | 04 | 音乐表演(声乐演唱)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 478.701660000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 8500 | 北京戏曲艺术职业学院 | 03 | 音乐表演(器乐演奏)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 477.251650001 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 8508 | 珠海艺术职业学院 | 02 | 音乐表演(声乐)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 460.101620001 |
| 艺术专科音乐 | 艺术文 | 8508 | 珠海艺术职业学院 | 03 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 466.551590001 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 06 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 420.751390001 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 02 | 音乐制作(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 351.851210000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 03 | 音乐制作(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 0.000000000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 04 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 373.501260000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 05 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 385.351430000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 04 | 表演艺术(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 315.251010000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 05 | 现代流行音乐(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 379.151150000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 06 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 92.050130000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 02 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 397.551390000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4024 | 牡丹江大学 | 08 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 346.851170000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 04 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 0.000000000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 03 | 钢琴调律(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 0.000000000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 03 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 367.451290000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 02 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 306.401040000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 10 | 乐器制造与维护(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 0.000000000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 11 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 327.301060000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 12 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 368.001120000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 13 | 音乐制作(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 413.401480000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 14 | 音乐制作(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 0.000000000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 15 | 钢琴调律(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(招钢琴、手风琴考生) | 387.401400000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 16 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 384.901380000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 17 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 422.201400000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 18 | 音乐教育(师范类)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 76.750030000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4474 | 三亚城市职业学院 | 04 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 159.050330000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4639 | 山东文化产业职业学院 | 01 | 音乐表演(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 0.000000000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 4650 | 南充电影工业职业学院 | 02 | 录音技术与艺术(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 373.801240001 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 10 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(流行演唱) | 419.001480000 |
| 艺术专科音乐 | 艺术理 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 11 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(器乐) | 453.051610000 |
2024年黑龙江成人高考大专报名条件是什么?2024年黑龙江成人高考大专报名条件如下:身份条件:成人高考面向已经毕业的成年人士开放,适合在社会工作中的成人。外地户籍考生原则上应在户籍地报名,若有特殊情况需跨省考试,须持有当地居住证。年龄条件:考生需年满18岁,但具体年龄要求可能因地区而异,报名前请咨询当地规定。学历
一、2025黑龙江艺术职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批广播影视节目制作59000/3河南2025历史专科批新闻采编与制作59000/3河南2025历史专科批学前教育(师范)56000/3河南2025历史专科批美术教育(师范)37000/3河南2025物理专科批广播影视节目制作59000/3河南2025物理专科批新闻采编与制作59000
一、2025黑龙江艺术职业学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类高职专科批音乐表演39000/三年湖南2025艺术类高职专科批音乐表演29000/三年湖南2025艺术类高职专科批音乐制作59000/三年湖南2025艺术类高职专科批舞蹈编导59000/三年湖南2025艺术类高职专科批美术教育(师范)57000/三年湖南2025艺术类高职专科批书画艺术
一、2025黑龙江艺术职业学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批文化创意与策划29000/-湖北2025历史高职高专普通批学前教育(师范类)56000/-湖北2025历史高职高专普通批文化创意与策划39000/-更多数据请进入:{$cate_url}二、黑龙江艺术职业学院简介黑龙江艺术职业学院的前身是黑龙江省戏曲学校,1959年建校,1
一、2025黑龙江艺术职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批文化创意与策划39000/3河北2025历史专科批广播影视节目制作29000/3河北2025历史专科批新闻采编与制作29000/3河北2025历史专科批摄影摄像技术29000/3河北2025历史专科批学前教育(师范类)56000/3河北2025历史专科批美术教育(师范类)57000
一、2025黑龙江艺术职业学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史专科批新闻采编与制作59000/3.0更多数据请进入:{$cate_url}二、黑龙江艺术职业学院简介黑龙江艺术职业学院的前身是黑龙江省戏曲学校,1959年建校,1972年更名为黑龙江省艺术学校,2002年9月经省政府批准,与黑龙江省文化干部学校合并组建黑龙江艺术职业学院,目前是黑龙江省
我是黑龙江的考生高考结束313分该学个什么专业好呢?现在三表录取已经结束了专科也要开始录取了现在挑学校还赶趟吗?男生的话建议学技术类的数控啊机电啊现在都很好找工作的女生的话学小语种男生要是对外语不抵触的话学小语种也是不错的选择因为现在需要的外语人才真的是越来越多我本身就是专科生学韩语的因为外语说好了毕业找工作的时候是不看学历的只要你说得好就行现在韩语导游每天补贴都几百元发达点的国家的外语
回黑龙江考大学得具备什么条件回黑龙江考大学需具备以下条件:遵守宪法和法律,身体状况符合相关要求:考生必须遵守中华人民共和国宪法和法律,且身体状况需要符合教育部、卫生部等相关部门制定的普通高等学校招生体检标准。户籍方面需符合规定:久居户籍考生:户籍需属黑龙江省久居,即出生落户黑龙江且户籍从未向外省迁移过。非久居户籍考生:截至高考当年9月1日,
2023-04-27 14:01:33
2024-09-28 08:38:30
2024-10-07 22:25:43
2023-08-01 23:22:03
2023-06-05 17:50:34
2024-10-14 04:05:04