2023-03-17 22:10:31 | 一起网
上海音乐学院简称“上音”,位于上海市,由上海市人民政府举办,是一所全日制高等专业音乐(艺术)院校,国家“双一流”建设高校,那么,2022上海音乐学院高考录取分数线是多少呢?

2022上海音乐学院录取录取分数线
由于2022年上海音乐学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年上海音乐学院录取分数线,以供参考!
2021上海音乐学院录取录取分数线
1、2021年上海音乐学院在山东综合的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为36196;
2、2021年上海音乐学院在北京综合的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为16077;
3、2021年上海音乐学院在上海综合的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为12039;

4、2021年上海音乐学院在上海综合的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为12866;
上海音乐学院学校简介
上海音乐学院(Shanghai Conservatory of Music),简称“上音”,位于上海市,由上海市人民政府举办,是中华人民共和国文化和旅游部与上海市人民政府共建的全日制高等专业音乐(艺术)院校,国家“双一流”建设高校,上海市高水平地方高校建设学校,欧洲音乐学院联盟成员,环太平洋音乐学院联盟成员,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家文化创新工程项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、上海市外国留学生政府奖学金院校、全国社会艺术水平考级跨省市考级单位。

学院前身是民主革命家、教育家、思想家蔡元培先生和音乐教育家萧友梅博士于1927年11月27日共同创办的上海“国立音乐学院”,是中国第一所独立建制的国立高等音乐学府,首任院长为蔡元培先生。1929年9月更名为国立音乐专科学校。中华人民共和国成立后学校曾用名“中央音乐学院华东分院”,于1956年定名为上海音乐学院,为文化部直属重点院校,现为文化和旅游部与上海市共建院校。自1949年至1984年,作曲家、音乐理论家、音乐教育家贺绿汀长期担任院长(后任名誉院长)。
截至2019年7月,学院设有13个系(部)、3个二级学院,并办有附中和附小;有全日制学生2440人,教职工528人,专任教师307人,外籍教师29人,留学生136人次,附中附小学生630人。
上海音乐学院的王牌专业
世界一流学科建设学科:音乐与舞蹈学
国家重点学科:音乐学(二级学科)
上海高校一流学科(A类):音乐与舞蹈学
上海高校一流学科(B类):艺术学理论、戏剧与影视学
上海市重点学科:作曲与音乐设计、音乐文化史
上海市Ⅰ类高峰学科:音乐舞蹈学
上海市Ⅰ类高原学科:艺术学理论、戏剧与影视学
批次线(各批各类录取控制分数线)是什么
省招生委员会根据高校在我省安排的招生计划数、生源情况、考生成绩等因素,分类别综合考虑,确定各批次录取控制分数线。
普通类根据考生高考文化总成绩(含政策性加分),按照物理科目组合、历史科目组合招生计划数的一定比例,结合生源等情况,分别划定本科、专科录取控制分数线。特殊类型招生录取控制分数线主要用于强基计划、高校专项计划、高水平艺术团及其他有相应文化成绩要求的院校(专业)招生。
艺术类不区分物理科目组合、历史科目组合,根据艺术各类别考生高考文化总成绩(含政策性加分)、专业考试成绩和招生计划,结合生源等情况,划定各类别本科、专科录取控制分数线。
体育类根据考生高考文化总成绩(含政策性加分)、专业考试成绩,按照物理科目组合、历史科目组合招生计划数的一定比例,结合生源等情况,分别划定本科、专科录取控制分数线。
厦门理工学院学校1981年建校(前身鹭江职业大学),2004年,经教育部批准升本并更名为“厦门理工学院”。下面是小编给大家带来的2022厦门理工学院高考分数线预测(含2020-2021分数线),希望能够帮到你哟!
2022年厦门理工学院高考录取分数线
由于2022年厦门理工学院高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的厦门理工学院高考录取分数线。
2021年厦门理工学院高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 495 | 83032 | 415 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 88050 | 415 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 21375 | 519 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 558 | 23110 | 519 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 508 | 78264 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 531 | 23578 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1230(W999) | 529 | 38829 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1230(W500) | 523 | 41663 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1233(W999) | 514 | 46167 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1235(W999) | 512 | 47202 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1232(W999) | 503 | 51739 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1232(W500) | 502 | 52235 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1234(W999) | 496 | 55191 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1231(W999) | 495 | 55694 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1230(L999) | 526 | 11988 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1232(L999) | 515 | 14691 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1233(L999) | 515 | 14691 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1234(L999) | 505 | 17459 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1231(L999) | 497 | 19791 | 467 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 474 | 28176 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 437 | 36172 | 336 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 497 | 9026 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 548 | 71654 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 538 | 25023 | 448 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 476 | 50363 | 348 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 454 | 62791 | 348 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 518 | 12928 | 413 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 433 | 65014 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 414 | 81079 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 404 | 90428 | 367 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 23238 | 479 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 524 | 19901 | 479 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 512 | 24791 | 479 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 584 | 12363 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 580 | 13073 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 50682 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 528 | 61650 | 412 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 521 | 112446 | 400 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 119572 | 400 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 511 | 126766 | 400 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 555 | 24689 | 466 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 551 | 27046 | 466 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 426 | 35311 | 280 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 409 | 40518 | 280 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 467 | 8550 | 354 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 8239 | 354 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 536 | 48499 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 530 | 51772 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 565 | 11546 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 536 | 50193 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 522 | 61849 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 508 | 74598 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 542 | 13652 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 521 | 22757 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 26187 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 51193 | 443 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 12921 | 496 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 28963 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 31932 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 9408 | 456 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 411 | 31988 | 301 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 353 | 46217 | 301 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 9821 | 392 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 439 | 13608 | 392 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 410 | 13540 | 345 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 384 | 17906 | 345 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 4050 | 430 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 478 | 5673 | 430 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 392 | 9242 | 330 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 422 | 3647 | 405 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 518 | 113549 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 523 | 103981 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 494 | 40520 | 410 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 477 | 50206 | 410 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 533 | 7946 | 458 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 522 | 10013 | 458 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 441 | 61070 | 341 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 434 | 65382 | 341 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 490 | 16595 | 406 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 434 | 29871 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 420 | 32444 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 87960 | 430 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 108899 | 430 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 539 | 19322 | 474 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 27273 | 474 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 550 | 22682 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 547 | 23304 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 405 | - | 302 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 457 | - | 350 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 513 | 42168 | 435 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 512 | 42736 | 435 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 498 | 51009 | 435 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 558 | 14168 | 500 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 556 | 14840 | 500 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 536 | 22675 | 500 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 534 | 43747 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 47996 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 15826 | 456 |
2020年厦门理工学院高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 72568 | 435 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 87457 | 435 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 20849 | 499 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 21926 | 499 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 346 | 85333 | 313 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 38189 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 498 | 44598 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 485 | 50365 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 473 | 55672 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 470 | 57023 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 413 | 82998 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 537 | 9205 | 465 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 519 | 12823 | 465 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 516 | 13512 | 465 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 502 | 16923 | 465 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 472 | 25301 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 506 | 26322 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 454 | 37838 | 372 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 515 | 9031 | 439 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 42913 | 410 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 524 | 26614 | 430 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 59921 | 353 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 422 | 82548 | 353 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 15879 | 381 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 57748 | 384 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 428 | 84308 | 384 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 396 | 117066 | 384 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 12991 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 508 | 21618 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 501 | 24831 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 583 | 12003 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 578 | 12880 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 52110 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 62909 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 12502 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 554 | 97420 | 418 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 116385 | 418 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 134593 | 418 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 559 | 20516 | 465 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 26807 | 465 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 36096 | 465 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 30957 | 301 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 447 | 41754 | 301 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 491 | 7399 | 356 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 479 | 8811 | 356 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 55408 | 395 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 55408 | 395 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 12850 | 426 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 59688 | 464 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 92790 | 464 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 552 | 18994 | 526 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 535 | 27439 | 526 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 507 | 19824 | 336 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 499 | 21605 | 336 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 505 | 6674 | 371 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 22001 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 47143 | 463 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 13182 | 488 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 24164 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 531 | 30167 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 577 | 5779 | 472 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 7675 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 446 | 29045 | 333 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 402 | 40047 | 333 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 505 | 8930 | 437 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 451 | 17057 | 437 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 425 | 14208 | 368 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 405 | 17594 | 368 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 4088 | 451 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 4361 | 451 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 406 | 8323 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 477 | 1971 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 542 | 92879 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 517 | 44179 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 492 | 60833 | 449 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 527 | 8804 | 469 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 503 | 15104 | 469 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 454 | 60531 | 350 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 440 | 69972 | 350 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 17491 | 405 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 450 | 27191 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 404 | 35821 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 84241 | 443 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 467 | 146588 | 443 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 17704 | 459 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 27318 | 459 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 567 | 21432 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 557 | 23695 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 411 | - | 317 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 476 | - | 370 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 524 | 40098 | 440 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 522 | 41085 | 440 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 507 | 49033 | 440 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 540 | 14889 | 480 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 547 | 12739 | 480 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 526 | 19977 | 480 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 576 | 72545 | 495 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 44418 | 411 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 460 | 61473 | 411 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 529 | 12811 | 443 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 14437 | 443 |
2022高考填报志愿有哪些小技巧
1、合理组合院校志愿。
不宜全部填报高分段院校,也不必全部填报低分段院校。考生可以根据自己高考成绩、个人兴趣爱好、身体条件等因素,在有可能被录取的院校范围中,合理、有序组合院校志愿。一般来说,平行志愿填报按照“中—冲、稳—稳、保—保”原则。
冲—冲:把有希望够得着的理想学校作为A志愿;
稳—稳:把与自己成绩“门当户对”的学校作为B志愿;
保—保:把比自己成绩稍低点的学校作为C志愿。
不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲,当然其中一个乱冲也无妨。同时各志愿间要拉开梯度,如果考生定位不准确,一味追求最理想的高校,志愿填报过高(比如多个平行院校志愿之间没有拉开梯度),就可能导致所填报的几个院校志愿全部落空。
2、要将最想上的院校填报在平行志愿的前列。
由于平行院校志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行院校志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前的院校。因此,考生要将最想上的院校填在平行志愿的前列。
同时填报的专业志愿不要过少。如果考生只报考某些院校的一两个专业,当考生档案被投档到招生院校后,就有可能因总分或相关科目成绩偏低、不服从院校专业调剂、身体条件受限等原因,面临投档后被退档的风险。
3、要积极慎重选择“专业是否服从调剂”。
平行志愿投档录取中,如考生因专业不服从调剂被退档,只能参加征集志愿或下一批次的录取。因此,如选择服从专业调剂,会增加被院校录取的机率,但也有可能会被调剂到不满意的专业。考生要根据自身实际,具体情况具体分析来选择专业是否服从调剂。
我们建议专业“服从调剂”,目前普遍来说毕业后学校比专业更重要些,而且冲一冲的好学校基本上也很难被自己喜欢的专业录取,如果不服从调剂,退档后,只能等征集志愿和下一批次了,那就是一本分上二本学校,上不了—批还是可以被二批院校录取的。
如果非某一专业不上,选择不服从调剂的话,建议A志愿就填自己分数够,而且专业分也足够被录取的院校,要不然退档跟上面—样就只能等征集志愿或下—批次。
至于征集志愿,不说100%就是不好学校,也有少数征集上了好学校,但是基本上都是自己不愿意去的学校,一般也不会有你喜欢的专业,基本都是被调剂。
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
高考分数不到二本线能上预科班吗高考分数不到二本线可以报二本少数民族预科班,前提是少数民族考生,且分数达到预科班录取要求。该考生在民族院校或普通院校学习一年后,经考试合格直接入高校的本科或专科学习。前提条件:考生必须是少数民族,新疆等个别省市有汉考民两年制预科,要求汉族用少数民族语言考试。普通高校招生中的预科生,就是指国家指定的普通高校或民族院校,从参加当年全国普通高考的符合特定要求的
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
长春师范大学音乐学院分数线四百九十三分。根据查询择校网显示。以2023年为例,长春师范大学音乐学院音乐教育专业最高录取分数718,最低录取分数493。音乐表演专业最高录取分数657,最低录取分数526。因此长春师范大学音乐学院分数线在493分。吉林省师范类大学排名及录取分数线其他信息:吉林省师范类大学有:东北师范大学、吉林师范学院、白城师范学院、通化师范学院、北华大学、长春师
宁夏师范学院2023年本二预科分数线是多少?宁夏师范学院2023年二本预科分数线为:理科405分、文科484分。一、宁夏师范学院2022年各省录取分数线1、2022年宁夏师范学院在河北物理类的最低录取分数为473分,对应录取位次为123482;历史类的最低录取分数为498分,对应录取位次为34291。2、2022年宁夏师范学院在山西理科的最低录取分数为444分,对应
乐山师范学院录取分数线分数线如下所示:1、2021年乐山师范学院在安徽文科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为37362。2、2021年乐山师范学院在海南综合的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为22280。3、2021年乐山师范学院在湖南历史的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为26255。4、2021年乐山师范学院在河北历史的最
中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知中国民航大学2025年飞行技术专业报考须知一、招飞流程招飞报名考生需登录《中国民用航空招飞信息系统》(网址:)进行注册和报名。报名前需仔细阅读政策文件和考生手册,确保了解相关要求。完成网上报名后,方可参加预选初检。预选初检时间:2024年11月起(具体时间以官方通知为准)。所需
河南师范大学招生分数线(本科一批)最低录取分数分别为:理科539分、文科546分。(本科二批)最低录取分数为:理科495分。河南师范大学(简称河南师大,HenanNormalUniversity)是河南省人民政府与教育部共建高校,位列国家“111计划”实施高校,国家中西部高等教育振兴计划支持高校。学校位于河南省新乡市,现任党委书记、校长王宗敏,校训为“厚德博学,止于至善”。截至202
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49