2023-07-17 12:02:52 | 一起网
![]()
高考填报志愿时,辽东学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽东学院重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
1、辽东学院重点学科名单
省级重点培育学科:纺织工程;
校级重点学科:人文地理学、应用化学。
2、辽东学院重点专业名单
国家级高职教改试点专业:投资与理财、会计电算化、酒店管理、服装工艺技术;
省级高职示范专业:酒店管理、服装工艺技术;
省级实验教学示范中心:经济管理教学实验中心、服装与纺织工程实验教学中心;
省级工程实践教育中心:辽东学院-辽宁精化科技有限公司工程实践教育中心、纺织工程专业实践教学中心;
省级教学团队:英语教学团队、机电一体化教学团队、造型创意教学工作室教学团队;
省级特色专业:地域文化视野下留学生本科课程设置与改革;
省级重点支持专业:园艺;
省级精品课程:统计学基础、证券投资原理与实务、高等代数、电工技术。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
本科普通类专业学费:4400-5200元,艺术类专业学费:10000元/年。专科普通类专业学费:4000-5000元/年。
| 序号 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 学习 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位 | 学费(元/年/生) | |||||||||||
| 代码 | 年限 | 门类 | 备注 | ||||||||||||||||
| 1 | 20102 | 经济统计学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
| 2 | 20202 | 税收学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
| 3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
| 4 | 20304 | 投资学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
| 5 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
| 6 | 40107 | 小学教育 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
| 7 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 | 4—6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
| 8 | 50103 | 汉语国际教育 | 四年 | 4—6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
| 9 | 50201 | 英语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4600 | 兼招师范 | ||||||||||
| 10 | 50207 | 日语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||||
| 11 | 50209 | 朝鲜语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||||
| 12 | 70101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 4900 | 师范 | ||||||||||
| 13 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 4900 | |||||||||||
| 14 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
| 15 | 80301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
| 16 | 80701 | 电子信息工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
| 17 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
| 18 | 80903 | 网络工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
| 19 | 81001 | 土木工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
| 20 | 81301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
| 21 | 81601 | 纺织工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |||||||||||
| 22 | 81602 | 服装设计与工程 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |||||||||||
| 23 | 81701 | 轻化工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
| 24 | 90102 | 园艺 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 4900 | |||||||||||
| 25 | 90105 | 种子科学与工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 4900 | |||||||||||
| 26 | 90301 | 动物科学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |||||||||||
| 27 | 90401 | 动物医学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |||||||||||
| 28 | 101101 | 护理学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | |||||||||||
| 29 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
| 30 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
| 31 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
| 32 | 120203K | 会计学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
| 33 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
| 34 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
| 35 | 130310 | 动画 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
| 36 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
| 37 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
| 38 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
| 39 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
| 39 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
学校办学发轫于1912年私立安东三育国民高等学校(园艺学校),高等教育始于1948年安东省立农业专科学校,陆续有丹师、绸校、财校、卫校、职工大、师专、丹大、大医分校、财专、纺专、丹东高专、职院等不同历史时期的院校调整合并,于2003年4月组建辽东学院。
更多相关文章关注一起网:www.152677.com2023-04-26 00:24:38
2024-04-05 20:59:59
2024-01-02 12:40:43
2023-12-29 15:09:33
2024-04-12 10:35:24
2023-12-15 14:23:46