2023-07-15 19:49:24 | 一起网
![]()
浙江财经大学东方学院优势专业由浙江财经大学东方学院历届学长学姐实名推荐:
1、会计学 推荐指数: 4.8(247人推荐)
2、金融学 推荐指数: 4.6(191人推荐)
3、财务管理 推荐指数: 4.7(178人推荐)
4、经济学 推荐指数: 4.4(132人推荐)
5、财政学 推荐指数: 4.4(131人推荐)
6、税收学 推荐指数: 4.4(80人推荐) 一起网

7、国际经济与贸易 推荐指数: 4.6(77人推荐)
8、审计学 推荐指数: 4.7(74人推荐)
浙江财经大学东方学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2020 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 劳动关系 | 2020 | 563 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2020 | 561 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 审计学 | 2020 | 557 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 551 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 2020 | 551 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 财政学 | 2020 | 546 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2020 | 545 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 税收学 | 2020 | 543 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 保险学 | 2020 | 543 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 2020 | 541 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2020 | 538 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 应用统计学 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 广告学 | 2020 | 533 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2020 | 533 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 资产评估 | 2020 | 530 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2020 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2020 | 528 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江财经大学东方学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2020 | 614 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 金融学 | 2020 | 613 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 工程管理 | 2020 | 613 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 财政学 | 2020 | 612 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 税收学 | 2020 | 612 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 保险学 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2020 | 609 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 2020 | 608 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 日语 | 2020 | 606 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 2020 | 606 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2020 | 605 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2020 | 605 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2020 | 604 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 审计学 | 2020 | 604 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2020 | 603 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 劳动关系 | 2020 | 602 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 电子商务 | 2020 | 600 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 2020 | 597 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 广告学 | 2020 | 596 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2020 | 590 | -- | -- | 文科 | 二批 |

浙江财经大学东方学院税收学学费为:24750元、汉语言文学学费为:18000元、人力资源管理学费为:18000元、英语学费为:24750元、市场营销学费为:18000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 税收学 | 24750 | 4 |
| 2 | 汉语言文学 | 18000 | 4 |
| 3 | 人力资源管理 | 18000 | 4 |
| 4 | 英语 | 24750 | 3 |
| 5 | 市场营销 | 18000 | 4 |
| 6 | 法学 | 18000 | 4 |
| 7 | 互联网金融 | 18000 | 4 |
| 8 | 电子商务 | 24750 | 4 |
| 9 | 财务管理 | 24750 | 4 |
| 10 | 保险学 | 18000 | 4 |
| 11 | 数据科学与大数据技术 | 20000 | 4 |
| 12 | 社会工作 | 18000 | 4 |
| 13 | 国际经济与贸易 | 24750 | 4 |
| 14 | 物流管理 | 18000 | 4 |
| 15 | 劳动与社会保障 | 18000 | 4 |
| 16 | 工商管理 | 24750 | 4 |
| 17 | 跨境电子商务 | 24750 | 4 |
| 18 | 资产评估 | 18000 | 4 |
| 19 | 日语 | 18000 | 4 |
| 20 | 审计学 | 24750 | 4 |
| 21 | 财政学 | 24750 | 4 |
| 22 | 金融学 | 24750 | 4 |
| 23 | 广告学 | 18000 | 4 |
| 24 | 计算机科学与技术 | 27750 | 4 |
| 25 | 会计学 | 24750 | 4 |
| 26 | 工程管理 | 18000 | 4 |
| 27 | 信息管理与信息系统 | 18000 | 4 |
| 28 | 经济学 | 18000 | 4 |
浙江财经大学东方学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年浙江财经大学东方学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以浙江财经大学东方学院最新公布的各个专业学费信息为准。
更多相关文章关注一起网:www.152677.com2023-04-26 00:24:38
2023-08-14 10:28:04
2024-05-26 09:00:00
2024-02-06 14:23:23
2024-01-23 18:15:35
2024-01-02 09:34:19