2023-07-13 07:53:44 | 一起网
![]()
省级重点学科:教育学、化学、中国语言文学、光学工程、数学、应用经济学
一级学科硕士点:教育学、中国语言文学、化学、数学、光学工程、统计学
专业学位硕士点:教育硕士、艺术硕士、社会工作硕士
省级研究生教育创新基地(工作站):黄石日报传媒集团研究生工作站、黄石教育科学研究院研究生工作站、湖北省有色金属化学研究生教育创新基地、武汉光谷澳源科技股份有限公司研究生工作站、湖北宏中药业有限公司研究生工作站、黄石邦柯科技股份有限公司研究生工作站>省级研究生教育创新基地(工作站):黄石日报传媒集团研究生工作站、黄石教育科学研究院研究生工作站、湖北省有色金属化学研究生教育创新基地、武汉光谷澳源科技股份有限公司研究生工作站、湖北宏中药业有限公司研究生工作站、黄石邦柯科技股份有限公司研究生工作站
国家级特色专业:汉语言文学、化学、生物科学
省级品牌专业:汉语言文学、化学、数学与应用数学、物理学、思想政治教育、生物科学、教育技术学
湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目(不全):通信工程(物联网方向)、应用化学(石化方向)、食品科学与工程(食品工业)、电子信息工程(电子信息产业)、信息工程(新一代信息技术)
国家级专业综合改革试点项目:应用化学
省级专业综合改革试点项目:电子信息工程、汉语言文学、生物科学、通信工程、环境工程
国家级精品资源共享课:生物学综合实验
省级精品资源共享课:无机化学
省级精品视频公开课:食品工程与人类健康、基础教育教学改革范例述评>省级精品视频公开课:食品工程与人类健康、基础教育教学改革范例述评
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!

2021年湖北师范大学在各省的音乐类专业录取分数线已经陆续公布了,下面是小编整理的相关信息,供大家查阅了解。
| 省份 | 专业名称 | 录取数 | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 一志愿平均分 | 备注 |
| 湖北 | 音乐学 | 35 | 666.816 | 644.304 | 653.6 | 按综合分(专业*0.6+文化*0.4)*2投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
| 音乐表演(声乐表演) | 3 | |||||
| 音乐表演(器乐表演钢琴) | 5 | |||||
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 17 | 253.6 | 249 | 250.7 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 | |
| 河北 | 音乐类(声乐) | 4 | 529.92 | 526.166 | 527.75 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (声乐统考 × 3.75) * 70% |
| 音乐表演(器乐表演唢呐) | 1 | 445.609 | 445.609 | 445.609 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
| 音乐表演(器乐表演笙) | 1 | 471.45 | 471.45 | 471.45 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
| 音乐表演(器乐表演扬琴) | 2 | 430.984 | 416.813 | 423.9 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
| 音乐表演(器乐表演琵琶) | 1 | 462.038 | 462.038 | 462.038 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
| 音乐表演(器乐表演二胡) | 2 | 471.641 | 463.204 | 467.4 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
| 音乐表演(器乐表演小提琴) | 2 | 441.484 | 418.684 | 430.1 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
| 音乐表演(器乐表演大提琴) | 1 | 438.713 | 438.713 | 438.713 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
| 音乐表演(器乐表演手风琴) | 1 | 432.904 | 432.904 | 432.904 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
| 音乐表演(器乐表演民族打击乐排鼓、堂鼓等) | 2 | 444.559 | 435.071 | 439.8 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% | |
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 5 | 522.566 | 514.493 | 517.8 | 综合成绩 = 特征成绩 * 30% + (舞蹈统考 × 3.75) * 70% | |
| 山东 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 4 | 228.45 | 226.8 | 227.6 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
| 舞蹈表演(体育舞蹈男) | 2 | 241.398 | 240.6 | 241 | ||
| 舞蹈表演(体育舞蹈女) | 2 | 243.204 | 243.198 | 243.2 | ||
| 江苏 | 音乐类(声乐) | 7 | 195 | 190 | 192.1 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
| 湖南 | 音乐学 | 9 | 312.4 | 309.5 | 310.8 | 按综合分(文化*30%+专业*70%)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
| 音乐学(声乐表演) | 2 | 312.9 | 311 | 311.95 | ||
| 音乐表演(作曲) | 2 | 308.1 | 304.2 | 306.15 | ||
| 音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 309.7 | 305.8 | 307.75 | ||
| 音乐表演(器乐表演大提琴) | 2 | 303.1 | 301.9 | 302.5 | ||
| 音乐表演(器乐表演小提琴) | 2 | 290.7 | 290.7 | 290.7 | ||
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 8 | 299.9 | 292.5 | 294.6 | ||
| 云南 | 音乐学 | 5 | 207.67 | 201 | 204.1 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 2 | 190.33 | 189.33 | 189.8 | ||
| 贵州 | 音乐学 | 5 | 253.6 | 247.99 | 249.7 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 2 | 251.26 | 247.14 | 249.2 | ||
| 四川 | 音乐学 | 5 | 272.84 | 268.29 | 270.56 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 |
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 2 | 363.4 | 336 | 349.7 | ||
| 山西 | 音乐学 | 4 | 84.93 | 84.2 | 84.7 | 按专业分投档,全投;录取分数均为专业分 |
| 音乐表演(声乐表演) | 1 | 80.05 | 80.05 | 80.05 | ||
| 音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 84.55 | 84.17 | 84.4 | ||
| 音乐表演(器乐表演唢呐) | 1 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | ||
| 音乐表演(器乐表演竹笛) | 3 | 86 | 86 | 86 | ||
| 音乐表演(器乐表演扬琴) | 2 | 81.04 | 81.04 | 81.04 | ||
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 4 | 68.93 | 68.17 | 68.6 | ||
| 内蒙古 | 音乐学 | 5 | 235 | 227 | 230.2 | 按文化分投档,全投;录取分数均为专业分 |
| 音乐表演(声乐表演) | 2 | 229 | 221 | 225 | ||
| 音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 241 | 221 | 231 | ||
| 音乐表演(器乐表演二胡) | 1 | 197 | 197 | 197 | ||
| 安徽 | 音乐学 | 6 | 744.07 | 732.37 | 734.6 | 按综合分(专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 |
| 音乐表演(声乐表演) | 2 | |||||
| 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 6 | 696.05 | 638.07 | 657.33 | ||
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 16 | 669.6 | 658.46 | 661.7 | 按综合分(专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700)投档,投档比例为100%;录取分数均为综合分 | |
| 甘肃 | 音乐表演(器乐表演竹笛) | 1 | 257 | 257 | 257 | 梯度志愿,按专业分投档,全投;录取分数均为专业分 |
| 音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 251 | 247 | 249 | ||
| 音乐表演(器乐表演唢呐) | 3 | 241 | 231 | 235 | ||
| 音乐表演(器乐表演笙) | 1 | 247 | 247 | 247 | ||
| 音乐表演(器乐表演琵琶) | 1 | 230 | 230 | 230 | ||
| 音乐表演(器乐表演二胡) | 2 | 248 | 239 | 243.5 | ||
| 音乐学(声乐) | 5 | 258 | 256 | 257 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 | |
| 音乐学(作曲) | 3 | 242 | 239 | 241 | 按专业分投档,平行志愿,投档比例为100%;录取分数均为专业分 | |
| 河南 | 音乐学 | 4 | 178 | 171 | 174.5 | 梯度志愿120%投档,按主项专业分投档;录取分数均为专业分 |
| 陕西 | 音乐学 | 5 | 357.1 | 311.6 | 335.4 | 梯度志愿,按专业分1:1投档,录取分数为专业分 |

大庆师范学院有哪些比较好的文科专业?大庆师范学院是一所位于中国黑龙江省大庆市的本科普通高校,以培养高素质人才为目标,注重学科建设和专业发展。在文科领域,大庆师范学院有一些比较好的专业,如下所述:汉语言文学专业:作为一门传统的文科专业,汉语言文学专业在大庆师范学院有着较高的声誉。该专业旨在培养具备扎实的汉语言文字功底、较强的文学鉴赏能力和创新精神的人才。学生在学习过程中,将接触到古代文学、
山西户口高考有什么优势山西本地大学在本省录取的人数会比外省更多,本地考生被录取的几率更大。山西户口高考优势是本地大学在本省录取的人数会比外省更多,本地考生被录取的几率更大。高考一般指普通高等学校招生全国统一考试。普通高等学校招生全国统一考试(NationwideUnifiedExaminationforAdmissionstoGeneralUniversitiesandColle
空乘专业的大学有哪些空乘专业源于模特专业,是一个集美丽与梦想于一身的专业。随着我国“翔凤”飞机的诞生和“大飞机”项目的推进,中国的民航业预计在未来二十年内将迎来快速发展,成为全球第二大航空市场。这将为青年学子提供广阔的发展空间和实现梦想的机会。空乘专业对男生身高的要求在1.75至1.85米之间,女生则在1.63至1.74米之间。具备较好的形象和气质,以及良好的英语口语和普通话能力,便有
提前批专业有哪些怎么填报提前批专业有哪些,怎么填报,我整理了相关信息,来看一下!提前批专业有哪些早些年提前批录取的学校专业主要有军校警校、小语种、政治外交安全国防等。近些年又增加了港校、中外合作办学校及新设置的特色高校专业。其实提前批是根据国家教委的有关规定,将一部分招生类别、性质、专业基本相同或相近的学校集中起来,在大规模招生之前进行提前录取。如何填报提前批志愿
2023中医学专业自考本科有哪些科目报名要什么条件?中医学类自学考试科目有中医基础学、中医诊断学、中药学、方剂学、现代医学基础、西医诊断学、中西医结合内科学等。12023中医学专业自考本科有哪些科目自考中医学本科课程有思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、有机化学(一)、中药学(一)、药用植物学、中药化学、中药药剂学、中药药理学、计算机应用基础、中医
太原师范学院有二本c专业没有有。太原师范学院位于山西省晋中市、太原市,是一所以师范教育为主,专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等九大学科门类的省属全日制普通本科高等院校;入选国家大学生文化素质教育基地、山西省“1331工程”、山西省首批“三全育人”综合改革试点高校、山西省核心价值观示范点建设高校。其中的二本c专业有体育教育、汉语言文学、翻译、历史学、数学与
天台县三中在哪?台州市天台县始丰西路108号。就是现在的天台县职业中专。天台职业中专历史沿革1981年经天台县人民政府批准,创办“始丰中学”,在城关体育场路征地20多亩,当年招生4班初中。由于校舍在建,只能借用城关二小教室开班上课。1982年又招4班初中,因城关二小教室有限,增借城关四小教室上课。1983年6月搬入建设中的校园,师生们一边劳动一边上课。1985年,学校与天
福建我想参加全国普通高考楼主我就说一句,你初中没毕业,就算有复读班收你,你根本跟不上进度甚至完全不知道说些什么,因为复读班里不教基础,老师全是直接从深复习走,因为大部分学生都是有基础只是没考好如果你还是想进学校念得话,这个是没什么要求的,我这是莆田。有很多退休的老师自己联合办复读班,只要钱交够久可以,这种情况在很多地方都有下面说重点,就是你想考大学我的意见是,你可以去报自考,这还
2023-07-08 19:15:20
2023-12-15 14:23:46
2024-02-08 20:10:00
2024-01-09 11:23:46
2023-12-09 09:43:43
2023-12-03 11:59:41