2023-07-10 14:49:07 | 一起网
![]()
2023年上海高考录取结果查询官网入口:www.shmeea.edu.cn
2023年上海市普通高校招生本科提前批次录取自7月8日启动,在各招生高校的积极配合下,已顺利完成全部录取工作。考生可咨询相关招生院校或通过上海市教育考试院“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn)查询录取结果。
进入2023年上海高考录取结果查询官网入口
2023年上海高考录取结果查询时间安排:
| 日 期 | 工作内容 |
| 6月23日 | 公布考生高考成绩及位序、本科各批次录取控制分数线 (具体时间以“上海招考热线”网站公布为准) |
| 6月24日—25日 | 高考成绩复核(24日网上申请复核,25日查询复核结果); 本科志愿填报网上咨询、B站直播等活动(具体时间以“上海国子监发布”微信公众号发布为准) |
| 6月26日 | 上午8:00—下午4:00,考生填报综合评价批次志愿 (本市应届高中毕业生由学籍所在中学统一安排;非本市应届高中毕业生由报名所在区招办统一安排) |
| 6月29日 | 综合评价批次招生院校公布院校专业组面试资格线(具体以学校公布为准) |
| 6月30日前 | 2023年上海市普通高校“特殊类型”招生 (高水平运动队、高水平艺术团)可填报志愿考生所获录取优惠条件公示 |
| 7月1日—3日 | 1日—2日每日上午8:00—晚上8:00,3日上午8:00—12:00,考生填报本科阶段除综合评价批次外的其他批次志愿 (本市应届高中毕业生由学籍所在中学统一安排;非本市应届高中毕业生由报名所在区招办统一安排) |
| 7月3日—4日 | 综合评价批次招生院校校测(具体以学校公布为准) |
| 7月5日前 | 强基计划校测及录取(具体以各招生院校要求为准) |
| 7月6日 | 综合评价批次录取考生名单公示 |
| 7月7日 | 零志愿批次录取 |
| 7月7日 | 晚上,“上海招考热线”网站开通综合评价批次、零志愿批次录取结果查询 |
| 7月7日—17日 | 本科提前批次、本科艺体类批次院校录取 |
| 7月12日 | 晚上,“上海招考热线”网站开通本科艺术类甲批次顺序段、本科提前批次录取结果查询 公布本科艺体类甲批次平行段院校专业组投档分数线 |
| 7月14日 | 晚上,“上海招考热线”网站开通本科艺体类甲批次平行段录取结果查询,并公布本科艺体类乙批次院校专业组计划表(含缺额计划)及本科艺体类乙批次可填报志愿考生成绩分布表(各类别文化成绩和专业成绩折算后的综合成绩) |
| 7月15日 | 上午9:00—下午4:00,考生通过“上海招考热线”网站填报本科艺体类乙批次志愿(含顺序段和平行段) |
| 7月17日 | 上午公布本科艺体类乙批次平行段院校专业组投档分数线 |
| 7月17日 | 晚上,“上海招考热线”网站开通本科艺体类乙批次院校专业组录取结果查询 |
| 7月18日 | 地方农村专项计划批次录取 |
| 7月18日 | 晚上,“上海招考热线”网站开通地方农村专项计划批次录取结果查询 |
| 7月19日—8月1日 | 本科普通批次院校录取(包括2次征求志愿) |
| 7月22日 | 公布本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线 |
| 7月26日 | 晚上,“上海招考热线”网站开通本科普通批次平行志愿院校专业组录取结果查询,并公布本科普通批次第一次征求志愿院校专业组缺额计划表及本科录取控制分数线上可填报征求志愿考生高考成绩分布表 |
| 7月27日 | 上午9:00—下午4:00,本科录取控制分数线上未录取考生通过“上海招考热线”网站填报本科普通批次第一次征求志愿 |
| 7月28日 | 上午公布本科普通批次第一次征求志愿投档线 |
| 7月29日 | 晚上,“上海招考热线”网站开通本科普通批次第一次征求志愿录取结果查询,并公布本科普通批次第二次征求志愿降分控制线、本科普通批次第二次征求志愿院校专业组缺额计划表及降分控制线上可填报征求志愿考生高考成绩分布表 |
| 7月30日 | 上午9:00—下午4:00,本科降分控制线上未录取考生通过“上海招考热线”网站填报本科普通批次第二次征求志愿 |
| 7月31日 | 上午公布本科普通批次第二次征求志愿投档线 |
| 8月1日 | 晚上,“上海招考热线”网站开通本科普通批次第二次征求志愿录取结果查询,并公布专科各批次录取控制分数线、可填报专科志愿考生成绩分布表(语数外)、艺体类考生综合成绩分布表(各类别文化成绩和专业成绩折算后的综合成绩) |
| 8月2日—3日 | 2日上午9:00—晚上9:00,3日上午9:00—12:00,考生通过“上海招考热线”网站填报专科阶段志愿 |
| 8月3日—5日 | 专科艺体类批次和专科提前批次录取 |
| 8月4日 | 上午公布专科艺体类批次平行志愿院校投档分数线 |
| 8月5日 | 晚上,“上海招考热线”网站开通专科艺体类批次和专科提前批次录取结果查询 |
| 8月5日—9日 | 专科普通批次投档录取 |
| 8月5日 | 晚上,公布专科普通批次平行志愿院校投档分数线 |
| 8月7日 | 晚上,“上海招考热线”网站开通专科普通批次平行志愿录取结果查询,并公布专科批次填报征求志愿录取控制分数线、招生院校缺额计划表及专科录取控制分数线上未录取考生成绩分布表(含艺体类招生院校) |
| 8月8日 | 上午9:00—下午4:00,专科录取控制分数线上未录取考生通过“上海招考热线”网站填报征求志愿(含艺体类批次) |
| 8月9日 | 上午公布专科批次征求志愿投档线(含艺体类批次); 晚上,“上海招考热线”网站开通专科批次征求志愿(含艺体类批次)录取结果查询,录取工作全部结束 |
| 8月27日前 | 被录取的考生办理档案转递手续(应届生到毕业学校,往届生到区招办),具体时间安排以各区招考机构公布为准 |
杨凌职业技术学院2016年高考录取结果查询入口录取分数线是多少杨凌职业技术学院2016年高考录取结果查询入口录取分数线是多少今年有26各省市使用全国统一试卷,其中有不少是今年才改的,同去年也没有可比性。现在预测二本分数线没有什么意思。好好准备考试吧!只要你分数够高,选择的余地就越大。016年高考文科二本分数线也可以借鉴去年的二本分数线,但预测不准的。查录取名次更精准。分数线的高低与题
广东高考档案状态查询入口步骤广东高考志愿档案状态查询方式有:可以通过广东教育考试院官网查询;广东教育考试院官方微信公众号查询;各市、县(市、区)招办查询;院校招生网站查询。1、通过广东教育考试院门户网站查询考生登录“广东省教育考试院”网站,进入“系统导航一录取查询一2023年普通高等学校招生录取信息查询”栏目,输入考生本人报名序号、信息查询密码、系统随机生成的验证码,即可查
国家电网怎么查询学生当年的高考录取批次各校的录取分数线划定的标准基本都是一样的,都是按照今年实际报考本校的考生分数,和他们要招收的学生人数来确定。打个最简单的比方,比方今年浙大要在重庆招10个人(比方),而重庆有100个人报名,这一百个人中,第十个人考了600分,那么今年浙大在重庆的录取分就不会低于600。那么如果浙大计划招生是10个,但是只有2个人报名,那么这个分数线会下调了,调多少要
2023届空军招飞入校宣讲在厦进行(空军航校美篇)各位高三学子们注意啦!10月31日起2023届空军招飞入校宣讲将在厦门市15所高中进行。届时,将由空军南京招飞中心的招飞专干为学生们讲解空军招飞要求和政策待遇,敬请关注!报考空军招飞常见问题解答2023年度空军招飞工作已启动,为方便广大学生提前做好相关准备,我们根据空军招飞局南京选拔中心提供的政策规定以及一些历年咨询的高频问题进
民航飞行员报考条件一、民航飞行员招考条件1、民航飞行员招考身体条件:(1)身高:男性170-185厘米,女性身高168-180厘米;(2)体重:符合民航招收飞行员体重指数标准;(3)视力:双眼没有经过任何手术,任何一只眼睛裸视力(按C字视力表)不低于0.3,无色盲、色弱、斜视,无较重的沙眼或倒睫;(4)无传染病,本人及家族无精神病史。2、
参加高考的报名条件参加高考的报名条件:1、遵守中华人民共和国宪法和法律。2、高级中等教育学校毕业或具有同等学历。3、身体健康状况符合相关的要求。高考是普通高等学校招生全国统一考试的简称,中华人民共和国最重要的入学考试。由中华人民共和国教育部统一组织调度,或实行自主命题的省级考试院命题,每年6月7日、6月8日为考试日,部分省区高考时间为3天。山西传媒学院成人高考报名入口
高考已经报过名了还可以重新登录高考报名网站查询自己的资料吗?只要高考的录取工作还没有全面结束是可以登录填报志愿的网站查询信息的,只是因为高考流程都是有严格的时间要求的,在考生被录取之后的下一次的志愿考试填报之后就查询不到被录取的信息了,并且也不可以在录取之后再填报志愿了。高考的招生计划是严格按照流程进行明闷哪的,并且每一个流程多有严格的时间控制。高考的招生流程是一步接一步的,只有上一步完
黑龙江黑河高考时间2024年时间表、科目安排及各科分数6月7日-10日从黑龙江省招生考试信息港发布的《2024年黑龙江普通高等学校招生工作规定》得知,黑龙江黑河高考时间2024年时间表、科目安排及各科分数已公布,6月7日-10日举行考试,具体详情如下:2024年黑龙江黑河高考于6月7日开始举行,具体科目考试时间安排如下:从2024年起,黑龙江黑河高考实行“3+1+2”模式,即3门全
2025-02-21 16:17:40
2023-03-02 03:56:01
2024-12-22 04:49:19
2024-12-16 07:52:19
2024-12-18 10:07:02
2024-10-19 13:58:50