发布时间:2023-03-17 17:06:12 | 一起网
2022高考填报志愿时,2022湘西民族职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022湘西民族职业技术学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022湘西民族职业技术学院录取分数线
由于2022湘西民族职业技术学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年湘西民族职业技术学院录取分数线
2019-2021湘西民族职业技术学院录取分数线【湖南】
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 325/133721 | 200 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 湖南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 325/132538 | 200 | - | - |
2020 | 湖南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 276/200314 | 200 | - | - |
2019 | 湖南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200/145861 | 200 | - | - |
2019 | 湖南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200/206789 | 200 | - | - |
2018-2020湘西民族职业技术学院录取分数线【湖南】
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 325 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 276 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 200 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 200 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 295 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 225 |
2018-2020年湘西民族职业技术学院分专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 338 | - |
2020 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 200 | 334 | - |
2020 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 333 | - |
2020 | 云计算技术与应用 | 文科 | 专科批 | 200 | 331 | - |
2020 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 331 | - |
2020 | 园林技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 331 | - |
2020 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
2020 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
2020 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
2020 | 室内艺术设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 329 | - |
2020 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 329 | - |
2020 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
2020 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
2020 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
2020 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
2020 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
2020 | 畜牧兽医 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
2020 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 327 | - |
2020 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 326 | - |
2020 | 工艺美术品设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 服装与服饰设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 中西面点工艺 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 宠物养护与驯导 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 生态农业技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 烹调工艺与营养 | 理科 | 专科批 | 200 | 286 | - |
2020 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 283 | - |
2020 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
2020 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
2020 | 畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 280 | - |
2020 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 280 | - |
2020 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 279 | - |
2020 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 279 | - |
2020 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
2020 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
2020 | 园林技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
2020 | 生态农业技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
2020 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 200 | 277 | - |
2020 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 277 | - |
2020 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 277 | - |
2020 | 工艺美术品设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 室内艺术设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 服装与服饰设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 中西面点工艺 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 云计算技术与应用 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 宠物养护与驯导 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2019 | 烹调工艺与营养 | 理科 | 专科批 | 200 | 222 | 204728 |
2019 | 云计算技术与应用 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 144994 |
2019 | 园林技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 145049 |
2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 145049 |
2019 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 217 | 145099 |
2019 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 216 | 145159 |
2019 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 145211 |
2019 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 145211 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 214 | 145257 |
2019 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 200 | 214 | 145257 |
2019 | 畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 200 | 213 | 205718 |
2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 211 | 145399 |
2019 | 室内艺术设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 211 | 145399 |
2019 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 210 | 205996 |
2019 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 145492 |
2019 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 145492 |
2019 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 145492 |
2019 | 畜牧兽医 | 文科 | 专科批 | 200 | 208 | 145529 |
2019 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 200 | 208 | 145529 |
2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 206166 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 145573 |
2019 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 145573 |
2019 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 206255 |
2019 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 206 | 145616 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 206333 |
2019 | 生态农业技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 205 | 206421 |
2019 | 园林技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
2019 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
2019 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
2019 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 206589 |
2019 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 202 | 206657 |
2019 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 202 | 206657 |
2019 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 145830 |
2019 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 145830 |
2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 206735 |
2019 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 206735 |
2019 | 生态农业技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
2019 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
2019 | 中西面点工艺 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
2019 | 服装与服饰设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
2019 | 工艺美术品设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
2019 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 云计算技术与应用 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 中西面点工艺 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 服装与服饰设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 室内艺术设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 工艺美术品设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2018 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 315 | 120655 |
2018 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 314 | 120948 |
2018 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 200 | 314 | 120948 |
2018 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 314 | 120948 |
2018 | 汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 312 | 121537 |
2018 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 302 | 124319 |
2018 | 投资与理财 | 文科 | 专科批 | 200 | 297 | 125622 |
2018 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 297 | 125622 |
2018 | 室内艺术设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 296 | 125883 |
2018 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 服装与服饰设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 中西面点工艺 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 248 | 192330 |
2018 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 236 | 194610 |
2018 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 234 | 194963 |
2018 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 233 | 195126 |
2018 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 233 | 195126 |
2018 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 232 | 195294 |
2018 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 231 | 195442 |
2018 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 231 | 195442 |
2018 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 229 | 195786 |
2018 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 228 | 195918 |
2018 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 227 | 196065 |
2018 | 投资与理财 | 理科 | 专科批 | 200 | 226 | 196213 |
2018 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
2018 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
2018 | 室内艺术设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
2018 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
2018 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
2018 | 中西面点工艺 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
湘西民族职业技术学院
湘西民族职业技术学院是湖南省湘西土家族苗族自治州人民政府主办,湖南省教育厅主管的湘西自治州唯一一所省属公办高等职业院校,为副厅级高校。学院坐落于湖南湘西经济开发区,校园环境优美,绿树成荫,学习、生活和文化体育运动中心设施齐全。是求学、深造的理想之地。
学院是国务院扶贫办授予的“全国劳动力转移培训十大示范基地”,是农业部授予的“全国开展科技扶贫,直接为地方经济建设服务先进单位”,是教育部、劳动和社会保障部、科技部、团中央等部门授予的“全国农村青年转移就业先进单位”,是国家关工委授予的“全国五好基层关工委先进集体”,是湖南省有关部门授予的“湖南省教学工作优秀单位”、“湖南省大中专毕业生就业工作先进单位”、“湖南省德育工作先进单位”、“湖南省学生管理工作先进单位”、“湖南省招生工作先进单位”、“湖南省文明高校”、“湖南省园林式单位”。
陆军军医大学是“红色军医精神”的积极倡导者和传承者,也是“白求恩精神”的发源地。以下是小编为您整理的2022陆军军医大学分数线查询,衷心希望能为您提供帮助!
2022年陆军军医大学分数线分数线
由于现在陆军军医大学分数线分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年陆军军医大学分数线的分数线。
往年陆军军医大学分数线分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 621 | 8490 | 528 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 647 | 3338 | 528 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 7250 | 520 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 608 | 16522 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 620 | 11523 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 27357 | 521 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 591 | 12765 | 503 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 594 | 10162 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 615 | 5234 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 49117 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 597 | 13300 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 603 | 11097 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W02) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W01) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 619 | 9598 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 540 | 9313 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 589 | 3437 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 23232 | 518 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 500 | 26115 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 8522 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(104) | 579 | 40124 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(105) | 589 | 31283 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(102) | 591 | 29872 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(103) | 615 | 14656 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(101) | 618 | 13033 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 591 | 29914 | 432 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 534 | 18580 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 558 | 14562 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(02) | 593 | 9042 | 400 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(01) | 563 | 27736 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(02) | 567 | 24956 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 570 | 22959 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 588 | 13029 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 14221 | 488 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 27726 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 605 | 7075 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 3015 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 11448 | 500 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 16131 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 661 | 2783 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 11794 | 529 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 12403 | 535 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 14029 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 12253 | 521 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 37744 | 544 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 491 | 39237 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 4111 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 34804 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 29217 | 524 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 11849 | 515 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 615 | 6498 | 525 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 635 | 3916 | 535 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 646 | 9991 | 547 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 597 | 8207 | 522 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 591 | 10065 | 500 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 589 | 13605 | 505 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 608 | 12435 | 502 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 592 | 4905 | 470 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 605 | 6824 | 509 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 557 | 24926 | 390 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 602 | 9826 | 496 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 566 | 21255 | 524 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 578 | 14669 | 530 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 608 | 22408 | 546 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 599 | 9193 | 527 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 602 | 11231 | 513 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 595 | 14800 | 512 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 610 | 12100 | 499 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 591 | 6703 | 484 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 605 | 5867 | 513 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 549 | 31643 | 376 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 600 | 13243 | 505 |
陆军军医大学院校简介及排名
中国人民解放军陆军军医大学是一所具有悠久历史和光荣传统的全国重点大学、军队重点建设院校、全国首批博士学位授权单位、首批开办八年制医学教育高校。大学前身可追溯到建于1937年的国立中正医学院、1941年的第二野战军医科大学和1946年的第四野战军医科学校。1954年原第六军医大学(南昌)、第七军医大学(重庆)合并组建第七军医大学,1975年更名为第三军医大学。2017年,根据军委改革方案和陆军整编命令,以第三军医大学、白求恩医务士官学校(河北石家庄)为基础,纳入西部战区陆军综合训练基地军医训练大队(新疆呼图壁)、解放军第八医院(西藏日喀则)、解放军第二六〇医院(河北石家庄),组建陆军军医大学。2018年,陆军军医大学第三附属医院(野战外科研究所)改建为陆军特色医学中心,由陆军军医大学领导管理;解放军第三二四医院改建为陆军第九五八医院,由陆军军医大学第一附属医院领导管理;陆军军医大学第二附属医院日喀则分院改建为陆军第九五三医院,仍由第二附属医院领导管理。大学是一所医学类高等教育院校,主要面向陆军、火箭军、武警部队培养医疗卫生军官和文职人员,同时面向全军培养医疗卫生士官,主体培训任务是本科教育、研究生教育、士官职业技术教育、现职军官初级基本培训;同时,还承担现职军官辅助培训、文职人员培训、预选士官培训、士官升级培训、直招士官岗前培训、对外军事培训、新兵入伍训练、住院医师规范化培训、国家和地方应急医疗救援力量培训等任务,是陆战医学人才培养基地、特色医学科技创新高地、军队卫勤保障重要力量、陆军卫勤决策咨询中心和白求恩精神文化传承阵地。
大学机关编设“一办七处”(办公室、教务处、教保处、科研学术处、政治工作处、纪检监察处、安全管理处、供应保障处)和职业教育中心、教学考评中心、教研保障中心、服务保障中心、警通勤务连,下设基础医学院、军事预防医学系、药学与检验医学系、生物医学工程与影像医学系、高原军事医学系、全科医学系、医学心理系、护理系、陆军卫勤训练基地、研究生院、外训大队、士官学校(含附属医院)、边防卫勤训练大队,以及西南医院(含陆军第九五八医院)、新桥医院(含陆军第九五三医院)两所附属医院和陆军特色医学中心。大学占地面积9079亩,本部驻地重庆。开设临床医学、基础医学、预防医学、口腔医学、药学、护理学、生物技术、生物医学工程、医学影像技术、医学检验技术、公共事业管理等11个本科专业。拥有博士学位授权一级学科10个(授权点67个),硕士学位授权一级学科12个(授权点71个),博士后流动站9个,国家重点学科13个、重点培育学科4个,国家重点实验室、工程实验室(中心)7个,教育部、军队重点实验室37个,临床医学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、神经系统学与行为学、免疫学、化学等7个学科领域进入国际ESI前1%。现有中国科学院院士1名,高级专业技术人员880人,三级以上教授24人,“国家杰青”和“★”特聘教授31人,“国家优青”和“青年长江”36人,13个团队入选国家教育部、科技部、自然科学基金委创新团队。一起网
2022年陆军军医大学排名全国第107位,在满分100分的机制下获得综合61.66分,被校友会评为5星级的中国一流大学。