2023-03-17 16:25:16 | 一起网
2022高考填报志愿时,2022云南水利水电职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022云南水利水电职业学院录取分数线,希望大家喜欢!

2022云南水利水电职业学院录取分数线
由于2022云南水利水电职业学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年云南水利水电职业学院录取分数线
2021云南水利水电职业学院录取分数线【云南】
2021云南水利水电职业学院云南省录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | 414/91977 |
| 2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 文科 | 专科批 | 407/95680 |
| 2021 | 云南 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 392/102761 |
| 2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | 391/103167 |
| 2021 | 云南 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 383/106459 |
| 2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | 381/107231 |
| 2021 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
| 2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | 377/108661 |
| 2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 367/111904 |
| 2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 366/112222 |
| 2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 364/112816 |
| 2021 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 359/114203 |
| 2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 356/114931 |
| 2021 | 云南 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 355/115192 |
| 2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
| 2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
| 2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
| 2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
| 2021 | 云南 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | 350/116358 |
| 2021 | 云南 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
| 2021 | 云南 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
| 2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
| 2021 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 333/119541 |
| 2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 326/120493 |
| 2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 319/121319 |
| 2021 | 云南 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 317/152160 |
| 2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 305/122469 |
| 2021 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 304/155241 |
| 2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 302/155707 |
| 2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 298/156503 |
| 2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | 295/157117 |
| 2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 295/123015 |
| 2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 294/157297 |
| 2021 | 云南 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
| 2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | 282/159241 |
| 2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 282/123530 |
| 2021 | 云南 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 275/160196 |
| 2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 273/160422 |
| 2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 文科 | 专科批 | 272/123770 |
| 2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 270/160770 |
| 2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
| 2021 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
| 2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 267/161073 |
| 2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 理科 | 专科批 | 256/162071 |
| 2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | 255/162162 |
| 2021 | 云南 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | 247/162741 |
| 2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 理科 | 专科批 | 242/163011 |
| 2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 241/163069 |
| 2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 237/163295 |
| 2021 | 云南 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | 221/163855 |
| 2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 217/163943 |
| 2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 理科 | 专科批 | 215/163984 |
2020云南水利水电职业学院录取分数线【云南】
2020云南水利水电职业学院云南省录取分数线
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 376 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 273 |
| 2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 |
| 2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 258 |
| 2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 419 |
| 2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 316 |
2020云南水利水电职业学院分专业录取分数线(云南)

| 年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
| 2020 | 工程测量技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 380 | 105871 |
| 2020 | 水利水电建筑工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 水利工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 高压输配电线路施工运行与维护 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 建设项目信息化管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 机电排灌工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 岩土工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水文与水资源工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 工程造价 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水利水电工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 建筑电气工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 市政工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 道路桥梁工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 物联网应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水务管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 建设工程监理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 水利水电工程管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 水电站运行与管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 供用电技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 发电厂及电力系统 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2019云南水利水电职业学院录取分数线

| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 387/97894 |
| 2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
| 2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
| 2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 382/100167 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
| 2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
| 2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
| 2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
| 2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 308/145679 |
| 2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 300/147292 |
| 2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 270/151612 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
| 2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
| 2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 266/151999 |
| 2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 理科 | 专科批 | 265/152096 |
| 2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 理科 | 专科批 | 261/152428 |
| 2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 260/152523 |
| 2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
云南水利水电职业学院简介
云南水利水电职业学院,成立于2016年3月,位于云南昆明,经云南省人民政府批准、教育部备案,属专科层次的全日制公办普通高等职业学院。
云南水利水电职业学院以培养水利水电建设、运行、管理一线的高素质建设者和专业技术人才为主的公办高等职业学校,也是全省唯一一所水利水电类高职学校。学校现有富民和蓝龙潭两个校区,下设水利、电力、土木、管理、人工智能5个二级学院。
学校的前身是创办于1956年的云南省昆明水利学校,1979年更名为云南省水利学校,1984年更名为云南省水利水电学校。2016年云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院,同年省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。
中国人民解放军陆军防化学院隶属于中国人民解放军总参谋部,是全军唯一的培养防化指挥与工程技术人才的综合型高等院校。今天的小编给大家分享了2022年中国人民解放军陆军防化学院分数线查询,希望能帮到你。
2022年中国人民解放军陆军防化学院分数线
由于现在中国人民解放军陆军防化学院分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年中国人民解放军陆军防化学院的分数线。
往年中国人民解放军陆军防化学院分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 560 | 31484 | 528 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 601 | 20111 | 521 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 558 | 24639 | 519 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) | 551 | 40363 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W01) | 567 | 31880 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W03) | 578 | 26234 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W02) | 599 | 16774 | 397 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化学必选/(02) | 520 | 20942 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 生物必选/(03) | 534 | 18580 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 生物必选/(04) | 575 | 11822 | 400 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(02) | 529 | 56916 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 529 | 56916 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(01) | 533 | 53077 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(04) | 544 | 43092 | 417 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 548 | 21622 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 598 | 8288 | 500 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 584 | 36150 | - |
中国人民解放军陆军防化学院简介
中国人民解放军防化指挥工程学院教学设施先进配套,拥有4000多个座位的多媒体教室、计算机教室、语音教室和学术厅;各类实验室40余个,总面积2万平方米,仪器设备8000多台(套),总价值超过1亿元;建成了主干网为千兆的计算机园区网和宽带网;图书馆面积3000多平方米,藏书40多万册,中外期刊1500余种,数字资源总量1T以上,是国家数字化图书馆军内第一个分馆和清华大学同方数据库一级服务中心。
中国人民解放军防化指挥工程学院注重教学改革,推进素质教育,学员参加国家英语四、六级统考,通过率超过北京地区普通高校的平均水平;参加计算机水平测试,通过率超过80%;参加全国和北京地区大学生英语、数学、物力竞赛,获奖率名列前茅;五年来近40%本科生考取硕士研究生。
中国人民解放军防化指挥工程学院充分发挥自身资源优势和首都区位优势,自1999年开始,积极参与国家人才战略工程,接受地方政府委托,开展地方生教育,认真执行国家和军队的有关规定,面向社会发展,面向市场需求,科学制定培养方案,精心选配教学力量,全面落实服务保障,着力提高教学质量,妥善处理课堂教学与课外活动、学习知识与培养能力、成才与成人等重要关系,注重教书育人,管理育人和环境育人,取得了显著效果,许多毕业生在北京、上海、广东等地顺利找到了工作,部分学员考取了军队院校的研究生,加入了军官的行列。
2003年开始,军队高等教育自学考试中心在中国人民解放军防化指挥工程学院开设法律、计算机科学与技术两个专业的考场,为包括地方省在内的全体学员提供了获取第二学历文凭的有利条件。该学历经国家教育部批准,可以电子注册,上网查询。一起网
中国人民解放军防化指挥工程学院环境优美,风景怡人,被评为“全国部门造林绿化400佳单位”、“全军首批营院达标单位”和“首都绿化美化花园式单位”,是学习知识、陶冶情操、健康成才的好场所。
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
一、2025中国人民解放军陆军防化学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批化学防护与安全(化学防护初级指挥与技术军官)(只招男生。防化岗位合格;只招英语语种的考生)8待定/4河南2025物理本科提前批化学防护与安全(化学防护初级指挥与技术军官)(只招女生。防化岗位合格;只招英语语种的考生)1待定/4河南2025物理本科提前批生物防护与安全(生
一、2025中国人民解放军陆军防化学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选物理)本科提前批化学防护与安全(化学防护初级指挥与技术军官)5免费/四年湖南2025普通类(首选物理)本科提前批烟火技术(烟火分队初级指挥军官)3免费/四年湖南2025普通类(首选物理)本科提前批作战指挥(空军防化分队初级指挥军官)2免费/四年湖南2025普通类(首选物理
甘肃医学院k段录取结果出来了没2023年甘肃医学院在本科二批(K段)的录取结果尚未公布,考生们正密切关注着自己的录取情况。尽管录取分数线已经公布,但是否能够被录取仍取决于考生的分数是否达到最低录取标准。7月30日,省教育考试院公布了2023年甘肃省普通高校招生录取本科二批(K段)的投档最低分情况。在文史类中,北京联合大学的投档最低分为478分,河北地质大学为485分,江苏师范大学达到了
2009年江苏省高考状元是谁,涟水的高考状元是谁?看样子3楼是一个超级高手约“省理科状元是我同学吴敌,外号“阿宝”语文139分,数学(含附加分)194分,英语100分,物理A+,化学A+,6A加10分,总分443分物理省一等奖通过清华大学自主招生+20分463分入清华江苏省梁丰高级中学(张家港市)14班的他中考也是张家港市状元文科状元好像是苏州中学的潘怡婧我不
一、2025中国人民解放军陆军防化学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类辐射防护与核安全(海军核防护初级指挥军官)(男,防化岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)10/4山东2025综合本科提前批A类辐射防护与核安全(核防护初级指挥与技术军官)(男,防化岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)40/4山东2025综合本科提前批A类作战指挥(防
一、2025中国人民解放军陆军防化学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科提前批辐射防护与核安全(海军核防护初级指挥军官)(只招男生)(体检标准:防化岗位合格)1待定/4江苏2025物理本科提前批辐射防护与核安全(核防护初级指挥与技术军官)(只招男生)(体检标准:防化岗位合格)4待定/4江苏2025物理本科提前批作战指挥(防化分队初级指挥军官)(只
一、2025中国人民解放军陆军防化学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批A段作战指挥(防化分队初级指挥军官)(只招英语语种考生;只招男生;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;防化岗位合格)80/4河北2025物理本科提前批A段化学防护与安全(化学防护初级指挥与技术军官)(只招英语语种考生;只招男生;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49