2023-07-09 02:35:01 | 一起网
最近有很多考生和家长咨询小编,吉林农业科技学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。
吉林农业科技学院有2个校区,分别是左家校区和九站校区。
吉林农业科技学院校区地址及简介
左家校区
位于吉林市吉林经济技术开发区经开大街翰林路77号
2007年被确立为“吉林省大学生创新实践基地”,左家校区实践教学基地先后被评为吉林省科普教育基地和国家级科普教育基地。
九站校区
吉林省吉林市昌邑区左家镇学府路1号
2004年3月27日,国家教育部专家组在四川对全国升本学校进行评估,学校以全票通过升本院校,校名为“吉林农业科技学院”。5月18日,教育部正式发函同意建立吉林农业科技学院。
院系设置
制药工程学院动物科技学院水利与土木工程学院经济管理学院机械工程学院植物科学学院食品工程学院生物工程学院信息工程学院文理学院中药学院体育工作部社会科学部吉林农业科技学院简介
吉林农业科技学院是吉林省省属公办全日制普通本科高等学校。学校坐落在吉林省吉林市。学校分两个校区办学,九站校区地处吉林经济技术开发区,左家校区位于吉林省左家自然保护区。学校占地面积198万平方米,建筑面积27.54万平方米,固定资产总值4.78亿元。教学科研仪器设备总值8489.79万元,纸质藏书89.5873万册,电子图书285.0万种,标本馆收藏野生动植物标本3000余件,全日制在校生11583人。
创建时间学校类型学科类型隶属单位1907年公立农林吉林省教育厅以上吉林农业科技学院校区及校区地址由高三网收集整理,更多关于吉林农业科技学院招生信息请查看高三网招生频道。
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于吉林农业科技学院的部分知识,包含吉林农业科技学院校友评价、吉林农业科技学院介绍、吉林农业科技学院排名录取数据等知识,希望对于选择吉林农业科技学院的考生和家长有参考作用。
1、学校的风景优美,专业的实验设施很好,自己的动手能力,课程也很丰富,唯物主义比较强。一切以实际成果来说话,总体来说还不错,社会活动丰富。
2、学校的各方面都很好,校园环境不错,就业率高。首先要恭喜已经找到工作的同学,你们靠自己的实力都找到了自己满意的工作,其次,我要提醒大家的是,还没有找到工作的同学,你们要在招聘会这些公司里挑选几个自己最有意向去的公司,同时提前做好对公司的了解和咨询,不要盲目的跟风面试,最后,祝愿大家都能早日找到满意的工作。
3、我就读的学校老师的教学水平很不错,专业设备齐全,专业课程多种多样。
4、本校的师资力量雄厚,学校的管理方式很严格,教学水平高,学习氛围很好,一周5天课加早晚自习加晨跑,食堂两层。辅导员课间经常抽查点名跟荣誉奖项和奖学金挂钩,热门专业挺多看个人兴趣爱好。
5、学校的师资力量雄厚强大,老师的教学水平很高,校园环境优美,教学配套设施较为齐全,学校的学费与国内同类院校基本一致,学校的学习氛围较好。
截至2017年3月,学校共有教职工767人,教授67人、副教授185人,博士125人、硕士482人。“双师型”教师241人、省级教学名师6人、吉林省有突出贡献中青年专业技术人才2人、吉林省高校科技创新团队带头人1人、吉林省“双百人才”3人,省级科技创新团队1个、优秀教学团队6个。
2020年吉林农业科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 448 | 67005 | 492 | 19589 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 359 | 13787 | 445 | 3434 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 482 | 130335 | 495 | 36651 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 417 | 192704 | 399 | 114386 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 490 | 79922 | - | - |
4 | 2020 | 江西 | 专科批 | 287 | 158261 | 357 | 49020 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 409 | 16874 | 508 | 4424 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 496 | 120387 | 518 | 30210 |
6 | 2020 | 河北 | 专科批 | 431 | 175987 | 456 | 63870 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 424 | 81323 | 484 | 24019 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 356 | 51532 | 454 | 16429 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 307 | 62381 | 416 | 22699 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 475 | 119363 | 515 | 37684 |
9 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 320 | 205060 | 258 | 185773 |
10 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 326 | 128783 | 315 | 36834 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 476 | 100213 | 532 | 28851 |
11 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 397 | 101909 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 390 | 61259 | 434 | 15381 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 318 | 85676 | 340 | 34014 |
13 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 417 | 95295 | 497 | 26930 |
13 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 343 | 167322 | 353 | 116795 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 462 | 87187 | 482 | 26462 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 399 | 47194 | 455 | 13116 |
15 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 137 | 89906 | 266 | 36054 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 463 | 60029 | - | - |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 470 | 71856 | 511 | 26611 |
17 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 360 | 136409 | 433 | 74928 |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 468 | 146531 | 494 | 47223 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 418 | 57836 | 489 | 15656 |
19 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 397 | 98589 | 414 | 35493 |
20 | 2020 | 广西 | 专科批 | 186 | 199876 | 243 | 118675 |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 64604 | 514 | 16732 |
21 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 375 | 96156 | 463 | 28337 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 501 | 171454 | 526 | 41943 |
22 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
23 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 390 | - | 431 | - |
23 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 252 | - | 335 | - |
24 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
2019年吉林农业科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 459 | 117059 | 525 | 35831 |
1 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 307 | 212779 | 249 | 177863 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 428 | 67401 | 497 | 20047 |
2 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 352 | 104478 | 292 | 69655 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 440 | 54591 | 490 | 14801 |
3 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 306 | 116355 | 363 | 52339 |
4 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 525 | 29466 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 320 | 127534 | 308 | 39128 |
6 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 418 | 17968 | 508 | 5210 |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 444 | 80858 | 497 | 21239 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 474 | 78339 | 525 | 25213 |
8 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 252 | 184092 | 282 | 116825 |
9 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 548 | 16619 | 600 | 5952 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 466 | 69815 | 507 | 28411 |
10 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 327 | 140836 | 392 | 95454 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 49500 | 467 | 14859 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 235 | 73445 | 339 | 32515 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 455 | 175024 | 506 | 43190 |
12 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 233 | 395957 | 329 | 217835 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 447 | 87047 | 500 | 24641 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 405 | 24381 | 458 | 6974 |
14 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 244 | 47623 | 320 | 19888 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 441 | 143121 | 513 | 45080 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 471 | 66781 | 512 | 18517 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 463 | 123676 | 523 | 30071 |
17 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 365 | 200997 | 410 | 86892 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 405 | 92981 | 490 | 26855 |
18 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 284 | 192952 | 316 | 116729 |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 390 | 100229 | 420 | 38344 |
19 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 200 | 187232 | 236 | 111009 |
20 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 150322 | 521 | 40457 |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 498 | 128210 | 508 | 37831 |
21 | 2019 | 四川 | 专科批 | 420 | 196504 | 278 | 185025 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 67638 | 533 | 12960 |
22 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 362 | 100854 | 461 | 29440 |
23 | 2019 | 山西 | 专科批 | 299 | 79816 | 289 | 67738 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 435 | 51281 | 447 | 15422 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 338 | 82024 | 320 | 39448 |
25 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 448 | 3521 |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 419 | 46053 | 461 | 12681 |
26 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 306 | 67105 | 349 | 24329 |
2018年吉林农业科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 467 | 114514 | 520 | 33663 |
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 273 | 226693 | 209 | 164075 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 410 | 96091 | 517 | 27659 |
2 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 247 | 205838 | 297 | 117405 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 428 | 22839 | 447 | 7502 |
3 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 201 | 51769 | 209 | 28601 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 413 | 52861 | 410 | 18483 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 252 | 95482 | 257 | 48733 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 54245 | 464 | 15878 |
5 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 314 | 116761 | 352 | 47587 |
6 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 226 | 51594 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 305 | 121985 | 309 | 36841 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 528 | 28850 |
9 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | - | - | 321 | 118633 |
10 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 476 | 59959 | 488 | 19037 |
10 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 270 | 78749 | - | - |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 379 | 97632 | 444 | 33552 |
11 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 247 | 160504 | 317 | 83399 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 382 | 46698 | 451 | 13209 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 222 | 75621 | 257 | 37370 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 434 | 138842 | 505 | 45124 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 548 | 16570 | 595 | 5822 |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 470 | 77542 | 528 | 24333 |
15 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 290 | 140746 | 297 | 90384 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 466 | 149717 | 524 | 39754 |
16 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 347 | 248576 | 432 | 95644 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 458 | 69604 | 524 | 25786 |
17 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 325 | 134770 | 376 | 98516 |
18 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 434 | 15442 | 498 | 4991 |
19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 493 | 131520 | 525 | 39179 |
19 | 2018 | 四川 | 专科批 | 421 | 193724 | 443 | 104820 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 453 | 159838 | 513 | 40635 |
20 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 218 | 389710 | 292 | 221684 |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 457 | 120433 | 520 | 30054 |
21 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 313 | 202144 | 340 | 104876 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 64655 | 516 | 13583 |
22 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 343 | 102490 | 435 | 31397 |
23 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 433 | 80108 | 481 | 21386 |
24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 440 | 87745 | 508 | 24982 |
24 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 295 | - | - | - |
25 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 405 | 46516 | 436 | 13797 |
25 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 157 | 71962 | 173 | 27820 |
26 | 2018 | 福建 | 本二批 | 417 | 65233 | 480 | 21252 |
26 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 293 | 114030 | 368 | 49563 |
27 | 2018 | 青海 | 本二批 | 365 | 12611 | 426 | 3379 |
吉林高校排名吉林本科大学排名:1、吉林大学2、东北师范大学3、长春理工大学4、延边大学5、吉林农业大学6、北华大学7、长春工业大学8、东北电力大学9、吉林师范大学10、长春大学11、吉林财经大学12、长春师范大学13、长春中医药大学14、吉林建筑大学15、白城师范学院16、吉林华桥外国语学院
吉大最好的专业排名一、吉林大学王牌专业名单1、2019年度一流本科专业建设点名单57个(国家级+省级)2019年度国家级一流本科专业建设点名单(33个)序号 高校名称 专业名称1 吉林大学 哲学2 吉林大学 国际经济与贸易3 吉林大学 法学4 吉林大学 政治学与行政学5 吉林大学 社会学6 吉林大学 汉语言文学7 吉林大学 日语8 吉林大学
软件工程专业全国排名软件工程专业全国排名为清华大学、南京大学、北京大学等。1、清华大学:软件学院是2001年经国家教育部和国家计委联合发文批准成立的首批全国示范性软件学院,软件工程专业排名全国第一。清华大学,简称“清华”。位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”、“强基计划”、“111计划”,为九校联盟(
农学专业大学排名农学专业大学排名如下:1、中国农业大学。中国农业大学是国家“211工程”和“985工程”重点建设的教育部直属高校。中国农业大学是历史起自于1905年成立的京师大学堂农科大学。1949年9月,由北京大学农学院、清华大学农学院和华北大学农学院合并为北京农业大学。2、华中农业大学。学校前身是清朝光绪年间湖广总督张之洞1898年创办的湖北农务学堂。2000年,由农业
防灾科技学院一流本科专业建设点名单(国家级)防灾科技学院一流本科专业有地球物理学、地质学、地质工程、测控技术与仪器、网络工程等,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。一流本科专业建设计划,简称“双万计划”,即2019-2020-2021年3年建设1万个左右国家级一流本科专业点和1万个左右省级一流本科专业点。1、2019-2021年度防灾科技学院一流本科专业建设点名单(国
全国农业类大学排名2020中国大学排名中,中国农业大学、华中农业大学、南京农业大学、西北农林科技大学、华南农业大学、福建农林大学、北京林业大学、东北林业大学、四川农业大学、东北农业大学名列校友会2020中国农林类大学排名前10强。2020农林类大学排行榜名次 学校名称 全国排名 办学层次1 中国农业大学 33 世界高水平大学2 华中农业大学 36 世界高水平大学3 南
浙江农林大学怎么样?应该如何选择专业?机械行业,作为我国的基础行业支撑着许多行业的发展,其技术能被广泛应用,例如:航空航天、船舶制造、建筑机械、农业机械等等,都需要机械行业来帮助制造基础设备。因此,机械行业可以说是国民经济的“装备部”。据阳光高考平台最新数据显示,机械设计制造及其自动化专业本科毕业生规模在8.5万人-9万人之间,近几年该专业就业率区间在85%-90%,属于就业率较高专
山东科技大学泰山科技学院文科怎么样?我奉劝你别来,垃圾学校,绝对的垃圾!!!你来了就后悔,我都后悔两年了!!!!!!!学校硬件设施非常差,教学楼和宿舍楼都是老古董,尤其是5号宿舍楼,那真得上溯到上世纪50年代了。。。8人一个房间,没厕所,没阳台。一层楼200多口子,就俩公共卫生间,一共就8个坑,早晨上个厕所憋死人不偿命!!!宿舍就两个插座,分时间限电,早晨6至7点有电,不过你得去做操,没法用
2023-04-27 13:00:37
2023-05-27 18:24:07
2023-04-27 10:58:13
2023-04-26 04:22:25
2023-08-09 15:12:31
2023-06-06 22:10:23