2023-07-08 05:28:02 | 一起网
![]()
浙江财经大学优势专业由浙江财经大学历届学长学姐实名推荐:
1、会计学 推荐指数: 4.9(407人推荐)
2、金融学 推荐指数: 4.8(341人推荐)
3、财政学 推荐指数: 4.7(236人推荐)
4、税收学 推荐指数: 4.8(227人推荐)
5、财务管理 推荐指数: 4.8(225人推荐)
6、经济学 推荐指数: 4.5(120人推荐)

7、审计学 推荐指数: 4.8(113人推荐)
8、国际经济与贸易 推荐指数: 4.6(91人推荐)
9、金融工程 推荐指数: 4.7(66人推荐)
10、法学 推荐指数: 4.3(54人推荐)
11、英语 推荐指数: 4.2(48人推荐)
12、统计学 推荐指数: 4.9(42人推荐)
13、资产评估 推荐指数: 4.9(41人推荐)
浙江财经大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2020 | 669 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 会计学 | 2020 | 666 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 经济统计学 | 2020 | 664 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 2020 | 662 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 税收学 | 2020 | 655 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 财务管理 | 2020 | 654 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 应用统计学 | 2020 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 财务管理 | 2020 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 法学 | 2020 | 653 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 2020 | 652 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 工商管理 | 2020 | 652 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 2020 | 651 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 财政学 | 2020 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 信用管理 | 2020 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 649 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 经济学 | 2020 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 2020 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 金融工程 | 2020 | 647 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 2020 | 645 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 应用统计学 | 2020 | 643 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 工商管理类 | 2020 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 税收学 | 2020 | 640 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 金融工程 | 2020 | 638 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 2020 | 637 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 财政学 | 2020 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 经济学 | 2020 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 工商管理 | 2020 | 633 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 经济统计学 | 2020 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 人力资源管理 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 法学 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 信用管理 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 物流管理 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 保险学 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2020 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2020 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 网站工程 | 2020 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2020 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 审计学 | 2020 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 广告学 | 2020 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 国民经济管理 | 2020 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 资产评估 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 社会工作 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 投资学 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2020 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2020 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 2020 | 605 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 数字媒体艺术 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理类 | 2020 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江财经大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 物流管理 | 2020 | 679 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2020 | 668 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 财务管理 | 2020 | 665 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 税收学 | 2020 | 663 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 金融学 | 2020 | 662 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 2020 | 661 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 财政学 | 2020 | 660 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 工程管理 | 2020 | 660 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 2020 | 659 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 会计学 | 2020 | 658 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 经济学 | 2020 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 信用管理 | 2020 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 法学 | 2020 | 657 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 657 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 财务管理 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 金融学 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 工商管理类 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 财政学 | 2020 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 经济学 | 2020 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 资产评估 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 审计学 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2020 | 645 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 投资学 | 2020 | 644 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2020 | 643 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 日语 | 2020 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2020 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 电子商务 | 2020 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 2020 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2020 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 广告学 | 2020 | 633 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2020 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 2020 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 数字媒体艺术 | 2020 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 保险学 | 2020 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 国民经济管理 | 2020 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 社会工作 | 2020 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 工商管理类 | 2020 | 622 | -- | -- | 文科 | 二批 |

浙江财经大学金融工程学费为:5300元、法学类学费为:5300元、电子商务类学费为:5300元、新闻传播学类学费为:5300元、中国语言文学类学费为:5300元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。一起网
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程 | 5300 | 4 |
| 2 | 法学类 | 5300 | 4 |
| 3 | 电子商务类 | 5300 | 4 |
| 4 | 新闻传播学类 | 5300 | 4 |
| 5 | 中国语言文学类 | 5300 | 4 |
| 6 | 统计学类 | 5300 | 4 |
| 7 | 市场营销 | 28800 | 4 |
| 8 | 财政学类 | 6000 | 4 |
| 9 | 工商管理类 | 5300 | 4 |
| 10 | 外国语言文学类 | 5300 | 4 |
| 11 | 建筑类 | 6000 | 4 |
| 12 | 公共管理类 | 5300 | 4 |
| 13 | 金融学类 | 5300 | 4 |
| 14 | 经济与贸易类 | 6000 | 4 |
| 15 | 计算机类 | 5300 | 4 |
| 16 | 管理科学与工程类 | 5300 | 4 |
| 17 | 金融学 | 28800 | 4 |
| 18 | 会计学 | 28800 | 4 |
| 19 | 金融数学 | 5300 | 4 |
浙江财经大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年浙江财经大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以浙江财经大学最新公布的各个专业学费信息为准。
更多相关文章关注一起网:www.152677.com
浙江专升本有哪些形式,哪种专升本含金量最高?【专升本快速报名和免费咨询:】随着大家对教育的重视程度逐步加强,同时社会上“学历是敲门砖”的说法越发深入人心,越来越多的人选择以专升本的形式开展新一轮的求学路。无论是已经步入职场多年的社会人,还是仍在院校学习的学生,都想向更高等的学历发起挑战。但是,针对不同类别的考试,考试院都有既定的条件。今天,小编就带大家了解一下浙江专升本的形式。一、统
山西户口高考有什么优势山西本地大学在本省录取的人数会比外省更多,本地考生被录取的几率更大。山西户口高考优势是本地大学在本省录取的人数会比外省更多,本地考生被录取的几率更大。高考一般指普通高等学校招生全国统一考试。普通高等学校招生全国统一考试(NationwideUnifiedExaminationforAdmissionstoGeneralUniversitiesandColle
浙江省高考加分有哪些项目?2009年高考加分政策已正式出台。按规定,符合加分条件的考生须在网上报名时申请政策加分,并在现场办理报名信息确认时,向学校提供加分项目的有关证件或材料。加20分投档条件有下列情形之一的应届高级中等教育学校毕业考生,可在其统考成绩总分的基础上增加20分投档,由高校审查决定是否录取。高级中等教育阶段思想品德方面有突出事迹受到省级及以上党委、政府表彰者。
空乘专业的大学有哪些空乘专业源于模特专业,是一个集美丽与梦想于一身的专业。随着我国“翔凤”飞机的诞生和“大飞机”项目的推进,中国的民航业预计在未来二十年内将迎来快速发展,成为全球第二大航空市场。这将为青年学子提供广阔的发展空间和实现梦想的机会。空乘专业对男生身高的要求在1.75至1.85米之间,女生则在1.63至1.74米之间。具备较好的形象和气质,以及良好的英语口语和普通话能力,便有
提前批专业有哪些怎么填报提前批专业有哪些,怎么填报,我整理了相关信息,来看一下!提前批专业有哪些早些年提前批录取的学校专业主要有军校警校、小语种、政治外交安全国防等。近些年又增加了港校、中外合作办学校及新设置的特色高校专业。其实提前批是根据国家教委的有关规定,将一部分招生类别、性质、专业基本相同或相近的学校集中起来,在大规模招生之前进行提前录取。如何填报提前批志愿
一、2025浙江财经大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批会计学(数智会计拔尖班)36000/4江苏2025历史本科批法学(数智法学拔尖班)25300/4江苏2025历史本科批财政学类35300/4江苏2025历史本科批公共管理类15300/4江苏2025历史本科批城乡规划16000/4江苏2025历史本科批会计学16000/4江苏2025历史
2023中医学专业自考本科有哪些科目报名要什么条件?中医学类自学考试科目有中医基础学、中医诊断学、中药学、方剂学、现代医学基础、西医诊断学、中西医结合内科学等。12023中医学专业自考本科有哪些科目自考中医学本科课程有思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、有机化学(一)、中药学(一)、药用植物学、中药化学、中药药剂学、中药药理学、计算机应用基础、中医
一、2025浙江财经大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段会计学(数智会计拔尖班)86000/4山东2025综合普通类一段法学(数智法学拔尖班)65300/4山东2025综合普通类一段金融学(智能金融强基班)16000/4山东2025综合普通类一段财政学类(财政学、税收学、国际税收)25300/4山东2025综合普通类一段公共管理类(劳动与
2023-04-26 00:24:38
2024-06-03 15:59:33
2024-06-03 11:48:52
2024-06-03 05:55:46
2024-03-19 23:58:04
2024-01-09 11:23:46