2023-03-17 11:03:54 | 一起网
广东石油化工学院是广东省人民政府与中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油集团有限公司共建的公办普通本科高校,以下是小编精心收集整理的2022年广东石油化工学院广东录取分数线预测,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

2022年广东石油化工学院广东录取分数线预测
2022年广东石油化工学院广东录取分数线还未公布,可以收藏以待更新,大家可以参考一下。
历年广东石油化工学院广东录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(210) | 503 | 47976 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(209) | 503 | 48355 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(212) | 504 | 47165 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(211) | 504 | 46861 | 448 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 482 | 158026 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(201) | 484 | 155956 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(216) | 485 | 154537 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 487 | 152083 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 487 | 152397 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 488 | 150883 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 495 | 141035 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(208) | 497 | 138511 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(207) | 497 | 138576 | 432 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 496 | 45287 | 430 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 462 | 153737 | 410 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 469 | 144425 | 410 |
| 广东 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 516 | 42982 | 455 |
| 广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 447 | 134981 | 390 |
| 广东 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 510 | 41890 | 443 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 专科批 | -/- | 256 | 297318 | 205 |
| 广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 436 | 135844 | 376 |
| 广东 | 文科 | 2017 | 专科批 | -/- | 346 | 169842 | 210 |
| 广东 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 476 | 43641 | 418 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 420 | 134711 | 360 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 专科批 | -/- | 200 | 325491 | 200 |
| 广东 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 423 | 131238 | 360 |
广东石油化工学院概况
广东石油化工学院是广东省人民政府与中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油集团有限公司共建的公办普通本科高校,华南地区唯一一所石油化工特色高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校,广东省高水平理工科大学建设高校,2021年新增为硕士学位授予单位。

学校地处中国南方最大的石化生产基地和水果生产基地、美丽的海滨城市——广东省茂名市,占地面积135.96万平方米(约2040亩),分官渡、西城、光华3个校区。
学校1954年创校,秉承“崇德、博学、求实、创新”校训,坚持“因油而生、为油奉献”办学理念,弘扬“艰苦奋斗、求实献身”校园精神和以“听党召唤、为国奉献;艰苦创业、忠诚担当”为内核的广油“西迁精神”,培养了大批管理精英、技术骨干及各类应用型人才,遍布全国各地石油化工行业企业和各级政府机关、科研院所、教育行业,为石油石化行业以及地方经济社会发展做出了重要贡献,是石油石化行业人才培养的重要基地。

人才培养
面向全国27个省(市、区)招生,从2005年起与清华大学、太原理工大学、华南理工大学、广东工业大学、中国石油大学和英国林肯大学等47所高校联合培养博士、硕士研究生。
拥有1门国家级一流课程(首批)(石油炼制工程),省一流本科课程、省级精品开放课程31门。
拥有3个国家级工程实践教育中心,2个省级协同育人平台(石油化工类应用型人才培养协同育人平台、突出创新创业能力培养的协同育人中心),4个省级(示范性)产业学院,12个省级优秀教学团队,9个省级人才培养模式创新实验区(示范基地),10个省高校实验教学示范中心,12个省级大学生校外实践教学基地,3个省级示范性教师教育实践基地。
近三年来,获省级教学成果一等奖3项、二等奖4项;毕业生就业率均在98%以上。
2022高考填报志愿时,2022石家庄工商职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022石家庄工商职业学院录取分数线,希望大家喜欢!一起网
2022石家庄工商职业学院录取分数线
由于2022石家庄工商职业学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年石家庄工商职业学院录取分数线
2021石家庄工商职业学院录取分数线【河北】
2021年河北省专科批分专业分志愿录取分数线
| 录取专业 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | |||
| 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 一志愿 | 三志愿 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 339 | 221 | 257 | ||
| 大数据技术(人工智能方向) | 311 | 232 | 291 | ||
| 大数据与财务管理 | 339 | 280 | 183 | 262 | |
| 大数据与会计 | 333 | 250 | 190 | 226 | |
| 电气自动化技术 | 340 | 202 | 160 | 324 | |
| 电子商务 | 322 | 215 | 194 | 270 | |
| 高速铁路综合维修技术 | 312 | 215 | 169 | 214 | 173 |
| 工程造价 | 338 | 203 | 182 | 255 | |
| 工商企业管理 | 324 | 237 | |||
| 护理 | 331 | 212 | 193 | 248 | |
| 机电一体化技术 | 316 | 219 | 160 | 225 | |
| 计算机网络技术 | 338 | 186 | 241 | ||
| 计算机应用技术 | 327 | 203 | 163 | 307 | |
| 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 306 | 251 | |||
| 建筑工程技术 | 337 | 277 | 167 | 252 | |
| 建筑装饰工程技术 | 316 | 218 | 166 | 245 | 189 |
| 金融服务与管理(理财规划与风险管理) | 313 | ||||
| 金融科技应用 | 344 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 334 | ||||
| 空中乘务 | 338 | 194 | |||
| 跨境电子商务 | 318 | ||||
| 旅游管理 | 326 | ||||
| 汽车制造与试验技术 | 306 | ||||
| 人工智能技术应用 | 315 | ||||
| 人力资源管理 | 319 | 203 | 188 | 223 | |
| 软件技术 | 308 | 203 | 181 | 237 | |
| 食品检验检测技术 | 345 | 211 | |||
| 市场营销 | 319 | 226 | 226 | ||
| 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 335 | 222 | 185 | 240 | |
| 铁道供电技术 | 329 | 291 | |||
| 铁道机车运用与维护 | 352 | 308 | |||
| 铁道交通运营管理 | 336 | 278 | 178 | 243 | |
| 网络营销与直播电商 | 351 | ||||
| 现代物流管理 | 320 | 296 | |||
| 新能源汽车技术 | 323 | 281 | |||
| 眼视光仪器技术 | 326 | 278 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 327 | 283 | 168 | 210 | |
| 云计算技术应用 | 337 | 198 | |||
| 中医养生保健 | 325 | 329 | 239 | ||
石家庄工商职业学院2021年河北省提前批一志愿最低分数线
| 录取专业 | 对口—财经类 | 对口—电子电工类 | 对口—机械类 | 对口—计算机类 | 对口—建筑类 | 对口—农林类 | 对口—学前教育类 | 对口—医学类 |
| 城市轨道交通运营管理 | 183.07 | |||||||
| 大数据技术(人工智能方向) | 227.07 | |||||||
| 大数据与财务管理 | 195.07 | |||||||
| 大数据与会计 | 186.06 | |||||||
| 电气自动化技术 | 195.05 | |||||||
| 电子商务 | 195.07 | |||||||
| 工商企业管理 | 185.05 | |||||||
| 护理 | 309.07 | |||||||
| 机电一体化技术 | 183.04 | |||||||
| 计算机网络技术 | 345.08 | |||||||
| 计算机应用技术 | 204.06 | |||||||
| 建筑装饰工程技术 | 186.05 | |||||||
| 金融服务与管理(理财规划与风险管理) | 180.06 | |||||||
| 跨境电子商务 | 252.06 | |||||||
| 汽车制造与试验技术 | 181.05 | |||||||
| 人工智能技术应用 | 211.07 | |||||||
| 人力资源管理 | 193.07 | |||||||
| 软件技术 | 210.05 | |||||||
| 食品检验检测技术 | 355.06 | |||||||
| 市场营销 | 214.07 | |||||||
| 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 210.06 | |||||||
| 铁道机车运用与维护 | 346.07 | |||||||
| 铁道交通运营管理 | 201.07 | |||||||
| 网络营销与直播电商 | 185.07 | |||||||
| 现代物流管理 | 204.07 | |||||||
| 新能源汽车技术 | 198.05 | |||||||
| 眼视光仪器技术 | 317.07 | |||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 406.08 | |||||||
| 云计算技术应用 | 370.08 | |||||||
| 中医养生保健 | 314.03 |
2020石家庄工商职业学院录取分数线【全国】
| 2020年河北省各专业理工类分数线 | ||||||
| 录取专业 | 1志愿 | 2志愿 | 3志愿 | |||
| 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | |
| 财务管理 | 346 | 335 | ||||
| 城市轨道交通运营管理 | 339 | 333 | ||||
| 大数据技术与应用(人工智能方向) | 341 | 334 | ||||
| 电气自动化技术 | 347 | 335 | ||||
| 电子商务 | 345 | 335 | 357 | 349 | 280 | 235 |
| 电子商务技术 | 340 | 334 | ||||
| 高铁综合维修技术 | 352 | 341 | ||||
| 工程造价 | 345 | 333 | 360 | 351 | 273 | 258 |
| 工商企业管理 | 346 | 335 | 353 | 349 | ||
| 互联网金融 | 355 | 342 | ||||
| 护理 | 342 | 334 | 360 | 348 | 265 | 226 |
| 会计 | 344 | 333 | 358 | 348 | 291 | 252 |
| 会计(大数据财务会计方向) | 345 | 335 | ||||
| 机电一体化技术 | 343 | 333 | ||||
| 计算机网络技术 | 348 | 334 | 277 | 229 | ||
| 计算机应用技术 | 346 | 334 | 358 | 348 | ||
| 建设项目信息化管理(BIM技术应用方向) | 341 | 335 | ||||
| 建筑工程技术 | 351 | 342 | 370 | 350 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 352 | 335 | ||||
| 金融管理(理财规划与风险管理) | 377 | 351 | 350 | 350 | 259 | 234 |
| 酒店管理 | 341 | 336 | ||||
| 空中乘务 | 336 | 336 | ||||
| 跨境电子商务 | 364 | 364 | ||||
| 旅游管理 | 342 | 342 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 335 | 333 | 354 | 351 | ||
| 人力资源管理 | 345 | 333 | ||||
| 软件技术(5G开发方向) | 347 | 334 | ||||
| 食品营养与检测 | 343 | 335 | 358 | 358 | ||
| 市场营销 | 344 | 338 | 376 | 353 | ||
| 数字媒体应用技术(影视及平面设计方向) | 345 | 335 | ||||
| 铁道供电技术 | 336 | 335 | 349 | 349 | ||
| 铁道机车 | 346 | 336 | 364 | 358 | ||
| 铁道交通运营管理(高铁运营方向) | 342 | 333 | 296 | 277 | ||
| 网络营销 | 341 | 335 | ||||
| 物流管理 | 343 | 333 | ||||
| 医疗设备应用技术 | 347 | 336 | ||||
| 幼儿发展与健康管理 | 344 | 333 | 269 | 219 | ||
| 云计算技术与应用 | 351 | 338 | ||||
| 智能终端技术与应用(VR/AR开发方向) | 359 | 335 | ||||
| 中医养生保健 | 341 | 333 | 349 | 349 | ||
| 2020年河北省各专业文史类录取分数线 | ||||||
| 录取专业 | 1志愿 | 2志愿 | 3志愿 | |||
| 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | |
| 财务管理 | 356 | 336 | ||||
| 城市轨道交通运营管理 | 351 | 339 | ||||
| 大数据技术与应用(人工智能方向) | 348 | 337 | ||||
| 电气自动化技术 | 356 | 355 | ||||
| 电子商务 | 359 | 336 | 373 | 367 | 300 | 264 |
| 工程造价 | 348 | 334 | 375 | 369 | 321 | 273 |
| 工商企业管理 | 360 | 337 | 373 | 368 | ||
| 互联网金融 | 360 | 360 | ||||
| 护理 | 351 | 334 | 374 | 366 | 304 | 260 |
| 会计 | 354 | 334 | 377 | 365 | 303 | 262 |
| 会计(大数据财务会计方向) | 345 | 334 | ||||
| 机电一体化技术 | 358 | 358 | ||||
| 计算机网络技术 | 354 | 348 | 302 | 261 | ||
| 计算机应用技术 | 355 | 335 | 382 | 370 | ||
| 建筑工程技术 | 363 | 341 | 366 | 366 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 346 | 336 | ||||
| 金融管理(理财规划与风险管理) | 369 | 339 | 371 | 371 | 303 | 261 |
| 酒店管理 | 338 | 337 | ||||
| 空中乘务 | 348 | 337 | ||||
| 跨境电子商务 | 337 | 336 | ||||
| 老年保健与管理 | 352 | 352 | ||||
| 旅游管理 | 343 | 336 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 372 | 372 | ||||
| 人力资源管理 | 353 | 334 | ||||
| 软件技术(5G开发方向) | 373 | 334 | ||||
| 食品营养与检测 | 353 | 340 | 376 | 367 | ||
| 市场营销 | 354 | 336 | 374 | 369 | ||
| 数字媒体应用技术(影视及平面设计方向) | 349 | 336 | ||||
| 铁道供电技术 | 341 | 335 | ||||
| 铁道机车 | 363 | 340 | 396 | 372 | ||
| 铁道交通运营管理(高铁运营方向) | 350 | 336 | 299 | 274 | ||
| 网络营销 | 370 | 343 | ||||
| 物流管理 | 351 | 339 | ||||
| 医疗设备应用技术 | 352 | 338 | ||||
| 幼儿发展与健康管理 | 355 | 335 | 315 | 263 | ||
| 云计算技术与应用 | 356 | 347 | ||||
| 智能终端技术与应用(VR/AR开发方向) | 347 | 340 | ||||
| 中医养生保健 | 355 | 335 | 370 | 367 | ||
| 总计 | 354 | 334 | 376 | 365 | 306 | 260 |
| 2020年省外录取分数线 | ||||||
| 省份 | 理工 | 文史 | 美术统考 | |||
| 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | |
| 安徽 | 256 | 203 | ||||
| 甘肃省 | 218 | 168 | 286 | 263 | 195 | 172 |
| 贵州 | 300 | 282 | 302 | 273 | ||
| 河南 | 241 | 241 | 280 | 247 | ||
| 湖南 | 253 | 204 | 323 | 286 | ||
| 吉林 | 265 | 265 | 249 | 203 | ||
| 江西 | 270 | 248 | 373 | 373 | ||
| 内蒙古 | 161 | 161 | ||||
| 宁夏 | 329 | 313 | ||||
| 青海 | 255 | 191 | 254 | 177 | ||
| 山西 | 235 | 180 | 257 | 158 | ||
| 四川 | 355 | 355 | 359 | 285 | ||
| 云南省 | 413 | 341 | ||||
| 重庆 | 375 | 329 | 345 | 312 | ||
| 2020年河北省对口类和艺术类录取分数线 | ||||||
| 科类 | 1志愿 | 2志愿 | ||||
| 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |
| 对口—财经类 | 315 | 466 | 236 | |||
| 对口—电子电工类 | 362 | 362 | 362 | |||
| 对口—机械类 | 305 | 493 | 183 | |||
| 对口—计算机类 | 425 | 510 | 371 | |||
| 对口—建筑类 | 211 | 231 | 188 | |||
| 对口—旅游类 | 384 | 455 | 326 | 418 | 418 | 418 |
| 对口—农林类 | 495 | 513 | 476 | |||
| 对口—学前教育类 | 441 | 527 | 396 | |||
| 对口—医学类 | 257 | 404 | 180 | 291 | 476 | 235 |
| 广告设计与制作 | 426 | 492 | 172 | |||
| 环境艺术设计 | 446 | 477 | 439 | 478 | 490 | 462 |
| 视觉传播设计与制作 | 450 | 481 | 439 | 470 | 477 | 464 |
| 舞蹈表演 | 434 | 471 | 200 | 394 | 472 | 204 |
2019石家庄工商职业学院录取分数线【河北】
| 学院 | 录取专业 | 文史类 | 理工类 |
| 工学院 | 电气自动化技术 | 220 | 270 |
| 机电一体化技术 | 221 | 270 | |
| 汽车电子技术 | 220 | 274 | |
| 汽车检测与维修技术 | 225 | 281 | |
| 新能源汽车技术 | 227 | 284 | |
| 计算机网络技术 | 231 | 285 | |
| 计算机应用技术 | 241 | 271 | |
| 软件技术(5G开发方向) | 236 | 291 | |
| 数字媒体应用技术(影视及平面设计方向) | 226 | 287 | |
| 云计算技术与应用 | 220 | 281 | |
| 智能终端技术与应用(VR/AR开发方向) | 221 | 275 |
| 学院 | 录取专业 | 文史类 | 理工类 |
| 商学院 | 财务管理 | 230 | 271 |
| 网络营销 | 221 | 273 | |
| 会计 | 242 | 278 | |
| 会计(大数据财务会计方向) | 235 | 270 | |
| 互联网金融 | 220 | 271 | |
| 市场营销 | 224 | 275 |
| 学院 | 录取专业 | 文史类 | 理工类 |
| 轨道技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 225 | 281 |
| 铁道交通运营管理(高铁运营方向) | 220 | 272 | |
| 铁道供电技术 | 225 | 293 | |
| 铁道机车 | 236 | 296 |
| 学院 | 录取专业 | 文史类 | 理工类 |
| 建筑与艺术学院 | 工程造价 | 222 | 271 |
| 建设项目信息化管理(BIM技术应用方向) | 220 | 270 | |
| 建筑工程技术 | 221 | 277 | |
| 建筑装饰工程技术 | 231 | 291 | |
| 产品艺术设计 | 182(艺术不分文理) | ||
| 广告设计与制作 | 191(艺术不分文理) | ||
| 环境艺术设计 | 184(艺术不分文理) | ||
| 视觉传播设计与制作 | 189(艺术不分文理) | ||
| 学院 | 录取专业 | 文史类 | 理工类 |
| 护理学院 | 护理 | 227 | 275 |
| 医疗设备应用技术 | 220 | 270 | |
| 中医养生保健 | 225 | 277 |
| 学院 | 录取专业 | 文史类 | 理工类 |
| 创业学院 | 电子商务 | 220 | 270 |
| 电子商务技术 | 227 | 292 | |
| 移动商务 | 220 | 270 |
| 学院 | 录取专业 | 文史类 | 理工类 |
| 管理学院 | 工商企业管理 | 231 | 278 |
| 人力资源管理 | 227 | 285 | |
| 物流管理 | 222 | 270 | |
| 酒店管理 | 220 | 270 | |
| 空中乘务 | 233 | 276 | |
| 旅游管理 | 225 | 289 | |
| 幼儿发展与健康管理 | 248 | 306 | |
| 食品营养与检测(公共营养方向) | 237 | 294 |
2018石家庄工商职业学院录取分数线【河北】
| 工商企业管理 | 物流管理 | |||
| 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 |
| 210 | 212 | 233 | 202 | 192 |
| 438 | 512 | 445 | 506 | 330 |
| 292 | 294 | 339 | 299 | 261 |
| 食品营养与检测 | 旅游管理 | 酒店管理 | |||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 |
| 268 | 214 | 190 | 348 | 268 | 262 | 279 | 461 |
| 410 | 498 | 329 | 348 | 268 | 324 | 282 | 546 |
| 339 | 356 | 259 | 348 | 268 | 293 | 281 | 504 |
2017石家庄工商职业学院录取分数线【河北】
石家庄工商职业学院2017年录取分数线
| 机电一体化技术 | 电气自动化技术 | |||
| 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 |
| 217 | 209 | 229 | 200 | 242 |
| 385 | 266 | 229 | 316 | 432 |
| 301 | 237.5 | 229 | 258 | 337 |
| 汽车定损与评估(理赔方向) | 汽车电子技术 | |||
| 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 |
| 246 | 200 | 282 | 271 | 281 |
| 246 | 292 | 282 | 271 | 281 |
| 246 | 246 | 282 | 271 | 281 |
| 计算机应用技术 | 计算机网络技术 | |||
| 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 |
| 200 | 242 | 199 | 316 | 279 |
| 302 | 351 | 435 | 366 | 493 |
| 251 | 296.5 | 317 | 341 | 386 |
| 汽车技术服务与营销 | 汽车检测与维修技术 | ||||
| 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 | 对口 |
| 231 | 206 | 310 | 200 | 202 | 300 |
| 424 | 325 | 322 | 385 | 417 | 416 |
| 327.5 | 265.5 | 316 | 292.5 | 309.5 | 358 |
| 计算机信息管理 | 软件技术 | 物联网应用技术 | ||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 对口 |
| 200 | 307 | 237 | 213 | 234 | 363 | 272 |
| 260 | 349 | 393 | 358 | 328 | 363 | 272 |
| 230 | 328 | 315 | 285.5 | 281 | 363 | 272 |
| 建筑装饰工程技术 | 建筑工程技术 | ||||
| 文史 | 理工 | 对口 | 理工 | 文史 | 对口 |
| 257 | 200 | 200 | 169 | 200 | 180 |
| 334 | 425 | 356 | 480 | 356 | 436 |
| 286 | 309 | 253 | 270 | 256 | 616 |
| 工程造价 | 建筑工程管理 | |||
| 文史 | 理工 | 对口 | 文史 | 理工 |
| 200 | 200 | 210 | 202 | 236 |
| 401 | 388 | 396 | 378 | 276 |
| 281 | 280 | 272 | 290 | 256 |
| 装潢艺术设计 | 装饰艺术设计 | ||||
| 文史 | 理工 | 艺术 | 文史 | 理工 | 艺术 |
| 225 | 196 | 189 | 200 | 259 | 180 |
| 389 | 347 | 245 | 340 | 345 | 220 |
| 307 | 261 | 202 | 255 | 235 | 192 |
| 广告设计与制作 | ||
| 文史 | 理工 | 艺术 |
| 195 | 289 | 185 |
| 316 | 400 | 235 |
| 255 | 344 | 201 |
石家庄工商职业学院简介
石家庄工商职业学院(Shijiazhuang Vocational College of Industry and Commerce)是一所由河北省政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校。
石家庄工商职业学院的前身是河北刊授学院,由共青团河北省委创办于1983年10月,1995年6月更名为河北青年进修学院;2003年5月,经河北省人民政府批准,改建为石家庄工商职业学院
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
石首2025高考录取分数线石首市2025年高考录取分数线并未直接给出具体数值。一、分数线动态调整石首市的高考录取分数线会根据当年的招生政策、考生人数以及试卷难度进行动态调整。这意味着,无法直接预测或给出2025年的具体分数线。二、参考2024年分数线虽然无法直接给出2025年的分数线,但可以参考石首市第一中学2024年的统招录取分数线为696分。这一数
承德工业学校3+4录取分数线承德工业学校3+4录取分数线472分。经查询3+4招生计划网得知:承德技师学院(承德工业学校)3+4本科是从2014年开始的,录取分数线为472分,补录分数线为452分。2014年承德技师学院(承德工业学校)3+4本科对接的本科院校为河北师范大学。开设的3+4本科专业为电气技术应用专业。保定师范学院录取分数线2022年保定学院在山西理科最低录取分
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
广西中医学院录取分数线2022广西各大学录取分数线2022如下:1、广西医科大学:夺回去年失去的榜首位置,理工类录取分数线550分。医学院校一直是广西考生的热门选择,广西医科大学是广西最好的医科大学,所以录取分数长期排名前列。2、桂林医学院:同为医学院校,理工科录取分数线为535分,临床医学的分数最高。3、广西大学:理工类录取分数线524分,文史类583分,211综合性大学,部分
广西省合浦县二中录取分数450。截止2022年6月22日,广西省合浦县二中发布高考录取分数线,2021年广西省合浦县二中的高考分数线位445,平均分数线也达到445,而2022年分数线达到450,较去年增长5分,还是需要学校有待提高分数线。转学到合浦二中条件1、提前告知申请:自己的孩子如果想转学,最好提前告知孩子的班主任,时间最好是在期末考试前后,因为这个时间段需要给孩子预订课
长江师范学院体育专业录取分数线412分。根据查询长江师范学院官网显示,截止至2023年9月14日,2023年长江师范学院体育专业录取分数线为412分,相比于2022年体育录取专业分435低了23分。长江师范学院始建于1931年,学校位于重庆市涪陵区,是重庆市一圈两翼战略支点上唯一一所本科院校,CDIO工程教育联盟成员单位。东北师范体育生录取分数线130分。根据查询东北省教育局官网显示,
湖南第一师范学院2022年录取分数线以山东省为例,最低501分。湖南第一师范学院(HunanFirstNormalUniversity)简称湖南一师,位于湖南省长沙市,是国家级教育体制改革试点单位、卓越教师培养计划实施高校、湖南“马云乡村师范生计划”合作院校。截至2022年4月,学校有城南书院和东方红两个校区,占地1346亩,馆藏纸质图书近200余万册,电子图书220余万册;设有
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49