发布时间:2023-07-01 13:39:00 | 一起网
武汉理工大学优势专业由武汉理工大学历届学长学姐实名推荐:
1、车辆工程 推荐指数: 4.8(895人推荐)
2、材料科学与工程 推荐指数: 4.7(708人推荐)
3、船舶与海洋工程 推荐指数: 4.7(637人推荐)
4、轮机工程 推荐指数: 4.6(562人推荐)
5、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(394人推荐)
6、通信工程 推荐指数: 4.7(320人推荐)
7、航海技术 推荐指数: 4.7(169人推荐)
8、土木工程 推荐指数: 4.6(165人推荐)
10、高分子材料与工程 推荐指数: 4.8(141人推荐)
11、经济学类 推荐指数: 4.3(141人推荐)
12、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.8(131人推荐)
13、无机非金属材料工程 推荐指数: 4.7(118人推荐)
14、计算机科学与技术 推荐指数: 4.8(108人推荐) 一起网
15、自动化 推荐指数: 4.7(107人推荐)
16、材料化学 推荐指数: 4.6(104人推荐)
17、汽车服务工程 推荐指数: 4.8(96人推荐)
18、电子信息工程 推荐指数: 4.8(95人推荐)
19、金融学 推荐指数: 4.6(92人推荐)
20、道路桥梁与渡河工程 推荐指数: 4.9(91人推荐)
武汉理工大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
材料类 | 2020 | 619 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 617 | 理科 | 一批 |
建筑类 | 2020 | 616 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2020 | 616 | 理科 | 一批 |
机械类 | 2020 | 613 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 613 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2020 | 613 | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2020 | 613 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 613 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2020 | 612 | 理科 | 一批 |
船舶与海洋工程 | 2020 | 612 | 理科 | 一批 |
英语 | 2020 | 611 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2020 | 611 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 609 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 2020 | 609 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2020 | 609 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 609 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2020 | 609 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 609 | 理科 | 一批 |
数学类 | 2020 | 607 | 理科 | 一批 |
土木类 | 2020 | 606 | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2020 | 606 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 606 | 理科 | 一批 |
日语 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
法语 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
交通运输类 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
新闻传播学类 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
油气储运工程 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
港口航道与海岸工程 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
法学 | 2020 | 604 | 理科 | 一批 |
包装工程 | 2020 | 604 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2020 | 604 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 2020 | 604 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 604 | 理科 | 一批 |
金融学类(中外合作办学) | 2020 | 603 | 理科 | 一批 |
海事管理 | 2020 | 603 | 理科 | 一批 |
采矿工程 | 2020 | 603 | 理科 | 一批 |
教育技术学 | 2020 | 603 | 理科 | 一批 |
公共事业管理 | 2020 | 603 | 理科 | 一批 |
矿物加工工程 | 2020 | 603 | 理科 | 一批 |
物流管理与工程类 | 2020 | 603 | 理科 | 一批 |
地理科学类 | 2020 | 602 | 理科 | 一批 |
机械类(中外合作办学) | 2020 | 597 | 理科 | 一批 |
轮机工程 | 2020 | 551 | 理科 | 提前 |
航海技术 | 2020 | 528 | 理科 | 提前 |
2020武汉理工大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
日语 | 2020 | 567 | 文科 | 一批 |
法学 | 2020 | 568 | 文科 | 一批 |
英语 | 2020 | 568 | 文科 | 一批 |
法语 | 2020 | 570 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 564 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 574 | 文科 | 一批 |
金融学类(中外合作办学) | 2020 | 562 | 文科 | 一批 |
社会工作 | 2020 | 565 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 2020 | 572 | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 2020 | 567 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 2020 | 568 | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2020 | 569 | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | 2020 | 571 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 573 | 文科 | 一批 |
武汉华夏理工学院城乡规划学费为:21000元、工程造价学费为:22000元、英语学费为:21000元、大数据管理与应用学费为:22000元、通信工程学费为:21000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 城乡规划 | 21000 | 4 |
2 | 工程造价 | 22000 | 4 |
3 | 英语 | 21000 | 4 |
4 | 大数据管理与应用 | 22000 | 4 |
5 | 通信工程 | 21000 | 4 |
6 | 生物制药 | 21000 | 4 |
7 | 经济与金融 | 22000 | 4 |
8 | 电子商务 | 21000 | 4 |
9 | 金融科技 | 22000 | 4 |
10 | 数据科学与大数据技术 | 24000 | 4 |
11 | 国际经济与贸易 | 21000 | 4 |
12 | 物流管理 | 22000 | 4 |
13 | 工商管理 | 22000 | 4 |
14 | 制药工程 | 21000 | 4 |
15 | 土木工程 | 22000 | 4 |
16 | 自动化 | 21000 | 4 |
17 | 商务英语 | 21000 | 4 |
18 | 医学检验技术 | 22000 | 4 |
19 | 计算机类 | 22000 | 4 |
20 | 人工智能 | 22000 | 4 |
21 | 广告学 | 21000 | 4 |
22 | 机械类 | 22000 | 4 |
23 | 网络与新媒体 | 21000 | 4 |
24 | 会计学 | 22000 | 4 |
25 | 电子信息工程 | 21000 | 4 |
武汉华夏理工学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年武汉华夏理工学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以武汉华夏理工学院最新公布的各个专业学费信息为准。