2023-06-24 17:59:57 | 一起网
![]()
河北科技师范学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北科技师范学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
| 专业名称 | 学位授予门类 | 所属学院 |
|---|---|---|
| 财务会计教育 | 管理学 | 财经学院 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 财经学院 |
| 财务管理 | 管理学 | 财经学院 |
| 保险学 | 经济学 | 财经学院 |
| 农村区域发展 | 管理学 | 财经学院 |
| 电子商务 | 管理学 | 财经学院 |
| 土木工程 | 工学 | 城市建设学院 |
| 工程管理 | 管理学 | 城市建设学院 |
| 城乡规划 | 工学 | 城市建设学院 |
| 工程造价 | 管理学 | 城市建设学院 |
| 动物科学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 水产养殖学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 动物医学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 水族科学与技术 | 农学 | 动物科技学院 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 物流管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 旅游管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 应用化学 | 工学 | 化学工程学院 |
| 化学 | 理学 | 化学工程学院 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化学工程学院 |
| 农业机械化及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 电子信息工程 | 工学 | 机电工程学院 |
| 自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 船舶与海洋工程 | 工学 | 机电工程学院 |
| 教育技术学 | 理学 | 教育学院 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 应用心理学 | 理学 | 教育学院 |
| 科学教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 农学 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 植物保护 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 生物技术 | 理学 | 农学与生物科技学院 |
| 生物科学 | 理学 | 农学与生物科技学院 |
| 农业资源与环境 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 植物科学与技术 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 海洋资源与环境 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 食品质量与安全 | 工学 | 食品科技学院 |
| 酿酒工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 生物工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 海洋资源开发技术 | 工学 | 食品科技学院 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学与信息科技学院 |
| 网络工程 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 物联网工程 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 应用统计学 | 理学 | 数学与信息科技学院 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 体育教育 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 运动康复 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 休闲体育 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 英语 | 文学 | 外国语学院 |
| 意大利语 | 文学 | 外国语学院 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语学院 |
| 汉语言文学 | 文学 | 文法学院 |
| 法学 | 法学 | 文法学院 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 文法学院 |
| 秘书学 | 文学 | 文法学院 |
| 社会工作 | 法学 | 文法学院 |
| 物理学 | 理学 | 物理系 |
| 材料物理 | 理学 | 物理系 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 物理系 |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 音乐学 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 舞蹈表演 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 园艺 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 设施农业科学与工程 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 园林 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 风景园林 | 工学 | 园艺科技学院 |
| 专业名称 | 学位授予门类 | 所属学院 |
|---|---|---|
| 财务会计教育 | 管理学 | 财经学院 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 财经学院 |
| 财务管理 | 管理学 | 财经学院 |
| 保险学 | 经济学 | 财经学院 |
| 农村区域发展 | 管理学 | 财经学院 |
| 电子商务 | 管理学 | 财经学院 |
| 土木工程 | 工学 | 城市建设学院 |
| 工程管理 | 管理学 | 城市建设学院 |
| 城乡规划 | 工学 | 城市建设学院 |
| 工程造价 | 管理学 | 城市建设学院 |
| 动物科学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 水产养殖学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 动物医学 | 农学 | 动物科技学院 |
| 水族科学与技术 | 农学 | 动物科技学院 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 物流管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 旅游管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
| 应用化学 | 工学 | 化学工程学院 |
| 化学 | 理学 | 化学工程学院 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化学工程学院 |
| 农业机械化及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 电子信息工程 | 工学 | 机电工程学院 |
| 自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
| 船舶与海洋工程 | 工学 | 机电工程学院 |
| 教育技术学 | 理学 | 教育学院 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 应用心理学 | 理学 | 教育学院 |
| 科学教育 | 教育学 | 教育学院 |
| 农学 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 植物保护 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 生物技术 | 理学 | 农学与生物科技学院 |
| 生物科学 | 理学 | 农学与生物科技学院 |
| 农业资源与环境 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 植物科学与技术 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 海洋资源与环境 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 食品质量与安全 | 工学 | 食品科技学院 |
| 酿酒工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 生物工程 | 工学 | 食品科技学院 |
| 海洋资源开发技术 | 工学 | 食品科技学院 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学与信息科技学院 |
| 网络工程 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 物联网工程 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 应用统计学 | 理学 | 数学与信息科技学院 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
| 体育教育 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 运动康复 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 休闲体育 | 教育学 | 体育与健康学院 |
| 英语 | 文学 | 外国语学院 |
| 意大利语 | 文学 | 外国语学院 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语学院 |
| 汉语言文学 | 文学 | 文法学院 |
| 法学 | 法学 | 文法学院 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 文法学院 |
| 秘书学 | 文学 | 文法学院 |
| 社会工作 | 法学 | 文法学院 |
| 物理学 | 理学 | 物理系 |
| 材料物理 | 理学 | 物理系 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 物理系 |
| 环境设计 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 音乐学 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 美术学 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 舞蹈表演 | 艺术学 | 艺术学院 |
| 园艺 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 设施农业科学与工程 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 园林 | 农学 | 园艺科技学院 |
| 风景园林 | 工学 | 园艺科技学院 |
省级重点学科(3个):果树学、蔬菜学、预防兽医学
省级重点发展学科(4个):发酵工程、作物遗传育种、应用化学、职业技术教育学
校级重点学科(10个):食品科学、农业机械化工程、植物学、动物营养与饲料科学、应用数学、动物学、园林植物与观赏园艺、会计学、计算机应用技术、马克思主义理论
省级特色专业:体育教育、动物医学、酿酒工程、食品科学与工程
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
一起网更多相关文章关注一起网:www.152677.com
宁夏师范学院2023年本二预科分数线是多少?宁夏师范学院2023年二本预科分数线为:理科405分、文科484分。一、宁夏师范学院2022年各省录取分数线1、2022年宁夏师范学院在河北物理类的最低录取分数为473分,对应录取位次为123482;历史类的最低录取分数为498分,对应录取位次为34291。2、2022年宁夏师范学院在山西理科的最低录取分数为444分,对应
大庆师范学院有哪些比较好的文科专业?大庆师范学院是一所位于中国黑龙江省大庆市的本科普通高校,以培养高素质人才为目标,注重学科建设和专业发展。在文科领域,大庆师范学院有一些比较好的专业,如下所述:汉语言文学专业:作为一门传统的文科专业,汉语言文学专业在大庆师范学院有着较高的声誉。该专业旨在培养具备扎实的汉语言文字功底、较强的文学鉴赏能力和创新精神的人才。学生在学习过程中,将接触到古代文学、
广西师范学院和桂林电子科技大学信息科技学院之间有多少公里驾车路线:全程约398.4公里起点:广西师范学院1.南宁市内驾车方案1)从起点向东南方向出发,沿X029行驶1.6公里,直行进入五合互通2)沿五合互通行驶510米,左前方转弯进入五合互通2.沿五合互通行驶680米,过五合互通约130米后,直行进入泉南高速公路3.沿泉南高速公路行驶343.9公里,朝灵
在高考中考多少分才能进上海师范大学?我是湖北文科生湖北文科生进上海师范大学按2010年标准需要一本线上50分,即580以上科类/批次一本二本三本高职高专(1)高职高专(2)提前批军事院校本科理工557506400360242文史530488413380242文科生高考是否可以报数学专业要看学校的要求了,如果该学校在文科招收有数学系的话,你可以报考,具体的可以看高校招生目录。
2023唐山师范学院分数线唐山师范学院分数线如下(参考2022)唐山师范学院在安徽文科的最低录取分数为508分,对应录取位次为31854;理科的最低录取分数为472分,对应录取位次为118267。唐山师范学院在甘肃文科的最低录取分数为448分,对应录取位次为18140;理科的最低录取分数为401分,对应录取位次为54814。唐山师范学院在普通高考省份的录取分数线及位次
渭南师范学院2025录取分数线是多少2025年渭南师范学院录取分数线尚未公布。目前可参考2024年该校在部分省份的普通类分数线情况。在海南综合为570分;浙江综合是510分;江西历史类495分、物理类489分;吉林历史类523分、物理类477分;江苏历史类518分、物理类491分。陕西文科普通类462分、中外合作办学452分,理科普通类446分、中外合作办学434分。四川文科中外
09年本二医学类院校在江苏招生分数线一般来说只要你过了二本线就有机会上,二本医学院中许多医学专业都是在二本线左右招生,也有可能降分录取.下面是医学院排名,根据自己的情况去查查具体录取分数.建议你选择当地的学校!1北京大学2复旦大学3上海第二医科大学4中山大学5华中科技大学6中南大学7四川大学8首都医科大学9中国医科大学10吉林大学
重庆二本公办院校名单及录取分数线全解析重庆公办二本院校有四川美术学院、重庆科技大学、重庆文理学院、长江师范学院、四川外国语大学、重庆三峡学院、重庆第二师范学院、重庆中医药学院、重庆警察学院等。2025高考未开始,暂无录取分数线,2024年部分院校分数线如下:物理类长江师范学院(定向):559分重庆文理学院(定向):548分重庆中医药学院:528分长江师范学院
2023-04-27 14:01:33
2024-10-07 22:25:43
2023-08-01 23:22:03
2023-06-05 17:50:34
2024-10-14 04:05:04
2024-10-14 03:52:57