2023-06-15 10:36:21 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京服装学院招生计划和人数暂未公布,下面是北京服装学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、北京服装学院传播学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为22人;
2、北京服装学院广告学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为25人;
3、北京服装学院国际经济与贸易专业在北京2022年高考综合招生计划人数为13人;
4、北京服装学院工商管理类专业在北京2022年高考综合招生计划人数为54人;
5、北京服装学院信息管理与信息系统专业在北京2022年高考综合招生计划人数为13人;一起网

6、北京服装学院轻化工程专业在北京2022年高考综合招生计划人数为9人;
| 北京服装学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 传播学(4200元)(从第二年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请及证明材料,由学校根据实际情况审核,审批通过者可提供住宿;办学地点第一年在北校区住宿、就读,第二年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 22 |
| 2 | 广告学(4200元)(从第二年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请及证明材料,由学校根据实际情况审核,审批通过者可提供住宿;办学地点第一年在北校区住宿、就读,第二年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 25 |
| 3 | 国际经济与贸易(4200元)(从第二年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请及证明材料,由学校根据实际情况审核,审批通过者可提供住宿;办学地点第一年在北校区住宿、就读,第二年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 13 |
| 4 | 工商管理类(4200元,含工商管理、市场营销、文化产业管理)(从第二年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请及证明材料,由学校根据实际情况审核,审批通过者可提供住宿;办学地点第一年在北校区住宿、就读,第二年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 54 |
| 5 | 工业设计(4600元)(从第二年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请及证明材料,由学校根据实际情况审核,审批通过者可提供住宿;办学地点第一年在北校区住宿、就读,第二年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 33 |
| 6 | 信息管理与信息系统(4200元)(从第二年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请及证明材料,由学校根据实际情况审核,审批通过者可提供住宿;办学地点第一年在北校区住宿、就读,第二年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 13 |
| 7 | 服装设计与工程(4600元)(从第二年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请及证明材料,由学校根据实际情况审核,审批通过者可提供住宿;办学地点第一年在北校区住宿、就读,第二年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 64 |
| 8 | 轻化工程(4600元)(从第二年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请及证明材料,由学校根据实际情况审核,审批通过者可提供住宿;办学地点第一年在北校区住宿、就读,第二年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 9 |
| 9 | 高分子材料与工程(4600元)(从第二年开始,户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿,给予每人每学年1600元的交通补贴,确有住宿困难者,可按程序提出住宿申请及证明材料,由学校根据实际情况审核,审批通过者可提供住宿;办学地点第一年在北校区住宿、就读,第二年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 11 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
一、2025北京服装学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批服装设计与工程14600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、北京服装学院简介北京服装学院是一所历史积淀深厚、办学特色鲜明的时尚高校。学校前身是1959年2月创建的北京纺织工学院,1961年7月更名为北京化学纤维工学院,1987年2月改扩建为北京服装学院。1998年,学校划归北京
一、2025北京服装学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批广告学24200/4河北2025历史本科批传播学24200/4河北2025物理本科批工业设计24600/4河北2025物理本科批高分子材料与工程84600/4河北2025物理本科批智能工程与创意设计54600/4河北2025物理本科批服装设计与工程24600/4河北2025物理本科批轻化
一、2025北京服装学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段高分子材料与工程54600/4山东2025综合普通类一段轻化工程44600/4山东2025综合普通类一段工业设计24600/4山东2025综合普通类一段智能工程与创意设计34600/4山东2025综合普通类一段服装设计与工程54600/4山东2025综合普通类一段传播学14200/4
一、2025北京服装学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批传播学(北京市)(不招色盲且不招单色识别不全者)14200/4广东2025历史类本科批广告学(北京市)(不招色盲且不招单色识别不全者)24200/4广东2025物理类本科批工商管理类(工商管理,市场营销,文化产业管理)(校本部)(不招单色识别不全者)14200/4广东2025物理类本科
一、2025北京服装学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批工业设计14600/4河南2025物理本科批高分子材料与工程94600/4河南2025物理本科批智能工程与创意设计44600/4河南2025物理本科批服装设计与工程34600/4河南2025物理本科批轻化工程74600/4河南2025物理本科批工商管理类(含:工商管理、市场营销、文化产业
一、2025北京服装学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批表演(广告传播)010000/四年湖南2025艺术类本科提前批表演(服装表演)010000/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计010000/四年湖南2025艺术类本科提前批服装与服饰设计010000/四年湖南2025艺术类本科提前批数字媒体艺术010000/四年湖南202
一、2025北京服装学院在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批高分子材料与工程14600/4江苏2025物理本科批服装设计与工程14600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、北京服装学院简介北京服装学院是一所历史积淀深厚、办学特色鲜明的时尚高校。学校前身是1959年2月创建的北京纺织工学院,1961年7月更名为北京化学纤维工学院,1987
一、2025北京服装学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批传播学14200/4.0安徽2025历史本科批广告学14200/4.0安徽2025物理本科批广告学14200/4.0安徽2025物理本科批工商管理类(含:工商管理、市场营销、文化产业管理)14200/4.0安徽2025物理本科批服装设计与工程14600/4.0安徽2025物理本科批高分子
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49