2023-06-13 10:30:03 | 一起网
![]()
河南科技大学开设的专业有:法学、汉语言文学、商务英语、历史学、考古学、应用物理学、工程力学、机械电子工程、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、数据科学与大数据技术、食品质量与安全、生物制药、农学、园艺、法医学、护理学、工商管理等,具体完整专业见下表。
| 河南科技大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 2 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 5 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
| 6 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
| 7 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 8 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 9 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 10 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 11 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 12 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 13 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
| 14 | 考古学 | 历史学类 | 本科 |
| 15 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 16 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 17 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 18 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 19 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 20 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 21 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 23 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 24 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 25 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
| 26 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
| 27 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
| 28 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
| 29 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
| 30 | 冶金工程 | 材料类 | 本科 |
| 31 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 32 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 33 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
| 34 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 35 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 36 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 37 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 38 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 39 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 40 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 41 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
| 42 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 43 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 44 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 45 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 46 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 47 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 48 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 49 | 包装工程 | 轻工类 | 本科 |
| 50 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
| 51 | 农业机械化及其自动化 | 农业工程类 | 本科 |
| 52 | 农业电气化 | 农业工程类 | 本科 |
| 53 | 农业水利工程 | 农业工程类 | 本科 |
| 54 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 55 | 资源环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 56 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
| 57 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 58 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 59 | 乳品工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 60 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
| 61 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
| 62 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
| 63 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 64 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
| 65 | 农学 | 植物生产类 | 本科 |
| 66 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
| 67 | 植物保护 | 植物生产类 | 本科 |
| 68 | 种子科学与工程 | 植物生产类 | 本科 |
| 69 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
| 70 | 动物医学 | 动物医学类 | 本科 |
| 71 | 动物药学 | 动物医学类 | 本科 |
| 72 | 动植物检疫 | 动物医学类 | 本科 |
| 73 | 林学 | 林学类 | 本科 |
| 74 | 水族科学与技术 | 水产类 | 本科 |
| 75 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
| 76 | 药学 | 药学类 | 本科 |
| 77 | 法医学 | 法医学类 | 本科 |
| 78 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
| 79 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
| 80 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
| 81 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 82 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 83 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 84 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 85 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 86 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
| 87 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 88 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 89 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||
2012湖南高考人数有多少 ,复读生有多少,艺术生占多少2012年的数据要等2012年高考报名结束以后,教育考试院才能准确地统计出来,现在谁都还不知道高考报名有多少人。现在我可以跟你提供一些数据工你参考:2010年大约有41.7万人,2011年大约有37.8万人。报名人数每年都是文科人数少于理科。我现在只能告诉你,2012年高考肯定要比37.8万人要少,因为现在都是独生子女。复读生能否参
四川成人高考报名条件四川成人高考报名条件如下:报名类型划分户籍地报名与考试:考生在户籍所在市区报名并参加考试,流程简便。户籍外常住地报名:允许在常住地报名,但需根据审核条件决定是否需回户籍地考试。前置学历要求高起专:需具备高中毕业文化程度或同等学历(如中专、职高)。专升本:需为专科往届或应届毕业生,且学历需在
2023年南通高考报名人数会有多少呢?预计2023年南通进行高考报名的人数为2.7万左右。1、2023年南通高考今年有多少人参加。根据历年来南通高考报名人数来看,预计2023年南通进行高考报名的人数为2.7万左右。预计高考报名人数呈逐年上升趋势。不过具体的数据还是以教育部官方公布为准。2、2020年南通高考人数。2020年,南通市普通高校招生报名244人,比20
中国民航大学怎么样,“专科空乘专业”的上机率大概有百分之多少中国民航大学开设了两个班,分别是订单班(山航)和普通班。订单班的上机率几乎是百分之百,而普通班的上机率则取决于个人面试情况。普通班的上机率不会低于百分之六十。因为学生需要自己通过航空公司面试才能获得上机机会。我的学生们每年都有人被民航录用,目前大三的学生们都已经开始实习。山航订单班的学生们在大二时就能去山航进行实习。这意
滕州二中2019年高考过本科有多少人滕州二中2019年高考过本科有600人。根据滕州二中官网资料查询可知,滕州二中本一上线180人,本二上线420人,本科上线率70%;艺体生本科上线74人,上线率78%,其中5名同学有望冲击985、211院校;对口生22人参加高考,9人上线,上线率41%。滕州市英才中学高补校怎么样英才高补,一个字,好。首先,师资好。绝大多数是老教师,少部分是青年教师,
广西师范学院和桂林电子科技大学信息科技学院之间有多少公里驾车路线:全程约398.4公里起点:广西师范学院1.南宁市内驾车方案1)从起点向东南方向出发,沿X029行驶1.6公里,直行进入五合互通2)沿五合互通行驶510米,左前方转弯进入五合互通2.沿五合互通行驶680米,过五合互通约130米后,直行进入泉南高速公路3.沿泉南高速公路行驶343.9公里,朝灵
昌邑一中2014高考有多少人考上本科2014年高考再创历史新高,丁铭、刘春晖、于子悦、郭昊晟、穆凯5名同学考入北大清华,其中丁铭以730分获山东省理科第2名,潍坊市第1名;刘春晖以717分获山东省理科第18名,潍坊市第3名;于子悦以675分获山东省文科第27名,昌邑市第1名。1370名学生如愿考进了不同类型、不同层次的高等院校,标志着学校“三维质量观”逐步推进落实,“允德允能、各美其美”的育
2022年云南省曲靖市成人高考报名费交多少?——函授专科、本科2022年云南省曲靖市成人高考报名费标准如下:高中起点本、专科(高起专、高起本):报名考试费为100元。专升本其他类:报名考试费为100元。专升本艺术类:报名考试费为75元。申请免试的考生:不收取报名费;若未通过审核但参加考试,需补交报名考试费100元
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49