2023-06-13 01:06:55 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的齐鲁工业大学招生计划和人数暂未公布,下面是齐鲁工业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、齐鲁工业大学金融科技专业在山东2022年高考综合招生计划人数为80人;
2、齐鲁工业大学材料成型及控制工程专业在山东2022年高考综合招生计划人数为35人;
3、齐鲁工业大学轻工类专业在山东2022年高考综合招生计划人数为29人;
4、齐鲁工业大学数据计算及应用专业在山东2022年高考综合招生计划人数为20人;
5、齐鲁工业大学化工与制药类专业在山东2022年高考综合招生计划人数为15人;

6、齐鲁工业大学翻译专业在山东2022年高考综合招生计划人数为60人;
| 齐鲁工业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子信息工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 69 |
| 2 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
| 3 | 行政管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
| 4 | 日语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
| 5 | 保密管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 72 |
| 7 | 海洋技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
| 8 | 功能材料 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
| 9 | 药学类(药学、药物制剂) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 56 |
| 10 | 金融学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 195 |
| 11 | 汉语国际教育 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 130 |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 78 |
| 14 | 宝石及材料工艺学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 15 | 翻译(只招英语语种考生) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
| 16 | 金融科技 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 17 | 信息与计算科学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 53 |
| 18 | 电子竞技运动与管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
| 19 | 智能制造工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
| 20 | 生物技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 21 | 材料成型及控制工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 35 |
| 22 | 轻工类(印刷工程、包装工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 29 |
| 23 | 化学类(化学、应用化学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 47 |
| 24 | 法学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 95 |
| 25 | 自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 26 | 生物工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 49 |
| 27 | 光电信息科学与工程(部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 55 |
| 28 | 无机非金属材料工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
| 29 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 47 |
| 30 | 通信工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 52 |
| 31 | 英语(只招英语语种考生) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 89 |
| 32 | 海洋信息工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 33 | 人工智能 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 43 |
| 34 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 56 |
| 35 | 工业设计 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 28 |
| 36 | 软件工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 37 | 能源与动力工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 102 |
| 38 | 工商管理类(财务管理、会计学、市场营销、人力资源管理) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 359 |
| 39 | 广告学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 40 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 49 |
| 41 | 网络空间安全 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 55 |
| 42 | 轻化工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 38 |
| 43 | 机器人工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
| 44 | 机械设计制造及其自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 85 |
| 45 | 材料化学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 46 | 应用统计学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
| 47 | 保密技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 48 | 数据计算及应用 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
| 49 | 新媒体技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 18 |
| 50 | 酿酒工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 22 |
| 51 | 高分子材料与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 9 |
| 52 | 微电子科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 53 | 物联网工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
| 54 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
| 55 | 市场营销(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
| 56 | 行政管理(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
| 57 | 制药工程(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
| 58 | 食品科学与工程(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 127 |
| 59 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
| 60 | 行政管理(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 61 | 工业设计(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
| 62 | 化学类(地方专项计划)(化学、应用化学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 63 | 智能制造工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
| 64 | 生物工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 65 | 法学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
| 66 | 轻工类(地方专项计划)(印刷工程、包装工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
| 67 | 功能材料(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 68 | 新媒体技术(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
| 69 | 生物技术(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 70 | 药学类(地方专项计划)(药学、药物制剂) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 71 | 食品科学与工程类(地方专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 72 | 酿酒工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
| 73 | 轻化工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
| 74 | 化工与制药类(地方专项计划)(化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
| 75 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 76 | 机器人工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
| 77 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
| 78 | 食品科学与工程(菏泽校区,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
| 79 | 应用化学(中外合作办学)(只招英语语种考生,与芬兰坦佩雷应用科学大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 80 | 生物技术(中外合作办学)(只招英语语种考生,与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 81 | 轻化工程(中外合作办学)(只招英语语种考生,与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 82 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(只招英语语种考生,与德国北黑森应用科技大学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 83 | 酿酒工程(中外合作办学)(只招英语语种考生,与新西兰东部理工学院合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 84 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 85 | 机器人工程(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 86 | 自动化(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 87 | 智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 88 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 89 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 160 |
| 90 | 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 91 | 新媒体技术(校企合作,与中国高科集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 92 | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 93 | 食品科学与工程(校企合作,与益客集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 94 | 环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 95 | 翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作)(只招英语语种考生) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
| 96 | 软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 97 | 市场营销(校企合作,与鼎利集团合作;菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 240 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

齐鲁工业大学开设的专业有:法学、汉语国际教育、日语、广告学、应用化学、生物技术、智能制造工程、宝石及材料工艺学、电气工程及其自动化、通信工程、电子信息科学与技术、自动化、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术、制药工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、生物工程等,具体完整专业见下表。
| 齐鲁工业大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
| 2 | 金融科技 | 金融学类 | 本科 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 5 | 电子竞技运动与管理 | 体育学类 | 本科 |
| 6 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 7 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 8 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 9 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 10 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 11 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 12 | 数据计算及应用 | 数学类 | 本科 |
| 13 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 14 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 15 | 能源化学 | 化学类 | 本科 |
| 16 | 海洋技术 | 海洋科学类 | 本科 |
| 17 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 18 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 20 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 21 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
| 22 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
| 23 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
| 24 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
| 25 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 26 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 27 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 28 | 宝石及材料工艺学 | 材料类 | 本科 |
| 29 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
| 30 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 31 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 32 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 33 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 34 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 35 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 36 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
| 37 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 38 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
| 39 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 40 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 41 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 42 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 43 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 44 | 网络空间安全 | 计算机类 | 本科 |
| 45 | 新媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
| 46 | 区块链工程 | 计算机类 | 本科 |
| 47 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 48 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 49 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 50 | 轻化工程 | 轻工类 | 本科 |
| 51 | 包装工程 | 轻工类 | 本科 |
| 52 | 印刷工程 | 轻工类 | 本科 |
| 53 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 54 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 55 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 56 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 57 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 58 | 酿酒工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 59 | 葡萄与葡萄酒工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 60 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 61 | 药学 | 药学类 | 本科 |
| 62 | 药物制剂 | 药学类 | 本科 |
| 63 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 64 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 65 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 66 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 67 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 68 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 69 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||
一、2025齐鲁理工学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批人工智能527500/4福建2025物理本科批计算机科学与技术526500/4福建2025物理本科批中药学426000/4福建2025物理本科批医学检验技术427500/4福建2025物理本科批医学影像技术427500/4福建2025物理本科批康复治疗学325600/4更多数据请进入:{
一、2025乌鲁木齐职业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段国际经济与贸易(祥云校区)53200/4山东2025综合普通类一段大数据工程技术(祥云校区)53500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、乌鲁木齐职业大学简介乌鲁木齐职业大学成立于1985年,是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校,是改革开放后新疆成立的第一
一、2025乌鲁木齐职业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批国际经济与贸易(办学地点:祥云校区)53200/4河南2025历史专科批工程造价(办学地点:祥云校区)33300/3河南2025物理本科批现代物流管理(办学地点:祥云校区)53200/4河南2025历史专科批印刷媒体技术(办学地点:祥云校区)23300/3河南2025物理本科批旅游管
一、2025乌鲁木齐职业大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)高职专科批社会工作42900/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批小学语文教育(师范)42900/三年湖南2025普通类(首选历史)高职专科批工程造价43300/三年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)国际经济与贸易33200/四年湖南2025普通类(首选物理
一、2025乌鲁木齐职业大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批电子商务(办学地点:祥云校区)43000/-湖北2025物理高职高专普通批工程造价(办学地点:祥云校区)43300/-湖北2025物理高职高专普通批新能源材料应用技术(办学地点:祥云校区)43300/-湖北2025物理高职高专普通批人工智能技术应用(办学地点:祥云校区)433
一、2025乌鲁木齐职业大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科批国际经济与贸易53200/4河北2025物理本科批现代物流管理53200/4河北2025历史专科批数字媒体技术23300/3河北2025历史专科批电子商务23000/3河北2025历史专科批小学教育(师范类)43300/3河北2025历史专科批应用英语23500/3河北2025物理专
一、2025乌鲁木齐职业大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史专科批社会工作42900/3.0安徽2025物理本科批现代物流管理43200/-安徽2025历史专科批工程造价23300/3.0安徽2025物理本科批大数据工程技术43500/-安徽2025历史专科批小学教育(师范)23300/3.0安徽2025历史专科批旅游管理23000/3.0安徽20
一、2025齐鲁理工学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段计算机科学与技术4026500/4山东2025综合普通类一段电子信息工程5026500/4山东2025综合普通类一段数据科学与大数据技术5326500/4山东2025综合普通类一段通信工程5626500/4山东2025综合普通类一段人工智能6727500/4山东2025综合普通类一段
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49