2023-03-17 00:04:03 | 一起网
经历了紧张刺激的高考,休息了一段时间终于到了公布分数线和查询成绩的时候了!以下是小编精心收集整理的2022年四川省艺术体育类各批次文化录取最低分数线,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

2022年四川省艺术体育类各批次文化录取最低分数线
艺术学理论类、戏剧与影视学类(表演专业除外)以及认可和使用戏剧影视文学、播音与主持艺术专业省统考成绩进行录取的专业本科文化线:374分;
美术与设计学类、音乐学类(声乐)、音乐学类(器乐)、舞蹈学类、表演等专业本科文化线:330分;
艺术类其他特殊专业文化线按教育部《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》及新增专业目录所对应的专业类文化线执行。
体育类本科:308分;

三校生艺术类本科:379分;
艺术类高职(专科):105 分;
体育类高职(专科):105分;
三校生艺术类高职(专科):105分。
往年四川省艺术体育类各批次文化录取最低分数线
高考志愿填报的方法有哪些
1、确定志愿填报信息
查询渠道
学生们会领取到招生计划专刊、录取资料汇编、招生百问等纸质材料;网络时代,如果习惯于网络查询,各省教育考试院官网、阳光高考网、各高校的官网是可靠的信息来源。江苏省考生利用“江苏招生考试网”查询信息也比较方便,其中首页有一项“大数据中心”,点开后会有专业大数据、高校大数据等信息,十分丰富且有用。各类官网上都可能看到高校招生简章、专业和院校介绍、招生计划等重要的信息。这样的渠道,官方、权威、可信。一定不要被传言、小道消息误导。

2、初选志愿形成细目表
初选志愿,要制作一份细目表。大致操作是这样的:
①依据分数排名,圈定可以报考院校名单。一定要依据排名!分数相对值的参考意义更大,绝对分数每年都是在变化的。
②在圈定的高校名单里,分地区(根据距离远近、经济发展水平、心理认可度等进行分类)确定初选地区。
③初定院校和专业,至少分三类:冲(根据最近三年招生情况,觉得被录取有希望但希望较小)、稳(根据最近三年招生情况,觉得被录取希望很大)、保(根据最近三年招生情况,基本确保会被录取),对于以上三种情况,各选取3—5所高校备选。在细目表中,按照地区、院校、专业分列记录,排列初选的冲、稳、保三种类型的高校和专业。
3、再选确定拟报院校和专业
针对形成的初选细目表,分类、逐个查询拟报院校和专业,查询院校的招生简章、在本省的招生计划、近三年在本省招生的投档线和分数段、招收专业在本省录取分数的排名,明确院校和专业的招生要求、招生人数,结合自己的体检报告、英语口语等级等,不要误选,造成志愿无效。
4、终选形成志愿填报
在综合分析院校和专业的基础上,进行志愿终选。综合自己的兴趣爱好、家庭经济、地区、院校、专业等,比对自己分数的排名和往年录取分数排名情况,进行志愿排序。一般而言,第一志愿要冲,之后的2—3个志愿要稳,第四或第五个志愿要适当降档,要比较有把握被录取,也就是要保。
2022高考填报志愿时,2022西安医学高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022西安医学高等专科学校录取分数线,希望大家喜欢!
2022西安医学高等专科学校录取分数线
由于2022西安医学高等专科学校录取分数线还未公布,可以参考以下历年西安医学高等专科学校录取分数线
2021西安医学高等专科学校录取分数线【全国】
2021年陕西高招录取结果
共1802个招生计划
本次投档1802人
专科提档线150分
文科录取:最高分457分,最低分328分一起网
理科录取:最高分402分,最低分212分
2021年宁夏高招录取结果
共150个招生计划
本次录取150人
专科提档线150分
文科录取:最高分457分,最低分360分
理科录取:最高分350分,最低分287分
2021年山西高招录取结果
共110个招生计划
共录取110人
文科录取:最高分451分,最低分352分
理科录取:最高分424分,最低分311分
2021年重庆高招录取结果
共63个招生计划
本次录取60人
专科提档线180分
文科录取:最高分449分,最低分363分
理科录取:最高分488分,最低分306分
2020年西安医学高等专科学校录取分数线【全国】
西安医学高等专科学校2020年录取情况统计表
| 省份 | 院校代码 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北 | 1995 | 文史 | 口腔医学 | 456 | 439 | 445 |
| 护理 | 447 | 447 | 447 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 448 | 448 | 448 | |||
| 医学影像技术 | 462 | 442 | 452 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 口腔医学 | 437 | 428 | 433 | |||
| 护理 | 430 | 428 | 428 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学影像技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 山西 | 3463 | 文史 | 口腔医学 | 430 | 389 | 400 |
| 护理 | 428 | 384 | 399 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 395 | 385 | 388 | |||
| 医学检验技术 | 400 | 386 | 392 | |||
| 医学影像技术 | 404 | 384 | 389 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 385 | 385 | 385 | |||
| 理工 | 临床医学 | 396 | 369 | 376 | ||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 408 | 368 | 385 | |||
| 口腔医学 | 429 | 382 | 401 | |||
| 护理 | 375 | 368 | 372 | |||
| 助产 | 389 | 389 | 389 | |||
| 药学 | 419 | 368 | 383 | |||
| 医学检验技术 | 371 | 368 | 369 | |||
| 医学影像技术 | 426 | 420 | 423 | |||
| 口腔医学技术 | 376 | 368 | 372 | |||
| 康复治疗技术 | 379 | 379 | 379 | |||
| 内蒙古 | G97 | 文史 | 口腔医学 | 432 | 411 | 424 |
| 护理 | 421 | 421 | 421 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 418 | 418 | 418 | |||
| 医学影像技术 | 417 | 417 | 417 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 321 | 316 | 318 | ||
| 口腔医学 | 347 | 275 | 310 | |||
| 护理 | 293 | 293 | 293 | |||
| 药学 | 280 | 280 | 280 | |||
| 医学检验技术 | 279 | 279 | 279 | |||
| 医学影像技术 | 313 | 313 | 313 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 安徽 | 2619 | 文史 | 口腔医学 | 481 | 462 | 471 |
| 护理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学影像技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 426 | 375 | 391 | ||
| 口腔医学 | 397 | 378 | 389 | |||
| 护理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 374 | 374 | 374 | |||
| 医学影像技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 江西 | 6965 | 文史 | 口腔医学 | 411 | 356 | 373 |
| 护理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 351 | 351 | 351 | |||
| 医学影像技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 口腔医学 | 381 | 374 | 377 | |||
| 护理 | 393 | 393 | 393 | |||
| 河南 | 7903 | 文史 | 口腔医学 | 427 | 382 | 396 |
| 护理 | 416 | 412 | 414 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 411 | 411 | 411 | |||
| 医学影像技术 | 459 | 401 | 430 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 425 | 386 | 399 | ||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 411 | 387 | 397 | |||
| 口腔医学 | 427 | 385 | 399 | |||
| 护理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 392 | 392 | 392 | |||
| 医学影像技术 | 401 | 401 | 401 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 湖北 | 文史 | 口腔医学 | 356 | 355 | 355 | |
| 护理 | 377 | 348 | 362 | |||
| 医学检验技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学影像技术 | 340 | 329 | 334 | |||
| 理工 | 临床医学 | 342 | 313 | 326 | ||
| 口腔医学 | 380 | 349 | 364 | |||
| 护理 | 353 | 353 | 353 | |||
| 药学 | 306 | 306 | 306 | |||
| 医学影像技术 | 336 | 325 | 330 | |||
| 广西 | 文史 | 口腔医学 | 349 | 281 | 323 | |
| 护理 | 328 | 275 | 302 | |||
| 医学检验技术 | 267 | 267 | 267 | |||
| 医学影像技术 | 265 | 265 | 265 | |||
| 理工 | 临床医学 | 375 | 281 | 310 | ||
| 口腔医学 | 366 | 288 | 319 | |||
| 护理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学检验技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学影像技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 重庆 | 6183 | 文史 | 口腔医学 | 440 | 419 | 427 |
| 护理 | 429 | 418 | 423 | |||
| 助产 | 421 | 421 | 421 | |||
| 药学 | 426 | 419 | 423 | |||
| 医学检验技术 | 420 | 420 | 420 | |||
| 医学影像技术 | 427 | 418 | 422 | |||
| 口腔医学技术 | 421 | 421 | 421 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 445 | 368 | 386 | ||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 390 | 371 | 380 | |||
| 口腔医学 | 402 | 369 | 384 | |||
| 护理 | 378 | 378 | 378 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 382 | 377 | 379 | |||
| 医学检验技术 | 388 | 372 | 377 | |||
| 医学影像技术 | 381 | 370 | 375 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 四川 | 6181 | 文史 | 口腔医学 | 456 | 418 | 433 |
| 护理 | 418 | 382 | 404 | |||
| 助产 | 415 | 385 | 405 | |||
| 药学 | 415 | 400 | 405 | |||
| 医学检验技术 | 427 | 396 | 411 | |||
| 医学影像技术 | 443 | 398 | 416 | |||
| 口腔医学技术 | 406 | 399 | 402 | |||
| 康复治疗技术 | 434 | 434 | 434 | |||
| 中医康复技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 418 | 356 | 382 | ||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 413 | 359 | 381 | |||
| 口腔医学 | 449 | 387 | 408 | |||
| 护理 | 408 | 360 | 380 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 360 | 348 | 354 | |||
| 医学检验技术 | 414 | 360 | 388 | |||
| 医学影像技术 | 391 | 370 | 380 | |||
| 口腔医学技术 | 358 | 358 | 358 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医康复技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 贵州 | 2365 | 文史 | 口腔医学 | 453 | 426 | 436 |
| 医学影像技术 | 444 | 426 | 432 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 447 | 447 | 447 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 护理 | 431 | 426 | 428 | |||
| 医学检验技术 | 445 | 436 | 440 | |||
| 理工 | 临床医学(卓越医生培养项目) | 376 | 351 | 360 | ||
| 口腔医学 | 375 | 351 | 364 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 口腔医学技术 | 377 | 377 | 377 | |||
| 护理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 351 | 351 | 351 | |||
| 医学检验技术 | 353 | 353 | 353 | |||
| 临床医学 | 365 | 352 | 355 | |||
| 医学影像技术 | 359 | 356 | 357 | |||
| 云南 | 6161 | 文史 | 口腔医学 | 440 | 438 | 439 |
| 护理 | 433 | 433 | 433 | |||
| 医学检验技术 | 466 | 449 | 458 | |||
| 医学影像技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 口腔医学 | 426 | 428 | 433 | ||
| 护理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学影像技术 | 413 | 403 | 409 | |||
| 陕西 | 8148 | 文史 | 口腔医学 | 484 | 310 | 367 |
| 护理 | 429 | 310 | 357 | |||
| 助产 | 400 | 329 | 364 | |||
| 药学 | 416 | 311 | 360 | |||
| 医学检验技术 | 420 | 317 | 364 | |||
| 医学影像技术 | 451 | 310 | 363 | |||
| 口腔医学技术 | 442 | 312 | 355 | |||
| 康复治疗技术 | 394 | 317 | 359 | |||
| 中医康复技术 | 408 | 314 | 361 | |||
| 中医养生保健 | 349 | 349 | 349 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 370 | 259 | 318 | ||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 415 | 263 | 323 | |||
| 口腔医学 | 445 | 259 | 317 | |||
| 护理 | 381 | 259 | 311 | |||
| 助产 | 337 | 266 | 297 | |||
| 药学 | 349 | 260 | 302 | |||
| 医学检验技术 | 366 | 262 | 306 | |||
| 医学影像技术 | 365 | 263 | 306 | |||
| 口腔医学技术 | 386 | 260 | 301 | |||
| 康复治疗技术 | 341 | 263 | 295 | |||
| 中医康复技术 | 344 | 261 | 299 | |||
| 中医养生保健 | 284 | 284 | 284 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 甘肃 | 2783 | 文史 | 口腔医学 | 450 | 338 | 378 |
| 护理 | 433 | 299 | 348 | |||
| 助产 | 392 | 302 | 353 | |||
| 药学 | 447 | 301 | 347 | |||
| 医学检验技术 | 381 | 321 | 346 | |||
| 医学影像技术 | 438 | 298 | 343 | |||
| 口腔医学技术 | 381 | 301 | 337 | |||
| 康复治疗技术 | 360 | 304 | 328 | |||
| 中医康复技术 | 409 | 409 | 409 | |||
| 中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 348 | 170 | 258 | ||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 336 | 190 | 271 | |||
| 口腔医学 | 368 | 268 | 311 | |||
| 护理 | 334 | 167 | 266 | |||
| 助产 | 283 | 246 | 264 | |||
| 药学 | 346 | 188 | 261 | |||
| 医学检验技术 | 347 | 183 | 247 | |||
| 医学影像技术 | 357 | 183 | 247 | |||
| 口腔医学技术 | 202 | 171 | 186 | |||
| 康复治疗技术 | 185 | 160 | 172 | |||
| 中医康复技术 | 250 | 250 | 250 | |||
| 中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 青海 | 6089 | 文史 | 口腔医学 | 426 | 390 | 403 |
| 护理 | 420 | 387 | 398 | |||
| 助产 | 392 | 392 | 392 | |||
| 药学 | 403 | 395 | 399 | |||
| 医学检验技术 | 405 | 388 | 394 | |||
| 医学影像技术 | 435 | 390 | 401 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医康复技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 342 | 310 | 323 | ||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 342 | 316 | 328 | |||
| 口腔医学 | 341 | 310 | 325 | |||
| 护理 | 328 | 316 | 323 | |||
| 助产 | 319 | 314 | 316 | |||
| 药学 | 330 | 322 | 326 | |||
| 医学检验技术 | 354 | 326 | 340 | |||
| 医学影像技术 | 353 | 313 | 324 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医康复技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 宁夏 | 6199 | 文史 | 口腔医学 | 457 | 383 | 415 |
| 护理 | 412 | 389 | 400 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 467 | 386 | 415 | |||
| 医学检验技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 医学影像技术 | 448 | 386 | 416 | |||
| 口腔医学技术 | 411 | 411 | 411 | |||
| 康复治疗技术 | 392 | 392 | 392 | |||
| 中医康复技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理工 | 临床医学 | 351 | 281 | 311 | ||
| 口腔医学 | 362 | 280 | 316 | |||
| 护理 | 300 | 289 | 294 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 329 | 329 | 329 | |||
| 医学检验技术 | 319 | 319 | 319 | |||
| 医学影像技术 | 373 | 302 | 331 | |||
| 口腔医学技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复治疗技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医康复技术 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中医养生保健 | 348 | 348 | 348 | |||
| 老年服务与管理 | 0 | 0 | 0 | |||
| 临床医学(卓越医生培养项目) | 364 | 288 | 318 |
2018年西安医学高等专科学校录取分数线【全国】
西安医学高等专科学校2018年各省录取统计
| 序号 | 省份 | 类别 | 专业 | 18年录取数 | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 陕西 | 文科 | 护理 | 314 | 314 | 463 | 190 | 336.8 |
| 口腔 | 488 | 488 | 475 | 189 | 344 | |||
| 药学 | 73 | 73 | 433 | 190 | 327.2 | |||
| 检验 | 89 | 89 | 463 | 193 | 332.7 | |||
| 影像 | 114 | 114 | 455 | 213 | 336 | |||
| 助产 | 29 | 29 | 437 | 264 | 333.5 | |||
| 康复 | 33 | 33 | 434 | 161 | 326 | |||
| 理科 | 护理 | 226 | 226 | 412 | 177 | 298.3 | ||
| 临床 | 176 | 176 | 430 | 172 | 298.4 | |||
| 口腔 | 485 | 485 | 449 | 166 | 304 | |||
| 药学 | 51 | 51 | 401 | 177 | 287.8 | |||
| 检验 | 89 | 89 | 396 | 183 | 294.3 | |||
| 影像 | 112 | 112 | 418 | 163 | 289.1 | |||
| 助产 | 24 | 24 | 402 | 235 | 310 | |||
| 康复 | 27 | 27 | 405 | 207 | 293.3 | |||
| 临床(3+2) | 162 | 162 | 427 | 167 | 309.1 | |||
| 2 | 内蒙 | 文科 | 检验 | 3 | 3 | 344 | 301 | 323 |
| 口技 | 3 | 3 | 348 | 287 | 314.3 | |||
| 理科 | 护理 | 1 | 1 | 276 | 276 | 276 | ||
| 临床 | 2 | 2 | 304 | 278 | 291 | |||
| 口腔 | 4 | 4 | 355 | 329 | 340.8 | |||
| 检验 | 2 | 2 | 322 | 313 | 316.3 | |||
| 影像 | 1 | 1 | 285 | 285 | 285 | |||
| 药学 | 1 | 1 | 289 | 289 | 289 | |||
| 3 | 重庆 | 文科 | 护理 | 2 | 2 | 290 | 274 | 282.1 |
| 药学 | 4 | 4 | 260 | 240 | 240 | |||
| 影像 | 2 | 2 | 260 | 254 | 57 | |||
| 口腔 | 16 | 16 | 272 | 241 | 258.2 | |||
| 康复 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 检验 | 1 | 1 | 255 | 255 | 255 | |||
| 理科 | 护理 | 4 | 4 | 265 | 241 | 251 | ||
| 临床 | 13 | 13 | 273 | 238 | 248.7 | |||
| 口腔 | 11 | 11 | 289 | 238 | 252.4 | |||
| 药学 | 3 | 3 | 262 | 244 | 251 | |||
| 检验 | 1 | 1 | 256 | 256 | 256 | |||
| 助产 | 2 | 2 | 241 | 238 | 239 | |||
| 康复 | 1 | 1 | 273 | 273 | 273 | |||
| 影像 | 3 | 3 | 248 | 240 | 243 | |||
| 4 | 甘肃 | 文科 | 口腔 | 45 | 45 | 440 | 352 | 379 |
| 护理 | 27 | 27 | 429 | 354 | 383 | |||
| 助产 | 2 | 2 | 419 | 352 | 385 | |||
| 药学 | 7 | 7 | 419 | 351 | 378 | |||
| 检验 | 17 | 17 | 425 | 353 | 386 | |||
| 影像 | 19 | 19 | 443 | 354 | 383 | |||
| 康复 | 2 | 2 | 410 | 377 | 393 | |||
| 理科 | 临床 | 71 | 71 | 420 | 290 | 343 | ||
| 临床3+2 | 82 | 82 | 416 | 295 | 349 | |||
| 口腔 | 66 | 66 | 431 | 290 | 346.7 | |||
| 护理 | 31 | 31 | 410 | 292 | 338 | |||
| 助产 | 5 | 5 | 360 | 340 | 347.5 | |||
| 药学 | 4 | 4 | 387 | 323 | 361 | |||
| 检验 | 12 | 12 | 389 | 311 | 350.5 | |||
| 影像 | 18 | 18 | 425 | 292 | 351.2 | |||
| 康复 | 2 | 2 | 357 | 355 | 356 | |||
| 5 | 河北 | 文科 | 护理 | 7 | 7 | 412 | 356 | 376.4 |
| 药学 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | |||
| 检验 | 1 | 1 | 359 | 359 | 359 | |||
| 理科 | 护理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 临床 | 6 | 6 | 371 | 359 | 365 | |||
| 口腔 | 3 | 3 | 367 | 358 | 363 | |||
| 药学 | 2 | 2 | 364 | 362 | 363 | |||
| 检验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 影像 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 宁夏 | 文科 | 护理 | 26 | 26 | 457 | 234 | 365 |
| 药学 | 8 | 8 | 430 | 287 | 356.9 | |||
| 检验 | 10 | 10 | 442 | 291 | 368.5 | |||
| 助产 | 3 | 3 | 366 | 337 | 352.8 | |||
| 康复 | 5 | 5 | 357 | 292 | 325.2 | |||
| 口腔 | 44 | 44 | 447 | 253 | 376.6 | |||
| 理科 | 口腔 | 41 | 41 | 409 | 213 | 315.1 | ||
| 护理 | 26 | 26 | 383 | 224 | 306.1 | |||
| 药学 | 15 | 15 | 345 | 261 | 304 | |||
| 检验 | 7 | 7 | 359 | 250 | 294.4 | |||
| 影像 | 15 | 15 | 401 | 253 | 304.9 | |||
| 康复 | ||||||||
| 临床 | 22 | 22 | 355 | 207 | 297.4 | |||
| 7 | 湖北 | 文科 | 护理 | |||||
| 药学 | ||||||||
| 理科 | 口腔 | 1 | 1 | 244 | 244 | 244 | ||
| 8 | 四川 | 文科 | 护理 | 6 | 6 | 464 | 426 | 445.9 |
| 助产 | 1 | 1 | 436 | 436 | 436 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 检验 | 1 | 1 | 449 | 449 | 449 | |||
| 影像 | 7 | 7 | 476 | 424 | 441 | |||
| 康复 | 2 | 2 | 445 | 431 | 438 | |||
| 口腔 | 44 | 44 | 483 | 423 | 449 | |||
| 理科 | 护理 | 3 | 3 | 425 | 392 | 411 | ||
| 临床 | 25 | 25 | 439 | 384 | 403 | |||
| 口腔 | 29 | 29 | 455 | 385 | 417 | |||
| 药学 | 2 | 2 | 414 | 403 | 408 | |||
| 检验 | 6 | 6 | 419 | 384 | 404 | |||
| 康复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 影像 | 9 | 9 | 439 | 385 | 406 | |||
| 9 | 安徽 | 文科 | 护理 | 4 | 4 | 444 | 439 | 443.3 |
| 药学 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 | |||
| 检验 | 1 | 1 | 463 | 463 | 463 | |||
| 理科 | 护理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 药学 | 4 | 4 | 437 | 389 | 404.2 | |||
| 10 | 贵州 | 文科 | 护理 | 8 | 8 | 444 | 409 | 425 |
| 药学 | 2 | 2 | 452 | 427 | 439.6 | |||
| 检验 | 3 | 3 | 475 | 438 | 454.1 | |||
| 康复 | 1 | 1 | 446 | 446 | 446 | |||
| 理科 | 临床 | 13 | 13 | 374 | 344 | 356 | ||
| 口腔 | 9 | 9 | 378 | 343 | 359.9 | |||
| 助产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 康复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 1 | 1 | 342 | 342 | 342 | |||
| 11 | 山西 | 文科 | 护理 | 5 | 5 | 438 | 400 | 418 |
| 助产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 药学 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | |||
| 检验 | 1 | 1 | 444 | 444 | 444 | |||
| 影像 | 4 | 4 | 437 | 406 | 417 | |||
| 康复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 口腔 | 15 | 15 | 454 | 400 | 422.5 | |||
| 理科 | 护理 | 6 | 6 | 380 | 358 | 365 | ||
| 临床 | 1 | 1 | 357 | 357 | 357 | |||
| 临床3+2 | 4 | 4 | 414 | 360 | 386 | |||
| 口腔 | 15 | 15 | 409 | 357 | 380 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 助产 | 1 | 1 | 361 | 361 | 361 | |||
| 检验 | 1 | 1 | 380 | 380 | 380 | |||
| 康复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 影像 | 2 | 2 | 396 | 369 | 382 | |||
| 12 | 青海 | 文科 | 口腔 | 10 | 10 | 389 | 370 | 380 |
| 护理 | 4 | 4 | 399 | 373 | 383.3 | |||
| 助产 | 1 | 1 | 376 | 376 | 376 | |||
| 药学 | 1 | 1 | 384 | 384 | 384 | |||
| 检验 | 2 | 2 | 394 | 371 | 382.6 | |||
| 影像 | 4 | 4 | 389 | 369 | 376 | |||
| 康复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理科 | 临床 | 10 | 10 | 334 | 305 | 317.9 | ||
| 口腔 | 6 | 6 | 348 | 310 | 330.7 | |||
| 护理 | 7 | 7 | 353 | 312 | 328 | |||
| 药学 | 1 | 1 | 313 | 313 | 313 | |||
| 检验 | 6 | 6 | 326 | 303 | 315.2 | |||
| 影像 | 8 | 8 | 333 | 311 | 321 | |||
| 13 | 河南 | 文科 | 护理 | 4 | 4 | 312 | 273 | 301.8 |
| 理科 | 护理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 临床 | 6 | 6 | 366 | 340 | 350.1 | |||
| 口腔 | 5 | 5 | 412 | 350 | 369.1 | |||
| 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 检验 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 影像 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年西安医学高等专科学校录取分数线【全国】
西安医学高等专科学校2017年各省录取统计
| 序号 | 省份 | 类别 | 专业 | 17年录取数 | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 陕西 | 文科 | 护理 | 311 | 311 | 438 | 280 | 355.7 |
| 口腔 | 332 | 332 | 450 | 280 | 355.7 | |||
| 药学 | 63 | 63 | 454 | 281 | 352.6 | |||
| 检验 | 93 | 93 | 456 | 280 | 348.5 | |||
| 影像 | 86 | 86 | 457 | 283 | 339.7 | |||
| 助产 | 39 | 39 | 450 | 284 | 362.8 | |||
| 康复 | 26 | 26 | 454 | 292 | 360.7 | |||
| 理科 | 护理 | 316 | 316 | 421 | 253 | 304.9 | ||
| 临床 | 217 | 217 | 421 | 250 | 308 | |||
| 口腔 | 414 | 414 | 404 | 251 | 307.6 | |||
| 药学 | 81 | 81 | 369 | 261 | 296.4 | |||
| 检验 | 102 | 102 | 388 | 251 | 303.5 | |||
| 影像 | 132 | 132 | 388 | 251 | 300 | |||
| 助产 | 32 | 32 | 396 | 253 | 316.6 | |||
| 康复 | 24 | 24 | 387 | 257 | 308.9 | |||
| 临床(3+2) | 113 | 113 | 408 | 253 | 310.2 | |||
| 2 | 内蒙 | 文科 | 护理 | 4 | 4 | 360 | 309 | 340 |
| 理科 | 护理 | 2 | 2 | 297 | 270 | 283.5 | ||
| 临床 | 4 | 4 | 307 | 297 | 296.3 | |||
| 口腔 | 4 | 4 | 391 | 309 | 333.3 | |||
| 检验 | 4 | 4 | 321 | 276 | 293.5 | |||
