2023-06-10 10:58:35 | 一起网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的辽宁师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是辽宁师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、辽宁师范大学地理信息科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为8人;一起网
2、辽宁师范大学水文与水资源工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为2人;
3、辽宁师范大学地理科学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为1人;
4、辽宁师范大学广播电视编导专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为6人;
5、辽宁师范大学法学专业在辽宁2022年高考历史招生计划人数为32人;

6、辽宁师范大学英语专业在辽宁2022年高考历史招生计划人数为30人;
| 辽宁师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地理科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
| 2 | 地理信息科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 3 | 水文与水资源工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 4 | 地理科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 5 | 化学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 6 | 计算机科学与技术(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 7 | 历史学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 8 | 生物科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 9 | 数学与应用数学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 10 | 英语(师范类)(只招英语考生)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 11 | 物理学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 12 | 法学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 13 | 国际商务(中外合作办学)(采用全英文授课) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 14 | 化学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
| 15 | 药物化学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 16 | 教育技术学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 17 | 计算机科学与技术(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 19 | 数字媒体技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 20 | 教育学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 21 | 学前教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 22 | 小学教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 23 | 特殊教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 24 | 历史学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 25 | 文物与博物馆学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 26 | 旅游管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 27 | 生物科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 28 | 生物技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 29 | 数学与应用数学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
| 30 | 信息与计算科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 31 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 32 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 33 | 俄语(招俄语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 34 | 法语(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 35 | 日语(师范类)(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 36 | 日语(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 37 | 翻译(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 38 | 国际商务(采用中英文授课) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 39 | 英语(中外合作办学)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于英语总分的60%) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 40 | 新闻学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 41 | 广告学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 42 | 物理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
| 43 | 电子信息工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 44 | 电子科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 45 | 心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
| 46 | 应用心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 47 | 广播电视编导 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 48 | 政治学与行政学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 49 | 信息管理与信息系统 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 50 | 公共事业管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 51 | 行政管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 52 | 图书馆学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 53 | 地理科学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 53 |
| 54 | 地理信息科学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 55 | 地理科学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
| 56 | 历史学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 57 | 思想政治教育(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 58 | 英语(师范类)(只招英语考生)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 59 | 汉语言文学(师范类)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 60 | 法学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 61 | 国际商务(中外合作办学)(采用全英文授课) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 99 |
| 62 | 教育学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 63 | 学前教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 64 | 小学教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 65 | 特殊教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
| 66 | 历史学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 68 |
| 67 | 文物与博物馆学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 68 | 旅游管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 69 | 思想政治教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
| 70 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 71 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
| 72 | 俄语(招俄语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 73 | 法语(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 74 | 日语(师范类)(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
| 75 | 日语(招日语、英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 76 | 翻译(只招英语考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 77 | 国际商务(采用中英文授课) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 78 | 英语(中外合作办学)(只招英语考生)(英语单科成绩不低于英语总分的60%) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 79 | 汉语言文学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 106 |
| 80 | 汉语国际教育(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
| 81 | 新闻学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 82 | 广告学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 83 | 心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
| 84 | 应用心理学(师范类) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 85 | 广播电视编导 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
| 86 | 政治学与行政学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 87 | 公共事业管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 88 | 行政管理 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 89 | 图书馆学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
辽宁师范大学2022年文科录取分数线理科461分,文科519分。根据查询牛求艺网官网显示,辽宁师范大学在辽宁2022年高考理科最低录取分数线为461分,最低录取位次为59146位;文科最低录取分数线为519分,最低录取位次为15725位。辽宁分数线最低的本科大学辽宁分数线最低的本科大学如下:1、营口理工学院:439分。公办全日制普通本科高等院校,数据中国“百校工程
一、2025辽宁师范大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批化学(师范)(师范类)45200/4福建2025物理本科批信息管理与信息系统(中外合作)(全英文授课,只招收有志愿的考生,请非英语类考生慎重报考;外语和数学单科成绩不低于相应单科总分的60%。)450000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、辽宁师范大学简介辽宁师范大学是一所省
宁夏师范学院2023年本二预科分数线是多少?宁夏师范学院2023年二本预科分数线为:理科405分、文科484分。一、宁夏师范学院2022年各省录取分数线1、2022年宁夏师范学院在河北物理类的最低录取分数为473分,对应录取位次为123482;历史类的最低录取分数为498分,对应录取位次为34291。2、2022年宁夏师范学院在山西理科的最低录取分数为444分,对应
一、2025辽宁师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批英语(师范)(只招英语语种的考生)34800/4河南2025历史本科批法语(只招英语语种的考生)24800/4河南2025历史本科批翻译(只招英语语种的考生)34800/4河南2025历史本科批法学(办学地点:辽宁师范大学西山湖校区)24800/4河南2025历史本科批学前教育(师范)2
一、2025辽宁师范大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批表演510000/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)汉语言文学(师范)44800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)历史学(师范)44800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)旅游管理25200/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普
一、2025辽宁师范大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批国际商务(中外合作办学)(黄河路校区)(报考该专业外语成绩不低于90分)(报考该专业须查阅院校招生章程)250000/4江苏2025物理本科批国际商务(中外合作办学)(黄河路校区)(报考该专业外语成绩不低于90分)(报考该专业须查阅院校招生章程)250000/4更多数据请进入:{$cat
一、2025辽宁师范大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批法学(办学地点:西山湖校区)24800/-湖北2025物理本科普通批法学(办学地点:西山湖校区)24800/-湖北2025物理本科普通批化学(师范类:师范;办学地点:黄河路校区)55200/-湖北2025物理本科普通批计算机科学与技术(师范类;办学地点:西山湖校区)45200/-湖北
一、2025辽宁师范大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批汉语言文学(师范)(师范类)64800/4河北2025历史本科批汉语国际教育(师范)(师范类)44800/4河北2025历史本科批英语(师范)(师范类;只招英语语种考生)64800/4河北2025历史本科批翻译(只招英语语种考生)24800/4河北2025历史本科批历史学(师范)(师范类
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49