2023-06-10 00:54:49 | 一起网
![]()
沈阳航空职业技术学院招生专业有数控技术、航空机电设备维修、机电设备运行与维护、数控设备应用与维护、金属材料与热处理技术、机械制造与自动化等。
| 省份 | 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 金属材料与热处理技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 机械制造工艺及设备 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 电气自动化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 山西 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 内蒙古 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 内蒙古 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 内蒙古 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 内蒙古 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 航空机电设备维修 | 直招士官生 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 文史 |
| 辽宁 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 焊接技术及自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 辽宁 | 应用电子技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 吉林 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 黑龙江 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 安徽 | 航空机电设备维修 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 安徽 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 安徽 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 安徽 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 安徽 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 安徽 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 安徽 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 电气自动化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 河南 | 数控设备应用与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 广西 | 飞机制造技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 广西 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 广西 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 广西 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 四川 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 四川 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 四川 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 四川 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 四川 | 电气自动化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 金属材料与热处理技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 机械制造与自动化 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 机电一体化技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 机电一体化技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 贵州 | 数控设备应用与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 云南 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 陕西 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 陕西 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 陕西 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 陕西 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 陕西 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 航空电子设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 机电设备运行与维护 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 数控技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 数控技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 模具设计与制造 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 应用电子技术 | 地方协作 | 高职专科 | 理工 |
| 甘肃 | 应用电子技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 宁夏 | 航空机电设备维修 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 宁夏 | 飞机制造技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 宁夏 | 模具设计与制造 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 新疆 | 金属材料与热处理技术 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 新疆 | 机电设备运行与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 新疆 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 新疆 | 机械制造工艺及设备 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
| 新疆 | 数控设备应用与维护 | 非定向 | 高职专科 | 理工 |
重点专业:机电设备运行与维护、数控技术(数控加工方向)、应用电子技术(航空电子方向)、模具设计与制造、数控设备维护与检测、计算机应用技术、财务会计

沈阳航空职业技术学院沈飞校区占地面积10万多平方米,固定资产3000多万元。学院有数控机床、车钳铣、电工电子、自动控制、电气智能、计算机软硬件、数字化培训等实验实训基地;有4个多媒体教室,可容纳200人;有1746平方。
米的图书阅览室,藏书近8.5万册,可同时容纳200人;有4千多平方米的学生宿舍,可容纳800人住宿;在校高职学生1234人。学院有教职工179名,其中研究生18名;专任教师107名,具有副教授含高级工程师以上职称的教师56名,讲师含工程师38名;省级骨干教师1名。

2023年白城师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单 一起网
2023年玉林师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年南京传媒学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年唐山师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年荆楚理工学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年晋中学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年南京工业职业技术大学招生专业有哪些院校名单+专业名单
2023年天水师范学院招生专业有哪些院校名单+专业名单
更多相关文章关注一起网:www.152677.com
沈阳航空航天大学飞行器设计与制造专业对视力有要求吗?沈阳航空航天大学的飞行器设计与制造专业对于视力有一定的要求。具体来说,该专业的录取标准中明确规定,近视度数不能超过400度。这一要求旨在确保学生在学习和将来的工作中能够具备良好的视觉条件,以应对复杂精密的工作环境。虽然被定义为“不宜就读”,但这并不意味着完全没有机会被录取。如果考生的视力超过这个限度,但分数特别高,或者在录取过程中学校还有名
南方航空公司和沈阳航空公司哪个好?南航是大公司,小公司挣钱可能会多些,差的可能是一两倍,想飞的话参考一下他们的淘汰率根据自己的情况做决定,还有要看看沈阳航空的那个将来的飞行航线有没有主干线,沈阳航空公司我还没听说过,你去的是不是沈航大招飞啊,那个是给吉祥顺丰航空招飞的.民办高校能参加民航招飞吗?民办的学校不行不管是民航还是空军招飞只从公办学校招你复读的时候有招飞的来会给复读班通
沈阳航空航天大学和中国民航大学哪个好两校各有优势,无法简单判定哪所更好。可从以下方面综合对比:排名情况:从软科中国大学排行榜来看,2024年沈阳航空航天大学全国排名第211名,中国民航大学排第282名,沈航排名更靠前,综合实力可能更强、名气更大。录取分数线:2023年招生数据显示,无论是在天津,还是辽宁的历史类、物理类招生中,中国民航大学的录取分数线均高于沈阳
一、2025沈阳航空航天大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批材料成型及控制工程25200/4福建2025物理本科批工业设计(考生需要具备一定的美术基础,不具备美术基础的考生慎报。)15200/4福建2025物理本科批复合材料与工程15200/4福建2025物理本科批新能源科学与工程25200/4福建2025物理本科批计算机科学与技术15200
一、2025沈阳航空航天大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段计算机科学与技术15200/4山东2025综合普通类一段网络工程15200/4山东2025综合普通类一段电子信息工程15200/4山东2025综合普通类一段航空航天工程15200/4山东2025综合普通类一段飞行器设计与工程15200/4山东2025综合普通类一段飞行器制造工程2
一、2025沈阳航空航天大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批计算机科学与技术(辽宁省沈阳市)15200/4广东2025物理类本科批飞行器制造工程(辽宁省沈阳市)15200/4广东2025物理类本科批消防工程(辽宁省沈阳市)15200/4广东2025物理类本科批机械设计制造及其自动化(辽宁省沈阳市)25200/4广东2025物理类本科批工业设
一、2025沈阳航空航天大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化135200/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程155200/4河南2025物理本科批机械电子工程85200/4河南2025物理本科批工业设计(考生需要具备一定的美术基础,不具备美术基础的考生慎报)15200/4河南2025物理本科批测控技术与仪器352
一、2025沈阳航空航天大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批计算机科学与技术15200/4江苏2025物理本科批软件工程15200/4江苏2025物理本科批电子信息工程15200/4江苏2025物理本科批通信工程15200/4江苏2025物理本科批飞行器制造工程15200/4江苏2025物理本科批安全工程15200/4江苏2025物理本科批消
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49