发布时间:2023-04-23 08:19:10 | 一起网
陕西科技大学2022年山西(不分文理)艺术类录取分数线一起网
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 363.04 | -- | 4 |
2022 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 设计学类 | 306.52 | -- | 20 |
2022 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 225.06 | -- | 4 |
湖南师范大学2021年江西艺术(不分文理)录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
美术学 | 2021 | 提前本科 | 401 | 401 | 394.67 | 394.67 | 580.8 | 580.8 | |
绘画 | 2021 | 提前本科 | 403 | 403 | 399.33 | 399.33 | 586.8 | 586.8 | |
艺术设计学 | 2021 | 提前本科 | 414 | 414 | 390.33 | 390.33 | 579.6 | 579.6 | |
环境设计 | 2021 | 提前本科 | 396 | 396 | 395.33 | 395.33 | 580 | 580 | |
艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 提前本科 | 453 | 487 | 349 | 351 | 391.8 | 404.2 |
更多相关文章关注一起网:www.152677.com