2023-04-22 12:51:48 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022河南工程学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022河南工程学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022河南工程学院录取分数线
由于2022河南工程学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年河南工程学院录取分数线
2021河南工程学院录取分数线【全国】
| 21年各省本科录取分数及控制线 | |||||
| 省份 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取志愿 |
| 理/文 | 理/文 | 理/文 | |||
| 福建 | 二本新高考 | 500/508 | 464/496 | 423/467 | 一志愿 |
| 艺本 | 682 | 596 | 350(文)/195(专) | 一志愿 | |
| 山西 | 二本 | 460/502 | 444/495 | 410/458 | 一志愿 |
| 艺本 | 392 | 350 | 美321(文)/202(专) | 一志愿 | |
| 362 | 340 | 表321(文)/73(专) | 一志愿 | ||
| 天津 | 二本综合改革 | 522 | 497 | 463 | 一志愿 |
| 艺本 | 664 | 581 | 324(文)/160(专) | 一志愿 | |
| 河南 | 二本 | 534/559 | 486/537 | 400/466 | 征集志愿25人 |
| 本科软件类 | 529 | 459 | 400(理) | 一志愿 | |
| 艺(A)文 | 616 | 517 | 表352(文)/164(专) | 征集志愿31人 | |
| 698 | 557 | 美352(文)/205(专) | |||
| 艺(A)理 | 569 | 540 | 表352(文)/164(专) | 一志愿 | |
| 649 | 620 | 美352(文)/205(专) | 一志愿 | ||
| 艺B | 712 | 527 | 美337(文)/190(专) | 征集志愿1人 | |
| 江苏 | 二本新高考 | 486/514 | 455/507 | 417/476 | 一志愿 |
| 艺本 | 654 | 606 | 335(文)/170(专) | 一志愿 | |
| 贵州 | 二本 | 447/529 | 397/519 | 367/479 | 一志愿 |
| 艺本 | 688 | 556 | 383(文)/180(专) | 一志愿 | |
| 河北 | 二本新高考 | 524/536 | 480/522 | 412/454 | 一志愿 |
| 艺本 | 676 | 560 | 289(文)/180(专) | 一志愿 | |
| 安徽 | 二本 | 496/556 | 472/555 | 415/519 | 一志愿 |
| 艺本 | 726 | 678 | 389(文)/193(专) | 一志愿 | |
| 广西 | 二本 | 462/493 | 427/476 | 348/413 | 一志愿 |
| 艺本 | 644 | 558 | 310(文)/200(专) | 一志愿 | |
| 广东 | 二本新高考 | 502/504 | 483/498 | 432/448 | 一志愿 |
| 艺本 | 666 | 595 | 325(文)/200(专) | 一志愿 | |
| 浙江 | 二本综合改革 | 559 | 534 | 495 | 一志愿 |
| 艺本(按我省综合) | 552 | 503 | 512 | 一志愿 | |
| 艺本(按浙江投档成绩) | 536 | 531 | 一志愿 | ||
| 辽宁 | 二本新高考 | 483/536 | 438/522 | 336/456 | 一志愿 |
| 艺本 | 651 | 595 | 342(文)/185(专) | 一志愿 | |
| 云南 | 二本 | 500/535 | 467/530 | 435/500 | 一志愿 |
| 艺本 | 684 | 662 | 375(文)/200(专) | 一志愿 | |
| 海南 | 二本综合改革 | 592 | 537 | 466 | 一志愿 |
| 湖南 | 二本新高考 | 516/519 | 482/512 | 434/466 | 一志愿 |
| 艺本 | 660 | 602 | 349(文)/223(专) | 一志愿 | |
| 山东 | 二本综合改革 | 511 | 480 | 444 | 一志愿 |
| 艺本 | 671 | 585 | 333(文)/ 198(专) | 一志愿 | |
| 上海 | 二本综合改革 | 424 | 412 | 400 | 一志愿 |
| 江西 | 二本 | 517/552 | 463/550 | 443/496 | 一志愿 |
| 艺本 | 747 | 690 | 332(文)/316(专) | 一志愿 | |
| 宁夏 | 二本 | 400/498 | 383/491 | 345/430 | 一志愿 |
| 内蒙古 | 二本 | 425/474 | 329/426 | 301/392 | 一志愿 |
| 青海 | 二本 | 371/430 | 330/405 | 310/361 | 一志愿 |
| 甘肃 | 二本 | 427/473 | 412/461 | 336/432 | 一志愿 |
| 陕西 | 二本 | 434/484 | 405/476 | 341/406 | 一志愿 |
| 黑龙江 | 二本 | 399/445 | 384/436 | 280/354 | 一志愿 |
| 四川 | 二本 | 499/522 | 485/516 | 430/474 | 一志愿 |
| 吉林 | 二本 | 413/452 | 390/444 | 305/335 | 一志愿 |
| 湖北 | 二本新高考 | 517/538 | 492/531 | 397/463 | 一志愿 |
| 重庆 | 二本新高考 | 525/540 | 497/522 | 446/456 | 一志愿 |
2020河南工程学院录取分数线【河南】

| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 | 备注 |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 功能材料 | 543 | 50 | 新增 |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 土木工程(装配式建筑方向) | 539 | 50 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 质量管理工程 | 533 | 45 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 机器人工程 | 547 | 45 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 电子商务 | 542 | 114 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 工业工程 | 539 | 61 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 物流管理 | 550 | 20 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 行政管理 | 541 | 25 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 546 | 30 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 549 | 43 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 549 | 43 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 会计学(CIMA方向) | 542 | 29 | 英语成绩不低于100分 |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 会计学(ACCA方向) | 542 | 40 | 英语成绩不低于100分 |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 会计学(注册会计师方向) | 553 | 52 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 市场营销 | 537 | 20 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 548 | 77 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 资源环境科学 | 539 | 54 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 548 | 74 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 印刷工程(图像新媒体印刷方向) | 536 | 64 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 轻化工程 | 536 | 53 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 质量管理工程 | 551 | 16 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 汉语国际教育 | 542 | 50 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 物流管理 | 547 | 19 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 审计学 | 555 | 51 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 人力资源管理 | 551 | 26 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 会计学(CIMA方向) | 555 | 12 | 英语成绩不低于100分 |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 会计学(ACCA方向) | 551 | 35 | 英语成绩不低于100分 |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 会计学 | 559 | 43 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 市场营销 | 551 | 20 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 翻译 | 552 | 8 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 英语 | 555 | 44 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 553 | 26 | - |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 设计学类(中外合作办学)视觉传达设计 | 710 | 175 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 694 | 80 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 685 | 103 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 产品设计 | 677 | 25 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 环境设计 | 696 | 74 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 688 | 32 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 表演 | 629 | 37 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(理) | 环境设计 | 652 | 5 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(理) | 表演 | 626 | 5 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 | 备注 |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 证券与期货 | 421 | 45 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 应用电子技术 | 490 | 90 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 现代纺织技术 | 431 | 130 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 数字媒体应用技术 | 492 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 审计 | 426 | 35 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 染整技术 | 421 | 130 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 489 | 90 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 酒店管理 | 430 | 50 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 经济信息管理 | 433 | 40 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 计算机网络技术 | 442 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 机械设计与制造 | 460 | 130 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 机电一体化技术 | 477 | 130 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 会计(中外合作办学) | 398 | 40 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 会计 | 487 | 60 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 环境工程技术 | 446 | 150 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 473 | 20 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 工商企业管理 | 436 | 55 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 420 | 90 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 481 | 90 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 服装设计与工艺 | 473 | 130 | - |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 | 备注 |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 证券与期货 | 514 | 45 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 文秘 | 501 | 50 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 数字媒体应用技术 | 464 | 40 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 审计 | 474 | 35 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 商务英语 | 478 | 180 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 酒店管理 | 467 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 经济信息管理 | 476 | 50 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 计算机网络技术 | 480 | 40 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 会计(中外合作办学) | 456 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 会计 | 495 | 80 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 行政管理 | 473 | 120 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 474 | 20 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 工商企业管理 | 496 | 85 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 法律事务 | 479 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 电子商务 | 477 | 90 | - |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 | 备注 |
| 河南 | 专科批 | 艺文 | 视觉传播设计与制作(中外合作办学) | 596 | 110 | 合作办学 |
| 河南 | 专科批 | 艺文 | 人物形象设计 | 397 | 100 | - |
| 河南 | 专科批 | 艺文 | 环境艺术设计(中外合作办学) | 586 | 110 | - |
| 河南 | 专科批 | 艺文 | 服装表演 | 561 | 70 | - |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 |
| 河南 | 专升本 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 245 | 77 |
| 河南 | 专升本 | 艺术学 | 环境设计 | 245 | 66 |
| 河南 | 专升本 | 艺术学 | 服装与服饰设计 | 237 | 44 |
| 河南 | 专升本 | 艺术学 | 产品设计 | 220 | 4 |
| 河南 | 专升本 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 227 | 21 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 物流管理 | 193 | 88 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 市场营销 | 175 | 110 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 人力资源管理 | 226 | 121 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 会计学 | 201 | 113 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 行政管理 | 189 | 27 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 电子商务 | 209 | 132 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 财务管理 | 222 | 160 |
| 河南 | 专升本 | 文学 | 英语 | 214 | 88 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 226 | 120 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 新能源材料与器件 | 207 | 8 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 物联网工程 | 246 | 40 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 土木工程 | 210 | 120 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 通信工程 | 218 | 33 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 数学与应用数学 | 194 | 49 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 软件工程 | 236 | 180 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 183 | 55 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 计算机科学与技术 | 216 | 120 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 196 | 100 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 环境工程 | 217 | 44 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 化学工程与工艺 | 227 | 14 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 高分子材料与工程 | 230 | 16 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 纺织工程 | 234 | 24 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 车辆工程 | 243 | 110 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 测绘工程 | 181 | 10 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 221 | 7 |
河南工程学院简介
河南工程学院(Henan University of Engineering)位于河南省会郑州市,是经教育部、河南省人民政府批准设立的全日制普通本科高等学校,入选河南省示范性应用技术类型本科院校。一起网
学校办学历史可追溯到1910年设立的河南省官立中等工业学堂;2007年3月,始建于1956年的郑州经济管理干部学院和始建于1954年的河南纺织高等专科学校合并组建为河南工程学院。

吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。下面是小编给大家带来的吉林大学高考录取分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年吉林大学高考录取分数线
由于2022年吉林大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的吉林大学高考录取分数线。
2021年吉林大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 6808 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 10167 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 16312 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1050 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 1269 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 2696 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 597 | 9211 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 595 | 10015 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(08) | 595 | 10015 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 593 | 10810 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(09) | 589 | 12546 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 565 | 26308 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 601 | 1558 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(03) | 601 | 1558 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 600 | 1651 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2736(W500) | 617 | 5596 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/2736(W700) | 617 | 5596 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2736(W999) | 616 | 5822 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2736(W506) | 612 | 6711 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2737(W500) | 590 | 12832 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/2736(L900) | 601 | 1164 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2736(L999) | 601 | 1164 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2736(L700) | 600 | 1230 | 467 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(09) | 625 | 4759 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(07) | 622 | 5111 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 619 | 5479 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(08) | 618 | 5597 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 617 | 5719 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 616 | 5860 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(06) | 616 | 5860 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 614 | 6095 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 611 | 6500 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(10) | 598 | 8278 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 558 | 4596 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 546 | 6051 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 547 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 585 | 658 | 502 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 629 | 8418 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(211) | 624 | 10597 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(215) | 621 | 11488 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 616 | 14146 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(208) | 615 | 14480 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(206) | 612 | 16338 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(212) | 611 | 16765 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(216) | 611 | 16596 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(209) | 609 | 17791 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(218) | 609 | 18094 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 608 | 18161 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(213) | 607 | 18873 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(204) | 615 | 1416 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 612 | 1661 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(201) | 608 | 2120 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(203) | 608 | 2140 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(217) | 605 | 2463 | 448 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6693 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 743 | 530 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 5332 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 571 | 5982 | 456 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 537 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 739 | 556 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 695 | 1586 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必选)/(06) | 695 | 1586 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 686 | 1945 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 682 | 2135 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 681 | 2178 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 665 | 3069 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 16515 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 18507 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2097 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 11699 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 9454 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 18358 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 23232 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 31893 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 1610 | 558 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4672 | 558 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 555 | 7175 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 513 | 13927 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 5639 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 532 | 10554 | 415 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 954 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1426 | 472 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 622 | 8696 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W12) | 622 | 8696 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 621 | 8986 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W11) | 621 | 8986 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 620 | 9283 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(W14) | 614 | 11211 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 609 | 12937 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 602 | 15582 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W10) | 601 | 15971 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 601 | 15971 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 618 | 1747 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(L04) | 617 | 1835 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 614 | 2132 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(13组) | 620 | 5972 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(12组) | 617 | 6711 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(11组) | 613 | 7814 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(14组) | 613 | 7814 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 612 | 8113 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(10组) | 604 | 10742 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(18组) | 601 | 11780 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(19组) | 596 | 13694 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 607 | 1179 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(6组) | 605 | 1284 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 6036 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5970 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 9796 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 852 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1040 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 1721 | 559 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 18356 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 11052 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 14900 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2436 | 456 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 567 | 4569 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 541 | 7522 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 540 | 7663 | 418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 566 | 1630 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 2518 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 1401 | 488 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 486 | 4211 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 463 | 6301 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 407 | 14052 | 412 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 376 | 505 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 505 | 1734 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 470 | 3111 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 469 | 3161 | 320 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 531 | 459 | 405 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 580 | 29711 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 582 | 28341 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 5704 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 767 | 543 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 8985 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 10722 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 22378 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 801 | 499 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 850 | 499 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 552 | 5198 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(3) | 548 | 5900 | 400 |
