2023-04-22 09:15:00 | 一起网

高考填报志愿时,2022国防科技大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,下面小编给大家带来2022国防科技大学录取分数线,希望大家喜欢!
2022国防科技大学录取分数线
由于2022国防科技大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年国防科技大学录取分数线
2021国防科技大学录取分数线
2020国防科技大学录取分数线
2019国防科技大学录取分数线
2018国防科技大学录取分数线
国防科技大学2018年录取分数统计(生长军官学员) | |||||||||
省份 | 一本线 | 二本线 | 非指挥类 | 指挥类 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
广 西 | 513 | 345 | 656 | 604 | 633 | 638
| 600 | 615 | |
甘 肃 | 483 | 436 | 634 | 587 | 612 | 619 | 586 | 600 | |
新 疆 | 467 | 341 | 656 | 619 | 632 | 620 | 587 | 604 | |
内蒙古 | 478 | 336 | 637 | 597 | 619 | 642 | 595 | 609 | |
四 川 | 546 | 458 | 664 | 638 | 649 | 667 | 638 | 649 | |
陕 西 | 474 | 425 | 668 | 624 | 643 | 646 | 616 | 635 | |
北 京 | 532 | 432 | 659 | 614 | 634 | 623 | 584 | 599 | |
广 东 | 500 | 639 | 580 | 612 | 626 | 568 | 585 | ||
黑龙江 | 472 | 353 | 653 | 622 | 637 | 633 | 611 | 618 | |
宁 夏 | 463 | 432 | 603 | 521 | 566 | 585 | 510 | 536 | |
河 北 | 511 | 358 | 684 | 647 | 666 | 682 | 639 | 653 | |
贵 州 | 484 | 379 | 660 | 608 | 625 | 645 | 607 | 620 | |
山 东 | 435 | 669 | 615 | 645 | 660 | 599 | 622 | ||
福 建 | 490 | 378 | 650 | 614 | 631 | 634 | 599 | 609 | |
山 西 | 516 | 432 | 652 | 612 | 631 | 639 | 597 | 613 | |
青 海 | 403 | 365 | 609 | 540 | 566 | 587 | 462 | 518 | |
重 庆 | 524 | 428 | 664 | 642 | 652 | 665 | 637 | 644 | |
上 海 | 401 | 537 | 537 | 537 | 528 | 503 | 513 | ||
河 南 | 499 | 374 | 675 | 623 | 644 | 664 | 623 | 635 | |
吉 林 | 533 | 405 | 674 | 614 | 640 | 650 | 605 | 619 | |
安 徽 | 505 | 432 | 661 | 637 | 645 | 646 | 615 | 626 | |
浙 江 | 490 | 670 | 635 | 649 | 663 | 625 | 634 | ||
海 南 | 539 | 743 | 703 | 726 | 744 | 680 | 704 | ||
湖 南 | 513 | 450 | 677 | 645 | 658 | 646 | 619 | 628 | |
江 苏 | 336 | 285 | 385 | 369 | 377 | 386 | 369 | 374 | |
云 南 | 530 | 430 | 670 | 649 | 657 | 658 | 635 | 643 | |
江 西 | 527 | 447 | 661 | 628 | 640 | 636 | 613 | 626 | |
天 津 | 407 | 650 | 633 | 641 | 633 | 608 | 615 | ||
辽 宁 | 368 | 668 | 635 | 652 | 644 | 619 | 632 | ||
湖 北 | 512 | 375 | 665 | 614 | 642 | 642 | 607 | 620 | |
说明:上海高考总分660分、江苏高考总分480分、海南高考总分900分,其他省份高考总分均为750分。 | |||||||||
2017国防科技大学录取分数线
| 国防科技大学2017年录取分数统计(生长军官学员) | ||||||||
| 省份 | 一本线 | 二本线 | 非指挥类 | 指挥类 | ||||
| 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
| 辽 宁 | 480 | 350 | 658 | 632 | 642 | 641 | 557 | 590 |
| 湖 北 | 484 | 345 | 634 | 613 | 624 | 630 | 555 | 591 |
| 福 建 | 441 | 333 | 608 | 581 | 596 | 576 | 532 | 545 |
| 贵 州 | 456 | 361 | 638 | 596 | 606 | 608 | 458 | 564 |
| 黑龙江 | 455 | 335 | 642 | 601 | 621 | 612 | 505 | 579 |
| 云 南 | 500 | 410 | 654 | 641 | 650 | 660 | 520 | 594 |
| 湖 南 | 505 | 424 | 653 | 628 | 639 | 627 | 569 | 593 |
| 海 南 | 539 | 747 | 724 | 734 | 744 | 579 | 673 | |
| 安 徽 | 487 | 413 | 639 | 611 | 622 | 612 | 568 | 586 |
| 河 南 | 484 | 342 | 662 | 627 | 639 | 636 | 522 | 596 |
| 吉 林 | 507 | 379 | 654 | 630 | 645 | 635 | 573 | 602 |
| 山 东 | 433 | 672 | 650 | 657 | 658 | 581 | 627 | |
| 青 海 | 391 | 356 | 571 | 536 | 552 | 548 | 402 | 475 |
| 重 庆 | 492 | 395 | 663 | 642 | 650 | 642 | 606 | 624 |
| 天 津 | 521 | 395 | 661 | 635 | 643 | 626 | 568 | 588 |
| 江 西 | 503 | 422 | 636 | 615 | 623 | 609 | 572 | 588 |
| 北 京 | 537 | 439 | 648 | 600 | 620 | 603 | 582 | 590 |
| 河 北 | 485 | 326 | 667 | 638 | 648 | 657 | 599 | 625 |
| 山 西 | 481 | 400 | 617 | 594 | 606 | 603 | 540 | 570 |
| 内蒙古 | 466 | 328 | 618 | 604 | 613 | 630 | 573 | 593 |
| 上 海 | 402 | 539 | 512 | 522 | - | - | - | |
| 江 苏 | 331 | 269 | 399 | 376 | 383 | 379 | 360 | 367 |
| 浙 江 | 577 | 480 | 686 | 646 | 655 | 646 | 622 | 633 |
| 广 东 | 485 | 360 | 602 | 549 | 585 | 591 | 489 | 551 |
| 广 西 | 473 | 318 | 642 | 578 | 602 | 582 | 490 | 543 |
| 四 川 | 511 | 436 | 670 | 643 | 653 | 643 | 612 | 626 |
| 陕 西 | 449 | 397 | 658 | 610 | 627 | 630 | 511 | 591 |
| 甘 肃 | 460 | 408 | 622 | 595 | 607 | 609 | 548 | 577 |
| 宁 夏 | 439 | 408 | 616 | 590 | 603 | 585 | 464 | 520 |
| 新 疆 | 437 | 333 | 624 | 603 | 611 | 618 | 512 | 559 |
2016国防科技大学录取分数线
国防科学技术大学2016年录取分数统计(生长军官学员) | ||||||||
省份 | 理科 一本线 | 工程技术类 | 学历教育合训类 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
甘 肃 | 490 | 632 | 621 | 625 | 630 | 597 | 608 | |
吉 林 | 530 | 658 | 639 | 649 | 634 | 599 | 615 | |
新 疆 | 464 | 673 | 617 | 630 | 612 | 534 | 578 | |
广 西 | 502 | 642一起网 | 601 | 620 | 603 | 584 | 592 | |
上 海 | 360 | 489 | 475 | 480 | / | / | / | |
广 东 | 508 | 641 | 600 | 613 | 619 | 585 | 597 | |
内蒙古 | 484 | 641 | 615 | 627 | 623 | 558 | 597 | |
陕 西 | 470 | 665 | 628 | 638 | 639 | 596 | 615 | |
四 川 | 532 | 665 | 626 | 643 | 651 | 612 | 623 | |
黑龙江 | 486 | 667 | 623 | 641 | 628 | 580 | 600 | |
安 徽 | 518 | 655 | 620 | 631 | 647 | 608 | 621 | |
河 北 | 525 | 682 | 654 | 667 | 669 | 640 | 649 | |
江 西 | 529 | 645 | 614 | 629 | 613 | 589 | 599 | |
浙 江 | 600 | 692 | 670 | 679 | 676 | 652 | 661 | |
湖 南 | 517 | 662 | 635 | 644 | 646 | 593 | 609 | |
宁 夏 | 465 | 637 | 565 | 597 | 590 | 481 | 526 | |
山 东 | 537 | 679 | 655 | 665 | 660 | 597 | 637 | |
河 南 | 523 | 665 | 644 | 652 | 659 | 629 | 638 | |
山 西 | 519 | 639 | 617 | 625 | 638 | 579 | 599 | |
天 津 | 512 | 659 | 634 | 649 | 600 | 537 | 567 | |
北 京 | 548 | 662 | 607 | 629 | 613 | 570 | 592 | |
重 庆 | 525 | 671 | 644 | 655 | 654 | 634 | 642 | |
云 南 | 525 | 680 | 653 | 663 | 663 | 627 | 639 | |
青 海 | 416 | 596 | 562 | 580 | 571 | 502 | 533 | |
江 苏 | 353 | 404 | 376 | 386 | 384 | 355 | 366 | |
福 建 | 465 | 632 | 614 | 623 | 606 | 485 | 576 | |
海 南 | 602 | 829 | 710 | 750 | 737 | 672 | 700 | |
贵 州 | 473 | 671 | 627 | 643 | 658 | 600 | 616 | |
辽 宁 | 498 | 660 | 624 | 637 | 641 | 607 | 621 | |
湖 北 | 512 | 665 | 622 | 640 | 637 | 604 | 614 | |

集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。下面是小编给大家带来的2022集美大学高考录取分数线,希望能够帮到你哟!
2022年集美大学高考录取分数线
由于2022年集美大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的集美大学高考录取分数线。
2021年集美大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 569 | 28241 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 36946 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 5583 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 5704 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 532 | 54004 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 531 | 54994 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(08) | 530 | 55954 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 522 | 63868 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 521 | 64908 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(02) | 484 | 102728 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(03) | 479 | 107627 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 550 | 14800 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/1111(W509) | 558 | 25192 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1111(W999) | 553 | 27373 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1111(W506) | 534 | 36413 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1111(W500) | 528 | 39325 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/1122(W509) | 547 | 30213 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1122(W999) | 540 | 33471 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1124(W999) | 536 | 35419 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1122(W500) | 534 | 36413 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1111(L999) | 553 | 6547 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1122(L999) | 542 | 8539 | 467 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 505 | 23400 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 501 | 23997 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(04) | 419 | 35029 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 503 | 13776 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 441 | 34344 | 336 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 545 | 2543 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 510 | 6584 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 559 | 59517 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 556 | 62871 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 551 | 68792 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 549 | 70857 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(102) | 515 | 113679 | - |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(101) | 513 | 115432 | - |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 556 | 15664 | 448 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 489 | 43377 | 348 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 7413 | 413 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 23710 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 451 | 51927 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 398 | 97227 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 484 | 33200 | 367 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 4422 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 562 | 8711 | 479 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 4661 | 479 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 620 | 7145 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 594 | 10743 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 594 | 10743 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(05) | 586 | 12038 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(01) | 529 | 23639 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 548 | 44990 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 6371 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 8043 | 558 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 440 | 31166 | 280 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 399 | 43896 | 280 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 8123 | 354 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 544 | 44121 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 540 | 46265 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 529 | 52323 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W01) | 489 | 73136 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 481 | 77154 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 577 | 8365 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 546 | 42429 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 538 | 48600 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(8组) | 537 | 49398 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 564 | 7106 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 569 | 19456 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 20283 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 524 | 45087 | 443 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 493 | 70465 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 3579 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 4780 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 580 | 7115 | 496 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 515 | 37956 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 474 | 54220 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 5889 | 456 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 468 | 19590 | 418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 3658 | 488 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 417 | 12432 | 345 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 2761 | 430 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 417 | 6788 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 333 | 16566 | 320 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 493 | 1077 | 405 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 443 | 2674 | 395 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 547 | 64646 | 444 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 446 | 58224 | 341 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 502 | 13361 | 406 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 465 | 23501 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 422 | 32124 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 60972 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 472 | 134800 | 430 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 6591 | 541 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 573 | 17916 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 560 | 20549 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(3) | 557 | 21177 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(4) | 511 | 31123 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | - | 302 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 488 | - | 350 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 537 | 29650 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 33025 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 519 | 38892 | 435 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 436 | 92341 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 513 | 42168 | 435 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 3224 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 575 | 9198 | 500 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 567 | 11328 | 500 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 41395 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 461 | 73764 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 9676 | 456 |
2020年集美大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 593 | 25308 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 32069 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 579 | 5276 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 5831 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 358 | 58122 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 352 | 14311 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 28324 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 524 | 33733 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 515 | 37353 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 5564 | 465 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 552 | 6628 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 524 | 22867 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 516 | 14350 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 457 | 36364 | 372 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 562 | 2561 | 520 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 532 | 5888 | 439 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 545 | 59152 | 410 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 496 | 112260 | - |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 546 | 15643 | 536 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 49447 | 353 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 9367 | 381 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | 26422 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 472 | 50135 | 384 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 411 | 102231 | 384 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 498 | 35537 | 384 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 3207 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 554 | 7987 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 5073 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 624 | 6347 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 601 | 9257 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 599 | 9539 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 598 | 9680 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(07) | 585 | 11680 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 物理/化学(2选1)/(01) | 491 | 30859 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 34818 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 4119 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 48117 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 6823 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 32524 | 301 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 522 | 4481 | 356 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 54341 | 395 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 9768 | 426 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 52830 | 464 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 531 | 55021 | - |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 576 | 9744 | 526 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 10976 | - |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 489 | 23907 | 336 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 534 | 4086 | 371 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 17861 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 35597 | 463 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3014 | 547 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 563 | 6185 | 488 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 467 | 56542 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 3518 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 488 | 19666 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 4275 | 520 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 437 | 12239 | 368 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 2542 | 451 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 414 | 7538 | 352 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 404 | 8524 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 511 | 946 | 439 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 456 | 2871 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 566 | 59711 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 541 | 30770 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 551 | 4507 | 542 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 56202 | 350 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 524 | 11872 | 405 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 460 | 24994 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 456 | 25901 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 403 | 36005 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 40375 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 482 | 130335 | - |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 5327 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 586 | 17283 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(03) | 575 | 19658 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 574 | 19873 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(04) | 565 | 21858 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理/化学(2选1)/(05) | 509 | 34272 | - |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 451 | - | 317 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | - | 370 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | 24975 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 29052 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 525 | 39574 | 440 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 472 | 70535 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 528 | 38112 | 440 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 3083 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 560 | 9344 | 480 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 554 | 10787 | 480 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 52763 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 583 | 65773 | 495 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 42071 | 411 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 495 | 44418 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 464 | 59568 | 500 |
