发布时间:2023-04-20 08:16:30 | 一起网
广东技术师范大学是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,创办于1957年,前身为广东民族学院,以下是小编精心收集整理的2022年广东技术师范大学广东录取分数线预测,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
2022年广东技术师范大学广东录取分数线预测
2022年广东技术师范大学广东录取分数线还未公布,可以收藏以待更新,大家可以参考一下。
历年广东技术师范大学广东录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(209) | 414 | 127710 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(210) | 506 | 45404 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(208) | 533 | 27680 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 401 | 252814 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 404 | 249972 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 491 | 145839 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 497 | 137525 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 506 | 125905 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 514 | 114551 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 515 | 112755 | 432 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 399 | 129580 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 497 | 44621 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 521 | 28753 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 370 | 258746 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 468 | 146293 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 468 | 146053 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 469 | 144337 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 498 | 109419 | 410 |
广东技术师范大学概况
广东技术师范大学是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,创办于1957年,前身为广东民族学院,首任校长是老一辈革命家罗明同志。2002年更名为广东技术师范学院,2002年、2005年,原广东省机械学校、原广东省经济管理干部学院和广东省财贸管理干部学院先后并入,2018年更名为广东技术师范大学。学校现有东校区、西校区、北校区、白云校区、河源校区等5个校区。
学校是博士学位授予单位立项建设高校、广东省“冲一流、补短板、强特色”特色高校提升计划建设学校。学校现有经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等8大主要学科门类,民族学、职业技术教育学、中国现当代文学、控制科学与工程、机械工程等5个省级重点学科,中国现当代文学、通信与信息系统、模式识别与智能系统等3个珠江学者设岗学科,教育学、民族学、新闻传播学、控制科学与工程等4个一级学科硕士学位授权点,教育、电子信息、会计、机械、能源动力、新闻与传播等6个硕士专业学位授权点。学校是“职业学校教师在职攻读硕士专业学位”“少数民族高层次骨干人才计划”“退役大学生士兵计划”研究生招生培养单位和教育硕士职业技术教育领域专业学位研究生(简称“职教专硕”)教育试点单位,有21个广东省研究生联合培养基地。
学校坚持立德树人,致力于培养高素质职业教育师资和应用型高级专门人才。学校现设有24个二级教学单位,全日制普通在校生37000多人;开设有72个本科专业,其中理工类专业36个,文科类专业36个;师范类专业32个;建有50多个国家级和省级一流本科专业、综合改革试点专业、卓越人才培养计划专业和应用型示范专业;建设70余门国家级和省级一流本科课程、在线开放课程、课程思政示范课程、教师教育课程。学校构建了高素质职教师资与应用型人才的学科专业培养体系,不断创新人才培养模式,持续深化产教融合,深入开展创新创业教育,与地方政府、行业企业等开展协同创新战略合作项目,与知名企业共建国家级和省级大学生实践教学基地264个。近三年来,学生在“互联网+”、“挑战杯”系列竞赛、数学建模竞赛等国内外高水平学科竞赛中屡获大奖,共获国家级奖励400多项、省级奖励900多项。就业率连年保持在同类高校前列,获评教育部“全国毕业生就业典型经验高校”,被广东省人民政府授予“广东省就业先进工作单位”“广东省创新创业示范校”“广东省依法治校示范校”等荣誉称号。
学校拥有一支学术水平高、爱岗敬业、结构合理的师资队伍。教师队伍中,现有正副高职称教师494人,具有博士学位631人,有双聘院士、全国政协委员、国家科技进步奖获得者、中国专利优秀奖获得者、国家自然科学基金评审专家,有全国优秀教师、巾帼发明家优秀奖获得者、教育部新世纪优秀人才、全国“高校思想政治理论课教学能手”、全国“2019年宣传思想文化青年英才”、全国“高校思想政治理论课教师年度影响力提名人物”、全国高校辅导员年度人物、全国“最美高校辅导员”、广东省杰出青年基金获得者、广东省青年珠江学者、广东省特支计划青年文化英才、科技创新青年拔尖人才、广东省“扬帆计划”人才、广东省教学名师、广东省劳动模范、广东省高校思想政治理论课名教师、广东省南粤优秀教师(南粤教坛新秀)、南粤优秀教育工作者、广东省高校“千百十工程”省级培养对象、广东省高校优秀青年教师培养对象等高层次人才。
2022高考填报志愿时,2022云南水利水电职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022云南水利水电职业学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022云南水利水电职业学院录取分数线
由于2022云南水利水电职业学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年云南水利水电职业学院录取分数线
2021云南水利水电职业学院录取分数线【云南】一起网
2021云南水利水电职业学院云南省录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | 414/91977 |
2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 文科 | 专科批 | 407/95680 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 392/102761 |
2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | 391/103167 |
2021 | 云南 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 383/106459 |
2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | 381/107231 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | 377/108661 |
2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 367/111904 |
2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 366/112222 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 364/112816 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 359/114203 |
2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 356/114931 |
2021 | 云南 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 355/115192 |
2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
2021 | 云南 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | 350/116358 |
2021 | 云南 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
2021 | 云南 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 333/119541 |
2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 326/120493 |
2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 319/121319 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 317/152160 |
2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 305/122469 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 304/155241 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 302/155707 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 298/156503 |
2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | 295/157117 |
2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 295/123015 |
2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 294/157297 |
2021 | 云南 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | 282/159241 |
2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 282/123530 |
2021 | 云南 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 275/160196 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 273/160422 |
2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 文科 | 专科批 | 272/123770 |
2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 270/160770 |
2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 267/161073 |
2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 理科 | 专科批 | 256/162071 |
2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | 255/162162 |
2021 | 云南 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | 247/162741 |
2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 理科 | 专科批 | 242/163011 |
2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 241/163069 |
2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 237/163295 |
2021 | 云南 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | 221/163855 |
2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 217/163943 |
2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 理科 | 专科批 | 215/163984 |
2020云南水利水电职业学院录取分数线【云南】
2020云南水利水电职业学院云南省录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 376 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 273 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 258 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 419 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 316 |
2020云南水利水电职业学院分专业录取分数线(云南)
年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 工程测量技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 380 | 105871 |
2020 | 水利水电建筑工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 水利工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 高压输配电线路施工运行与维护 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 建设项目信息化管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 机电排灌工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 岩土工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水文与水资源工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 工程造价 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水利水电工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 建筑电气工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 市政工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 道路桥梁工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 物联网应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水务管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 建设工程监理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 水利水电工程管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 水电站运行与管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 供用电技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 发电厂及电力系统 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2019云南水利水电职业学院录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 387/97894 |
2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 382/100167 |
2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 308/145679 |
2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 300/147292 |
2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 270/151612 |
2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 266/151999 |
2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 理科 | 专科批 | 265/152096 |
2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 理科 | 专科批 | 261/152428 |
2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 260/152523 |
2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
云南水利水电职业学院简介
云南水利水电职业学院,成立于2016年3月,位于云南昆明,经云南省人民政府批准、教育部备案,属专科层次的全日制公办普通高等职业学院。
云南水利水电职业学院以培养水利水电建设、运行、管理一线的高素质建设者和专业技术人才为主的公办高等职业学校,也是全省唯一一所水利水电类高职学校。学校现有富民和蓝龙潭两个校区,下设水利、电力、土木、管理、人工智能5个二级学院。
学校的前身是创办于1956年的云南省昆明水利学校,1979年更名为云南省水利学校,1984年更名为云南省水利水电学校。2016年云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院,同年省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。