2023-04-19 05:32:59 | 一起网
2022高考填报志愿时,2022河北金融学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022河北金融学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022河北金融学院录取分数线
由于2022河北金融学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年河北金融学院录取分数线
2021河北金融学院录取分数线【全国】
河北金融学院2021年各省录取分数
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 录取分数 | |
最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 400 | 455 | 448 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 466 | 584 | 546 |
海南(中外) | 本科批 | 综合改革 | 466 | 544 | 529 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 527 | 503 |
山东(中外) | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 508 | 501 |
山东(境外) | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 518 | 490 |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 463 | 546 | 516 |
天津(中外) | 本科批A段 | 综合改革 | 463 | 533 | 497 |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 495 | 569 | 528 |
河北 | 本科普通批 | 历史 | 454 | 556 | 501 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 565 | 500 | |
河北(中外) | 本科普通批 | 历史 | 454 | 539 | 495 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 530 | 493 | |
河北(境外) | 本科普通批 | 历史 | 454 | 553 | 493 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 557 | 500 | |
重庆 | 本科普通批 | 历史 | 456 | 541 | 520 |
本科普通批 | 物理 | 446 | 538 | 517 | |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 467 | 522 | 508 |
本科普通批 | 物理 | 423 | 512 | 496 | |
福建(中外) | 本科普通批 | 历史 | 467 | 498 | 498 |
本科普通批 | 物理 | 423 | 481 | 474 | |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 448 | 527 | 508 |
本科普通批 | 物理 | 432 | 510 | 493 | |
广东(中外) | 本科普通批 | 历史 | 448 | 503 | 501 |
本科普通批 | 物理 | 432 | 496 | 491 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 463 | 541 | 529 |
本科普通批 | 物理 | 397 | 510 | 497 | |
湖北(中外) | 本科普通批 | 历史 | 463 | 526 | 525 |
本科普通批 | 物理 | 397 | 482 | 479 | |
湖南 | 本科普通批 | 历史 | 466 | 532 | 517 |
本科普通批 | 物理 | 434 | 522 | 500 | |
湖南(中外) | 本科普通批 | 历史 | 466 | 515 | 511 |
本科普通批 | 物理 | 434 | 500 | 493 | |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 476 | 524 | 512 |
本科普通批 | 物理 | 417 | 490 | 478 | |
江苏(中外) | 本科普通批 | 历史 | 476 | 520 | 506 |
本科普通批 | 物理 | 417 | 480 | 476 | |
辽宁 | 本科普通批 | 历史 | 456 | 566 | 553 |
本科普通批 | 物理 | 336 | 554 | 534 | |
辽宁(中外) | 本科普通批 | 历史 | 456 | 549 | 549 |
本科普通批 | 物理 | 336 | 515 | 515 | |
江西 | 本科普通批 | 文 | 496 | 563 | 557 |
本科普通批 | 理 | 443 | 511 | 499 | |
江西(中外) | 本科普通批 | 文 | 496 | 558 | 557 |
本科普通批 | 理 | 443 | 510 | 508 | |
青海 | 本科一段 | 文 | 405 | 452 | 405 |
本科一段 | 理 | 330 | 406 | 374 | |
吉林 | 本科二批A段 | 文 | 335 | 510 | 479 |
本科二批A段 | 理 | 305 | 485 | 437 | |
安徽 | 本科二批 | 文 | 519 | 564 | 554 |
本科二批 | 理 | 415 | 492 | 480 | |
甘肃 | 本科二批 | 文 | 432 | 510 | 496 |
本科二批 | 理 | 336 | 436 | 427 | |
甘肃(中外) | 本科二批 | 文 | 432 | 498 | 498 |
本科二批 | 理 | 336 | 432 | 432 | |
广西 | 本科二批 | 文 | 413 | 517 | 491 |
本科二批 | 理 | 348 | 457 | 431 | |
河南 | 本科二批 | 文 | 466 | 560 | 549 |
本科二批 | 理 | 400 | 538 | 514 | |
黑龙江 | 本科二批 | 文 | 432 | 470 | 464 |
本科二批 | 理 | 336 | 441 | 405 | |
黑龙江(中外) | 本科二批 | 文 | 432 | 463 | 460 |
本科二批 | 理 | 336 | 413 | 412 | |
黑龙江(八协) | 本科二批 | 文 | 345 | 353 | 329 |
本科二批 | 理 | 280 | 219 | 179 | |
贵州 | 本科二批 | 文 | 479 | 549(523) | 535(522) |
本科二批 | 理 | 367 | 462(430) | 418(372) | |
内蒙 | 本科二批 | 文 | 392 | 499 | 449 |
本科二批 | 理 | 301 | 448 | 368 | |
内蒙(中外) | 本科二批 | 文 | 392 | 459 | 450 |
本科二批 | 理 | 301 | 397 | 396 | |
内蒙(境外) | 本科二批 | 文 | 392 | 423 | 422 |
本科二批 | 理 | 301 | 357 | 357 | |
内蒙(八协) | 本科二批 | 文 | 346 | 446 | 374 |
本科二批 | 理 | 293 | 340 | 323 | |
山西 | 本科二批 | 文 | 458 | 522 | 505 |
本科二批 | 理 | 410 | 473 | 452 | |
山西(中外) | 本科二批 | 文 | 458 | 514 | 508 |
本科二批 | 理 | 410 | 457 | 450 | |
陕西 | 本科二批 | 文 | 406 | 492 | 481 |
本科二批 | 理 | 341 | 439 | 428 | |
陕西(中外) | 本科二批 | 文 | 406 | 484 | 477 |
本科二批 | 理 | 341 | 436 | 429 | |
四川 | 本科二批 | 文 | 474 | 559 | 529 |
本科二批 | 理 | 430 | 515 | 489 | |
四川(中外) | 本科二批 | 文 | 474 | 514 | 514 |
本科二批 | 理 | 430 | 489 | 489 | |
四川(境外) | 本科二批 | 文 | 474 | 532 | 492 |
本科二批 | 理 | 430 | 495 | 436 | |
新疆 | 本科二批 | 文 | 350 | 456 | 440 |
本科二批 | 理 | 302 | 400 | 386 | |
新疆(巴州) | 本科二批 | 文 | 350 | 410 | 375 |
本科二批 | 理 | 302 | 406 | 361 | |
新疆(八协) | 本科二批 | 文 | 350 | 321 | 317 |
云南 | 本科二批 | 文 | 500 | 559 | 524 |
本科二批 | 理 | 435 | 515 | 489 | |
云南(中外) | 本科二批 | 文 | 500 | 514 | 514 |
本科二批 | 理 | 435 | 489 | 489 | |
宁夏 | 本科二批 | 文 | 430 | 497 | 489 |
本科二批 | 理 | 345 | 407 | 396 | |
西藏 | 本科二批 | 文 | 350(317) | 474(326) | 432(326) |
本科二批 | 理 | 317(273) | 406(302) | 390(293) |
河北金融学院2021年河北省内分专业录取分数线
科类 | 序号 | 专业 | 录取分 | 河北省位次 |
历史类 | 01 | 经济学类(大数据科学学院) | 524 | 23843 |
历史类 | 02 | 经济学类(经济贸易学院) | 523 | 24341 |
历史类 | 03 | 经济学 | 522 | 24841 |
历史类 | 04 | 财政学类 | 531 | 20508 |
历史类 | 05 | 金融学类 | 525 | 23349 |
历史类 | 06 | 金融学 | 535 | 18789 |
历史类 | 07 | 保险学 | 501 | 36380 |
历史类 | 08 | 经济与贸易类 | 518 | 26837 |
历史类 | 09 | 法学类 | 524 | 23843 |
历史类 | 10 | 外国语言文学类 | 515 | 28496 |
历史类 | 11 | 工商管理类(管理学院) | 511 | 30679 |
历史类 | 12 | 工商管理类(会计学院)一起网 | 516 | 27961 |
历史类 | 13 | 市场营销 | 493 | 41200 |
历史类 | 14 | 金融学(中外合作办学) | 495 | 39976 |
历史类 | 15 | 会计学(中外合作办学) | 510 | 31261 |
历史类 | 16 | 财务管理(中外合作办学) | 500 | 36963 |
物理类 | 17 | 经济学类(大数据科学学院) | 520 | 68600 |
物理类 | 18 | 经济学类(经济贸易学院) | 519 | 69481 |
物理类 | 19 | 经济学 | 515 | 73018 |
物理类 | 20 | 财政学类 | 529 | 60756 |
物理类 | 21 | 金融学类 | 531 | 58995 |
物理类 | 22 | 金融学 | 532 | 58171 |
物理类 | 23 | 金融工程 | 508 | 79620 |
物理类 | 24 | 保险学 | 506 | 81500 |
物理类 | 25 | 精算学 | 500 | 87151 |
物理类 | 26 | 互联网金融 | 506 | 81500 |
物理类 | 27 | 经济与贸易类 | 516 | 72111 |
物理类 | 28 | 法学类 | 526 | 63346 |
物理类 | 29 | 外国语言文学类 | 522 | 66880 |
物理类 | 30 | 统计学类 | 504 | 83397 |
物理类 | 31 | 计算机类(信息工程与计算机学院) | 511 | 76779 |
物理类 | 32 | 计算机类(金融科技学院) | 508 | 79620 |
物理类 | 33 | 计算机科学与技术 | 512 | 75821 |
物理类 | 34 | 工商管理类(管理学院) | 514 | 73932 |
物理类 | 35 | 工商管理类(会计学院) | 521 | 67756 |
物理类 | 36 | 市场营销 | 500 | 87151 |
物理类 | 37 | 金融学(中外合作办学) | 497 | 90044 |
物理类 | 38 | 会计学(中外合作办学) | 497 | 90044 |
物理类 | 39 | 财务管理(中外合作办学) | 493 | 93969 |
2020河北金融学院录取分数线【全国】
2020年各省录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 本科批 | 文 | 465 | 580 | 538 |
本科批 | 理 | 415 | 601 | 535 | |
河北(中外) | 本科批 | 文 | 465 | 556 | 527 |
本科批 | 理 | 415 | 567 | 528 | |
河北(专) | 专科批 | 文 | 220 | 481 | 471 |
专科批 | 理 | 200 | 449 | 439 | |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 436 | 479 | 475 |
北京(中外) | 本科批 | 综合改革 | 436 | 475 | 473 |
天津 | 本科批A | 综合改革 | 479 | 612 | 536 |
天津(中外) | 本科批A | 综合改革 | 476 | 546 | 528 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 495 | 575 | 563 |
浙江(中外) | 本科批 | 综合改革 | 495 | 568 | 563 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 449 | 564 | 518 |
山东(中外) | 本科批 | 综合改革 | 449 | 541 | 502 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 463 | 571 | 548 |
海南(中外) | 本科批 | 综合改革 | 563 | 549 | 535 |
浙江 | 本科二批 | 综合改革 | 495 | 575 | 563 |
浙江(中外) | 本科二批 | 综合改革 | 495 | 568 | 563 |
山西 | 本科二批 | 文 | 469 | 523 | 599 |
本科二批 | 理 | 449 | 503 | 477 | |
内蒙古(普通) | 本科二批 | 文 | 437 | 538 | 458 |
本科二批 | 理 | 333 | 480 | 389 | |
内蒙古(蒙授) | 本科二批 | 文 | 344 | 423 | 393 |
本科二批 | 理 | 270 | 318 | 289 | |
辽宁 | 常规批普通类 | 文 | 472 | 571 | 563 |
常规批普通类 | 理 | 359 | 551 | 534 | |
辽宁(中外) | 常规批普通类 | 文 | 472 | 561 | 560 |
常规批普通类 | 理 | 359 | 535 | 518 | |
吉林 | 本科二批A | 文 | 371 | 529 | 493 |
本科二批A | 理 | 336 | 511 | 483 | |
黑龙江 | 本科二批 | 文 | 356 | 504 | 479 |
本科二批 | 理 | 301 | 473 | 451 | |
黑龙江(中外) | 本科二批 | 文 | 356 | 471 | 470 |
本科二批 | 理 | 301 | 478 | 455 | |
黑龙江(八协) | 本科二批B | 文 | 356 | 388 | 332 |
本科二批B | 理 | 301 | 331 | 277 | |
江苏 | 本科二批 | 文 | 284 | 332 | 323 |
本科二批 | 理 | 313 | 346 | 327 | |
江苏(中外) | 本科二批 | 文 | 284 | 296 | 293 |
本科二批 | 理 | 313 | 334 | 331 | |
安徽 | 本科二批 | 文 | 499 | 539 | 526 |
本科二批 | 理 | 435 | 513 | 502 | |
福建 | 常规批普通类 | 文 | 465 | 524 | 514 |
常规批普通类 | 理 | 402 | 485 | 472 | |
江西 | 本科二批 | 文 | 488 | 550 | 539 |
本科二批 | 理 | 463 | 535 | 515 | |
江西(中外) | 本科二批 | 文 | 488 | 543 | 539 |
本科二批 | 理 | 463 | 524 | 517 | |
河南 | 本科二批 | 文 | 465 | 559 | 544 |
本科二批 | 理 | 418 | 551 | 528 | |
河南(中外) | 本科二批 | 文 | 465 | 545 | 544 |
本科二批 | 理 | 418 | 554 | 528 | |
湖北 | 本科二批 | 文 | 426 | 529 | 428 |
本科二批 | 理 | 395 | 512 | 499 | |
湖北(中外) | 本科二批 | 文 | 426 | 490 | 469 |
本科二批 | 理 | 395 | 492 | 492 | |
湖南 | 本科二批 | 文 | 526 | 553 | 546 |
本科二批 | 理 | 464 | 512 | 496 | |
湖南(中外) | 本科二批 | 文 | 526 | 540 | 539 |
本科二批 | 理 | 464 | 544 | 489 | |
广东 | 本科批 | 文 | 430 | 517 | 495 |
本科批 | 理 | 410 | 507 | 474 | |
广东(中外) | 本科批 | 文 | 430 | 495 | 491 |
本科批 | 理 | 410 | 478 | 471 | |
广西 | 本科二批 | 文 | 381 | 474 | 439 |
本科二批 | 理 | 353 | 485 | 430 | |
广西(中外) | 本科二批 | 文 | 381 | 461 | 459 |
本科二批 | 理 | 353 | 432 | 387 | |
重庆 | 本科二批 | 文 | 443 | 534 | 518 |
本科二批 | 理 | 411 | 495 | 481 | |
四川 | 本科二批 | 文 | 459 | 525 | 516 |
本科二批 | 理 | 443 | 526 | 508 | |
四川(中外) | 本科二批 | 文 | 459 | 504 | 503 |
本科二批 | 理 | 443 | 524 | 510 | |
贵州 | 本科二批 | 文 | 463 | 547 | 524 |
本科二批 | 理 | 384 | 479 | 421 | |
贵州(中外) | 本科二批 | 文 | 463 | 506 | 500 |
本科二批 | 理 | 384 | 469 | 451 | |
云南 | 本科二批 | 文 | 480 | 556 | 514 |
本科二批 | 理 | 440 | 529 | 489 | |
陕西 | 本科二批 | 文 | 405 | 515 | 489 |
本科二批 | 理 | 350 | 450 | 442 | |
陕西(中外) | 本科二批 | 文 | 405 | 510 | 509 |
本科二批 | 理 | 350 | 446 | 437 | |
甘肃 | 本科二批 | 文 | 439 | 521 | 513 |
本科二批 | 理 | 372 | 471 | 446 | |
青海 | 本科一段A | 文 | 439 | 479 | 465 |
本科一段A | 理 | 352 | 420 | 380 | |
宁夏 | 本科二批 | 文 | 451 | 522 | 502 |
本科二批 | 理 | 368 | 426 | 398 | |
新疆 | 本科二批 | 文 | 370 | 471 | 452 |
本科二批 | 理 | 317 | 430 | 407 | |
新疆(巴州) | 本科二批 | 文 | 370 | 453 | 383 |
本科二批 | 理 | 317 | 386 | 328 | |
新疆(八协) | 本科二批 | 文 | 370 | 365 | 359 |
西藏 | 本科二批 | 文 | 320 | 472 | 439 |
本科二批 | 理 | 335 | 480 | 465(304) |
2019河北金融学院录取分数线【全国】
河北金融学院2019年各省录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | ||
北京 | 本科批中外合作办学 | 423 | 469 | ||
北京 | 本二普通 | 480 | 506 | 423 | 470 |
安徽 | 专科批 | 200 | 431 | 200 | 367 |
河北 | 本二普通 | 461 | 541 | 379 | 501 |
黑龙江 | 本科二批A | 424 | 491 | 372 | 485 |
黑龙江 | 本科二批B | 424 | 440 | 372 | 420 |
黑龙江 | 本科二批B(八省协作) | 424 | 330 | 372 | 217 |
湖北 | 本科二批 | 445 | 530 | 388 | 478 |
内蒙古 | 本科二批蒙授 | 320 | 367 | 274 | 337 |
内蒙古 | 本科二批 | 436 | 509 | 352 | 449 |
内蒙古 | 专科批 | 160 | 404 | 160 | 239 |
宁夏 | 本二 | 455 | 528 | 381 | 446 |
青海 | 本二 | 444 | 473 | 376 | 399 |
山东 | 本二中外 | 503 | 529 | 443 | 551 |
山东 | 本二普通 | 503 | 537 | 443 | 517 |
陕西 | 本二普通 | 467 | 513 | 425 | 565 |
陕西 | 本二中外 | 467 | 519 | 425 | 461 |
浙江 | 第二段 | 496 | 558 | ||
福建 | 本二 | 464 | 515 | 393 | 444 |
甘肃 | 本二 | 400 | 519 | 366 | 441 |
广西 | 本二 | 388 | 424 | 347 | 412 |
贵州 | 本二普通 | 453 | 512 | 369 | 412 |
贵州 | 本二中外 | 453 | 504 | 369 | 453 |
海南 | 本科A批 | 593 | 624 | 539 | 561 |
河北 | 本科一批 | 549 | 560 | 502 | 528 |
河北 | 本二中外 | 461 | 537 | 379 | 499 |
河北 | 专科批 | 220 | 460 | 200 | 403 |
河南 | 本二 | 447 | 524 | 358 | 481 |
湖南 | 本二 | 523 | 543 | 448 | 474 |
吉林 | 二批A段 | 372 | 509 | 350 | 498 |
江苏 | 本科二批 | 277 | 317 | 307 | 328 |
江苏 | 本科二批中外 | 277 | 318 | 307 | 310 |
江西 | 本二 | 509 | 551 | 449 | 501 |
江西 | 本二中外 | 509 | 551 | 449 | 507 |
辽宁 | 本科批 | 482 | 559 | 369 | 547 |
辽宁 | 本科批中外 | 482 | 553 | 369 | 535 |
山西 | 本二中外 | 481 | 514 | 432 | 472 |
山西 | 本二 | 481 | 513 | 432 | 458 |
四川 | 本二 | 476 | 531 | 448 | 531 |
四川 | 本二中外 | 476 | 520 | 448 | 537 |
天津 | 本科批A阶段 | 428 | 487 | 400 | 476 |
天津 | 本科批A阶段中外 | 428 | 479 | 400 | 472 |
新疆 | 本二 | 387 | 490 | 326 | 428 |
云南 | 本二 | 480 | 525 | 435 | 507 |
重庆 | 本二 | 458 | 520 | 435 | 501 |
河北金融学院简介
河北金融学院(Hebei Finance University)位于河北省保定市,是中央与地方共建的全日制普通本科高等院校,是河北省优先发展的金融人才培养基地、河北省省级硕士立项建设单位。
学校始建于1952年,原隶属于中国人民银行总行。初创阶段历经河北省分行银行学校、保定银行学校、河北财金学校、河北银行学校等发展时期。1984年,升格为专科院校,更名为“保定金融专科学校”;1992年,更名为“保定金融高等专科学校”。2007年,升格为本科院校,更名为“河北金融学院”。
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。以下是小编精心收集整理的2022年北京大学北京市高考录取分数线预测,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
2022年北京大学北京市高考录取分数线预测
2022年北京大学北京市高考录取分数线还未公布,可以收藏以待更新,大家可以参考一下。
往年北京大学北京市高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(05) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(06) | 675 | 581 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 678 | 461 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 679 | 427 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 681 | 350 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 683 | 304 | 400 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 683 | 478 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 684 | 448 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 690 | 262 | 436 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 665 | 77 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 680 | 302 | 423 |
北京 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 679 | 85 | 576 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 686 | 278 | 532 |
北京 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
北京 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 660 | 100 | 555 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
北京 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 671 | 287 | 537 |
北京大学简介
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊、毛泽东以及鲁迅、胡适等一批杰出人才都曾在北京大学任职或任教。
1937年卢沟桥事变后,北京大学与清华大学、南开大学南迁长沙,共同组成长沙临时大学。不久,临时大学又迁到昆明,改称国立西南联合大学。抗日战争胜利后,北京大学于1946年10月在北平复学。
中华人民共和国成立后,全国高校于1952年进行院系调整,北京大学成为一所以文理基础教学和研究为主的综合性大学,为国家培养了大批人才。据不完全统计,北京大学的校友和教师有400多位两院院士,中国人文社科界有影响的人士相当多也出自北京大学。
北京外交学院2022年录取分数线2022年北京外交学院录取分数线如下:1、外交学院2022年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类627分。2、在天津市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类653分。3、在辽宁省(普通类本科提前批)最低录取分数分别为:物理类650分、历史类608分。4、在江西省(普通类本科提前批)最低录取分数分别为:理科
阿坝师范学院2023录取分数线阿坝师范学院2023录取分数线介绍如下:四川理科478。四川文科508。一、学院简介阿坝师范学院(AbaTeachersUniversity),坐落于四川省汶川县水磨古镇,是经教育部批准成立的一所省属普通本科高校,入选四川省卓越教师教育培养计划。是四川省民族团结先进集体和民族团结进步创建活动示范单位、教育部科学工作能力提升计划(
中国石油大学(北京)2023年各省各专业录取线,哪些专业分较高?中国石油大学(北京)2023年各省各专业录取线,哪些专业分较高?介绍如下:一、中国石油大学(北京)2023年在“3+3”高考改革省份各专业录取分数线在北京本科批录取分数线较高的专业:石油工程(阿语复合人才实验班)611分、碳储科学与工程609分、电子信息工程608分、计算机科学与技术608分、人工智能608分
2018年安徽省分类高考马鞍山高等师范学院录取分数线2016安徽马鞍山师范学院高考录取分数线是多少2016本科第二批录取最低控制分数线:理工类333分,文史类400分。一、本科第一批录取最低控制分数线理工类502分,文史类545分。二、本科第二批录取最低控制分数线理工类333分,文史类400分。三、高职高专录取最低控制分数线理工类、文史类180分。四、体育类录
北京大学最好的专业排名北京大学最好的专业排名具体如下:一、经济学专业1、北京大学经济学专业是国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业、双一流建设学科,也是国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业。2、它在学科评估中同同时被评为A+,并且培养的学生在经济分析方法、市场经济运行机制、经济方针和政策等领域有很高的造诣。经济学专业的毕业生能够从事管理类职位、对外贸易人员、
泰山学院录取分数线是多少?泰山学院的公费师范生,最低投档线489,录得的最高分是563,平均分520。普通类提前批公费师范生录取最高分563,最低分489,平均分520.65。委培师范生录取最高分542,最低分528,平均分534.5。普通类提前批共录取考生263人,其中有151人高考成绩超出省特殊类型招生控制线。普通类常规批普通本科录取最高分530,最低分483,超出省一
湖南全部大学排名及录取分数线湖南省,作为一个教育资源相对丰富,高等教育发展较为优势的地区,在全国高考竞争中备受瞩目。1、湖南大学:湖南高考之冠湖南大学,作为湖南省首屈一指的综合性重点大学,一直以来都是湖南省考生争相追逐的目标。其学科门类涵盖了理、工、文、法、经、管、教育、医、农、艺术等多个领域,拥有一流的师资力量和先进的教学科研设施。这得益于湖南省在高等教育
中国大学排名及录取分数线全国各大学录取分数线如下:1、清华大学分数线为679分。2、北京大学分数线为678分。3、中国科学院大学分数线为669分。4、北京大学医学部分数线为668分。5、上海交通大学医学部分数线为666分。简介:2021年本科大学录取分数线top100排名,排名前五的大学:清华大学(679分)、北京大学(678分)、中国科学
2023-04-16 15:39:22
2023-03-17 17:33:50
2023-03-25 22:44:23
2023-04-03 19:55:02
2023-03-25 20:24:53
2023-06-08 10:49:45