2023-04-12 23:52:04 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022云南水利水电职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022云南水利水电职业学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022云南水利水电职业学院录取分数线
由于2022云南水利水电职业学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年云南水利水电职业学院录取分数线
2021云南水利水电职业学院录取分数线【云南】一起网
2021云南水利水电职业学院云南省录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | 414/91977 |
| 2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 文科 | 专科批 | 407/95680 |
| 2021 | 云南 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 392/102761 |
| 2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | 391/103167 |
| 2021 | 云南 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 383/106459 |
| 2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | 381/107231 |
| 2021 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
| 2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | 377/108661 |
| 2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 367/111904 |
| 2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 366/112222 |
| 2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 364/112816 |
| 2021 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 359/114203 |
| 2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 356/114931 |
| 2021 | 云南 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 355/115192 |
| 2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
| 2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
| 2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
| 2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
| 2021 | 云南 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | 350/116358 |
| 2021 | 云南 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
| 2021 | 云南 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
| 2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
| 2021 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 333/119541 |
| 2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 326/120493 |
| 2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 319/121319 |
| 2021 | 云南 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 317/152160 |
| 2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 305/122469 |
| 2021 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 304/155241 |
| 2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 302/155707 |
| 2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 298/156503 |
| 2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | 295/157117 |
| 2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 295/123015 |
| 2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 294/157297 |
| 2021 | 云南 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
| 2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | 282/159241 |
| 2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 282/123530 |
| 2021 | 云南 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 275/160196 |
| 2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 273/160422 |
| 2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 文科 | 专科批 | 272/123770 |
| 2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 270/160770 |
| 2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
| 2021 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
| 2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 267/161073 |
| 2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 理科 | 专科批 | 256/162071 |
| 2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | 255/162162 |
| 2021 | 云南 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | 247/162741 |
| 2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 理科 | 专科批 | 242/163011 |
| 2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 241/163069 |
| 2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 237/163295 |
| 2021 | 云南 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | 221/163855 |
| 2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 217/163943 |
| 2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 理科 | 专科批 | 215/163984 |
2020云南水利水电职业学院录取分数线【云南】

2020云南水利水电职业学院云南省录取分数线
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 376 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 273 |
| 2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 |
| 2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 258 |
| 2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 419 |
| 2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 316 |
2020云南水利水电职业学院分专业录取分数线(云南)
| 年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
| 2020 | 工程测量技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 380 | 105871 |
| 2020 | 水利水电建筑工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 水利工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 高压输配电线路施工运行与维护 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 建设项目信息化管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 机电排灌工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 岩土工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水文与水资源工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 工程造价 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水利水电工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 建筑电气工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 市政工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 道路桥梁工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 物联网应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水务管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 建设工程监理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 水利水电工程管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 水电站运行与管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 供用电技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 发电厂及电力系统 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2019云南水利水电职业学院录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 387/97894 |
| 2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
| 2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
| 2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 382/100167 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
| 2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
| 2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
| 2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
| 2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 308/145679 |
| 2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 300/147292 |
| 2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 270/151612 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
| 2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
| 2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 266/151999 |
| 2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 理科 | 专科批 | 265/152096 |
| 2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 理科 | 专科批 | 261/152428 |
| 2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 260/152523 |
| 2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
云南水利水电职业学院简介
云南水利水电职业学院,成立于2016年3月,位于云南昆明,经云南省人民政府批准、教育部备案,属专科层次的全日制公办普通高等职业学院。
云南水利水电职业学院以培养水利水电建设、运行、管理一线的高素质建设者和专业技术人才为主的公办高等职业学校,也是全省唯一一所水利水电类高职学校。学校现有富民和蓝龙潭两个校区,下设水利、电力、土木、管理、人工智能5个二级学院。
学校的前身是创办于1956年的云南省昆明水利学校,1979年更名为云南省水利学校,1984年更名为云南省水利水电学校。2016年云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院,同年省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。

每年高考分数线都是大家比较关注的话题之一,2022年高考的分数线大家知道吗?今天小编在这给大家整理了一些2022河北高考分数线(物理+历史) 出炉,我们一起来看看吧!
2022河北高考分数线(物理+历史)
物理类
物理类本科分数线:430分
物理类专科分数线:200分
物理类特殊类型录取控制线:487分
历史类
历史类本科分数线:443分
历史类专科分数线:200分
历史类特殊类型录取控制线:506分
新高考志愿填报步骤
第一步:确定位次。就是首先应该查询自己的高考成绩和成高考绩所对应的全省排名,还 需要关注所在省份的高考成绩一分一段表等,要合理给自己定位,清楚知道只能大概能报 考什么层次的大学。
第二步:整理信息。整理收集高校招生章程、招生计划、近几年的录取分数及位次、目标 院校的办学综合情况等。
第三步:确定志愿。在前两步的基础上,对照自己的成绩位次和选科情况,按照“冲、 稳、保”的思路分3个梯度,选择足量院校专业志愿。
第四步:正式填报。在规定时间登陆所在省市的志愿填报系统,按照之前准备好的志愿输入报考的专业、院校,及时提交报考志愿信息。
其一,选学校VS选专业?这是一个始终存在的两难选择。专业是人才培养的平台,学校是专业发展的平台,好的专业不可能脱离学校而存在,考生要在选学校、选专业二者之间找到一个最佳平衡点。
其二,省内院校VS省外院校?相比之下,省内院校招生计划更多、分数预估更准、录取机会更大、求学成本更低、职业发展更优。因此,考生应兼顾内外、省内优先,在“稳、保”梯队中更多地配置省内院校。
高考志愿填报技巧方法
1.第一志愿很关键
许多考生及家长情结很重,一心想进。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点的第一志愿录取率一般都在,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
2.了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于"985工程"、"211工程"院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
3.寻找适合自己的大学
要考虑两点:第一个是由考生平时的学习情况、高考考分情况、思想品德情况、身体健康状况、家庭经济情况、其他情况等组成的自身竞争实力。
更多相关文章关注一起网:www.152677.com2023-03-02 03:56:01
2024-12-05 14:09:27
2024-07-14 21:34:33
2024-12-12 22:40:31
2024-08-29 04:58:37
2023-03-22 07:13:35