2023-04-12 23:03:28 | 一起网

宝鸡文理学院2022年贵州艺术类录取分数线
| 省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 | 备注 |
| 贵州 | 设计学类 | 艺术 | 8 | 8 | 246 | 244.32 | 244.7 | 专业成绩 | |
| 美术学 | 艺术 | 4 | 4 | 255.33 | 245.65 | 248.9 | 专业成绩 | ||
| 音乐学 | 艺术 | 8 | 8 | 236.21 | 228.39 | 230.4 | 专业成绩 | ||
| 舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 238.34 | 230.21 | 234.3 | 专业成绩 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 238.67 | 235.66 | 236.6 | 专业成绩 | ||
| 广播电视编导 | 艺术 | 6 | 6 | 239.5 | 236.83 | 237.7 | 专业成绩 | ||
| 音乐学(民族特色) | 艺术 | 2 | 2 | 230.19 | 229.59 | 229.89 | 专业成绩 | ||
| 体育教育 | 体育 | 4 | 4 | 319.51 | 298 | 305 | 综合成绩 |

福建工程学院2021年江苏艺术文分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 视觉传达设计 | 艺术本科A批 | - | 474 | 475 | 476 | - | - | |
| 2 | 数字媒体艺术 | 艺术本科A批 | - | 475 | 475.5 | 476 | - | - | |
| 3 | 产品设计 | 艺术本科A批 | - | 474 | 475 | 476 | - | - | |
| 4 | 环境设计 | 艺术本科A批 | - | 474 | 479 | 485 | - | - |
一起网 更多相关文章关注一起网:www.152677.com
2023-03-02 03:56:01
2024-12-05 14:09:27
2024-07-14 21:34:33
2024-12-12 22:40:31
2024-08-29 04:58:37
2023-03-22 07:13:35