2023-04-12 16:48:02 | 一起网

湖北师范大学2022年贵州(艺术文理综合)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 设计学类 | 体育二本艺术平行 | - | 258.66 | 259.3 | 259.99 | - | - | |
| 2 | 美术学 | 体育二本艺术平行 | - | 259.66 | 260.4 | 261.98 | - | - | |
| 3 | 音乐学 | 体育二本艺术平行 | - | 250.61 | 252.2 | 254.6 | - | - | |
| 4 | 音乐与舞蹈学类 | 体育二本艺术平行 | - | 243.27 | 246.9 | 248.84 | - | - |

哈尔滨师范大学2021年浙江省艺术类录取分数线
| 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
| 综合分 | ||||||||||||||
| 浙江省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术类第二批 | 512 | 544 | 5663 | 5 | 5 | 87 | 80 | 84.4 | ||
| 浙江省 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术类第二批 | 512 | 544 | 5677 | 5 | 5 | 88 | 81 | 84.2 | ||
| 浙江省 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术类第二批 | 512 | 549 | 4765 | 10 | 10 | 91 | 78 | 84.8 | ||
| 浙江省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术类第二批 | 512 | 545 | 5559 | 5 | 5 | 83 | 78 | 81 | ||
一起网更多相关文章关注一起网:www.152677.com
2024-10-12 04:42:04
2024-07-11 03:05:47
2024-12-16 07:52:19
2025-02-21 16:17:40
2024-11-22 07:22:57
2024-12-05 14:09:27