2023-04-12 04:51:22 | 一起网

福建农林大学是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,下面是小编给大家带来的福建农林大学高考分数线2022预测(附历年分数线),希望能够帮到你哟!
2022年福建农林大学高考录取分数线
由于2022年福建农林大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的福建农林大学高考录取分数线。
2021年福建农林大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 81493 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 95562 | 415 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 480 | 97041 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 10641 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 568 | 17639 | 519 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 518 | 67914 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 509 | 77188 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 538 | 20096 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1031(W999) | 540 | 33471 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1031(W500) | 534 | 36413 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1031(W506) | 534 | 36413 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1033(W506) | 579 | 16670 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1037(W999) | 546 | 30664 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1041(W506) | 544 | 31563 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1038(W506) | 535 | 35902 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1035(W506) | 533 | 36906 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1044(W999) | 529 | 38829 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1043(W506) | 523 | 41663 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1034(W506) | 521 | 42683 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1038(W999) | 520 | 43186 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1044(W506) | 517 | 44700 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1041(W999) | 513 | 46683 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1036(W506) | 511 | 47657 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1042(W506) | 509 | 48681 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1032(W999) | 505 | 50732 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1040(W999) | 486 | 60300 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1039(W506) | 476 | 65250 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1031(L999) | 539 | 9125 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/1031(L506) | 535 | 9977 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1044(L999) | 536 | 9774 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/1044(L506) | 532 | 10653 | 467 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 502 | 23848 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 451 | 30222 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 427 | 40986 | - |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 422 | 43499 | 336 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 517 | 5504 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 464 | 17212 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 527 | 98147 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 525 | 100697 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(202) | 530 | 29373 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 526 | 31705 | 448 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 33692 | 487 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 58197 | 348 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 15424 | 413 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 475 | 37665 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 424 | 72304 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 443 | 57572 | 367 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 8267 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 533 | 16607 | 479 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 558 | 17249 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 553 | 18336 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 488 | 98638 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 502 | 85294 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 545 | 14809 | 454 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 15979 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 80734 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 145875 | 400 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 184349 | 400 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 15646 | 558 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 30649 | 466 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 32574 | 466 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 451 | 28126 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 409 | 40518 | 280 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 509 | 4519 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 8816 | 354 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 550 | 40910 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 548 | 41963 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 526 | 53866 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 578 | 8085 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 570 | 10137 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 557 | 34604 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 553 | 37425 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 520 | 63600 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 488 | 93358 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 560 | 8052 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 533 | 17187 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 513 | 26732 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 35736 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 498 | 65677 | 443 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 491 | 71701 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 18255 | 559 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 476 | 53402 | 336 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 467 | 19788 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 386 | 37905 | 301 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 4798 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 460 | 10836 | 392 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 422 | 11658 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 387 | 17397 | 345 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 5146 | 430 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 349 | 14300 | 330 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 507 | 134626 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 491 | 170044 | 150 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 506 | 136344 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 50206 | 410 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 521 | 10239 | 458 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 471 | 43259 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | 53831 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 10183 | 499 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 12114 | 499 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 440 | 28666 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 76906 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 103652 | 430 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 12921 | 541 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 537 | 20381 | 474 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 525 | 28104 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 524 | 28331 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | - | 405 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 491 | - | 466 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 479 | 62991 | 435 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9998 | 565 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 45634 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 548 | 11291 | 456 |
2020年福建农林大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 45528 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科二批 | -/- | 510 | 86718 | 435 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 114348 | 435 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 11305 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 552 | 14519 | 499 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 350 | 76258 | 347 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 520 | 35329 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 473 | 55672 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 7287 | 465 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 529 | 10667 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 492 | 28886 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 458 | 35874 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 448 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 439 | 45721 | 372 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 531 | 6065 | 520 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 506 | 11153 | 439 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 499 | 109153 | 410 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 33207 | 430 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 523 | 30176 | 496 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 447 | 67555 | 353 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 18838 | 381 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 495 | 37061 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 447 | 67822 | 384 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 455 | 61838 | 384 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 6071 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 15940 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 572 | 13924 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 565 | 15240 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 544 | 19366 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 100734 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 552 | 15662 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 87025 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 124788 | 418 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 140403 | 418 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 23278 | 556 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 33302 | 465 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 31965 | 465 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 513 | 22653 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 464 | 36437 | 301 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 3915 | 483 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 9171 | 356 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 40287 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | 47735 | - |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 7998 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 545 | 9313 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 32101 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 517 | 66039 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 472 | 103884 | 464 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 7579 | 550 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 538 | 25851 | 526 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 430 | 38935 | 336 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 33759 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 58578 | 463 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 13709 | 488 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 502 | 41500 | 359 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 494 | 18395 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 384 | 44679 | 333 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 3957 | 520 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 9728 | 437 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 438 | 12078 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 414 | 16044 | 368 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 2224 | 523 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 5437 | 451 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 379 | 11331 | 352 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 517 | 137087 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 519 | 132689 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 498 | 56659 | 449 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 546 | 5244 | 542 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 511 | 12835 | 469 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 485 | 41693 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 460 | 56483 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | 7815 | 512 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 9337 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 445 | 28220 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 48461 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 112890 | 443 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 11784 | 527 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 519 | 21625 | 459 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 531 | 29456 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 528 | 30127 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 458 | - | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | - | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 32078 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 535 | 34756 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 440 | 92035 | 440 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 7050 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 569 | 80990 | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 568 | 81868 | 279 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 566 | 84121 | 495 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | 50854 | 411 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 44893 | 411 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 402 | 85720 | 411 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 8156 | 536 |
高考志愿填报的注意事项
1、明确各项重要的时间节点。考试结束,接下来还有阅卷、公布成绩、公布控制分数线、各批次志愿填报及录取结果、征集志愿等 很多事情需要关注,这些都关系到考生的切身利益。

2、正确估分。在所有科目考试结束后,大家可以去看参考答案。在最短的时间里预估出自己的成绩。尽管你看到的答案因为版本的不同,可能会有差异,但差异不会太大,几乎可以预算出自己的成绩。这个时候,做一定预估,你心里就大概知道自己的情况了。
3、搜集目标院校资料,了解招生政策,熟悉有关规定,熟读目标院校招生章程。招生章程是高等学校向社会公布有关信息的主要载体,是其开展招生工作,录取新生的重要依据。需要重点了解其办学性质(公办还是民办)、办学地点、录取模式(专业级差、分数清、专业清)、身体限制等内容。
4、查询目标院校、专业近几年在各批录取分数和录取考生的位次情况。院校历年录取分数(或线上分数差)一定程度上代表了院校录取的难易程度,提前了解目标院校历年录取情况对考生填报志愿有极大的指导作用。考生们可以通过查询院校官网、当年《高考志愿填报指南》、查询了解相关信息。
福建农林大学高考分数线2022预测(附历年分数线)相关文章:
★ 福建高考录取分数线2022预测一览最新一起网
★ 2022福建实力最强的二本大学名单
★ 2022年福建农林大学招生计划
★ 2021年福建高考分数线
★ 黑龙江理科480分能上什么大学

集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。下面是小编给大家带来的2022集美大学高考录取分数线,希望能够帮到你哟!
2022年集美大学高考录取分数线
由于2022年集美大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的集美大学高考录取分数线。
2021年集美大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 569 | 28241 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 36946 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 5583 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 5704 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 532 | 54004 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 531 | 54994 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(08) | 530 | 55954 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 522 | 63868 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 521 | 64908 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(02) | 484 | 102728 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(03) | 479 | 107627 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 550 | 14800 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/1111(W509) | 558 | 25192 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1111(W999) | 553 | 27373 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1111(W506) | 534 | 36413 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1111(W500) | 528 | 39325 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/1122(W509) | 547 | 30213 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1122(W999) | 540 | 33471 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1124(W999) | 536 | 35419 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1122(W500) | 534 | 36413 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1111(L999) | 553 | 6547 | 467 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1122(L999) | 542 | 8539 | 467 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 505 | 23400 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 501 | 23997 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(04) | 419 | 35029 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 503 | 13776 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 441 | 34344 | 336 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 545 | 2543 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 510 | 6584 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 559 | 59517 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 556 | 62871 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 551 | 68792 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 549 | 70857 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(102) | 515 | 113679 | - |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(101) | 513 | 115432 | - |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 556 | 15664 | 448 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 489 | 43377 | 348 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 545 | 7413 | 413 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 23710 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 451 | 51927 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 398 | 97227 | 367 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 484 | 33200 | 367 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 4422 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 562 | 8711 | 479 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 4661 | 479 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 620 | 7145 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 594 | 10743 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 594 | 10743 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(05) | 586 | 12038 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(01) | 529 | 23639 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 548 | 44990 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 6371 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 8043 | 558 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 440 | 31166 | 280 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 399 | 43896 | 280 |
