发布时间:2023-04-06 23:55:08 | 一起网
湖南师范大学2021年安徽艺术(不分文理)录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
美术学 | 2021 | 艺术二批(B段) | 471 | 471 | 328.51 | 328.51 | 801.62 | 801.62 | |
绘画 | 2021 | 艺术二批(B段) | 460 | 467 | 326.52 | 330.76 | 796.3 | 801.42 | |
环境设计 | 2021 | 艺术二批(B段) | 490 | 490 | 322.26 | 322.26 | 797.55 | 797.55 | |
艺术设计学(中外合作办学) | 2021 | 艺术二批(B段) | 428 | 460 | 304.76 | 308 | 746.13 | 752.89 | |
数字媒体艺术 | 2021 | 艺术二批(B段) | 455 | 472 | 324.75 | 328.01 | 794.29 | 795 | |
戏剧影视文学 | 2021 | 艺术二批(B段) | 571 | 594 | 187.5 | 205 | 737.93 | 746.93 |
|
东北林业大学2022年山东(综合改革)艺术类录取分数线一起网
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 艺术类 | 综合改革 | 596 | 588 | 591.38 | 分数为综合成绩 |
更多相关文章关注一起网:www.152677.com