2023-04-06 20:43:54 | 一起网

天津传媒学院简称“天传”,位于天津市,是经教育部批准设立的全日制民办普通本科高等学校。那么,报考天津传媒学院难吗?2022年天津传媒学院高考录取分数线是多少呢?下面就让我们一起来了解一下吧!
2022年天津传媒学院高考录取分数线
天津传媒学院录取分数线还尚未公布,待公布小编将为大家更新,大家可以参考一下2021年天津传媒学院录取分数线。
2021年天津传媒学院高考录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 天津 | 天津传媒学院 | 综合 | 475 | 38708 |
| 山西 | 天津传媒学院 | 文科 | 436 | 7028 |
| 内蒙古 | 天津传媒学院 | 文科 | 406 | 17743 |
| 江苏 | 天津传媒学院 | 历史 | 478 | 54354 |
| 安徽 | 天津传媒学院 | 文科 | 519 | 51047 |
| 四川 | 天津传媒学院 | 文科 | 480 | 62585 |
| 四川 | 天津传媒学院 | 理科 | 430 | 176326 |
| 陕西 | 天津传媒学院 | 文科 | 444 | 31532 |
| 甘肃 | 天津传媒学院 | 文科 | 435 | 25948 |
| 甘肃 | 天津传媒学院 | 理科 | 345 | 81468 |
| 青海 | 天津传媒学院 | 文科 | 379 | 6295 |
天津传媒学院简介

天津传媒学院(Tianjin College of Media & Arts,TCMA),简称“天传”,位于天津市,是经教育部批准设立的全日制民办普通本科高等学校。
天津传媒学院成立于2004年,前身为天津体育学院运动与文化艺术学院。2021年2月,经天津市人民政府同意,教育部批准,转设为天津传媒学院。
截至2021年5月,学校占地面积500亩,总建筑面积近18.38万平方米,规划建筑面积为24万平方米;下设7个二级学院,2个教学部,开设20个本科专业;有专任教师380余人,25位专家学者,全日制普通本科在校生6199人。
2022年美术类专业招生简章
招生专业
视觉传达设计、公共艺术、动画、戏剧影视美术设计
成绩使用
仅面向江西省组织动画专业校考,面向安徽省组织动画、戏剧影视美术设计专业校考;其余均不组织校考,采用各省美术统考成绩。
动画、戏剧影视美术设计专业校考信息
校考省份与专业:江苏省动画,无统考要求;安徽省动画、戏剧影视美术设计,要求美术统考成绩合格。
报名缴费方式:考生须通过“小艺帮”APP进行报名缴费,报名费200元/专业,未缴费报名无效。考生报名缴费成功后,无论是否参加考试,所缴报名考试费不予退还。
考试时间:校考采用“全程监控、现场录制、提交作品、考评分离”的网考方式进行。校考专业、校考时间、校考要求等相关内容以我校官方渠道发布的公告为准。
录取规则:在专业和文化考试成绩达到考生学籍所在地的招生考试机构划定的相应分数线的情况下,按专业考试成绩择优录取;专业成绩同等情况下,按文化考试成绩择优录取;文化和专业分数都相同的情况下,依次比较语文、数学、外语成绩,择优录取。
学费:动画2.6万/学年,戏剧影视美术设计2.2万/学年。

2022高考填报志愿时,2022云南水利水电职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022云南水利水电职业学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022云南水利水电职业学院录取分数线
由于2022云南水利水电职业学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年云南水利水电职业学院录取分数线一起网
2021云南水利水电职业学院录取分数线【云南】
2021云南水利水电职业学院云南省录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | 414/91977 |
| 2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 文科 | 专科批 | 407/95680 |
| 2021 | 云南 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 392/102761 |
| 2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | 391/103167 |
| 2021 | 云南 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 383/106459 |
| 2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | 381/107231 |
| 2021 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
| 2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | 377/108661 |
| 2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 367/111904 |
| 2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 366/112222 |
| 2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 364/112816 |
| 2021 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 359/114203 |
| 2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 356/114931 |
| 2021 | 云南 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 355/115192 |
| 2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
| 2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
| 2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
| 2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
| 2021 | 云南 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | 350/116358 |
| 2021 | 云南 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
| 2021 | 云南 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
| 2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
| 2021 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 333/119541 |
| 2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 326/120493 |
| 2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 319/121319 |
| 2021 | 云南 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 317/152160 |
| 2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 305/122469 |
| 2021 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 304/155241 |
| 2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 302/155707 |
| 2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 298/156503 |
| 2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | 295/157117 |
| 2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 295/123015 |
| 2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 294/157297 |
| 2021 | 云南 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
| 2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | 282/159241 |
| 2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 282/123530 |
| 2021 | 云南 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 275/160196 |
| 2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 273/160422 |
| 2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 文科 | 专科批 | 272/123770 |
| 2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 270/160770 |
| 2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
| 2021 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
| 2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 267/161073 |
| 2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 理科 | 专科批 | 256/162071 |
| 2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | 255/162162 |
| 2021 | 云南 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | 247/162741 |
| 2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 理科 | 专科批 | 242/163011 |
| 2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 241/163069 |
| 2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 237/163295 |
| 2021 | 云南 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | 221/163855 |
| 2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 217/163943 |
| 2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 理科 | 专科批 | 215/163984 |
2020云南水利水电职业学院录取分数线【云南】
2020云南水利水电职业学院云南省录取分数线
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 376 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 273 |
| 2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 |
| 2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 258 |
| 2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 419 |
| 2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 316 |
2020云南水利水电职业学院分专业录取分数线(云南)
| 年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
| 2020 | 工程测量技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 380 | 105871 |
| 2020 | 水利水电建筑工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 水利工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 高压输配电线路施工运行与维护 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 建设项目信息化管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 机电排灌工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 岩土工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水文与水资源工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 工程造价 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水利水电工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 建筑电气工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 市政工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 道路桥梁工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 物联网应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水务管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 建设工程监理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 水利水电工程管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 水电站运行与管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 供用电技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 发电厂及电力系统 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2019云南水利水电职业学院录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 387/97894 |
| 2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
| 2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
| 2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 382/100167 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
| 2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
| 2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
| 2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
| 2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 308/145679 |
| 2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 300/147292 |
| 2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 270/151612 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
| 2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
| 2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 266/151999 |
| 2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 理科 | 专科批 | 265/152096 |
| 2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 理科 | 专科批 | 261/152428 |
| 2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 260/152523 |
| 2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
云南水利水电职业学院简介
云南水利水电职业学院,成立于2016年3月,位于云南昆明,经云南省人民政府批准、教育部备案,属专科层次的全日制公办普通高等职业学院。
云南水利水电职业学院以培养水利水电建设、运行、管理一线的高素质建设者和专业技术人才为主的公办高等职业学校,也是全省唯一一所水利水电类高职学校。学校现有富民和蓝龙潭两个校区,下设水利、电力、土木、管理、人工智能5个二级学院。
学校的前身是创办于1956年的云南省昆明水利学校,1979年更名为云南省水利学校,1984年更名为云南省水利水电学校。2016年云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院,同年省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。
更多相关文章关注一起网:www.152677.com
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
甘肃医学院k段录取结果出来了没2023年甘肃医学院在本科二批(K段)的录取结果尚未公布,考生们正密切关注着自己的录取情况。尽管录取分数线已经公布,但是否能够被录取仍取决于考生的分数是否达到最低录取标准。7月30日,省教育考试院公布了2023年甘肃省普通高校招生录取本科二批(K段)的投档最低分情况。在文史类中,北京联合大学的投档最低分为478分,河北地质大学为485分,江苏师范大学达到了
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
2009年江苏省高考状元是谁,涟水的高考状元是谁?看样子3楼是一个超级高手约“省理科状元是我同学吴敌,外号“阿宝”语文139分,数学(含附加分)194分,英语100分,物理A+,化学A+,6A加10分,总分443分物理省一等奖通过清华大学自主招生+20分463分入清华江苏省梁丰高级中学(张家港市)14班的他中考也是张家港市状元文科状元好像是苏州中学的潘怡婧我不
少数民族考生报考民族预科班问题?2008年夏天,高考刚过,压力还未释放,填报志愿的困扰接踵而至。我是一名贵州苗族考生,文科,高考分数为598分,比本一线高出32分。这样的分数让我有些尴尬,因为要冲击名牌大学很难。我听说很多学校设有少数民族预科班。出于给自己加一道保险的心态考虑,我开始关注民族预科班。渐渐,我对民族预科这一事物从几乎一无所知到近乎了如指掌,是以为文,记录在案,与有意于填报民族预
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
承德工业学校3+4录取分数线承德工业学校3+4录取分数线472分。经查询3+4招生计划网得知:承德技师学院(承德工业学校)3+4本科是从2014年开始的,录取分数线为472分,补录分数线为452分。2014年承德技师学院(承德工业学校)3+4本科对接的本科院校为河北师范大学。开设的3+4本科专业为电气技术应用专业。保定师范学院录取分数线2022年保定学院在山西理科最低录取分
南阳师范学院2025年录取分数线南阳师范学院2025年录取分数线需在高考招录结束、官方公布后才能知晓。不过,考生可参考2024年录取分数线进行预估。2024年南阳师范学院在全国普通批次招生的录取分数范围为192-522分。省内最低192分(河南文科专科批),理科最低363分(青海理科本一批);省外最低323分(新疆理科本二批),四川理科考生分数门槛最高,最低504分。部分省
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49