2023-04-05 05:47:36 | 一起网

上海电机学院是一所面向先进制造业及现代服务业,以工学为主,经济学、管理学、文学、艺术学等学科协调发展的普通高等院校那么,2022上海电机学院高考录取分数线是多少呢?
2022上海电机学院录取录取分数线
由于2022年上海电机学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年上海电机学院录取分数线,以供参考!
2021上海电机学院录取录取分数线
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 578分 | 7696 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 安徽 | 569分 | 17035 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 568分 | 17951 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 565分 | 19118 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 562分 | 20879 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 558分 | 13652 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 556分 | 14840 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 安徽 | 555分 | 36724 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江西 | 547分 | 30261 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 542分 | 45292 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 541分 | 80302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 540分 | 46971 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 540分 | 46620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 538分 | 34452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 538分 | 9353 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 537分 | 67404 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 534分 | 22086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河北 | 534分 | 56478 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 533分 | 31189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 533分 | 15275 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 贵州 | 532分 | 16841 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 532分 | 17606 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 531分 | 37885 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 531分 | 89195 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 山西 | 531分 | 8292 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 河南 | 530分 | 99984 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 528分 | 46580 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 528分 | 16663 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 526分 | 11988 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 526分 | 53866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 526分 | 26628 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山东 | 525分 | 100049 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 云南 | 524分 | 36156 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南 | 522分 | 61849 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 518分 | 37288 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 516分 | 87960 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 514分 | 5908 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 山西 | 512分 | 12239 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
| 四川 | 506分 | 41095 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 501分 | 49167 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 陕西 | 496分 | 14832 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 广西 | 495分 | 18985 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 贵州 | 494分 | 34014 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 493分 | 41070 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 云南 | 489分 | 56527 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 新疆 | 484分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 476分 | 5854 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 贵州 | 467分 | 42563 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 465分 | 24420 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 新疆 | 464分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 青海 | 453分 | 2264 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 甘肃 | 452分 | 29825 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 甘肃 | 447分 | 22242 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 上海 | 447分 | 27341 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 广西 | 446分 | 67354 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 438分 | 35723 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 陕西 | 437分 | 63807 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 434分 | 29871 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 新疆 | 433分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 432分 | 10153 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 430分 | 30665 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 427分 | 70198 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 423分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 384分 | 17906 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 383分 | 38603 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 363分 | 12530 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 江苏 | 344分 | - | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 青海 | 330分 | 16961 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 内蒙古 | 322分 | 53562 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
| 安徽 | 264分 | 218908 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 上海 | 245分 | - | 2021 | 综合 | 专科批 |
上海电机学院学校简介

上海电机学院(Shanghai DianJi University)是一所面向先进制造业及现代服务业,以工学为主,经济学、管理学、文学、艺术学等学科协调发展的普通高等院校;入选“服务国家特殊需求人才培养项目”专业学位研究生试点单位、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国首批CDIO试点院校、全国职业教育先进单位、国家级新工科研究与实践项目、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、上海高等学校一流本科建设引领计划、上海高等学校一流研究生教育引领计划,为“服务国家特殊需求硕士专业学位人才培养项目”试点单位联盟副理事长单位、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校成立于1953年,由原第一机械工业部电器工业管理局筹建,并由上海中学、上海工业学校、国立上海高级机械职业学校部分师生组建而成。学校初时校名为上海电器制造学校,先后历经了上海电机制造学校、上海电机制造技术专科学校、上海电机技术高等专科学校的发展演进。学校1985年在全国首批试点举办五年制技术专科教育,2002年被列为国家重点建设高职高专院校。2004年,上海机电工业学校和上海机电工业职工大学并入学校;同年9月,学校更名为上海电机学院,升格为全日制普通本科高校。
截至2020年5月,学校有临港、闵行两大校区,校园面积1147亩;有全日制硕、本、专科在校生近12800名,教职工1087人;下设14个二级教学单位,并与上海电气(集团)总公司共建上海电气李斌技师学院;有37个本科专业;建有各级各类重点学科11个。
上海电机学院各专业收费标准
一般本科专业5000元/年。[沪价行(2000)第120号]
艺术类本科专业10000元/年。[沪价行(2000)第120号]
中美合作国际经济与贸易本科专业15000元/年。[沪教委财(2005)34号]
一般高职专业7500元/年。[沪价行(2000)第120号]
少数民族预科生学费标准参照一般本科专业标准执行
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易中美合作) | 15000 | 校本部 |
| 机械设计制造及其自动化(中美学分互认班) | 5000 | 校本部 |
| 材料成型及控制工程(卓越工程师计划试点班) | 5000 | 校本部 |
| 机械电子工程 | 5000 | 含机电一体化、流体传 |
| 工业设计 | 5000 | 校本部 |
| 车辆工程 | 5000 | 校本部 |
| 汽车服务工程 | 5000 | 校本部 |
| 测控技术与仪器 | 5000 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 5000 | 含电力系统、港口自动 |
| 通信工程 | 5000 | 校本部 |
| 自动化 | 5000 | 含轨道交通专业方向, |
| 计算机科学与技术 | 5000 | 含嵌入式技术专业方向 |
| 物联网工程 | 5000 | 校本部 |
| 财务管理 | 5000 | 含集团公司财务等专业 |
| 质量管理工程 | 5000 | 校本部 |
| 英语 | 5000 | 含商务英语、翻译英语 |
| 德语 | 5000 | 校本部 |
| 工业工程 | 5000 | 校本部 |

中国人民解放军陆军军医大学是一所具有悠久历史和光荣传统的全国重点大学、军队重点建设院校、全国首批博士学位授权单位、全国首批开办八年制医学教育高校,下面是小编为大家整理的2022陆军军医大学高考分数线一览表预估,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
2022中国人民解放军陆军军医大学录取分数线
由于2022年中国人民解放军陆军军医大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年中国人民解放军陆军军医大学录取分数线,以供参考!一起网
中国人民解放军陆军军医大学录取分数线2021
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 621 | 8490 | 528 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 647 | 3338 | 528 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 7250 | 520 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 608 | 16522 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 620 | 11523 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 27357 | 521 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 591 | 12765 | 503 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 594 | 10162 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 615 | 5234 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 49117 | 519 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 597 | 13300 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 603 | 11097 | 434 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W02) | 595 | 18452 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 602 | 15582 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 606 | 14036 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W01) | 610 | 12600 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) | 612 | 11894 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 613 | 11541 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 619 | 9598 | 397 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 540 | 9313 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 589 | 3437 | 415 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 23232 | 518 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 500 | 26115 | 456 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 8522 | 487 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(104) | 579 | 40124 | - |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(105) | 589 | 31283 | - |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(102) | 591 | 29872 | - |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(103) | 615 | 14656 | - |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(101) | 618 | 13033 | - |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 591 | 29914 | 432 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 534 | 18580 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 558 | 14562 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(02) | 593 | 9042 | 400 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(01) | 563 | 27736 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(02) | 567 | 24956 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 570 | 22959 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 588 | 13029 | 417 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 14221 | 488 |
中国人民解放军陆军军医大学录取分数线2020
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 27726 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 605 | 7075 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 3015 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 11448 | 500 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 16131 | - |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 661 | 2783 | - |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 11794 | 529 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 12403 | 535 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 14029 | 507 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 12253 | 521 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 37744 | 544 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 491 | 39237 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 4111 | 480 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 34804 | 496 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 29217 | 524 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 11849 | 515 |
如何填报高考志愿
首先考生可以根据位次换算法确定自己要报考的大学,确定好大学目标。不过每一年考生的人数、试题的难度以及高校招生计划都会发生变化,所以每一年的院校录取分数都会有所波动,但是排名基本上来说相对比较稳定,所以考生最好是采用排名法对自身报考的院校进行定位。
第二,考生可以根据自己的兴趣和爱好来确定自己的专业方向,志愿填报之前我们可以对自己的方向做一个具体的了解。不要盲目追求热门专业,没有什么是永恒不变的。要相信只有感兴趣的事情才能有动力去学习,所以选专业一定要遵从内心的选择,而不是盲目跟风。
第三,要学会稳定目标,可以按照分数从高到低初选院校,一般可以从自己分数的上20分,下30分区间内进行院校选择。这样可以更加的稳妥,确保心中有数。
第四,学校顺序的确定不一定是冲稳保,而是要结合自己的意向,录取的可能做最优化的设定,尽可能把自己最满意的大学往前排。不要盲目的“冲一冲”,避免滑档,也不要过分的”保一保“避免高分低就的局面。
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
宁夏师范学院2023年本二预科分数线是多少?宁夏师范学院2023年二本预科分数线为:理科405分、文科484分。一、宁夏师范学院2022年各省录取分数线1、2022年宁夏师范学院在河北物理类的最低录取分数为473分,对应录取位次为123482;历史类的最低录取分数为498分,对应录取位次为34291。2、2022年宁夏师范学院在山西理科的最低录取分数为444分,对应
少数民族考生报考民族预科班问题?2008年夏天,高考刚过,压力还未释放,填报志愿的困扰接踵而至。我是一名贵州苗族考生,文科,高考分数为598分,比本一线高出32分。这样的分数让我有些尴尬,因为要冲击名牌大学很难。我听说很多学校设有少数民族预科班。出于给自己加一道保险的心态考虑,我开始关注民族预科班。渐渐,我对民族预科这一事物从几乎一无所知到近乎了如指掌,是以为文,记录在案,与有意于填报民族预
贵州二本院校排名及分数线2021贵州二本院校排名及分数线2021:接上图:接上图:排名靠前的学校分别是贵州大学、贵州师范大学、遵义医科大学等,其中包含某些专业在一本招生的二本大学。贵州好的二本大学主要有贵州民族大学、贵州医科大学、贵州财经大学、贵阳中医学院、遵义医学院、遵义师范学院、贵州师范学院、安顺学院、贵州理工学院、凯里学院等。专业老师在线权威答疑zy.
三明学院提前批分数线20232023年三明学院面向福建省本科提前批录取各专业分数线如下:1、历史类科目专业小学教育(师范类)510分,汉语言文学(师范类)516分,英语(师范类)511分,思想政治教育(师范类)514分。2、物理类科目专业小学教育(师范类)508分,学前教育(师范类)505分,数学与应用数学(师范类)518分,物理学(师范类)509分,英语(师范类)505分
商丘师范学院艺术类历年录取分数线答:录取原则2014年我校艺术类各专业的录取原则为:在文化课及专业成绩双过该省控制线的前提下,音乐学、广播电视编导、动画、美术学、美术学(书法方向)、绘画、雕塑、摄影等八个专业(方向)按文化分与专业分相加后排队录取;音乐表演、舞蹈编导、表演、播音与主持艺术、环境设计、视觉传达设计、环境设计(国际通识课程项目)、视觉传达设计(国际通识课程项目)等八
海南琼台师范学院2023录取分数线关于海南琼台师范学院2023录取分数线如下:在吉林省理科最低录取分为419分,录取位次38308。其中计算机科学与技术442分,科学教育436分,财务管理420分,录取分数线最高的是数学与应用数学专业,最低为446分。拓展知识:高考时注意事项1、答题纸空格有限,保持卷面整洁答题纸每题预留的空格有限,在下笔答题之前,务必要
2009年浙江高考第一批各大学录取分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145
2024-10-12 04:42:04
2024-12-16 07:52:19
2024-07-11 03:05:47
2025-02-21 16:17:40
2024-11-22 07:22:57
2024-12-05 14:09:27