2023-04-05 05:18:41 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022西安建筑科技大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022西安建筑科技大学录取分数线,希望大家喜欢!
2022西安建筑科技大学录取分数线
由于2022西安建筑科技大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年西安建筑科技大学录取分数线
2021西安建筑科技大学录取分数线【全国】
| 2021年各专业在陕分批次录取情况统计表 | ||||
| 理工:443分;文史:499分 | ||||
| 提前批编导 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 广播电视编导(文) | 508 | 436 | 486 | 18 |
| 戏剧影视文学(文) | 505 | 339 | 448 | 18 |
| 广播电视编导(理) | 454 | 444 | 448 | 3 |
| 戏剧影视文学(理) | 417 | 389 | 402 | 3 |
| 提前批美术 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 设计学类(文) | 266 | 244 | 252 | 179 |
| 美术学类(文) | 256 | 241 | 248 | 43 |
| 设计学类(理) | 260 | 238 | 247 | 49 |
| 美术学类(理) | 248 | 236 | 240 | 12 |
| 提前批体育 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 社会体育指导与管理 | 464 | 393 | 433 | 39 |
| 国家专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 546 | 515 | 522 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 531 | 507 | 513 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 517 | 507 | 511 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 522 | 507 | 511 | 10 |
| 工程管理 | 518 | 505 | 510 | 6 |
| 自动化 | 516 | 505 | 508 | 10 |
| 安全工程 | 505 | 502 | 504 | 5 |
| 机械类 | 516 | 502 | 504 | 20 |
| 冶金工程 | 506 | 498 | 501 | 15 |
| 工程力学 | 502 | 494 | 499 | 10 |
| 材料成型及控制工程 | 506 | 489 | 497 | 14 |
| 材料类 | 509 | 487 | 497 | 20 |
| 化工与制药类 | 503 | 475 | 488 | 10 |
| 金属材料工程 | 504 | 475 | 486 | 10 |
| 矿业类 | 498 | 473 | 481 | 15 |
| 地方专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 533 | 506 | 512 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 499 | 508 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 520 | 500 | 508 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 513 | 504 | 507 | 10 |
| 自动化 | 519 | 498 | 502 | 10 |
| 工程管理 | 503 | 499 | 501 | 6 |
| 安全工程 | 500 | 492 | 496 | 10 |
| 机械类 | 500 | 493 | 496 | 20 |
| 矿业类 | 498 | 493 | 495 | 10 |
| 材料类 | 505 | 484 | 494 | 20 |
| 工程力学 | 506 | 486 | 494 | 10 |
| 化工与制药类 | 502 | 482 | 491 | 15 |
| 材料成型及控制工程 | 498 | 479 | 490 | 14 |
| 冶金工程 | 493 | 476 | 485 | 20 |
| 金属材料工程 | 485 | 476 | 480 | 15 |
| 一批本科理工 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学(本硕) | 580 | 549 | 560 | 22 |
| 建筑学 | 561 | 544 | 550 | 36 |
| 城乡规划(本硕) | 547 | 534 | 539 | 13 |
| 土木工程(本硕) | 546 | 531 | 539 | 19 |
| 城乡规划 | 543 | 534 | 538 | 27 |
| 给排水科学与工程(本硕) | 543 | 532 | 536 | 10 |
| 历史建筑保护工程 | 541 | 526 | 533 | 12 |
| 风景园林 | 540 | 528 | 531 | 23 |
| 建筑电气与智能化(本硕) | 530 | 530 | 530 | 1 |
| 建筑环境与能源应用工程(本硕) | 541 | 518 | 526 | 12 |
| 工程管理(本硕) | 534 | 518 | 525 | 16 |
| 土木工程 | 544 | 513 | 524 | 70 |
| 土木工程(卓越班) | 541 | 507 | 523 | 27 |
| 计算机科学与技术(本硕) | 525 | 522 | 523 | 3 |
| 城市设计 | 532 | 515 | 521 | 17 |
| 环境工程(本硕) | 523 | 510 | 517 | 12 |
| 计算机科学与技术 | 533 | 511 | 517 | 54 |
| 给排水科学与工程 | 537 | 504 | 515 | 60 |
| 电气工程及其自动化 | 525 | 508 | 514 | 34 |
| 材料科学与工程(本硕) | 519 | 509 | 513 | 10 |
| 交通运输(卓越班) | 546 | 495 | 512 | 15 |
| 给排水科学与工程(卓越班) | 531 | 495 | 512 | 31 |
| 数学与应用数学 | 561 | 503 | 512 | 38 |
| 建筑电气与智能化 | 526 | 501 | 510 | 53 |
| 机械设计制造及其自动化(本硕) | 523 | 500 | 510 | 11 |
| 环境工程 | 544 | 501 | 509 | 31 |
| 信息管理与信息系统(本硕) | 508 | 508 | 508 | 2 |
| 人工智能 | 529 | 503 | 508 | 55 |
| 工业设计 | 520 | 500 | 508 | 19 |
| 城市地下空间工程 | 526 | 497 | 507 | 31 |
| 会计学 | 535 | 498 | 507 | 39 |
| 通信工程 | 531 | 502 | 507 | 55 |
| 交通运输 | 527 | 500 | 506 | 15 |
| 数据科学与大数据技术 | 522 | 501 | 506 | 36 |
| 工程管理 | 527 | 497 | 504 | 57 |
| 大数据管理与应用 | 541 | 499 | 504 | 34 |
| 自动化 | 516 | 500 | 503 | 45 |
| 交通工程 | 523 | 498 | 502 | 28 |
| 环境科学 | 513 | 499 | 502 | 35 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 530 | 490 | 502 | 73 |
| 信息管理与信息系统 | 509 | 499 | 502 | 29 |
| 光电信息科学与工程 | 514 | 497 | 501 | 35 |
| 环境工程(卓越班) | 525 | 491 | 500 | 29 |
| 公共管理类 | 503 | 498 | 500 | 6 |
| 新能源材料与器件 | 513 | 498 | 500 | 37 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 525 | 494 | 500 | 36 |
| 工程力学 | 501 | 496 | 498 | 17 |
| 安全工程 | 506 | 496 | 498 | 41 |
| 城市管理 | 502 | 495 | 497 | 10 |
| 机械类 | 533 | 492 | 497 | 148 |
| 工商管理(本硕) | 497 | 495 | 496 | 2 |
| 工商管理 | 513 | 493 | 496 | 34 |
| 金属材料工程 | 505 | 490 | 496 | 36 |
| 化工与制药类 | 505 | 490 | 496 | 75 |
| 材料科学与工程(卓越班) | 511 | 490 | 496 | 18 |
| 材料成型及控制工程(卓越班) | 505 | 491 | 496 | 17 |
| 材料成型及控制工程 | 502 | 494 | 496 | 18 |
| 材料类 | 534 | 490 | 494 | 144 |
| 文化产业管理(本硕) | 495 | 491 | 493 | 2 |
| 冶金工程(卓越班) | 499 | 491 | 493 | 38 |
| 矿业类(基地班) | 494 | 490 | 492 | 20 |
| 本科一批文史 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学 | 575 | 566 | 570 | 8 |
| 城乡规划 | 567 | 560 | 565 | 7 |
| 历史建筑保护工程 | 563 | 556 | 559 | 4 |
| 风景园林 | 560 | 558 | 559 | 6 |
| 汉语言文学 | 564 | 536 | 541 | 47 |
| 法学 | 549 | 534 | 537 | 50 |
| 城市管理 | 548 | 529 | 535 | 27 |
| 公共管理类 | 557 | 527 | 532 | 95 |
| 汉语国际教育 | 539 | 529 | 532 | 30 |
| 英语 | 540 | 529 | 532 | 49 |
| 中外合作办学(理工) | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程(中外合作办学) | 487 | 452 | 463 | 48 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 499 | 447 | 457 | 47 |
| 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 487 | 445 | 452 | 40 |
| 工程管理(中外合作办学) | 480 | 443 | 449 | 46 |
2021各省份录取最低分及控线差情况

2020西安建筑科技大学录取分数线【陕西省】
| 2020年各专业在陕分批次录取情况 | ||||
| 理工:451分,文史:512分 | ||||
| 提前批理工 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学(本硕) | 613 | 569 | 581 | 26 |
| 土木工程(本硕) | 567 | 548 | 555 | 19 |
| 给排水科学与工程(本硕) | 554 | 545 | 549 | 10 |
| 工程管理(本硕) | 560 | 537 | 543 | 16 |
| 建筑环境与能源应用工程(本硕) | 548 | 532 | 539 | 10 |
| 环境工程(本硕) | 556 | 526 | 538 | 12 |
| 土木工程(卓越班) | 552 | 531 | 538 | 27 |
| 材料科学与工程(本硕) | 543 | 519 | 530 | 10 |
| 给排水科学与工程(卓越班) | 543 | 521 | 528 | 30 |
| 环境工程(卓越班) | 566 | 510 | 524 | 29 |
| 交通运输(卓越班) | 545 | 507 | 517 | 15 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 538 | 501 | 510 | 45 |
| 材料科学与工程(卓越班) | 531 | 497 | 509 | 18 |
| 材料成型及控制工程(卓越班) | 524 | 494 | 505 | 17 |
| 冶金工程(卓越班) | 516 | 493 | 503 | 38 |
| 矿业类 | 518 | 492 | 496 | 22 |
| 提前批编导 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 广播电视编导(文) | 516 | 491 | 501 | 18 |
| 戏剧影视文学(文) | 517 | 478 | 489 | 20 |
| 戏剧影视文学(理) | 456 | 426 | 444 | 3 |
| 广播电视编导(理) | 467 | 390 | 416 | 3 |
| 提前批美术 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 设计学类(文) | 268 | 257 | 260 | 190 |
| 美术学类(文) | 267 | 255 | 257 | 51 |
| 设计学类(理) | 267 | 247 | 254 | 40 |
| 美术学类(理) | 258 | 237 | 245 | 10 |
| 提前批体育 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 社会体育指导与管理 | 463 | 421 | 438 | 39 |
| 国家专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 555 | 522 | 532 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 541 | 517 | 526 | 10 |
| 电气工程及其自动化 | 527 | 516 | 520 | 10 |
| 机械类 | 557 | 511 | 517 | 20 |
| 自动化 | 536 | 512 | 516 | 10 |
| 安全工程 | 518 | 513 | 515 | 5 |
| 管理科学与工程类 | 517 | 511 | 514 | 10 |
| 材料类 | 540 | 505 | 511 | 20 |
| 材料成型及控制工程 | 523 | 505 | 510 | 14 |
| 工程力学 | 517 | 506 | 508 | 10 |
| 矿业类 | 516 | 505 | 508 | 10 |
| 化工与制药类 | 514 | 504 | 507 | 10 |
| 金属材料工程 | 517 | 504 | 507 | 10 |
| 冶金工程 | 516 | 504 | 506 | 15 |
| 地方专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 537 | 513 | 522 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 523 | 505 | 512 | 10 |
| 管理科学与工程类 | 532 | 501 | 509 | 10 |
| 电气工程及其自动化 | 517 | 503 | 508 | 10 |
| 机械类 | 511 | 501 | 504 | 20 |
| 自动化 | 509 | 500 | 502 | 10 |
| 材料类 | 518 | 493 | 500 | 20 |
| 安全工程 | 504 | 496 | 499 | 10 |
| 化工与制药类 | 513 | 489 | 499 | 13 |
| 材料成型及控制工程 | 513 | 493 | 498 | 14 |
| 工程力学 | 511 | 493 | 497 | 10 |
| 金属材料工程 | 502 | 492 | 495 | 10 |
| 矿业类 | 498 | 493 | 495 | 10 |
| 冶金工程 | 507 | 488 | 495 | 17 |
| 一批本科理工 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学 | 590 | 555 | 563 | 50 |
| 城乡规划 | 564 | 544 | 550 | 34 |
| 风景园林 | 553 | 540 | 545 | 23 |
| 历史建筑保护工程 | 555 | 537 | 540 | 14 |
| 土木工程 | 554 | 534 | 540 | 70 |
| 给排水科学与工程 | 549 | 529 | 533 | 60 |
| 环境工程 | 551 | 526 | 532 | 29 |
| 交通运输 | 537 | 522 | 528 | 15 |
| 建筑电气与智能化 | 544 | 522 | 527 | 49 |
| 城市地下空间工程 | 533 | 519 | 525 | 31 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 542 | 519 | 524 | 56 |
| 计算机类 | 539 | 518 | 522 | 68 |
| 电气工程及其自动化 | 532 | 516 | 521 | 53 |
| 数学与应用数学 | 540 | 511 | 520 | 37 |
| 电子信息科学与技术 | 548 | 513 | 519 | 19 |
| 人工智能 | 537 | 512 | 519 | 33 |
| 电子信息类 | 553 | 513 | 517 | 69 |
| 环境科学 | 536 | 512 | 517 | 37 |
| 交通工程 | 534 | 512 | 517 | 29 |
| 工业设计 | 531 | 511 | 516 | 19 |
| 数据科学与大数据技术 | 551 | 510 | 516 | 36 |
| 管理科学与工程类 | 535 | 507 | 515 | 84 |
| 新能源材料与器件 | 535 | 508 | 512 | 37 |
| 自动化 | 529 | 510 | 512 | 50 |
| 工商管理类 | 537 | 502 | 510 | 81 |
| 安全工程 | 519 | 506 | 509 | 42 |
| 公共管理类 | 514 | 507 | 509 | 6 |
| 金属材料工程 | 530 | 502 | 509 | 37 |
| 材料类 | 545 | 502 | 508 | 149 |
| 工程力学 | 511 | 506 | 508 | 18 |
| 化工与制药类 | 518 | 502 | 507 | 76 |
| 机械类 | 523 | 502 | 507 | 151 |
| 材料成型及控制工程 | 511 | 503 | 506 | 29 |
| 城市管理 | 509 | 502 | 506 | 10 |
| 本科一批文史 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学 | 598 | 581 | 588 | 8 |
| 城乡规划 | 580 | 577 | 578 | 7 |
| 风景园林 | 581 | 576 | 578 | 5 |
| 汉语言文学 | 573 | 546 | 552 | 50 |
| 城市管理 | 575 | 541 | 550 | 32 |
| 法学 | 561 | 546 | 550 | 50 |
| 汉语国际教育 | 570 | 543 | 546 | 28 |
| 英语 | 581 | 542 | 546 | 49 |
| 公共管理类 | 571 | 540 | 545 | 104 |
| 中外合作办学(理工) | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程(中外合作办学) | 512 | 458 | 480 | 48 |
| 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 511 | 452 | 468 | 43 |
| 工程管理(中外合作办学) | 503 | 451 | 464 | 42 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 493 | 451 | 462 | 55 |
西安建筑科技大学简介
西安建筑科技大学(Xi’an University of Architecture and Technology)简称西安建大,由中华人民共和国住房和城乡建设部、教育部和陕西省人民政府共建 ,“建筑老八校”之一,原冶金工业部直属重点大学,国家“中西部高校基础能力建设工程”与“特色重点学科项目”高校,陕西省省属高水平大学,全国首批博士、硕士和学士学位授权单位;入选111计划、首批国家卓越工程师教育培养计划、国家国际科技合作基地、全国工程硕士研究生教育创新院校、国家建设高水平大学公派研究生项目。学校以土木建筑、环境市政、材料冶金等相关学科为特色,以工程技术学科为主体,多学科协调发展 。
学校最早可追溯到始建于1895年的北洋大学;1956年全国第三次高等学校院系调整时,学校由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的建筑、土木、市政类系(科)合并而成,时名西安建筑工程学院;1959年和1963年,先后易名为西安冶金学院、西安冶金建筑学院;1994年3月,经原国家教委批准,更名为西安建筑科技大学;2011年设立研究生院。

2022年无军籍学员的招生计划,现在在官网上已经公布出来了,考生和家长赶紧来看看自己是否能符合国防科技大学的录取吧!下面是小编分享的国防科技大学2022年高考录取分数线,欢迎大家阅读。
2022年国防科技大学高考录取分数线
由于2022年国防科技大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。
国防科技大学学科评估结果排名
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 1 | 90002 | 国防科技大学 | 0711 | 系统科学 | A+ |
| 2 | 90002 | 国防科技大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | A+ |
| 3 | 90002 | 国防科技大学 | 0835 | 软件工程 | A+ |
| 4 | 90002 | 国防科技大学 | 1201 | 管理科学与工程 | A+ |
| 5 | 90002 | 国防科技大学 | 0803 | 光学工程 | A |
| 6 | 90002 | 国防科技大学 | 0810 | 信息与通信工程 | A |
| 7 | 90002 | 国防科技大学 | 0811 | 控制科学与工程 | A |
| 8 | 90002 | 国防科技大学 | 0802 | 机械工程 | A- |
| 9 | 90002 | 国防科技大学 | 0701 | 数学 | B+ |
| 10 | 90002 | 国防科技大学 | 0702 | 物理学 | B+ |
| 11 | 90002 | 国防科技大学 | 0804 | 仪器科学与技术 | B+ |
| 12 | 90002 | 国防科技大学 | 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
| 13 | 90002 | 国防科技大学 | 0809 | 电子科学与技术 | B+ |
| 14 | 90002 | 国防科技大学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | B+ |
| 15 | 90002 | 国防科技大学 | 0801 | 力学 | B |
| 16 | 90002 | 国防科技大学 | 0502 | 外国语言文学 | C |
| 17 | 90002 | 国防科技大学 | 0831 | 生物医学工程 | C |
国防科技大学师资力量介绍
学校形成了“领军人才+创新团队”的高水平师资队伍,拥有两院院士16人,“_”人选13人,_12人,国家杰出青年科学基金获得者9人,百千万人才工程国家级人选24人,国家教学名师、全国全军优秀教师152人,军队杰出专业技术人才奖获得者27人,军队高层次科技创新人才工程人选74人。有全国创新争先奖奖牌表彰团队1个、国家自然科学基金委创新研究群体2个、国家级教学团队8个、国家级创新团队10个。2012年学校高性能计算创新团队荣获首批国家科技进步创新团队奖。学校自主创新团队被确立为全国重大典型,“慕课”团队被确立为全军重大典型,在全国全军全社会引起强烈反响。一起网
学校是高素质新型军事人才培养高地,始终恪守“厚德博学、强军兴国”校训,为党育才、为国树人、为军铸将,聚焦培养驾驭国防科技的工程师、科学家、战略家和驾驭未来战争的设计师、指挥家、军事家,不断深化教育教学改革,形成高质量本科教育、高水平研究生教育、高标准任职教育和高效益军事职业教育协调发展、相互促进的新型军事人才培养体系;始终坚持又红又专的育人传统,以科技素质和创新能力为核心支撑,坚持“厚基础、重实践、强能力”育人特色,坚持高水平高等教育和高标准军事教育有机统一,实施精英教育;始终坚持学生中心、能力导向的教育理念,实施全程导师制、小班式教学、国际化培养等培养机制,为学员个性化学习提供有力支撑。在优良传统的熏陶培育下,学校人才辈出,灿若星辰,为国家和军队培养输送了约20万名各类人才,其中60人当选为两院院士,650余人担任省、部、军级以上领导职务,培养出一大批像中国载人航天总设计师周建平、“歼-10之父”宋文骢这样的科技帅才。
更多相关文章关注一起网:www.152677.com
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677四川师范大学录取分数线成人高考本身难度不大,四川师范大学成考也是比较好考好毕业的,一般考10
广西中医学院录取分数线2022广西各大学录取分数线2022如下:1、广西医科大学:夺回去年失去的榜首位置,理工类录取分数线550分。医学院校一直是广西考生的热门选择,广西医科大学是广西最好的医科大学,所以录取分数长期排名前列。2、桂林医学院:同为医学院校,理工科录取分数线为535分,临床医学的分数最高。3、广西大学:理工类录取分数线524分,文史类583分,211综合性大学,部分
杭州师范大学录取分数线2023杭州师范大学录取分数线2023为559分杭州师范大学简介:杭州师范大学(HangzhouNormalUniversity),简称“杭师大”,位于浙江省杭州市,由杭州市人民政府举办,实行省市共建,是浙江省重点建设高校和杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学
湖南第一师范学院2022年录取分数线以山东省为例,最低501分。湖南第一师范学院(HunanFirstNormalUniversity)简称湖南一师,位于湖南省长沙市,是国家级教育体制改革试点单位、卓越教师培养计划实施高校、湖南“马云乡村师范生计划”合作院校。截至2022年4月,学校有城南书院和东方红两个校区,占地1346亩,馆藏纸质图书近200余万册,电子图书220余万册;设有
重庆二本学校排名及分数线重庆二本学校排名及分数线如下:理科:1、四川美术学院(504分/81770)2、重庆理工大学(503分/82223)3、重庆工商大学(501分/84336)4、重庆第二师范学院(493分/93626)5、重庆科技学院(489分/98213)6、重庆文理学院(488分/99336)7、长江师范学院(485分/1030
辽宁师范大学2022年文科录取分数线理科461分,文科519分。根据查询牛求艺网官网显示,辽宁师范大学在辽宁2022年高考理科最低录取分数线为461分,最低录取位次为59146位;文科最低录取分数线为519分,最低录取位次为15725位。辽宁分数线最低的本科大学辽宁分数线最低的本科大学如下:1、营口理工学院:439分。公办全日制普通本科高等院校,数据中国“百校工程
2025-02-21 16:17:40
2023-03-02 03:56:01
2024-12-22 04:49:19
2024-12-16 07:52:19
2024-12-18 10:07:02
2024-10-19 13:58:50