2023-04-01 04:50:33 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022河北金融学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022河北金融学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022河北金融学院录取分数线
由于2022河北金融学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年河北金融学院录取分数线
2021河北金融学院录取分数线【全国】
河北金融学院2021年各省录取分数
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 录取分数 | |
最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 400 | 455 | 448 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 466 | 584 | 546 |
海南(中外) | 本科批 | 综合改革 | 466 | 544 | 529 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 527 | 503 |
山东(中外) | 常规批(本科)
| 综合改革 | 444 | 508 | 501 |
山东(境外) | 常规批(本科) | 综合改革 | 444 | 518 | 490 |
天津 | 本科批A段 | 综合改革 | 463 | 546 | 516 |
天津(中外) | 本科批A段 | 综合改革 | 463 | 533 | 497 |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 495 | 569 | 528 |
河北 | 本科普通批 | 历史 | 454 | 556 | 501 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 565 | 500 | |
河北(中外) | 本科普通批 | 历史 | 454 | 539 | 495 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 530 | 493 | |
河北(境外) | 本科普通批 | 历史 | 454 | 553 | 493 |
本科普通批 | 物理 | 412 | 557 | 500 | |
重庆 | 本科普通批 | 历史 | 456 | 541 | 520 |
本科普通批 | 物理 | 446 | 538 | 517 | |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 467 | 522 | 508 |
本科普通批 | 物理 | 423 | 512 | 496 | |
福建(中外) | 本科普通批 | 历史 | 467 | 498 | 498 |
本科普通批 | 物理 | 423 | 481 | 474 | |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 448 | 527 | 508 |
本科普通批 | 物理 | 432 | 510 | 493 | |
广东(中外) | 本科普通批 | 历史 | 448 | 503 | 501 |
本科普通批 | 物理 | 432 | 496 | 491 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 463 | 541 | 529 |
本科普通批 | 物理 | 397 | 510 | 497 | |
湖北(中外) | 本科普通批 | 历史 | 463 | 526 | 525 |
本科普通批 | 物理一起网 | 397 | 482 | 479 | |
湖南 | 本科普通批 | 历史 | 466 | 532 | 517 |
本科普通批 | 物理 | 434 | 522 | 500 | |
湖南(中外) | 本科普通批 | 历史 | 466 | 515 | 511 |
本科普通批 | 物理 | 434 | 500 | 493 | |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 476 | 524 | 512 |
本科普通批 | 物理 | 417 | 490 | 478 | |
江苏(中外) | 本科普通批 | 历史 | 476 | 520 | 506 |
本科普通批 | 物理 | 417 | 480 | 476 | |
辽宁 | 本科普通批 | 历史 | 456 | 566 | 553 |
本科普通批 | 物理 | 336 | 554 | 534 | |
辽宁(中外) | 本科普通批 | 历史 | 456 | 549 | 549 |
本科普通批 | 物理 | 336 | 515 | 515 | |
江西 | 本科普通批 | 文 | 496 | 563 | 557 |
本科普通批 | 理 | 443 | 511 | 499 | |
江西(中外) | 本科普通批 | 文 | 496 | 558 | 557 |
本科普通批 | 理 | 443 | 510 | 508 | |
青海 | 本科一段 | 文 | 405 | 452 | 405 |
本科一段 | 理 | 330 | 406 | 374 | |
吉林 | 本科二批A段 | 文 | 335 | 510 | 479 |
本科二批A段 | 理 | 305 | 485 | 437 | |
安徽 | 本科二批 | 文 | 519 | 564 | 554 |
本科二批 | 理 | 415 | 492 | 480 | |
甘肃 | 本科二批 | 文 | 432 | 510 | 496 |
本科二批 | 理 | 336 | 436 | 427 | |
甘肃(中外) | 本科二批 | 文 | 432 | 498 | 498 |
本科二批 | 理 | 336 | 432 | 432 | |
广西 | 本科二批 | 文 | 413 | 517 | 491 |
本科二批 | 理 | 348 | 457 | 431 | |
河南 | 本科二批 | 文 | 466 | 560 | 549 |
本科二批 | 理 | 400 | 538 | 514 | |
黑龙江 | 本科二批 | 文 | 432 | 470 | 464 |
本科二批 | 理 | 336 | 441 | 405 | |
黑龙江(中外) | 本科二批 | 文 | 432 | 463 | 460 |
本科二批 | 理 | 336 | 413 | 412 | |
黑龙江(八协) | 本科二批 | 文 | 345 | 353 | 329 |
本科二批 | 理 | 280 | 219 | 179 | |
贵州 | 本科二批 | 文 | 479 | 549(523) | 535(522) |
本科二批 | 理 | 367 | 462(430) | 418(372) | |
内蒙 | 本科二批 | 文 | 392 | 499 | 449 |
本科二批 | 理 | 301 | 448 | 368 | |
内蒙(中外) | 本科二批 | 文 | 392 | 459 | 450 |
本科二批 | 理 | 301 | 397 | 396 | |
内蒙(境外) | 本科二批 | 文 | 392 | 423 | 422 |
本科二批 | 理 | 301 | 357 | 357 | |
内蒙(八协) | 本科二批 | 文 | 346 | 446 | 374 |
本科二批 | 理 | 293 | 340 | 323 | |
山西 | 本科二批 | 文 | 458 | 522 | 505 |
本科二批 | 理 | 410 | 473 | 452 | |
山西(中外) | 本科二批 | 文 | 458 | 514 | 508 |
本科二批 | 理 | 410 | 457 | 450 | |
陕西 | 本科二批 | 文 | 406 | 492 | 481 |
本科二批 | 理 | 341 | 439 | 428 | |
陕西(中外) | 本科二批 | 文 | 406 | 484 | 477 |
本科二批 | 理 | 341 | 436 | 429 | |
四川 | 本科二批 | 文 | 474 | 559 | 529 |
本科二批 | 理 | 430 | 515 | 489 | |
四川(中外) | 本科二批 | 文 | 474 | 514 | 514 |
本科二批 | 理 | 430 | 489 | 489 | |
四川(境外) | 本科二批 | 文 | 474 | 532 | 492 |
本科二批 | 理 | 430 | 495 | 436 | |
新疆 | 本科二批 | 文 | 350 | 456 | 440 |
本科二批 | 理 | 302 | 400 | 386 | |
新疆(巴州) | 本科二批 | 文 | 350 | 410 | 375 |
本科二批 | 理 | 302 | 406 | 361 | |
新疆(八协) | 本科二批 | 文 | 350 | 321 | 317 |
云南 | 本科二批 | 文 | 500 | 559 | 524 |
本科二批 | 理 | 435 | 515 | 489 | |
云南(中外) | 本科二批 | 文 | 500 | 514 | 514 |
本科二批 | 理 | 435 | 489 | 489 | |
宁夏 | 本科二批 | 文 | 430 | 497 | 489 |
本科二批 | 理 | 345 | 407 | 396 | |
西藏 | 本科二批 | 文 | 350(317) | 474(326) | 432(326) |
本科二批 | 理 | 317(273) | 406(302) | 390(293) | |
河北金融学院2021年河北省内分专业录取分数线
科类 | 序号 | 专业 | 录取分 | 河北省位次 |
历史类 | 01 | 经济学类(大数据科学学院) | 524 | 23843 |
历史类 | 02 | 经济学类(经济贸易学院) | 523 | 24341 |
历史类 | 03 | 经济学 | 522 | 24841 |
历史类 | 04 | 财政学类 | 531 | 20508 |
历史类 | 05 | 金融学类 | 525 | 23349 |
历史类 | 06 | 金融学 | 535 | 18789 |
历史类 | 07 | 保险学 | 501 | 36380 |
历史类 | 08 | 经济与贸易类 | 518 | 26837 |
历史类 | 09 | 法学类 | 524 | 23843 |
历史类 | 10 | 外国语言文学类 | 515 | 28496 |
历史类 | 11 | 工商管理类(管理学院) | 511 | 30679 |
历史类 | 12 | 工商管理类(会计学院) | 516 | 27961 |
历史类 | 13 | 市场营销 | 493 | 41200 |
历史类 | 14 | 金融学(中外合作办学) | 495 | 39976 |
历史类 | 15 | 会计学(中外合作办学) | 510 | 31261 |
历史类 | 16 | 财务管理(中外合作办学) | 500 | 36963 |
物理类 | 17 | 经济学类(大数据科学学院) | 520 | 68600 |
物理类 | 18 | 经济学类(经济贸易学院) | 519 | 69481 |
物理类 | 19 | 经济学 | 515 | 73018 |
物理类 | 20 | 财政学类 | 529 | 60756 |
物理类 | 21 | 金融学类 | 531 | 58995 |
物理类 | 22 | 金融学 | 532 | 58171 |
物理类 | 23 | 金融工程 | 508 | 79620 |
物理类 | 24 | 保险学 | 506 | 81500 |
物理类 | 25 | 精算学 | 500 | 87151 |
物理类 | 26 | 互联网金融 | 506 | 81500 |
物理类 | 27 | 经济与贸易类 | 516 | 72111 |
物理类 | 28 | 法学类 | 526 | 63346 |
物理类 | 29 | 外国语言文学类 | 522 | 66880 |
物理类 | 30 | 统计学类 | 504 | 83397 |
物理类 | 31 | 计算机类(信息工程与计算机学院) | 511 | 76779 |
物理类 | 32 | 计算机类(金融科技学院) | 508 | 79620 |
物理类 | 33 | 计算机科学与技术 | 512 | 75821 |
物理类 | 34 | 工商管理类(管理学院) | 514 | 73932 |
物理类 | 35 | 工商管理类(会计学院) | 521 | 67756 |
物理类 | 36 | 市场营销 | 500 | 87151 |
物理类 | 37 | 金融学(中外合作办学) | 497 | 90044 |
物理类 | 38 | 会计学(中外合作办学) | 497 | 90044 |
物理类 | 39 | 财务管理(中外合作办学) | 493 | 93969 |
2020河北金融学院录取分数线【全国】
| 2020年各省录取分数线 | |||||
| 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 河北 | 本科批 | 文 | 465 | 580 | 538 |
| 本科批 | 理 | 415 | 601 | 535 | |
| 河北(中外) | 本科批 | 文 | 465 | 556 | 527 |
| 本科批 | 理 | 415 | 567 | 528 | |
| 河北(专) | 专科批 | 文 | 220 | 481 | 471 |
| 专科批 | 理 | 200 | 449 | 439 | |
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 436 | 479 | 475 |
| 北京(中外) | 本科批 | 综合改革 | 436 | 475 | 473 |
| 天津 | 本科批A | 综合改革 | 479 | 612 | 536 |
| 天津(中外) | 本科批A | 综合改革 | 476 | 546 | 528 |
| 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 495 | 575 | 563 |
| 浙江(中外) | 本科批 | 综合改革 | 495 | 568 | 563 |
| 山东 | 本科批 | 综合改革 | 449 | 564 | 518 |
| 山东(中外) | 本科批 | 综合改革 | 449 | 541 | 502 |
| 海南 | 本科批 | 综合改革 | 463 | 571 | 548 |
| 海南(中外) | 本科批 | 综合改革 | 563 | 549 | 535 |
| 浙江 | 本科二批 | 综合改革 | 495 | 575 | 563 |
| 浙江(中外) | 本科二批 | 综合改革 | 495 | 568 | 563 |
| 山西 | 本科二批 | 文 | 469 | 523 | 599 |
| 本科二批 | 理 | 449 | 503 | 477 | |
| 内蒙古(普通) | 本科二批 | 文 | 437 | 538 | 458 |
| 本科二批 | 理 | 333 | 480 | 389 | |
| 内蒙古(蒙授) | 本科二批 | 文 | 344 | 423 | 393 |
| 本科二批 | 理 | 270 | 318 | 289 | |
| 辽宁 | 常规批普通类 | 文 | 472 | 571 | 563 |
| 常规批普通类 | 理 | 359 | 551 | 534 | |
| 辽宁(中外) | 常规批普通类 | 文 | 472 | 561 | 560 |
| 常规批普通类 | 理 | 359 | 535 | 518 | |
| 吉林 | 本科二批A | 文 | 371 | 529 | 493 |
| 本科二批A | 理 | 336 | 511 | 483 | |
| 黑龙江 | 本科二批 | 文 | 356 | 504 | 479 |
| 本科二批 | 理 | 301 | 473 | 451 | |
| 黑龙江(中外) | 本科二批 | 文 | 356 | 471 | 470 |
| 本科二批 | 理 | 301 | 478 | 455 | |
| 黑龙江(八协) | 本科二批B | 文 | 356 | 388 | 332 |
| 本科二批B | 理 | 301 | 331 | 277 | |
| 江苏 | 本科二批 | 文 | 284 | 332 | 323 |
| 本科二批 | 理 | 313 | 346 | 327 | |
| 江苏(中外) | 本科二批 | 文 | 284 | 296 | 293 |
| 本科二批 | 理 | 313 | 334 | 331 | |
| 安徽 | 本科二批 | 文 | 499 | 539 | 526 |
| 本科二批 | 理 | 435 | 513 | 502 | |
| 福建 | 常规批普通类 | 文 | 465 | 524 | 514 |
| 常规批普通类 | 理 | 402 | 485 | 472 | |
| 江西 | 本科二批 | 文 | 488 | 550 | 539 |
| 本科二批 | 理 | 463 | 535 | 515 | |
| 江西(中外) | 本科二批 | 文 | 488 | 543 | 539 |
| 本科二批 | 理 | 463 | 524 | 517 | |
| 河南 | 本科二批 | 文 | 465 | 559 | 544 |
| 本科二批 | 理 | 418 | 551 | 528 | |
| 河南(中外) | 本科二批 | 文 | 465 | 545 | 544 |
| 本科二批 | 理 | 418 | 554 | 528 | |
| 湖北 | 本科二批 | 文 | 426 | 529 | 428 |
| 本科二批 | 理 | 395 | 512 | 499 | |
| 湖北(中外) | 本科二批 | 文 | 426 | 490 | 469 |
| 本科二批 | 理 | 395 | 492 | 492 | |
| 湖南 | 本科二批 | 文 | 526 | 553 | 546 |
| 本科二批 | 理 | 464 | 512 | 496 | |
| 湖南(中外) | 本科二批 | 文 | 526 | 540 | 539 |
| 本科二批 | 理 | 464 | 544 | 489 | |
| 广东 | 本科批 | 文 | 430 | 517 | 495 |
| 本科批 | 理 | 410 | 507 | 474 | |
| 广东(中外) | 本科批 | 文 | 430 | 495 | 491 |
| 本科批 | 理 | 410 | 478 | 471 | |
| 广西 | 本科二批 | 文 | 381 | 474 | 439 |
| 本科二批 | 理 | 353 | 485 | 430 | |
| 广西(中外) | 本科二批 | 文 | 381 | 461 | 459 |
| 本科二批 | 理 | 353 | 432 | 387 | |
| 重庆 | 本科二批 | 文 | 443 | 534 | 518 |
| 本科二批 | 理 | 411 | 495 | 481 | |
| 四川 | 本科二批 | 文 | 459 | 525 | 516 |
| 本科二批 | 理 | 443 | 526 | 508 | |
| 四川(中外) | 本科二批 | 文 | 459 | 504 | 503 |
| 本科二批 | 理 | 443 | 524 | 510 | |
| 贵州 | 本科二批 | 文 | 463 | 547 | 524 |
| 本科二批 | 理 | 384 | 479 | 421 | |
| 贵州(中外) | 本科二批 | 文 | 463 | 506 | 500 |
| 本科二批 | 理 | 384 | 469 | 451 | |
| 云南 | 本科二批 | 文 | 480 | 556 | 514 |
| 本科二批 | 理 | 440 | 529 | 489 | |
| 陕西 | 本科二批 | 文 | 405 | 515 | 489 |
| 本科二批 | 理 | 350 | 450 | 442 | |
| 陕西(中外) | 本科二批 | 文 | 405 | 510 | 509 |
| 本科二批 | 理 | 350 | 446 | 437 | |
| 甘肃 | 本科二批 | 文 | 439 | 521 | 513 |
| 本科二批 | 理 | 372 | 471 | 446 | |
| 青海 | 本科一段A | 文 | 439 | 479 | 465 |
| 本科一段A | 理 | 352 | 420 | 380 | |
| 宁夏 | 本科二批 | 文 | 451 | 522 | 502 |
| 本科二批 | 理 | 368 | 426 | 398 | |
| 新疆 | 本科二批 | 文 | 370 | 471 | 452 |
| 本科二批 | 理 | 317 | 430 | 407 | |
| 新疆(巴州) | 本科二批 | 文 | 370 | 453 | 383 |
| 本科二批 | 理 | 317 | 386 | 328 | |
| 新疆(八协) | 本科二批 | 文 | 370 | 365 | 359 |
| 西藏 | 本科二批 | 文 | 320 | 472 | 439 |
| 本科二批 | 理 | 335 | 480 | 465(304) | |
2019河北金融学院录取分数线【全国】
| 河北金融学院2019年各省录取分数线 | |||||
| 省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
| 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | ||
| 北京 | 本科批中外合作办学 | 423 | 469 | ||
| 北京 | 本二普通 | 480 | 506 | 423 | 470 |
| 安徽 | 专科批 | 200 | 431 | 200 | 367 |
| 河北 | 本二普通 | 461 | 541 | 379 | 501 |
| 黑龙江 | 本科二批A | 424 | 491 | 372 | 485 |
| 黑龙江 | 本科二批B | 424 | 440 | 372 | 420 |
| 黑龙江 | 本科二批B(八省协作) | 424 | 330 | 372 | 217 |
| 湖北 | 本科二批 | 445 | 530 | 388 | 478 |
| 内蒙古 | 本科二批蒙授 | 320 | 367 | 274 | 337 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 436 | 509 | 352 | 449 |
| 内蒙古 | 专科批 | 160 | 404 | 160 | 239 |
| 宁夏 | 本二 | 455 | 528 | 381 | 446 |
| 青海 | 本二 | 444 | 473 | 376 | 399 |
| 山东 | 本二中外 | 503 | 529 | 443 | 551 |
| 山东 | 本二普通 | 503 | 537 | 443 | 517 |
| 陕西 | 本二普通 | 467 | 513 | 425 | 565 |
| 陕西 | 本二中外 | 467 | 519 | 425 | 461 |
| 浙江 | 第二段 | 496 | 558 | ||
| 福建 | 本二 | 464 | 515 | 393 | 444 |
| 甘肃 | 本二 | 400 | 519 | 366 | 441 |
| 广西 | 本二 | 388 | 424 | 347 | 412 |
| 贵州 | 本二普通 | 453 | 512 | 369 | 412 |
| 贵州 | 本二中外 | 453 | 504 | 369 | 453 |
| 海南 | 本科A批 | 593 | 624 | 539 | 561 |
| 河北 | 本科一批 | 549 | 560 | 502 | 528 |
| 河北 | 本二中外 | 461 | 537 | 379 | 499 |
| 河北 | 专科批 | 220 | 460 | 200 | 403 |
| 河南 | 本二 | 447 | 524 | 358 | 481 |
| 湖南 | 本二 | 523 | 543 | 448 | 474 |
| 吉林 | 二批A段 | 372 | 509 | 350 | 498 |
| 江苏 | 本科二批 | 277 | 317 | 307 | 328 |
| 江苏 | 本科二批中外 | 277 | 318 | 307 | 310 |
| 江西 | 本二 | 509 | 551 | 449 | 501 |
| 江西 | 本二中外 | 509 | 551 | 449 | 507 |
| 辽宁 | 本科批 | 482 | 559 | 369 | 547 |
| 辽宁 | 本科批中外 | 482 | 553 | 369 | 535 |
| 山西 | 本二中外 | 481 | 514 | 432 | 472 |
| 山西 | 本二 | 481 | 513 | 432 | 458 |
| 四川 | 本二 | 476 | 531 | 448 | 531 |
| 四川 | 本二中外 | 476 | 520 | 448 | 537 |
| 天津 | 本科批A阶段 | 428 | 487 | 400 | 476 |
| 天津 | 本科批A阶段中外 | 428 | 479 | 400 | 472 |
| 新疆 | 本二 | 387 | 490 | 326 | 428 |
| 云南 | 本二 | 480 | 525 | 435 | 507 |
| 重庆 | 本二 | 458 | 520 | 435 | 501 |
河北金融学院简介
河北金融学院(Hebei Finance University)位于河北省保定市,是中央与地方共建的全日制普通本科高等院校,是河北省优先发展的金融人才培养基地、河北省省级硕士立项建设单位。
学校始建于1952年,原隶属于中国人民银行总行。初创阶段历经河北省分行银行学校、保定银行学校、河北财金学校、河北银行学校等发展时期。1984年,升格为专科院校,更名为“保定金融专科学校”;1992年,更名为“保定金融高等专科学校”。2007年,升格为本科院校,更名为“河北金融学院”。

2022高考填报志愿时,2022西安建筑科技大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022西安建筑科技大学录取分数线,希望大家喜欢!
2022西安建筑科技大学录取分数线
由于2022西安建筑科技大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年西安建筑科技大学录取分数线
2021西安建筑科技大学录取分数线【全国】
| 2021年各专业在陕分批次录取情况统计表 | ||||
| 理工:443分;文史:499分 | ||||
| 提前批编导 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 广播电视编导(文) | 508 | 436 | 486 | 18 |
| 戏剧影视文学(文) | 505 | 339 | 448 | 18 |
| 广播电视编导(理) | 454 | 444 | 448 | 3 |
| 戏剧影视文学(理) | 417 | 389 | 402 | 3 |
| 提前批美术 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 设计学类(文) | 266 | 244 | 252 | 179 |
| 美术学类(文) | 256 | 241 | 248 | 43 |
| 设计学类(理) | 260 | 238 | 247 | 49 |
| 美术学类(理) | 248 | 236 | 240 | 12 |
| 提前批体育 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 社会体育指导与管理 | 464 | 393 | 433 | 39 |
| 国家专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 546 | 515 | 522 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 531 | 507 | 513 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 517 | 507 | 511 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 522 | 507 | 511 | 10 |
| 工程管理 | 518 | 505 | 510 | 6 |
| 自动化 | 516 | 505 | 508 | 10 |
| 安全工程 | 505 | 502 | 504 | 5 |
| 机械类 | 516 | 502 | 504 | 20 |
| 冶金工程 | 506 | 498 | 501 | 15 |
| 工程力学 | 502 | 494 | 499 | 10 |
| 材料成型及控制工程 | 506 | 489 | 497 | 14 |
| 材料类 | 509 | 487 | 497 | 20 |
| 化工与制药类 | 503 | 475 | 488 | 10 |
| 金属材料工程 | 504 | 475 | 486 | 10 |
| 矿业类 | 498 | 473 | 481 | 15 |
| 地方专项 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程 | 533 | 506 | 512 | 20 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 499 | 508 | 10 |
| 信息管理与信息系统 | 520 | 500 | 508 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 513 | 504 | 507 | 10 |
| 自动化 | 519 | 498 | 502 | 10 |
| 工程管理 | 503 | 499 | 501 | 6 |
| 安全工程 | 500 | 492 | 496 | 10 |
| 机械类 | 500 | 493 | 496 | 20 |
| 矿业类 | 498 | 493 | 495 | 10 |
| 材料类 | 505 | 484 | 494 | 20 |
| 工程力学 | 506 | 486 | 494 | 10 |
| 化工与制药类 | 502 | 482 | 491 | 15 |
| 材料成型及控制工程 | 498 | 479 | 490 | 14 |
| 冶金工程 | 493 | 476 | 485 | 20 |
| 金属材料工程 | 485 | 476 | 480 | 15 |
| 一批本科理工 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学(本硕) | 580 | 549 | 560 | 22 |
| 建筑学 | 561 | 544 | 550 | 36 |
| 城乡规划(本硕) | 547 | 534 | 539 | 13 |
| 土木工程(本硕) | 546 | 531 | 539 | 19 |
| 城乡规划 | 543 | 534 | 538 | 27 |
| 给排水科学与工程(本硕) | 543 | 532 | 536 | 10 |
| 历史建筑保护工程 | 541 | 526 | 533 | 12 |
| 风景园林 | 540 | 528 | 531 | 23 |
| 建筑电气与智能化(本硕) | 530 | 530 | 530 | 1 |
| 建筑环境与能源应用工程(本硕) | 541 | 518 | 526 | 12 |
| 工程管理(本硕) | 534 | 518 | 525 | 16 |
| 土木工程 | 544 | 513 | 524 | 70 |
| 土木工程(卓越班) | 541 | 507 | 523 | 27 |
| 计算机科学与技术(本硕) | 525 | 522 | 523 | 3 |
| 城市设计 | 532 | 515 | 521 | 17 |
| 环境工程(本硕) | 523 | 510 | 517 | 12 |
| 计算机科学与技术 | 533 | 511 | 517 | 54 |
| 给排水科学与工程 | 537 | 504 | 515 | 60 |
| 电气工程及其自动化 | 525 | 508 | 514 | 34 |
| 材料科学与工程(本硕) | 519 | 509 | 513 | 10 |
| 交通运输(卓越班) | 546 | 495 | 512 | 15 |
| 给排水科学与工程(卓越班) | 531 | 495 | 512 | 31 |
| 数学与应用数学 | 561 | 503 | 512 | 38 |
| 建筑电气与智能化 | 526 | 501 | 510 | 53 |
| 机械设计制造及其自动化(本硕) | 523 | 500 | 510 | 11 |
| 环境工程 | 544 | 501 | 509 | 31 |
| 信息管理与信息系统(本硕) | 508 | 508 | 508 | 2 |
| 人工智能 | 529 | 503 | 508 | 55 |
| 工业设计 | 520 | 500 | 508 | 19 |
| 城市地下空间工程 | 526 | 497 | 507 | 31 |
| 会计学 | 535 | 498 | 507 | 39 |
| 通信工程 | 531 | 502 | 507 | 55 |
| 交通运输 | 527 | 500 | 506 | 15 |
| 数据科学与大数据技术 | 522 | 501 | 506 | 36 |
| 工程管理 | 527 | 497 | 504 | 57 |
| 大数据管理与应用 | 541 | 499 | 504 | 34 |
| 自动化 | 516 | 500 | 503 | 45 |
| 交通工程 | 523 | 498 | 502 | 28 |
| 环境科学 | 513 | 499 | 502 | 35 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 530 | 490 | 502 | 73 |
| 信息管理与信息系统 | 509 | 499 | 502 | 29 |
| 光电信息科学与工程 | 514 | 497 | 501 | 35 |
| 环境工程(卓越班) | 525 | 491 | 500 | 29 |
| 公共管理类 | 503 | 498 | 500 | 6 |
| 新能源材料与器件 | 513 | 498 | 500 | 37 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 525 | 494 | 500 | 36 |
| 工程力学 | 501 | 496 | 498 | 17 |
| 安全工程 | 506 | 496 | 498 | 41 |
| 城市管理 | 502 | 495 | 497 | 10 |
| 机械类 | 533 | 492 | 497 | 148 |
| 工商管理(本硕) | 497 | 495 | 496 | 2 |
| 工商管理 | 513 | 493 | 496 | 34 |
| 金属材料工程 | 505 | 490 | 496 | 36 |
| 化工与制药类 | 505 | 490 | 496 | 75 |
| 材料科学与工程(卓越班) | 511 | 490 | 496 | 18 |
| 材料成型及控制工程(卓越班) | 505 | 491 | 496 | 17 |
| 材料成型及控制工程 | 502 | 494 | 496 | 18 |
| 材料类 | 534 | 490 | 494 | 144 |
| 文化产业管理(本硕) | 495 | 491 | 493 | 2 |
| 冶金工程(卓越班) | 499 | 491 | 493 | 38 |
| 矿业类(基地班) | 494 | 490 | 492 | 20 |
| 本科一批文史 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学 | 575 | 566 | 570 | 8 |
| 城乡规划 | 567 | 560 | 565 | 7 |
| 历史建筑保护工程 | 563 | 556 | 559 | 4 |
| 风景园林 | 560 | 558 | 559 | 6 |
| 汉语言文学 | 564 | 536 | 541 | 47 |
| 法学 | 549 | 534 | 537 | 50 |
| 城市管理 | 548 | 529 | 535 | 27 |
| 公共管理类 | 557 | 527 | 532 | 95 |
| 汉语国际教育 | 539 | 529 | 532 | 30 |
| 英语 | 540 | 529 | 532 | 49 |
| 中外合作办学(理工) | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 土木工程(中外合作办学) | 487 | 452 | 463 | 48 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 499 | 447 | 457 | 47 |
| 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 487 | 445 | 452 | 40 |
| 工程管理(中外合作办学) | 480 | 443 | 449 | 46 |
2021各省份录取最低分及控线差情况
2020西安建筑科技大学录取分数线【陕西省】
| 2020年各专业在陕分批次录取情况 | ||||
| 理工:451分,文史:512分 | ||||
| 提前批理工 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 建筑学(本硕) | 613 | 569 | 581 | 26 |
| 土木工程(本硕) | 567 | 548 | 555 | 19 |
| 给排水科学与工程(本硕) | 554 | 545 | 549 | 10 |
| 工程管理(本硕) | 560 | 537 | 543 | 16 |
| 建筑环境与能源应用工程(本硕) | 548 | 532 | 539 | 10 |
| 环境工程(本硕) | 556 | 526 | 538 | 12 |
| 土木工程(卓越班) | 552 | 531 | 538 | 27 |
| 材料科学与工程(本硕) | 543 | 519 | 530 | 10 |
| 给排水科学与工程(卓越班) | 543 | 521 | 528 | 30 |
| 环境工程(卓越班) | 566 | 510 | 524 | 29 |
| 交通运输(卓越班) | 545 | 507 | 517 | 15 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 538 | 501 | 510 | 45 |
| 材料科学与工程(卓越班) | 531 | 497 | 509 | 18 |
| 材料成型及控制工程(卓越班) | 524 | 494 | 505 | 17 |
| 冶金工程(卓越班) | 516 | 493 | 503 | 38 |
| 矿业类 | 518 | 492 | 496 | 22 |
| 提前批编导 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 广播电视编导(文) | 516 | 491 | 501 | 18 |
| 戏剧影视文学(文) | 517 | 478 | 489 | 20 |
| 戏剧影视文学(理) | 456 | 426 | 444 | 3 |
| 广播电视编导(理) | 467 | 390 | 416 | 3 |
| 提前批美术 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 设计学类(文) | 268 | 257 | 260 | 190 |
| 美术学类(文) | 267 | 255 | 257 | 51 |
| 设计学类(理) | 267 | 247 | 254 | 40 |
| 美术学类(理) | 258 | 237 | 245 | 10 |
| 提前批体育 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 社会体育指导与管理 | 463 | 421 | 438 | 39 |
| 国家专项 | ||||
