2023-03-31 12:34:33 | 一起网

高考分数线公布后,到了最关键的时刻,那就是填报志愿了,不少考生和家长都很焦虑,多少分能上省内的高校?怎么填才不会滑档?那么,2022年天津师范大学高考录取分数线是多少呢?
2022年天津师范大学高考录取分数线
天津师范大学录取分数线还尚未公布,待公布小编将为大家更新,大家可以参考一下2021年天津师范大学录取分数线。
2021年天津师范大学高考录取分数线
1、2021年天津师范大学在安徽理科的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为25067;
2、2021年天津师范大学在江西理科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为25957;
3、2021年天津师范大学在广东物理的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为65613;

4、2021年天津师范大学在云南理科的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为38892;
5、2021年天津师范大学在青海理科的最低录取分数线为406分,对应的录取位次为7844;
天津师范大学简介
天津师范大学(Tianjin Normal University),简称“天师大”,位于天津市。入选教育部“卓越教师培养计划”、国家“特色重点学科项目”、”国家建设高水平大学公派研究生项目“、首批“新工科研究与实践项目”、“国家级大学生创新创业训练计划”、首批“教育部来华留学示范基地”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”、“国家大学生文化素质教育基地”,“中日人文交流大学联盟”创始成员 ,是天津市属重点大学。学校的办学目标是将天津师范大学建设成为特色鲜明世界知名的高水平师范大学。
天津师范大学始建于1958年,原名天津师范学院。学校传承的师范教育历史可追溯到1906年成立的北洋师范学堂、1921年成立的天津工商大学和1930年成立的天津市立师范学校。1982年更名为天津师范大学。1999年4月,原天津师范大学、天津师范高等专科学校、天津教育学院合并组建新的天津师范大学。
截至2021年11月,学校校园占地3500亩,含771亩自然湖泊湿地,建筑面积75.5万平方米,馆藏书近400万册;设有2个学部,20个学院,17个直属单位;拥有2个国家重点学科,化学学科连续6年进入“ESI”排名全球前1%;有7个博士后科研流动站,11个博士学位授权一级学科,1个教育专业博士学位授权点,33个硕士学位授权一级学科,16个硕士专业学位类别,74个本科专业;现有全日制在校学生32550人,其中,本科生26325人,硕士研究生5473人,博士研究生589人,国际生2000人;有教职工2531人。
天津师范大学怎么样
首先,天津师范大学虽说不是985、211工程高校,但是该校在全国各省份基本上都是本科一批次招生,只有个别专业是本科二批次招生,因此我们可以说该校是一所一本大学。一起网
其次,天津师范大学在全国综合类院校排行榜中位居第103名,在天津市内排第3名。虽说在全国范围内没有进入百强,但是实力不容小觑。天津师范大学现拥有2个国家重点学科,7个天津市一流学科,18个天津市重点学科,15个天津市特色学科(群),化学学科连续6年进入“ESI”排名全球前1%。
天津师范大学可以说算是一所很好的大学了,在天津市是仅次于南开大学和天津大学存在,综合实力和地理位置都占据着优势,在全国的知名度同样也很高。在国内师范类高校中属于第六档(省属院校,全国一流)。而说到毕业生就业方面,天津师范大学的表现更为突出,学校的师范类专业就业率始终保持在95%以上,其中有超过30%的学生都是留在天津市的各中小学就业。

2022高考填报志愿时,2022云南水利水电职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022云南水利水电职业学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022云南水利水电职业学院录取分数线
由于2022云南水利水电职业学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年云南水利水电职业学院录取分数线
2021云南水利水电职业学院录取分数线【云南】
2021云南水利水电职业学院云南省录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | 414/91977 |
| 2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 文科 | 专科批 | 407/95680 |
| 2021 | 云南 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 392/102761 |
| 2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | 391/103167 |
| 2021 | 云南 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 383/106459 |
| 2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | 381/107231 |
| 2021 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
| 2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | 377/108661 |
| 2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 367/111904 |
| 2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 366/112222 |
| 2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 364/112816 |
| 2021 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 359/114203 |
| 2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 356/114931 |
| 2021 | 云南 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 355/115192 |
| 2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
| 2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
| 2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
| 2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
| 2021 | 云南 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | 350/116358 |
| 2021 | 云南 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
| 2021 | 云南 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
| 2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
| 2021 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 333/119541 |
| 2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 326/120493 |
| 2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 319/121319 |
| 2021 | 云南 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 317/152160 |
| 2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 305/122469 |
| 2021 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 304/155241 |
| 2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 302/155707 |
| 2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 298/156503 |
| 2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | 295/157117 |
| 2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 295/123015 |
| 2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 294/157297 |
| 2021 | 云南 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
| 2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
| 2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | 282/159241 |
| 2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 282/123530 |
| 2021 | 云南 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 275/160196 |
| 2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 273/160422 |
| 2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 文科 | 专科批 | 272/123770 |
| 2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 270/160770 |
| 2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
| 2021 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
| 2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 267/161073 |
| 2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 理科 | 专科批 | 256/162071 |
| 2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | 255/162162 |
| 2021 | 云南 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | 247/162741 |
| 2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 理科 | 专科批 | 242/163011 |
| 2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 241/163069 |
| 2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
| 2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 237/163295 |
| 2021 | 云南 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | 221/163855 |
| 2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 217/163943 |
| 2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 理科 | 专科批 | 215/163984 |
2020云南水利水电职业学院录取分数线【云南】
2020云南水利水电职业学院云南省录取分数线
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 376 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 273 |
| 2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 |
| 2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 258 |
| 2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 419 |
| 2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 316 |
2020云南水利水电职业学院分专业录取分数线(云南)
| 年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
| 2020 | 工程测量技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 380 | 105871 |
| 2020 | 水利水电建筑工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 水利工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 高压输配电线路施工运行与维护 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 建设项目信息化管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
| 2020 | 机电排灌工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 岩土工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水文与水资源工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 工程造价 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水利水电工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 建筑电气工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 市政工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 道路桥梁工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 物联网应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
| 2020 | 水务管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 建设工程监理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 水利水电工程管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 水电站运行与管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 供用电技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
| 2020 | 发电厂及电力系统 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2019云南水利水电职业学院录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
| 2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 387/97894 |
| 2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
| 2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
| 2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
| 2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
| 2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 382/100167 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
| 2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
| 2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
| 2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
| 2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
| 2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 308/145679 |
| 2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 300/147292 |
| 2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 270/151612 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
| 2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
| 2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 266/151999 |
| 2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 理科 | 专科批 | 265/152096 |
| 2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 理科 | 专科批 | 261/152428 |
| 2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 260/152523 |
| 2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
| 2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
| 2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
云南水利水电职业学院简介
云南水利水电职业学院,成立于2016年3月,位于云南昆明,经云南省人民政府批准、教育部备案,属专科层次的全日制公办普通高等职业学院。
云南水利水电职业学院以培养水利水电建设、运行、管理一线的高素质建设者和专业技术人才为主的公办高等职业学校,也是全省唯一一所水利水电类高职学校。学校现有富民和蓝龙潭两个校区,下设水利、电力、土木、管理、人工智能5个二级学院。
学校的前身是创办于1956年的云南省昆明水利学校,1979年更名为云南省水利学校,1984年更名为云南省水利水电学校。2016年云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院,同年省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。
更多相关文章关注一起网:www.152677.com
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
甘肃医学院k段录取结果出来了没2023年甘肃医学院在本科二批(K段)的录取结果尚未公布,考生们正密切关注着自己的录取情况。尽管录取分数线已经公布,但是否能够被录取仍取决于考生的分数是否达到最低录取标准。7月30日,省教育考试院公布了2023年甘肃省普通高校招生录取本科二批(K段)的投档最低分情况。在文史类中,北京联合大学的投档最低分为478分,河北地质大学为485分,江苏师范大学达到了
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
杭州师范大学录取分数线2023杭州师范大学录取分数线2023为559分杭州师范大学简介:杭州师范大学(HangzhouNormalUniversity),简称“杭师大”,位于浙江省杭州市,由杭州市人民政府举办,实行省市共建,是浙江省重点建设高校和杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学
南宁师范大学录取分数线20222022年南宁师范大学录取分数线:广西省(二本)(理科381分、文科435分);安徽省(本二)(理科437分、文科533分);湖南省(本科)(历史类488分、物理类458分);江西省(二本)(理科459分、文科518分);内蒙古(本二)(理科327分、文科398分);陕西省(本二)(理科395分、文科455分);云南省
南阳师范学院2025年录取分数线南阳师范学院2025年录取分数线需在高考招录结束、官方公布后才能知晓。不过,考生可参考2024年录取分数线进行预估。2024年南阳师范学院在全国普通批次招生的录取分数范围为192-522分。省内最低192分(河南文科专科批),理科最低363分(青海理科本一批);省外最低323分(新疆理科本二批),四川理科考生分数门槛最高,最低504分。部分省
湖南第一师范学院2022年录取分数线以山东省为例,最低501分。湖南第一师范学院(HunanFirstNormalUniversity)简称湖南一师,位于湖南省长沙市,是国家级教育体制改革试点单位、卓越教师培养计划实施高校、湖南“马云乡村师范生计划”合作院校。截至2022年4月,学校有城南书院和东方红两个校区,占地1346亩,馆藏纸质图书近200余万册,电子图书220余万册;设有
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49