2023-03-27 19:17:26 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022华北科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022华北科技学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022华北科技学院录取分数线
由于2022华北科技学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年华北科技学院录取分数线
2021华北科技学院录取分数线【全国】
| 专业 | 年份 | 省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安全工程(职业安全与公共健康) | 2021 | 河北 | 物理类 | 489 | 476 | 483 |
| 采矿工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 499 | 491 | 494.91 |
| 矿物加工工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 502 | 493 | 497.17 |
| 材料科学与工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 505 | 494 | 498.22 |
| 城市地下空间工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 507 | 499 | 501.41 |
| 地理信息科学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 508 | 503 | 504.69 |
| 建筑电气与智能化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 508 | 505 | 505.8 |
| 环境科学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 509 | 498 | 501.94 |
| 材料成型及控制工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 510 | 497 | 501.62 |
| 应急技术与管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 511 | 511 | 511 |
| 应用统计学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 512 | 505 | 507.5 |
| 土木工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 514 | 507 | 508.47 |
| 应用化学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 515 | 501 | 504 |
| 网络工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 516 | 511 | 513.08 |
| 工程管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 517 | 501 | 503.8 |
| 防灾减灾科学与工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 519 | 513 | 516 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 521 | 517 | 518.67 |
| 物联网工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 521 | 509 | 511.77 |
| 数据科学与大数据技术 | 2021 | 河北 | 物理类 | 523 | 513 | 514.86 |
| 自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 523 | 516 | 519.67 |
| 电子信息工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 525 | 513 | 515.2 |
| 软件工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 528 | 517 | 520.17 |
| 信息管理与信息系统 | 2021 | 河北 | 物理类 | 529 | 505 | 509.5 |
| 计算机科学与技术 | 2021 | 河北 | 物理类 | 533 | 523 | 526 |
| 电气工程及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 535 | 521 | 524.6 |
| 公共事业管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 537 | 500 | 504.88 |
| 安全工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 543 | 507 | 515.7 |
| 应急管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 548 | 508 | 516.33 |
| 秘书学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 532 | 521 | 525.44 |
| 市场营销 | 2021 | 河北 | 历史类 | 534 | 517 | 522.62 |
| 国际经济与贸易 | 2021 | 河北 | 历史类 | 534 | 530 | 531.3 |
| 工商管理 | 2021 | 河北 | 历史类 | 534 | 528 | 530.19 |
| 汉语国际教育 | 2021 | 河北 | 历史类 | 535 | 529 | 530.88 |
| 英语 | 2021 | 河北 | 历史类 | 541 | 535 | 536.75 |
| 会计学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 546 | 537 | 540.38 |
| 法学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 570 | 535 | 541.4 |
| 电子信息工程 | 2021 | 河北 | 国家专项 | 581 | 529 | 550.8 |
2020华北科技学院录取分数线【全国】

华北科技学院2020年录取分数汇总
2019华北科技学院录取分数线【全国】
| 2019年各省录取分数线 | |||||||
| 省份 | 文科 | 理科 | |||||
| 省控线 | 学院线 | 省控线 | 学院线 | 采矿 | 合作 | 国家 | |
| 办学 | 专项 | ||||||
| 北京 | 480 | 508 | 423 | 469 | 463 | ||
| 天津 | 428 | 484 | 400 | 463 | |||
| 河北 | 461 | 546 | 379 | 498 | 469 | 458 | 514 |
| 山西 | 481 | 524 | 432 | 475 | 450 | 441 | 490 |
| 内蒙古 | 436 | 498 | 352 | 409 | 407 | 501 | |
| 辽宁 | 482 | 540 | 369 | 477 | 414 | ||
| 吉林 | 372 | 495 | 350 | 450 | 428 | 432 | |
| 黑龙江 | 424 | 481 | 372 | 457 | 417 | 407 | 475 |
| 江苏 | 277 | 323 | 307 | 329 | |||
| 浙江 | 595/496/264 | 553 | 553 | 550 | |||
| 安徽 | 504 | 544 | 426 | 488 | 446 | 426 | 494 |
| 福建 | 464 | 509 | 393 | 446 | |||
| 江西 | 502 | 546 | 449 | 498 | 517 | ||
| 山东 | 503 | 533 | 443 | 476 | 462 | 477 | |
| 河南 | 447 | 532 | 385 | 490 | 411 | 423 | 504 |
| 湖北 | 445 | 523 | 388 | 468 | 466 | ||
| 湖南 | 523 | 544 | 448 | 468 | 456 | 494 | |
| 广东 | 455 | 520 | 390 | 449 | |||
| 广西 | 388 | 423 | 347 | 376 | 450 | ||
| 海南 | 593 | 619 | 539 | 547 | |||
| 重庆 | 458 | 517 | 435 | 494 | 473 | 519 | |
| 四川 | 472 | 525 | 459 | 519 | 505 | ||
| 贵州 | 453 | 511 | 369 | 402 | 392 | 377 | 462 |
| 云南 | 480 | 529 | 435 | 486 | 555 | ||
| 西藏 | 287(内) | 346 | |||||
| 陕西 | 400 | 508 | 363 | 463 | 463 | 485 | |
| 甘肃 | 400 | 512 | 366 | 459 | 491 | ||
| 青海 | 444 | 376 | 437 | ||||
| 宁夏 | 455 | 522 | 381 | 434 | 444 | 460 | |
| 新疆 | 387 | 493 | 326 | 421 | 333 | 418/401 | |
| 注:理科学院线分数统计不含:采矿、合作办学和国家专项。 | |||||||
华北科技学院2019年河北省分数表
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 产品设计 | 艺术 | 690.7 | 629.7 | 650.71 |
| 会计学 | 文史 | 554 | 552 | 552.75 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 508 | 498 | 502.64 |
| 公共事业管理 | 理工 | 509 | 498 | 502.78 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 548 | 546 | 547 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 508 | 500 | 503.11 |
| 土木工程 | 理工 | 507 | 498 | 501.75 |
| 地理信息科学 | 理工 | 510 | 500 | 503.38 |
| 城市地下空间工程 | 理工 | 508 | 499 | 502.5 |
| 安全工程 | 理工 | 513 | 499 | 506 |
| 安全工程(职业安全与公共健康) | 合作办学 | 476 | 458 | 466 |
| 工商管理 | 文史 | 561 | 546 | 549.18 |
| 工程管理 | 理工 | 507 | 498 | 502.35 |
| 市场营销 | 理工 | 506 | 499 | 502.1 |
| 应用化学 | 理工 | 510 | 499 | 500.81 |
| 应用统计学 | 理工 | 511 | 498 | 504.23 |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 508 | 499 | 501 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 511 | 502 | 505.91 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 514 | 508 | 510.4 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 508 | 499 | 501.5 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 517 | 498 | 502.81 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 548 | 546 | 546.75 |
| 法学 | 文史 | 552 | 546 | 548.27 |
| 物联网工程 | 理工 | 509 | 498 | 501.66 |
| 环境科学 | 理工 | 510 | 498 | 503 |
| 环境设计 | 艺术 | 673.3 | 656 | 664.88 |
| 电子信息工程 | 国家专项 | 532 | 514 | 522 |
| 电子信息工程 | 理工 | 512 | 501 | 504.69 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 519 | 505 | 510.85 |
| 矿物加工工程 | 理工 | 500 | 498 | 499.12 |
| 社会体育指导与管理 | 体育 | 709.56 | 606.12 | 632.57 |
| 秘书学 | 文史 | 548 | 546 | 546.63 |
| 网络与新媒体 | 理工 | 516 | 503 | 507.44 |
| 网络工程 | 理工 | 510 | 498 | 504.28 |
| 网络空间安全 | 理工 | 508 | 501 | 504.87 |
| 自动化 | 理工 | 518 | 501 | 506 |
| 英语 | 文史 | 552 | 547 | 548.5 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 526 | 511 | 514.83 |
| 软件工程 | 理工 | 520 | 504 | 508.27 |
| 采矿工程 | 理工 | 503 | 469 | 485 |
华北科技学院简介
华北科技学院(North China Institute of Science and Technology)位于河北省廊坊市三河市燕郊高新技术产业开发区,是中华人民共和国应急管理部直属高校,应急管理部与河北省人民政府共建高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目” 、应急管理学院建设首批试点学校 、省级硕士学位授予单位立项建设单位、河北省院士工作站建站单位,为CDIO工程教育联盟成员单位、联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位。学校与中国煤矿安全技术培训中心实行“一套机构、两块牌子”的管理体制。
华北科技学院是应急管理部直属高校,前身是1950年创建的中央燃料工业部干部学校;1955年划归煤炭部,更名为煤炭工业部干部学校;1982年升格为北京煤炭管理干部学院;1984年在燕郊兴建了北京煤炭管理干部学院分院;1993年转制为普通高等学校,更名为华北矿业高等专科学校;2002年升格为普通本科院校,更名为华北科技学院;2011年获得工程硕士(安全工程领域)专业学位研究生培养资格。

2022高考填报志愿时,2022广东理工学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022广东理工学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022广东理工学院录取分数线
由于2022广东理工学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年广东理工学院录取分数线
2021广东理工学院录取分数线【全国】
广东省:
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
物理类201组 | 物理,录取3332 | 495 | 438 | 215415 | ||
001 | 金融工程 | 478 | 438 | 444.6363636 | 215346 | |
002 | 互联网金融 | 459 | 438 | 442.5 | 215389 | |
003 | 国际经济与贸易 | 458 | 438 | 442.2153846 | 215415 | |
004 | 物流管理 | 466 | 438 | 443.1097561 | 215102 | |
005 | 标准化工程 | 455 | 439 | 444.3125 | 214223 | |
006 | 电子商务 | 475 | 438 | 442.5076923 | 215315 | |
007 | 风景园林 | 473 | 438 | 444.5377358 | 215338 | |
008 | 工程管理 | 461 | 438 | 444.7857143 | 214568 | |
009 | 工程造价 | 470 | 438 | 444.1847134 | 215235 | |
010 | 土木工程 | 472 | 438 | 444.7258883 | 215403 | |
011 | 会计学 | 477 | 438 | 444.1908714 | 215394 | |
012 | 财务管理 | 480 | 438 | 443.4933333 | 215297 | |
013 | 商务英语 | 475 | 438 | 443.4892086 | 215385 | |
014 | 翻译 | 464 | 438 | 444.5757576 | 215243 | |
015 | 日语 | 462 | 438 | 443.260274 | 215311 | |
016 | 工业工程 | 458 | 439 | 444.2941176 | 214148 | |
017 | 机械设计制造及其自动化 | 495 | 438 | 443.8961039 | 215408 | |
018 | 机械电子工程 | 480 | 438 | 446 | 214678 | |
019 | 自动化 | 486 | 438 | 445.8505747 | 215029 | |
020 | 电气工程及其自动化 | 480 | 438 | 445.2283951 | 215288 | |
021 | 电子信息工程 | 482 | 438 | 444.4673913 | 215392 | |
022 | 通信工程 | 481 | 438 | 443.8461538 | 215393 | |
023 | 计算机科学与技术 | 493 | 438 | 445.1268939 | 215411 | |
024 | 网络工程 | 479 | 438 | 444.725 | 215407 | |
025 | 软件工程 | 492 | 438 | 445.1531792 | 215380 | |
026 | 车辆工程 | 464 | 438 | 444.5714286 | 215256 | |
027 | 汽车服务工程 | 454 | 438 | 442.5833333 | 215147 | |
049 | 电气工程及其自动化 | 469 | 439 | 448.8888889 | 213820 | 智能工业大数据 |
050 | 电子信息工程 | 448 | 438 | 442.9 | 214945 | 智能物联网与嵌入式 |
051 | 计算机科学与技术 | 463 | 438 | 445.5365854 | 214976 | AI创新班 |
052 | 软件工程 | 456 | 438 | 443.4210526 | 215095 | AI创新班 |
053 | 计算机科学与技术 | 460 | 438 | 445.16 | 215231 | 云计算与大数据 |
054 | 软件工程 | 478 | 438 | 445.2352941 | 215089 | 云计算与大数据 |
055 | 计算机科学与技术 | 456 | 438 | 443.3 | 214951 | 物联网 |
056 | 软件工程 | 461 | 438 | 442.7857143 | 215171 | 物联网 |
057 | 国际经济与贸易 | 452 | 439 | 445.5 | 214298 | 新媒体营销 |
058 | 电子商务 | 451 | 439 | 441.8 | 214343 | 新媒体营销 |
059 | 金融工程 | 445 | 439 | 441.3333333 | 213657 | 中外学分互认 |
060 | 计算机科学与技术 | 457 | 438 | 443.6666667 | 214919 | 中外学分互认 |
061 | 国际经济与贸易 | 451 | 438 | 443.6666667 | 214798 | 中外学分互认 |
062 | 会计学 | 451 | 438 | 443 | 214956 | 中外学分互认 |
063 | 财务管理 | 445 | 438 | 440.5 | 214821 | 中外学分互认 |
064 | 电子商务 | 443 | 440一起网 | 441.25 | 212564 | 中外学分互认 |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |
物理类202组 | 物理+化学,录取210 | 475 | 433 | 220051 | 备注 | |
028 | 交通运输 | 457 | 433 | 436.7751938 | 220099 | |
029 | 服装设计与工程 | 475 | 433 | 437.3209877 | 220051 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
专业组204 | 历史,录取2170 | 505 | 448 | 95581 | ||
030 | 金融工程 | 505 | 448 | 458.6084337 | 95581 | |
031 | 互联网金融 | 499 | 448 | 456.2159091 | 95573 | |
032 | 国际经济与贸易 | 502 | 448 | 457.907563 | 95558 | |
033 | 物流管理 | 500 | 448 | 455.9545455 | 95561 | |
034 | 标准化工程 | 500 | 448 | 457.6595745 | 95540 | |
035 | 电子商务 | 478 | 448 | 451.6820809 | 95538 | |
036 | 风景园林 | 486 | 448 | 453.2553191 | 95500 | |
037 | 会计学 | 483 | 448 | 452.2697368 | 95472 | |
038 | 财务管理 | 500 | 448 | 456.0454545 | 95532 | |
039 | 商务英语 | 486 | 448 | 452.9375 | 95577 | |
040 | 翻译 | 501 | 448 | 464.3361345 | 95517 | |
041 | 日语 | 500 | 448 | 457.8211921 | 95579 | |
042 | 工业工程 | 493 | 448 | 456.890625 | 95421 | |
065 | 国际经济与贸易 | 495 | 448 | 467.125 | 94799 | 新媒体营销 |
066 | 电子商务 | 501 | 448 | 459.7142857 | 94921 | 新媒体营销 |
067 | 金融工程 | 482 | 448 | 460.25 | 94973 | 中外学分互认 |
068 | 国际经济与贸易 | 497 | 448 | 468.6666667 | 95374 | 中外学分互认 |
069 | 会计学 | 499 | 448 | 468.4074074 | 95576 | 中外学分互认 |
070 | 财务管理 | 487 | 463 | 477.6666667 | 81316 | 中外学分互认 |
071 | 电子商务 | 496 | 448 | 460.7647059 | 94756 | 中外学分互认 |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
专业组205 | 历史+化学,录取180 | 509 | 448 | 95301 | ||
043 | 交通运输 | 495 | 448 | 461.5728155 | 95459 | |
044 | 服装设计与工程 | 509 | 448 | 462.1688312 | 95301 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
美术207组 | 物理或历史,录取540 | 482 | 446 | 21667 | ||
045 | 环境设计 | 482 | 446 | 454.6124567 | 21667 | |
046 | 艺术设计学 | 474 | 446 | 454.7962963 | 21646 | |
047 | 服装与服饰设计 | 474 | 446 | 454.5280899 | 21666 | |
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 |
体育208组 | 物理或历史,录取130 | 477 | 456 | 461.8230769 | 7814 | |
048 | 社会体育指导与管理 | 477 | 456 | 461.8230769 | 7814 |
省外:
2020广东理工学院录取分数线【广东】
2020年在广东省的各科类录取分数线
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 本科批 | 430 | - | 439 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 本科批 | 410 | - | 423 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | - | 173 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | - | 162 |
| 2020 | 普通类 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | 120 |
| 2020 | 普通类 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | 120 |
| 2020 | 普通类 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | 102 |
2020年在广东省的各专业录取分数线
| 年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
| 2020 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 337 | 337 | 182559 |
| 2020 | 国际贸易实务 | 文科 | 专科批 | 160 | 341 | 284 | 219041 |
| 2020 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 160 | 291 | 267 | 332066 |
| 2020 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 254 | 254 | 338209 |
| 2020 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 294 | 253 | 234475 |
| 2020 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 160 | 270 | 243 | 238408 |
| 2020 | 商务日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 319 | 242 | 238692 |
| 2020 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 160 | 282 | 237 | 240523 |
| 2020 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 315 | 230 | 348687 |
| 2020 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 341 | 229 | 242748 |
| 2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 265 | 225 | 244104 |
| 2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 291 | 213 | 247141 |
| 2020 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 210 | 356316 |
| 2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 280 | 208 | 357141 |
| 2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 339 | 207 | 248522 |
| 2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 292 | 206 | 357790 |
| 2020 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 325 | 197 | 360578 |
| 2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 288 | 196 | 250611 |
| 2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 194 | 361747 |
| 2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 290 | 191 | 362530 |
| 2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 265 | 225 | 244104 |
| 2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 291 | 213 | 247141 |
| 2020 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 210 | 356316 |
| 2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 280 | 208 | 357141 |
| 2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 339 | 207 | 248522 |
| 2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 292 | 206 | 357790 |
| 2020 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 325 | 197 | 360578 |
| 2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 288 | 196 | 250611 |
| 2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 194 | 361747 |
| 2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 290 | 191 | 362530 |
| 2020 | 国际贸易实务 | 理科 | 专科批 | 160 | 305 | 176 | 367075 |
| 2020 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 268 | 170 | 254174 |
| 2020 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 303 | 167 | 369316 |
| 2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 280 | 153 | 255717 |
| 2020 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 282 | 153 | 255694 |
| 2020 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 287 | 152 | 372337 |
| 2020 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 291 | 151 | 372658 |
| 2020 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 297 | 151 | 372543 |
| 2020 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 258 | 147 | 256157 |
| 2020 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 288 | 145 | 373604 |
| 2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 311 | 144 | 256342 |
| 2020 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 299 | 141 | 374230 |
| 2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 299 | 139 | 374508 |
| 2020 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 288 | 130 | 375626 |
| 2020 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 282 | 128 | 375911 |
| 2020 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 293 | 127 | 375942 |
| 2020 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 311 | 120 | 376690 |
| 2020 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 259 | 115 | 257568 |
| 2020 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 270 | 113 | 257613 |
| 2020 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 294 | 110 | 377530 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 446 | 87691 |
| 2020 | 软件工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 442 | 90651 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 441 | 91729 |
| 2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 441 | 441 | 92393 |
| 2020 | 电子信息工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 440 | 93305 |
| 2020 | 车辆工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 441 | 440 | 93317 |
| 2020 | 汽车服务工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 452 | 440 | 93055 |
| 2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 440 | 93120 |
| 2020 | 金融工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94192 |
| 2020 | 互联网金融 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94172 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94110 |
| 2020 | 物流管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94207 |
| 2020 | 标准化工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 442 | 439 | 94193 |
| 2020 | 电子商务 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94203 |
| 2020 | 工程管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94208 |
| 2020 | 风景园林 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94205 |
| 2020 | 工程造价 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 93984 |
| 2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94213 |
| 2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94168 |
| 2020 | 商务英语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94197 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94110 |
| 2020 | 物流管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94207 |
| 2020 | 标准化工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 442 | 439 | 94193 |
| 2020 | 电子商务 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94203 |
| 2020 | 工程管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94208 |
| 2020 | 风景园林 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94205 |
| 2020 | 工程造价 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 93984 |
| 2020 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94213 |
| 2020 | 财务管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94168 |
| 2020 | 商务英语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94197 |
| 2020 | 翻译 | 文科 | 本科批 | 430 | 444 | 439 | 94201 |
| 2020 | 日语 | 文科 | 本科批 | 430 | 443 | 439 | 94210 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94085 |
| 2020 | 通信工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93371 |
| 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 94137 |
| 2020 | 机械电子工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 439 | 93885 |
| 2020 | 交通运输 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93837 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科批 | 430 | 446 | 439 | 94120 |
| 2020 | 网络工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 445 | 439 | 94195 |
| 2020 | 软件工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 447 | 439 | 93903 |
| 2020 | 交通运输 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200322 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 200015 |
| 2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 424 | 199995 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 199589 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200555 |
| 2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201546 |
| 2020 | 互联网金融 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201596 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201512 |
| 2020 | 物流管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201516 |
| 2020 | 标准化工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 431 | 423 | 201418 |
| 2020 | 交通运输 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200322 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 200015 |
| 2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 424 | 199995 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 424 | 199589 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 430 | 424 | 200555 |
| 2020 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201546 |
| 2020 | 互联网金融 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201596 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201512 |
| 2020 | 物流管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201516 |
| 2020 | 标准化工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 431 | 423 | 201418 |
| 2020 | 电子信息工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201606 |
| 2020 | 通信工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201578 |
| 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 423 | 201592 |
| 2020 | 机械电子工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201514 |
| 2020 | 工业工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 423 | 200893 |
| 2020 | 车辆工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201513 |
| 2020 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201417 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201610 |
| 2020 | 网络工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201329 |
| 2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201539 |
| 2020 | 服装设计与工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201344 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201162 |
| 2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201405 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201348 |
| 2020 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 423 | 201097 |
| 2020 | 会计学 | 理科 | 本科批 | 410 | 425 | 423 | 201334 |
| 2020 | 财务管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 423 | 201136 |
广东理工学院简介
