首页 > 志愿填报

我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校

发布时间:2024-09-29 23:59:38 | 一起网

今天一起网小编整理了我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校

我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校

540好了的话正好卡线,不好的话就走二本:
[比较] 石家庄经济学院 515.00 549.00 544.00
[比较] 河北建筑工程学院 519.00 549.00 540.00
[比较] 华北煤炭医学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 承德医学院 519.00 551.00 540.00
[比较] 唐山师范学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 廊坊师范学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 邢台学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 长治医学院 516.00 555.00 542.00
[比较] 运城学院 516.00 553.00 545.00
[比较] 内蒙古医学院 514.00 550.00 541.00
[比较] 内蒙古师范大学 514.00 550.00 541.00
[比较] 吉林工程技术师范学院 519.00 554.00 540.00
[比较] 牡丹江医学院 516.00 549.00 540.00
[比较] 盐城师范学院 520.00 553.00 542.00
[比较] 蚌埠医学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 阜阳师范学院 518.00 550.00 541.00
[比较] 淮南师范学院 515.00 550.00 540.00
[比较] 泉州师范学院 520.00 549.00 540.00
[比较] 江西中医学院 516.00 554.00 546.00
[比较] 赣南医学院 519.00 551.00 542.00
[比较] 赣南师范学院 516.00 552.00 543.00
[比较] 潍坊医学院 518.00 553.00 546.00
[比较] 泰山医学院 517.00 551.00 541.00
[比较] 临沂师范学院 515.00 550.00 541.00
[比较] 许昌学院 516.00 552.00 540.00
[比较] 武汉体育学院 517.00 550.00 541.00
[比较] 孝感学院 520.00 552.00 541.00
[比较] 衡阳师范学院 519.00 552.00 540.00
[比较] 右江民族医学院 515.00 549.00 541.00
[比较] 遵义医学院 518.00 549.00 540.00
[比较] 贵阳中医学院 519.00 555.00 541.00
[比较] 黔南民族师范学院 517.00 550.00 542.00
[比较] 西南林学院 515.00 551.00 535.00
[比较] 大理学院 517.00 550.00 542.00
[比较] 曲靖师范学院 518.00 553.00 542.00
[比较] 西藏大学 516.00 550.00 540.00
[比较] 西藏民族学院 515.00 549.00 540.00
[比较] 渭南师范学院 514.00 550.00 543.00
[比较] 青海民族学院 519.00 550.00 540.00
[比较] 伊犁师范学院 514.00 555.00 543.00
[比较] 河北科技师范学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 山西中医学院 516.00 549.00 540.00
[比较] 咸宁学院 514.00 551.00 541.00
[比较] 齐齐哈尔医学院 520.00 552.00 540.00
[比较] 河北体育学院 515.00 549.00 540.00
[比较] 玉溪师范学院 514.00 550.00 542.00
[比较] 楚雄师范学院 514.00 549.00 542.00
[比较] 莆田学院 515.00 549.00 544.00
[比较] 平顶山工学院 519.00 555.00 543.00
[比较] 海南医学院 520.00 551.00 540.00
[比较] 内蒙古民族大学 514.00 553.00 540.00
[比较] 唐山学院 515.00 551.00 540.00
[比较] 邵阳学院 520.00 554.00 540.00
[比较] 红河学院 516.00 549.00 540.00
[比较] 西北民族大学 516.00 549.00 540.00
[比较] 西华师范大学 518.00 551.00 543.00
[比较] 河北北方学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 衡水学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 吉林农业科技学院 518.00 550.00 534.00
[比较] 石家庄学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 邯郸学院 514.00 549.00 540.00
[比较] 榆林学院 514.00 550.00 540.00
自己找找看吧,分数分别是08 07 06年录取最低分数线。

我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校一起网

长治医学院山西录取分数线

理科498,文科458。根据查询长治医学院官网显示,截至2023年7月10日,该院校2023年录取分数线尚未公布,2022年在山西最低录取分数线为理科498,文科458。长治医学院,坐落于山西省长治市,是一所省属全日制普通高等医学院校。

我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校

长治学院2021录取分数线

2021针对山西本科二批B段是417分。

长治学院位于山西省长治市,是经中华人民共和国教育部批准设立的综合性全日制普通本科院校。 创建于1958年,前身为晋东南师范专科学校;2004年教育部批准升格为综合性全日制普通本科高校,学士学位授予单位;2012年起与山西师范大学联合培养硕士研究生,2018年获批硕士学位授予权立项建设单位。

以上就是一起网小编给大家带来的我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注一起网:www.152677.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是河北考生,今年高考估540各位大哥大姐们觉得我能报什么学校”相关推荐
热点推荐