2024-09-13 18:20:58 | 一起网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班。教育部卓越工程师教育培养计划试点专业,上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 12 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程专业) | 48 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班。教育部卓越工程师教育培养计划试点专业,上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 15 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 8 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 16 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机器人工程 | 13 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 软件工程(卓越工程师计划试点班。国家一流本科专业建设点,教育部卓越工程师教育培养计划试点专业,上海市应用型本科试点专业,上海市“新工科”研究与实践项目) | 55 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(上海市一流本科专业建设点。上海市“新工科”研究与实践项目) | 32 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人工智能(上海市“新工科”研究与实践项目) | 13 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 20 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 21 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 20 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 22 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 复合材料与工程 | 21 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料物理 | 8 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 27 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 给排水科学与工程 | 15 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 环境工程 | 29 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用化学 | 31 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 制药工程 | 25 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 27 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物工程 | 34 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 香料香精技术与工程(国家级一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 22 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化妆品技术与工程(上海市一流本科专业建设点) | 35 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 28 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土木工程(含交通土建工程、建筑工程方向。国家级一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业,通过工程教育专业认证) | 28 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 24 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 安全工程(上海市一流本科专业建设点) | 9 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 14 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 车辆工程 | 7 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 12 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 交通工程(铁路运输管理方向) | 11 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 铁道工程(教育部“新工科”研究与实践项目) | 11 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园艺(上海市一流本科专业建设点。教育部“新农科”研究与改革实践项目) | 26 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生态学 | 13 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作。上海市一流本科专业建设点) | 3 | 21000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中美合作。上海市一流本科专业建设点) | 3 | 21000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用化学(中外合作办学) | 29 | 21000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工程管理(上海市一流本科专业建设点) | 10 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(国家级一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 22 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 11 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 建筑学 | 7 | 7000/5 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 风景园林 | 22 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理类(含会计学、国际经济与贸易、市场营销专业) | 119 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 市场营销(中外合作办学)(中加合作。国家级一流本科专业建设点) | 39 | 19500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语 | 35 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 德语(外语语种为英语、德语) | 37 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 劳动与社会保障(上海市一流本科专业建设点) | 21 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 21 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 社会工作(教育部“新文科”研究与改革实践项目) | 20 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园林(教育部“新农科”研究与改革实践项目) | 25 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 地方农村专项计划批 | 工商管理类(含会计学、国际经济与贸易、市场营销专业) | 1 | 6500/4 |
| 更多数据请进入:www.152677.com/zytb | ||||||


上海应用技术大学始创于1954年,是我国第一所以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学。学校是博士学位授予单位,入选上海高水平地方大学重点建设单位、首批上海高等学校一流本科建设引领计划和一流研究生教育引领计划、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、上海高校课程思政整体改革领航高校、国家知识产权试点高校、上海市专利工作示范单位、上海市依法治校示范校。2018年以来,在上海高校分类评价同类型高校中连续五年排名第一。
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定扎根中国大地办大学,坚持“应用导向、技术创新”的特色定位,秉承“依产业而兴、托科技而强”的办学理念,凸显“协同创新、共创价值”的科技创新文化,追求“卓而独特、越而胜己”的价值取向,积极推进创新发展、特色发展和高质量发展,努力建设具有国际影响力的高水平应用创新型大学。
学校专业特色鲜明,学科布局合理。设有19个二级学院(部),拥有本科专业56个,涵盖工、理、经、管、文、法、农、艺等8大学科门类,其中国家级和上海市一流本科专业建设点15个、上海市应用型本科试点专业11个;6个专业通过中国工程教育专业认证,其中1个专业通过国际专业认证。建有以“香料香精化妆品与绿色化工”为引领、以“功能新材料和智能技术与先进制造”“设计文创与创新管理”为协同的特色学科群;化学、材料科学、农业科学和工程科学进入ESI全球排名前1%;拥有省部级重点学科6个;博士学位授权一级学科1个、硕士学位授权一级学科8个、硕士专业学位授权类别11个。现有全日制在校研究生3200余人、本专科生16000余人。一起网
以上就是一起网小编给大家带来的2024年高考上海应用技术大学上海招生计划,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注一起网:www.152677.com
一、2025上海工程技术大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批翻译(松江校区)(语种要求:英语)26500/4广东2025历史类本科批物流管理(松江校区)26500/4广东2025历史类本科批养老服务管理(松江校区)26500/4广东2025历史类本科批交通管理(松江校区)16500/4广东2025物理类本科批信息管理与信息系统(松江校区)2
一、2025上海工程技术大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段车辆工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点)57000/4山东2025综合普通类一段智能车辆工程37000/4山东2025综合普通类一段电子信息类(计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、人工智能)(分
一、2025上海工程技术大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批数据计算及应用37000/4河南2025物理本科批机械工程(“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点)77000/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程47000/4河南2025物理本科批工业设计77000/4河南2025物理本科批车辆工
上海民航职业技术学院能专升本吗上海民航职业技术学院能专升本。具体来说:教育资质:上海民航职业技术学院具备专升本的教育资质,这意味着学校为学生提供了升入本科的机会。考试与评估:学校通过组织考试和其他评估方式,帮助符合条件的学生获得本科学位。这些考试和评估旨在确保学生具备进入本科阶段学习的能力和素质。提升竞争力:专升本不仅为学生提供了进一步深造的途径
一、2025上海海事大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批轮机工程(因行业性质特殊,不适宜女生报考;体检特殊要求如下:无复视,双眼裸视力≥4.6,或双眼裸视力≥4.0且矫正视力≥4.6;其他要求详见学校招生章程)(临港校区)(男身高≥155CM,女身高≥155CM,不招色盲色弱)87000/4广东2025物理类本科提前批航海技术(因行业性
一、2025上海海事大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类航海技术(辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上;此专业由于工作性质特殊,不适宜女生报考)187000/4山东2025综合本科提前批A类
2026年外地户口能不能在上海高考2026年外地户口能在上海高考,但需满足特定条件。外地户口的考生若想在上海参加高考,需要符合以下条件之一:积分达到标准分值的《上海市居住证》持证人的同住子女:考生需为积分达到标准分值的《上海市居住证》持证人的同住子女,并且需在本市参加中考或父母一方连续持有《上海市居住证》3年。同时,考生还须在本市高中阶段学校毕业。父
高中生报考飞行员难?那这份攻略赶紧拿下!高中生报考飞行员需完成报名院校参加面试、开始飞行训练、获得飞行员执照三个核心环节,具体流程及准备要点如下:一、报名院校参加面试选择专业飞行学校:需通过官方渠道(如院校官网、教育部门公示)了解学校的资质、课程安排及培训计划。优先选择具有国际认证(如IATA授权)或国内民航局认可的院校,例如加拿大航空学院(CAC)作为IATA授权
2024-11-20 09:43:41
2025-01-12 00:08:45
2024-10-10 11:53:44
2025-09-23 14:42:20
2024-09-16 06:45:10
2024-10-09 03:58:52