2024-09-11 15:45:15 | 一起网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 10 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 15 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学 | 5 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际法 | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语 | 7 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 日语 | 5 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 俄语 | 2 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 5 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 行政管理 | 6 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 21 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 旅游管理 | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 酒店管理 | 2 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 会展经济与管理 | 8 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 乡村治理(儋州校区) | 420 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 建筑学 | 5 | 4600/5 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 17 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 物流管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 大数据管理与应用(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 13 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 7 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用物理学 | 29 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用化学 | 10 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学 | 17 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物科学 | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物技术 | 2 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 14 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生态学 | 14 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 环境科学 | 33 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 药学 | 24 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 车辆工程 | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 自动化 | 15 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 32 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 19 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 17 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 通信工程 | 18 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人工智能 | 14 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 16 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 软件工程((NIIT)) | 4 | 13600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 13 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土木工程 | 24 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 22 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 22 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 28 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 22 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校) | 6 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校) | 4 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 18 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物育种科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 19 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 27 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 7 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 12 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 15 | 4100/5 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 35 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 海洋科学 | 30 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 40 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信息安全 | 11 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 农艺教育(儋州校区) | 420 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 智能科学与技术((中外合作办学)英语单科成绩不低于105分(150分制)) | 3 | 80000/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 9 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 3 | 4600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 10 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 6 | 6600/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际新闻与传播 | 3 | 4100/4 |
| 更多数据请进入:www.152677.com/zytb | ||||||

一、2025海南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批金融学(办学地点:观澜湖校区)44600/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(办学地点:观澜湖校区)34600/4河南2025历史本科批法学64600/4河南2025历史本科批国际法24600/4河南2025历史本科批英语(只招英语语种的考生)94600/4河南2025历史本科批俄语(只
一、2025上海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批理科试验班类(含:数学与应用数学、应用物理学、理论与应用力学;按类招生,原则上第一学年内进行专业分流。不招色盲)157000/4河南2025物理本科批理科试验班(含:数学与应用数学、应用物理学、应用化学、理论与应用力学、材料设计科学与工程、生物工程;由钱伟长学院(国家试点学院和学校拔尖创新人
一、2025青海大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批经济学14720/4河南2025物理本科批金融学24720/4河南2025物理本科批会计学(创新实验班)14720/4河南2025物理本科批会计学14720/4河南2025物理本科批财务管理14720/4河南2025物理本科批应用化学35460/4河南2025物理本科批生物技术55250/4
一、2025海南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(海甸校区)(语种要求:英语)44600/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(观澜湖校区)24600/4广东2025历史类本科批金融学(观澜湖校区)24600/4广东2025历史类本科批旅游管理(观澜湖校区)24600/4广东2025历史类本科批法学(海甸校区)24600/4广东
一、2025海南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段数学与应用数学54600/4山东2025综合普通类一段应用物理学124600/4山东2025综合普通类一段应用化学44600/4山东2025综合普通类一段化学54600/4山东2025综合普通类一段化学工程与工艺64600/4山东2025综合普通类一段海洋科学94600/4山东2025综
一、2025大连海事大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批航海技术(1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高165cm及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.应达到特殊类型录取控制分数线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程)435
海南高考不限报的条件在海南省,考生只需满足高中三年学籍和户籍条件,便能够正常参加高考,而且不受报考院校的限制。需要注意的是,考生必须参加过海南的中考,并且在中考前户籍和学籍均在海南。这意味着,海南的高考政策对于考生的户籍和学籍要求相对宽松,为不少外省考生提供了更多的机会。对于家长来说,如果希望孩子能够在海南参加高考,建议在孩子中考前将户籍和学籍迁入海南,以确保顺利参加高考。
一、2025上海交通大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批电子信息类(计算机永强试验班)(含:计算机科学与技术、软件工程、信息安全)17000/4河南2025物理本科批经济管理试验班(含双学士学位项目)(含:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理);含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)26500/
2024-11-20 09:43:41
2025-01-12 00:08:45
2024-10-10 11:53:44
2025-09-23 14:42:20
2024-09-16 06:45:10
2025-01-09 08:35:32