2024-09-11 05:27:01 | 一起网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 100 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语国际教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 30 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(师范。国家级一流本科专业建设点) | 70 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 78 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 25 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育学(师范。教育管理方向。国家级一流本科专业建设点) | 10 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 30 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 应用心理学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 25 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学 | 30 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 40 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范。道德与法治方向。国家级一流本科专业建设点) | 20 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学 | 40 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 科学教育 | 30 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学 | 50 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学 | 15 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 80 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学 | 50 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术 | 50 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(师范。国家级一流本科专业建设点) | 14 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 6 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 15 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汉语言文学(光启实验班。国家级一流本科专业建设点) | 10 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 世界史 | 15 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 古典文献学(国家级一流本科专业建设点) | 14 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 档案学 | 10 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 社会工作 | 15 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学(上海市一流本科专业建设点) | 25 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 哲学(上海市一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 20 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语(国家级一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 行政管理 | 20 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法语(外语语种为英语、法语) | 10 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 日语(外语语种为英语、日语。上海市一流本科专业建设点) | 20 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业。旅游管理专业为国家级一流本科专业建设点,会展经济与管理专业为上海市一流本科专业建设点) | 19 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学(中外合作办学)(中美合作) | 20 | 19500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学(中外合作办学)(中法合作) | 15 | 19500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 广告学(中外合作办学) | 10 | 19500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 新闻传播学类(含广告学、广播电视学专业。广告学专业为国家级一流本科专业建设点) | 40 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用心理学(国家级一流本科专业建设点) | 20 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 地理科学类 | 20 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学(国家级一流本科专业建设点) | 20 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融学类(含金融学、金融工程专业。金融学专业为国家级一流本科专业建设点,金融工程专业为上海市一流本科专业建设点) | 50 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 财务管理 | 35 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信用管理 | 10 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融科技 | 10 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工程管理(建议近视不高于800度) | 24 | 6500/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物科学 | 40 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品安全与检测 | 15 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学类 | 50 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 环境工程 | 20 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 资源环境科学 | 20 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园艺 | 15 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学与应用数学(数学金融AI实验班。国家级一流本科专业建设点) | 50 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学类(含信息与计算科学、统计学专业。均为上海市一流本科专业建设点) | 25 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 物理学 | 20 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息类 | 100 | 7000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汽车服务工程(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土木工程(中外合作办学)(中英合作。建议近视不高于800度) | 15 | 21000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 艺术管理(该专业授予艺术学学士学位) | 20 | 13000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 广播电视编导(该专业授予艺术学学士学位。国家级一流本科专业建设点) | 20 | 13000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 戏剧影视文学(该专业授予艺术学学士学位。国家级一流本科专业建设点) | 20 | 13000/4 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 地方农村专项计划批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业。旅游管理为国家级一流本科专业建设点。会展经济与管理为上海市一流本科专业建设点) | 1 | 6500/4 |
| 更多数据请进入:www.152677.com/zytb | ||||||

上海师范大学是上海市重点建设高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发展的综合性大学。
学校创建于1954年,1956年成为本科院校,1981年被国务院学位委员会确定为首批硕士学位授予单位,1986年被批准为博士学位授予单位,2017年入选教育部卓越教师培养计划实施院校。2019年,学校成为上海市高水平地方高校(学科)建设试点单位。
以上就是一起网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注一起网。更多相关文章关注一起网:www.152677.com
一、2025上海师范大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批广告学(与法国克莱蒙·奥佛涅大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考)(上海市)(中外合作办学)319500/4广东2025物理类本科批汽车服务工程(与德国兰茨胡特应用技术大学中外合作办学项目,具体培养模式和学
一、2025上海师范大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段汉语言文学(师范类)66500/4山东2025综合普通类一段汉语国际教育(师范类)66500/4山东2025综合普通类一段法学46500/4山东2025综合普通类一段思想政治教育(师范类)(道德与法治方向)56500/4山东2025综合普通类一段行政管理(社保方向)46500/4山东
一、2025上海师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批小学教育(师范)(办学地点:奉贤校区)206500/4河南2025历史本科批汉语言文学(师范)(办学地点:奉贤校区)66500/4河南2025历史本科批汉语国际教育(师范)(办学地点:奉贤校区)86500/4河南2025历史本科批日语(办学地点:奉贤校区;只招英语,日语语种的考生)665
一、2025上海师范大学天华学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批财务管理(中英双语教学;培养国际注册会计师人才)(校本部)348000/4广东2025物理类本科批汽车服务工程(中英双语教学;培养新能源汽车、智能网联汽车、汽车零部件设计与制造人才)(校本部)248000/4广东2025物理类本科批人工智能(培养机器人控制、智能系统开发、人工智
一、2025上海师范大学天华学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段人工智能(含机器人控制、智能系统开发、人工智能教育方向)548000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、上海师范大学天华学院简介上海师范大学天华学院(ShanghaiNormalUniversityTIANHUACollege)于2005年4月经国家教育部批准建校,
一、2025上海海事大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科提前批航海技术(辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高160cm及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。此专业由于工作性质特殊,不适宜女生报考)507000/4河南2025物理本科提前批轮机工程
一、2025上海海事大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批轮机工程(因行业性质特殊,不适宜女生报考;体检特殊要求如下:无复视,双眼裸视力≥4.6,或双眼裸视力≥4.0且矫正视力≥4.6;其他要求详见学校招生章程)(临港校区)(男身高≥155CM,女身高≥155CM,不招色盲色弱)87000/4广东2025物理类本科提前批航海技术(因行业性
一、2025上海海事大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合本科提前批A类航海技术(辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上;此专业由于工作性质特殊,不适宜女生报考)187000/4山东2025综合本科提前批A类
2024-11-20 09:43:41
2025-01-12 00:08:45
2024-10-22 05:40:59
2024-10-10 11:53:44
2024-09-16 06:45:10
2024-10-09 03:58:52