2023-03-24 09:30:47 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022河南工程学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022河南工程学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022河南工程学院录取分数线
由于2022河南工程学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年河南工程学院录取分数线
2021河南工程学院录取分数线【全国】
| 21年各省本科录取分数及控制线 | |||||
| 省份 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取志愿 |
| 理/文 | 理/文 | 理/文 | |||
| 福建 | 二本新高考 | 500/508 | 464/496 | 423/467 | 一志愿 |
| 艺本 | 682 | 596 | 350(文)/195(专) | 一志愿 | |
| 山西 | 二本 | 460/502 | 444/495 | 410/458 | 一志愿 |
| 艺本 | 392 | 350 | 美321(文)/202(专) | 一志愿 | |
| 362 | 340 | 表321(文)/73(专) | 一志愿 | ||
| 天津 | 二本综合改革 | 522 | 497 | 463 | 一志愿 |
| 艺本 | 664 | 581 | 324(文)/160(专) | 一志愿 | |
| 河南 | 二本 | 534/559 | 486/537 | 400/466 | 征集志愿25人 |
| 本科软件类 | 529 | 459 | 400(理) | 一志愿 | |
| 艺(A)文 | 616 | 517 | 表352(文)/164(专) | 征集志愿31人 | |
| 698 | 557 | 美352(文)/205(专) | |||
| 艺(A)理 | 569 | 540 | 表352(文)/164(专) | 一志愿 | |
| 649 | 620 | 美352(文)/205(专) | 一志愿 | ||
| 艺B | 712 | 527 | 美337(文)/190(专) | 征集志愿1人 | |
| 江苏 | 二本新高考 | 486/514 | 455/507 | 417/476 | 一志愿 |
| 艺本 | 654 | 606 | 335(文)/170(专) | 一志愿 | |
| 贵州 | 二本 | 447/529 | 397/519 | 367/479 | 一志愿 |
| 艺本 | 688 | 556 | 383(文)/180(专) | 一志愿 | |
| 河北 | 二本新高考 | 524/536 | 480/522 | 412/454 | 一志愿 |
| 艺本 | 676 | 560 | 289(文)/180(专) | 一志愿 | |
| 安徽 | 二本 | 496/556 | 472/555 | 415/519 | 一志愿 |
| 艺本 | 726 | 678 | 389(文)/193(专) | 一志愿 | |
| 广西 | 二本 | 462/493 | 427/476 | 348/413 | 一志愿 |
| 艺本 | 644 | 558 | 310(文)/200(专) | 一志愿 | |
| 广东 | 二本新高考 | 502/504 | 483/498 | 432/448 | 一志愿 |
| 艺本 | 666 | 595 | 325(文)/200(专) | 一志愿 | |
| 浙江 | 二本综合改革 | 559 | 534 | 495 | 一志愿 |
| 艺本(按我省综合) | 552 | 503 | 512 | 一志愿 | |
| 艺本(按浙江投档成绩) | 536 | 531 | 一志愿 | ||
| 辽宁 | 二本新高考 | 483/536 | 438/522 | 336/456 | 一志愿 |
| 艺本 | 651 | 595 | 342(文)/185(专) | 一志愿 | |
| 云南 | 二本 | 500/535 | 467/530 | 435/500 | 一志愿 |
| 艺本 | 684 | 662 | 375(文)/200(专) | 一志愿 | |
| 海南 | 二本综合改革 | 592 | 537 | 466 | 一志愿 |
| 湖南 | 二本新高考 | 516/519 | 482/512 | 434/466 | 一志愿 |
| 艺本 | 660 | 602 | 349(文)/223(专) | 一志愿 | |
| 山东 | 二本综合改革 | 511 | 480 | 444 | 一志愿 |
| 艺本 | 671 | 585 | 333(文)/ 198(专) | 一志愿 | |
| 上海 | 二本综合改革 | 424 | 412 | 400 | 一志愿 |
| 江西 | 二本 | 517/552 | 463/550 | 443/496 | 一志愿 |
| 艺本 | 747 | 690 | 332(文)/316(专) | 一志愿 | |
| 宁夏 | 二本 | 400/498 | 383/491 | 345/430 | 一志愿 |
| 内蒙古 | 二本 | 425/474 | 329/426 | 301/392 | 一志愿 |
| 青海 | 二本 | 371/430 | 330/405 | 310/361 | 一志愿 |
| 甘肃 | 二本 | 427/473 | 412/461 | 336/432 | 一志愿 |
| 陕西 | 二本 | 434/484 | 405/476 | 341/406 | 一志愿 |
| 黑龙江 | 二本 | 399/445 | 384/436 | 280/354 | 一志愿 |
| 四川 | 二本 | 499/522 | 485/516 | 430/474 | 一志愿 |
| 吉林 | 二本 | 413/452 | 390/444 | 305/335 | 一志愿 |
| 湖北 | 二本新高考 | 517/538 | 492/531 | 397/463 | 一志愿 |
| 重庆 | 二本新高考 | 525/540 | 497/522 | 446/456 | 一志愿 |
2020河南工程学院录取分数线【河南】

| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 | 备注 |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 功能材料 | 543 | 50 | 新增 |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 土木工程(装配式建筑方向) | 539 | 50 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 质量管理工程 | 533 | 45 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 机器人工程 | 547 | 45 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 电子商务 | 542 | 114 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 工业工程 | 539 | 61 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 物流管理 | 550 | 20 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 行政管理 | 541 | 25 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 546 | 30 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 549 | 43 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 549 | 43 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 会计学(CIMA方向) | 542 | 29 | 英语成绩不低于100分 |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 会计学(ACCA方向) | 542 | 40 | 英语成绩不低于100分 |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 会计学(注册会计师方向) | 553 | 52 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 市场营销 | 537 | 20 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 548 | 77 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 资源环境科学 | 539 | 54 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 548 | 74 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 印刷工程(图像新媒体印刷方向) | 536 | 64 | - |
| 河南 | 本科批 | 理工 | 轻化工程 | 536 | 53 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 质量管理工程 | 551 | 16 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 汉语国际教育 | 542 | 50 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 物流管理 | 547 | 19 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 审计学 | 555 | 51 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 人力资源管理 | 551 | 26 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 会计学(CIMA方向) | 555 | 12 | 英语成绩不低于100分 |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 会计学(ACCA方向) | 551 | 35 | 英语成绩不低于100分 |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 会计学 | 559 | 43 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 市场营销 | 551 | 20 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 翻译 | 552 | 8 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 英语 | 555 | 44 | - |
| 河南 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 553 | 26 | - |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 设计学类(中外合作办学)视觉传达设计 | 710 | 175 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 694 | 80 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 685 | 103 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 产品设计 | 677 | 25 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 环境设计 | 696 | 74 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 688 | 32 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(文) | 表演 | 629 | 37 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(理) | 环境设计 | 652 | 5 |
| 河南 | 本科批 | 艺术(理) | 表演 | 626 | 5 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 | 备注 |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 证券与期货 | 421 | 45 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 应用电子技术 | 490 | 90 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 现代纺织技术 | 431 | 130 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 数字媒体应用技术 | 492 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 审计 | 426 | 35 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 染整技术 | 421 | 130 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 489 | 90 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 酒店管理 | 430 | 50 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 经济信息管理 | 433 | 40 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 计算机网络技术 | 442 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 机械设计与制造 | 460 | 130 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 机电一体化技术 | 477 | 130 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 会计(中外合作办学) | 398 | 40 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 会计 | 487 | 60 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 环境工程技术 | 446 | 150 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 473 | 20 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 工商企业管理 | 436 | 55 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 420 | 90 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 481 | 90 | - |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 服装设计与工艺 | 473 | 130 | - |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 | 备注 |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 证券与期货 | 514 | 45 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 文秘 | 501 | 50 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 数字媒体应用技术 | 464 | 40 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 审计 | 474 | 35 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 商务英语 | 478 | 180 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 酒店管理 | 467 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 经济信息管理 | 476 | 50 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 计算机网络技术 | 480 | 40 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 会计(中外合作办学) | 456 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 会计 | 495 | 80 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 行政管理 | 473 | 120 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 474 | 20 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 工商企业管理 | 496 | 85 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 法律事务 | 479 | 70 | - |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 电子商务 | 477 | 90 | - |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 | 备注 |
| 河南 | 专科批 | 艺文 | 视觉传播设计与制作(中外合作办学) | 596 | 110 | 合作办学 |
| 河南 | 专科批 | 艺文 | 人物形象设计 | 397 | 100 | - |
| 河南 | 专科批 | 艺文 | 环境艺术设计(中外合作办学) | 586 | 110 | - |
| 河南 | 专科批 | 艺文 | 服装表演 | 561 | 70 | - |
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 录取人数 |
| 河南 | 专升本 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 245 | 77 |
| 河南 | 专升本 | 艺术学 | 环境设计 | 245 | 66 |
| 河南 | 专升本 | 艺术学 | 服装与服饰设计 | 237 | 44 |
| 河南 | 专升本 | 艺术学 | 产品设计 | 220 | 4 |
| 河南 | 专升本 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 227 | 21 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 物流管理 | 193 | 88 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 市场营销 | 175 | 110 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 人力资源管理 | 226 | 121 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 会计学 | 201 | 113 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 行政管理 | 189 | 27 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 电子商务 | 209 | 132 |
| 河南 | 专升本 | 管理学 | 财务管理 | 222 | 160 |
| 河南 | 专升本 | 文学 | 英语 | 214 | 88 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 226 | 120 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 新能源材料与器件 | 207 | 8 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 物联网工程 | 246 | 40 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 土木工程 | 210 | 120 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 通信工程 | 218 | 33 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 数学与应用数学 | 194 | 49 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 软件工程 | 236 | 180 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 183 | 55 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 计算机科学与技术 | 216 | 120 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 196 | 100 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 环境工程 | 217 | 44 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 化学工程与工艺 | 227 | 14 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 高分子材料与工程 | 230 | 16 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 纺织工程 | 234 | 24 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 车辆工程 | 243 | 110 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 测绘工程 | 181 | 10 |
| 河南 | 专升本 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 221 | 7 |
河南工程学院简介
河南工程学院(Henan University of Engineering)位于河南省会郑州市,是经教育部、河南省人民政府批准设立的全日制普通本科高等学校,入选河南省示范性应用技术类型本科院校。
学校办学历史可追溯到1910年设立的河南省官立中等工业学堂;2007年3月,始建于1956年的郑州经济管理干部学院和始建于1954年的河南纺织高等专科学校合并组建为河南工程学院。

2022高考填报志愿时,2022江苏商贸职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022江苏商贸职业学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022江苏商贸职业学院录取分数线
由于2022江苏商贸职业学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年江苏商贸职业学院录取分数线
2021江苏商贸职业学院录取分数线【全国】
2021年普高录取分数线
地区 | 专业 | 历史类/文科 | 物理类/理科 | 艺术类 |
投档线 | 投档线 | 投档线 | ||
江苏 | 视觉传达设计(3+2) | 文404 理393 | ||
视觉传达设计 | 文392 理385 | |||
数字媒体艺术设计 | 文383 理380 | |||
艺术设计 | 文381 理374 | |||
旅游管理(3+2) | 468 | 326 | ||
建设工程管理(3+2) | 468 | 327 | ||
大数据与会计(3+2) | 470 | 393 | ||
现代物流管理(3+2) | 468 | 355 | ||
大数据与会计 | 423 | 300 | ||
大数据与审计 | 423 | 262 | ||
大数据与财务管理 | 425 | 278 | ||
金融服务与管理 | 429 | 260 | ||
电子商务 | 429 | 322 | ||
现代物流管理 | 428 | 255 | ||
城市轨道交通运营管理 | 426 | 264 | ||
关务与外贸服务 | 427 | 258 | ||
国际经济与贸易 | 426 | 256 | ||
跨境电子商务 | 431 | 252 | ||
旅游管理 | 429 | 258 | ||
高速铁路客运服务 | 424 | 369 | ||
空中乘务 | 426 | 255 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 424 | 303 | ||
大数据技术 | 428 | 251 | ||
软件技术 | 426 | 398 | ||
物联网应用技术 | 425 | 324 | ||
计算机网络技术 | 423 | 265 | ||
电子信息工程技术 | 424 | 290 | ||
电气自动化技术 | 427 | 250 | ||
工程造价 | 424 | 358 | ||
建筑工程技术 | 427 | 287 | ||
建设工程管理 | 424 | 266 | ||
建筑装饰工程技术 | 436 | 285 | ||
动漫制作技术 | 424 | 351 | ||
建筑室内设计 | 425 | 267 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 478 | ||
数字媒体艺术设计 | 480 | |||
艺术设计 | 475 | |||
工程造价 | 448 | |||
高速铁路客运乘务 | 415 | |||
城市轨道交通运营管理 | 415 | |||
软件技术 | 436 | |||
大数据技术 | 430 | |||
物联网应用技术 | 440 | |||
计算机网络技术 | 434 | |||
电子信息工程技术 | 429 | |||
电气自动化技术 | 424 | |||
动漫制作技术 | 434 | |||
关务与外贸服务 | 423 | |||
国际经济与贸易 | 438 | |||
旅游管理 | 423 | |||
跨境电子商务 | 422 | |||
电子商务 | 429 | |||
移动商务 | 422 | |||
现代物流管理 | 412 | |||
交通运营管理 | 397 | |||
市场营销 | 436 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 408 | |||
空中乘务 | 306 | |||
建筑装饰工程技术 | 427 | |||
建设工程管理 | 432 | |||
建筑室内设计 | 440 | |||
建筑工程技术 | 426 | |||
大数据与财务管理 | 438 | |||
金融服务与管理 | 439 | |||
大数据与审计 | 430 | |||
大数据与会计 | 432 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 449 | ||
数字媒体艺术设计 | 455 | |||
艺术设计 | 452 | |||
电气自动化技术 | 367 | 309 | ||
电子信息工程技术 | 400 | 305 | ||
电子商务 | 379 | 342 | ||
物联网应用技术 | 384 | 302 | ||
计算机网络技术 | 394 | 341 | ||
软件技术 | 388 | 341 | ||
大数据技术 | 377 | 334 | ||
关务与外贸服务 | 346 | 286 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 350 | 297 | ||
大数据与会计 | 373 | 296 | ||
金融服务与管理 | 364 | 256 | ||
大数据与财务管理 | 370 | 278 | ||
大数据与审计 | 376 | 334 | ||
国际经济与贸易 | 383 | 286 | ||
物流管理 | 365 | 240 | ||
移动商务 | 365 | 304 | ||
交通运营管理 | 359 | 323 | ||
工程造价 | 371 | 352 | ||
建筑装饰工程技术 | 372 | 301 | ||
动漫制作技术 | 385 | 337 | ||
市场营销 | 370 | 204 | ||
跨境电子商务 | 350 | 300 | ||
建设工程管理 | 356 | 267 | ||
建筑室内设计 | 371 | 353 | ||
建筑工程技术 | 350 | 258 | ||
城市轨道交通运营管理 | 366 | 239 | ||
高速铁路客运服务 | 382 | 374 | ||
空中乘务 | 365 | 225 | ||
旅游管理 | 365 | 335 | ||
四川 | 大数据与会计 | 314 | 338 | |
大数据与审计 | 315 | 320 | ||
高速铁路客运服务 | 315 | 398 | ||
空中乘务 | 322 | 324 | ||
城市轨道交通运营管理 | 330 | 312 | ||
旅游管理 | 358 | 320 | ||
大数据与财务管理 | 318 | 318 | ||
建筑室内设计 | 317 | 377 | ||
动漫制作技术 | 323 | 327 | ||
跨境电子商务 | 321 | 341 | ||
物联网应用技术 | 319 | 326 | ||
计算机网络技术 | 320 | 236 | ||
电气自动化技术 | 314 | 324 | ||
电子信息工程技术 | 319 | 327 | ||
软件技术 | 341 | 342 | ||
大数据技术 | 357 | 312 | ||
市场营销 | 326 | 315 | ||
国际经济与贸易 | 329 | 310 | ||
建设工程管理 | 328 | 320 | ||
建筑工程技术 | 317 | 321 | ||
工程造价 | 322 | 312 | ||
电子商务 | 317 | 213 | ||
移动商务 | 332 | 312 | ||
现代物流管理 | 330 | 316 | ||
广西 | 大数据与会计 | 342 | 254 | |
金融服务与管理 | 308 | 268 | ||
大数据与财务管理 | 315 | 262 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 320 | 277 | ||
电气自动化技术 | 326 | 261 | ||
电子信息工程技术 | 274 | 297 | ||
软件技术 | 318 | 267 | ||
工程造价 | 308 | 278 | ||
动漫制作技术 | 317 | 287 | ||
建筑室内设计 | 301 | 262 | ||
计算机网络技术 | 344 | 264 | ||
现代物流管理 | 274 | 295 | ||
跨境电子商务 | 368 | 287 | ||
旅游管理 | 329 | 297 | ||
市场营销 | 372 | 272 | ||
电子商务 | 319 | 271 | ||
广东 | 金融服务与管理 | 337 | 338 | |
市场营销 | 360 | 278 | ||
跨境电子商务 | 333 | 283 | ||
高速铁路客运服务 | 327 | 276 | ||
计算机网络技术 | 334 | 259 | ||
建筑室内设计 | 327 | 259 | ||
大数据技术 | 408 | 280 | ||
动漫制作技术 | 327 | 260 | ||
软件技术 | 370 | 245 | ||
安徽 | 视觉传达设计 | 664 | ||
数字媒体艺术设计 | 663 | |||
艺术设计 | 665 | |||
动漫制作技术 | 496 | 390 | ||
建筑室内设计 | 491 | 355 | ||
报关与国际货运 | 489 | 357 | ||
市场营销 | 493 | 361 | ||
国际经济与贸易 | 489 | 365 | ||
交通运营管理 | 505 | 362 | ||
空中乘务 | 506 | 380 | ||
电子信息工程技术 | 498 | 361 | ||
大数据与会计 | 483 | 356 | ||
大数据与审计 | 494 | 368 | ||
大数据与财务管理 | 500 | 365 | ||
金融服务与管理 | 491 | 360 | ||
高速铁路客运服务 | 503 | 362 | ||
城市轨道交通运营管理 | 499 | 363 | ||
建筑装饰工程技术 | 487 | 371 | ||
电子商务 | 490 | 367 | ||
移动商务 | 492 | 359 | ||
物联网应用技术 | 500 | 355 | ||
大数据技术 | 498 | 356 | ||
计算机网络技术 | 489 | 360 | ||
软件技术 | 494 | 361 | ||
工程造价 | 497 | 367 | ||
建筑工程技术 | 503 | 356 | ||
重庆 | 大数据与会计 | 397 | 363 | |
大数据与财务管理 | 363 | 367 | ||
金融服务与管理 | 379 | 390 | ||
计算机网络技术 | 400 | 362 | ||
跨境电子商务 | 348 | 355 | ||
大数据技术 | 375 | 283 | ||
空中乘务 | 400 | 348 | ||
城市轨道交通运营管理 | 394 | 358 | ||
关务与外贸服务 | 415 | 362 | ||
市场营销 | 372 | 360 | ||
电子商务 | 396 | 403 | ||
建筑室内设计 | 432 | 355 | ||
动漫制作技术 | 467 | 355 | ||
电子信息工程技术 | 410 | 356 | ||
福建 | 大数据与会计 | 440 | 405 | |
市场营销 | 417 | 360 | ||
金融服务与管理 | 431 | 349 | ||
大数据与财务管理 | 419 | 367 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 341 | 291 | ||
空中乘务 | 398 | 304 | ||
计算机网络技术 | 450 | 365 | ||
大数据技术 | 416 | 365 | ||
跨境电子商务 | 367 | 371 | ||
电子信息工程技术 | 410 | 388 | ||
软件技术 | 397 | 376 | ||
电子商务 | 435 | 375 | ||
工程造价 | 442 | 368 | ||
关务与外贸服务 | 413 | 363 | ||
建设工程管理 | 423 | 361 | ||
交通运营管理 | 366 | 359 | ||
建筑工程技术 | 401 | 349 | ||
建筑室内设计 | 432 | 379 | ||
动漫制作技术 | 451 | 410 | ||
西藏 | 大数据与财务管理 | 258 | 220 | |
高铁铁路客运服务 | 229 | 210 | ||
电气自动化技术 | 223 | 216 | ||
空中乘务 | 228 | 214 | ||
建设工程管理 | 235 | 244 | ||
建筑工程技术 | 243 | 251 | ||
建筑装饰工程技术 | 230 | 205 | ||
大数据与会计 | 264 | 253 | ||
计算机网络技术 | 233 | 202 | ||
物联网应用技术 | 255 | 292 | ||
金融服务与管理 | 251 | 247 | ||
软件技术 | 244 | 232 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 242 | 237 | ||
动漫制作技术 | 245 | 234 | ||
工程造价 | 268 | 230 | ||
电子商务 | 260 | 209 | ||
现代物流管理 | 249 | 207 | ||
市场营销 | 263 | 279 | ||
旅游管理 | 244 | 200 | ||
交通运营管理 | 248 | 204 | ||
河南 | 视觉传达设计 | 56 | ||
数字媒体艺术设计 | 52 | |||
艺术设计 | 52 | |||
建筑装饰工程技术 | 328 | 401 | ||
建筑室内设计 | 325 | 304 | ||
建筑工程技术 | 321 | 296 | ||
工程造价 | 328 | 296 | ||
空中乘务 | 324 | 312 | ||
高速铁路客运服务 | 337 | 305 | ||
交通运营管理 | 344 | 309 | ||
建设工程管理 | 328 | 312 | ||
城市轨道交通运营管理 | 330 | 294 | ||
软件技术 | 330 | 317 | ||
物联网应用技术 | 336 | 298 | ||
计算机网络技术 | 325 | 293 | ||
大数据技术 | 332 | 306 | ||
动漫制作技术 | 328 | 294 | ||
跨境电子商务 | 330 | 333 | ||
金融服务与管理 | 328 | 293 | ||
大数据与财务管理 | 323 | 298 | ||
大数据与会计 | 322 | 295 | ||
大数据与审计 | 358 | 310 | ||
国际经济与贸易 | 349 | 327 | ||
关务与外贸服务 | 402 | 297 | ||
市场营销 | 350 | 312 | ||
电子商务 | 336 | 313 | ||
现代物流管理 | 336 | 298 | ||
旅游管理 | 321 | 300 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 324 | 306 | ||
电气自动化技术 | 336 | 305 | ||
电子信息工程技术 | 362 | 302 | ||
贵州 | 视觉传达设计 | 199 | ||
艺术设计 | 217 | |||
数字媒体艺术设计 | 193 | |||
工程造价 | 276 | 237 | ||
建筑工程技术 | 307 | 210 | ||
建设工程管理 | 251 | 209 | ||
建筑装饰工程技术 | 244 | 247 | ||
建筑室内设计 | 307 | 251 | ||
电子信息工程技术 | 254 | 243 | ||
电气自动化技术 | 265 | 329 | ||
大数据技术 | 235 | 244 | ||
计算机网络技术 | 422 | 242 | ||
物联网应用技术 | 361 | 302 | ||
动漫制作技术 | 240 | 292 | ||
软件技术 | 278 | 242 | ||
大数据与会计 | 252 | 219 | ||
大数据与审计 | 287 | 264 | ||
大数据与财务管理 | 343 | 216 | ||
电子商务 | 247 | 243 | ||
移动商务 | 253 | 303 | ||
跨境电子商务 | 248 | 261 | ||
金融服务与管理 | 315 | 214 | ||
市场营销 | 341 | 255 | ||
旅游管理 | 423 | 283 | ||
高速铁路客运服务 | 276 | 247 | ||
城市轨道交通运营管理 | 354 | 244 | ||
空中乘务 | 318 | 214 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 307 | 273 | ||
现代物流管理 | 402 | 210 | ||
关务与外贸服务 | 338 | 245 | ||
国际经济与贸易 | 308 | 318 | ||
云南 | 视觉传达设计 | 552 | ||
数字媒体艺术设计 | 550 | |||
艺术设计 | 526 | |||
大数据与会计 | 330 | 304 | ||
大数据与审计 | 385 | 297 | ||
大数据与财务管理 | 358 | 286 | ||
金融服务与管理 | 347 | 342 | ||
电子商务 | 349 | 329 | ||
关务与外贸服务 | 300 | 310 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 362 | 349 | ||
空中乘务 | 334 | 279 | ||
城市轨道交通运营管理 | 383 | 279 | ||
国际经济与贸易 | 359 | 316 | ||
建筑装饰工程技术 | 342 | 296 | ||
建设工程管理 | 339 | 288 | ||
建筑室内设计 | 353 | 279 | ||
工程造价 | 340 | 301 | ||
计算机网络技术 | 281 | 309 | ||
物联网应用技术 | 275 | 286 | ||
大数据技术 | 351 | 283 | ||
软件技术 | 350 | 312 | ||
建筑工程技术 | 321 | 285 | ||
动漫制作技术 | 362 | 365 | ||
市场营销 | 352 | 290 | ||
电气自动化技术 | 374 | 299 | ||
电子信息工程技术 | 394 | 279 | ||
高速铁路客运服务 | 300 | 298 | ||
山西 | 高速铁路客运服务 | 247 | 253 | |
计算机网络技术 | 231 | 238 | ||
大数据技术 | 233 | 234 | ||
电气自动化技术 | 241 | 243 | ||
大数据与会计 | 228 | 234 | ||
跨境电子商务 | 245 | 245 | ||
现代物流管理 | 352 | 257 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 275 | 254 | ||
市场营销 | 261 | 262 | ||
动漫制作技术 | 206 | 256 | ||
软件技术 | 243 | 249 | ||
金融服务与管理 | 290 | 239 | ||
工程造价 | 250 | 236 | ||
建筑工程技术 | 246 | 313 | ||
建筑室内设计 | 223 | 270 | ||
江西 | 大数据与会计 | 359 | 332 | |
大数据与审计 | 361 | 345 | ||
大数据与财务管理 | 358 | 347 | ||
金融服务与管理 | 361 | 342 | ||
市场营销 | 363 | 336 | ||
现代物流管理 | 384 | 337 | ||
交通运营管理 | 358 | 334 | ||
跨境电子商务 | 359 | 351 | ||
关务与外贸服务 | 357 | 363 | ||
国际经济与贸易 | 362 | 370 | ||
旅游管理 | 364 | 341 | ||
空中乘务 | 378 | 358 | ||
物联网应用技术 | 357 | 339 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 357 | 341 | ||
动漫制作技术 | 355 | 335 | ||
建筑室内设计 | 362 | 335 | ||
高速铁路客运服务 | 367 | 403 | ||
电子商务 | 362 | 345 | ||
计算机网络技术 | 356 | 333 | ||
软件技术 | 355 | 352 | ||
电气自动化技术 | 353 | 339 | ||
电子信息工程技术 | 358 | 333 | ||
建筑装饰工程技术 | 360 | 333 | ||
工程造价 | 366 | 362 | ||
