2023-03-23 16:48:46 | 一起网

2022高考填报志愿时,2022安徽工业经济职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022安徽工业经济职业技术学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022安徽工业经济职业技术学院录取分数线
由于2022安徽工业经济职业技术学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年安徽工业经济职业技术学院录取分数线
2021年安徽工业经济职业技术学院录取分数线
2021年,文科:405,理科:261,艺术类:536.73(综合分);
2020年安徽工业经济职业技术学院录取分数线
2020年,文科:394,理科:200,艺术类:469(综合分);
省外河北2020年录取分数线,文科:250分,理科:306分。

2019年安徽工业经济职业技术学院录取分数线
2019年,文科∶390,理科∶207,艺术类∶430(综合分);
2018年安徽工业经济职业技术学院录取分数线
2018年,文科∶375,理科∶203,艺术类∶410(综合分);
2017年安徽工业经济职业技术学院录取分数线
2017年,文科∶310,理科∶296,艺术类∶396(综合分);
2012-2016年安徽工业经济职业技术学院录取分数线
2016年,文科∶360分,理科∶361,艺术类∶434(综合分);
2015 年,文科∶430分,理科∶410分,艺术类∶383(综合分);
2014年,文科∶387分,理科∶315分,艺术类∶406分(综合分);
2013年,文科∶370分,理科∶259分,艺术类∶406(综合分);
2012年,文科∶440分,理科∶201分,艺术类∶426(综合分)。
安徽工业经济职业技术学院简介
安徽工业经济职业技术学院(Anhui Technical College of Industry and Economy,AHIEC),坐落于安徽省合肥市,是一所全日制公办普通高等院校,由安徽省国土资源厅和安徽省地质矿产勘查局共建;是安徽省示范性高职院校。
学院前身是1983年成立的安徽省地质职工大学,1997年1月更名为安徽省工业经济职工大学,2001年6月经安徽省人民政府批准、教育部备案,在原安徽省工业经济职工大学基础上改制为安徽工业经济职业技术学院。

高考填报志愿时,2022国防科技大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,下面小编给大家带来2022国防科技大学录取分数线,希望大家喜欢!
2022国防科技大学录取分数线
由于2022国防科技大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年国防科技大学录取分数线
2021国防科技大学录取分数线
2020国防科技大学录取分数线
2019国防科技大学录取分数线
2018国防科技大学录取分数线
国防科技大学2018年录取分数统计(生长军官学员) | |||||||||
省份 | 一本线 | 二本线 | 非指挥类 | 指挥类 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
广 西 | 513 | 345 | 656 | 604 | 633 | 638 | 600 | 615 | |
甘 肃 | 483 | 436 | 634 | 587 | 612 | 619 | 586 | 600 | |
新 疆 | 467 | 341 | 656 | 619 | 632 | 620 | 587 | 604 | |
内蒙古 | 478 | 336 | 637 | 597 | 619 | 642 | 595 | 609 | |
四 川 | 546 | 458 | 664 | 638 | 649 | 667 | 638 | 649 | |
陕 西 | 474 | 425 | 668 | 624 | 643 | 646 | 616 | 635 | |
北 京 | 532 | 432 | 659 | 614 | 634 | 623 | 584 | 599 | |
广 东 | 500 | 639 | 580 | 612 | 626 | 568 | 585 | ||
黑龙江 | 472 | 353 | 653 | 622 | 637 | 633 | 611 | 618 | |
宁 夏 | 463 | 432 | 603 | 521 | 566 | 585 | 510 | 536 | |
河 北 | 511 | 358 | 684 | 647 | 666 | 682 | 639 | 653 | |
贵 州 | 484 | 379 | 660 | 608 | 625 | 645 | 607 | 620 | |
山 东 | 435 | 669 | 615 | 645 | 660 | 599 | 622 | ||
福 建 | 490 | 378 | 650 | 614 | 631 | 634 | 599 | 609 | |
山 西 | 516 | 432 | 652 | 612 | 631 | 639 | 597 | 613 | |
青 海 | 403 | 365 | 609 | 540 | 566 | 587 | 462 | 518 | |
重 庆 | 524 | 428 | 664 | 642 | 652 | 665 | 637 | 644 | |
上 海 | 401 | 537 | 537 | 537 | 528 | 503 | 513 | ||
河 南 | 499 | 374 | 675 | 623 | 644 | 664 | 623 | 635 | |
吉 林 | 533 | 405 | 674 | 614 | 640 | 650 | 605 | 619 | |
安 徽 | 505 | 432 | 661 | 637 | 645 | 646 | 615 | 626 | |
浙 江 | 490 | 670 | 635 | 649 | 663 | 625 | 634 | ||
海 南 | 539 | 743 | 703 | 726 | 744 | 680 | 704 | ||
湖 南 | 513 | 450 | 677 | 645 | 658 | 646 | 619一起网 | 628 | |
江 苏 | 336 | 285 | 385 | 369 | 377 | 386 | 369 | 374 | |
云 南 | 530 | 430 | 670 | 649 | 657 | 658 | 635 | 643 | |
江 西 | 527 | 447 | 661 | 628 | 640 | 636 | 613 | 626 | |
天 津 | 407 | 650 | 633 | 641 | 633 | 608 | 615 | ||
辽 宁 | 368 | 668 | 635 | 652 | 644 | 619 | 632 | ||
湖 北 | 512 | 375 | 665 | 614 | 642 | 642 | 607 | 620 | |
说明:上海高考总分660分、江苏高考总分480分、海南高考总分900分,其他省份高考总分均为750分。 | |||||||||
2017国防科技大学录取分数线
| 国防科技大学2017年录取分数统计(生长军官学员) | ||||||||
| 省份 | 一本线 | 二本线 | 非指挥类 | 指挥类 | ||||
| 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
| 辽 宁 | 480 | 350 | 658 | 632 | 642 | 641 | 557 | 590 |
| 湖 北 | 484 | 345 | 634 | 613 | 624 | 630 | 555 | 591 |
| 福 建 | 441 | 333 | 608 | 581 | 596 | 576 | 532 | 545 |
| 贵 州 | 456 | 361 | 638 | 596 | 606 | 608 | 458 | 564 |
| 黑龙江 | 455 | 335 | 642 | 601 | 621 | 612 | 505 | 579 |
| 云 南 | 500 | 410 | 654 | 641 | 650 | 660 | 520 | 594 |
| 湖 南 | 505 | 424 | 653 | 628 | 639 | 627 | 569 | 593 |
| 海 南 | 539 | 747 | 724 | 734 | 744 | 579 | 673 | |
| 安 徽 | 487 | 413 | 639 | 611 | 622 | 612 | 568 | 586 |
| 河 南 | 484 | 342 | 662 | 627 | 639 | 636 | 522 | 596 |
| 吉 林 | 507 | 379 | 654 | 630 | 645 | 635 | 573 | 602 |
| 山 东 | 433 | 672 | 650 | 657 | 658 | 581 | 627 | |
| 青 海 | 391 | 356 | 571 | 536 | 552 | 548 | 402 | 475 |
| 重 庆 | 492 | 395 | 663 | 642 | 650 | 642 | 606 | 624 |
| 天 津 | 521 | 395 | 661 | 635 | 643 | 626 | 568 | 588 |
| 江 西 | 503 | 422 | 636 | 615 | 623 | 609 | 572 | 588 |
| 北 京 | 537 | 439 | 648 | 600 | 620 | 603 | 582 | 590 |
| 河 北 | 485 | 326 | 667 | 638 | 648 | 657 | 599 | 625 |
| 山 西 | 481 | 400 | 617 | 594 | 606 | 603 | 540 | 570 |
| 内蒙古 | 466 | 328 | 618 | 604 | 613 | 630 | 573 | 593 |
| 上 海 | 402 | 539 | 512 | 522 | - | - | - | |
| 江 苏 | 331 | 269 | 399 | 376 | 383 | 379 | 360 | 367 |
| 浙 江 | 577 | 480 | 686 | 646 | 655 | 646 | 622 | 633 |
| 广 东 | 485 | 360 | 602 | 549 | 585 | 591 | 489 | 551 |
| 广 西 | 473 | 318 | 642 | 578 | 602 | 582 | 490 | 543 |
| 四 川 | 511 | 436 | 670 | 643 | 653 | 643 | 612 | 626 |
| 陕 西 | 449 | 397 | 658 | 610 | 627 | 630 | 511 | 591 |
| 甘 肃 | 460 | 408 | 622 | 595 | 607 | 609 | 548 | 577 |
| 宁 夏 | 439 | 408 | 616 | 590 | 603 | 585 | 464 | 520 |
| 新 疆 | 437 | 333 | 624 | 603 | 611 | 618 | 512 | 559 |
2016国防科技大学录取分数线
国防科学技术大学2016年录取分数统计(生长军官学员) | ||||||||
省份 | 理科 一本线 | 工程技术类 | 学历教育合训类 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
甘 肃 | 490 | 632 | 621 | 625 | 630 | 597 | 608 | |
吉 林 | 530 | 658 | 639 | 649 | 634 | 599 | 615 | |
新 疆 | 464 | 673 | 617 | 630 | 612 | 534 | 578 | |
广 西 | 502 | 642 | 601 | 620 | 603 | 584 | 592 | |
上 海 | 360 | 489 | 475 | 480 | / | / | / | |
广 东 | 508 | 641 | 600 | 613 | 619 | 585 | 597 | |
内蒙古 | 484 | 641 | 615 | 627 | 623 | 558 | 597 | |
陕 西 | 470 | 665 | 628 | 638 | 639 | 596 | 615 | |
四 川 | 532 | 665 | 626 | 643 | 651 | 612 | 623 | |
黑龙江 | 486 | 667 | 623 | 641 | 628 | 580 | 600 | |
安 徽 | 518 | 655 | 620 | 631 | 647 | 608 | 621 | |
河 北 | 525 | 682 | 654 | 667 | 669 | 640 | 649 | |
江 西 | 529 | 645 | 614 | 629 | 613 | 589 | 599 | |
浙 江 | 600 | 692 | 670 | 679 | 676 | 652 | 661 | |
湖 南 | 517 | 662 | 635 | 644 | 646 | 593 | 609 | |
宁 夏 | 465 | 637 | 565 | 597 | 590 | 481 | 526 | |
山 东 | 537 | 679 | 655 | 665 | 660 | 597 | 637 | |
河 南 | 523 | 665 | 644 | 652 | 659 | 629 | 638 | |
山 西 | 519 | 639 | 617 | 625 | 638 | 579 | 599 | |
天 津 | 512 | 659 | 634 | 649 | 600 | 537 | 567 | |
北 京 | 548 | 662 | 607 | 629 | 613 | 570 | 592 | |
重 庆 | 525 | 671 | 644 | 655 | 654 | 634 | 642 | |
云 南 | 525 | 680 | 653 | 663 | 663 | 627 | 639 | |
青 海 | 416 | 596 | 562 | 580 | 571 | 502 | 533 | |
江 苏 | 353 | 404 | 376 | 386 | 384 | 355 | 366 | |
福 建 | 465 | 632 | 614 | 623 | 606 | 485 | 576 | |
海 南 | 602 | 829 | 710 | 750 | 737 | 672 | 700 | |
贵 州 | 473 | 671 | 627 | 643 | 658 | 600 | 616 | |
辽 宁 | 498 | 660 | 624 | 637 | 641 | 607 | 621 | |
湖 北 | 512 | 665 | 622 | 640 | 637 | 604 | 614 | |
2024河南一本分数线预测一本录取分数线预计多少分2024河南理科一本分数线预测:515分左右;2024河南文科一本分数线预测:548分左右。当然这会根据河南高考报名人数的变化而变化的,具体分数线情况还是参照河南的招生计划和试题难度做调整。下文是小编根据今年高考情况整理的2024河南一本录取分数线预测,供各位河南考生参考!2024河南一本录取分数线预测是多少根据河南历年的一本录取分数
广西科技师范学院录取分数线综合类475分。根据广西科技师范学院官网可知广西科技师范学院2022年在山东综合类的最低录取分数线为475分,广西科技师范学院位于广西壮族自治区来宾市,柳州校区(分校区)柳州市柳北区沙塘镇君武路170号,为广西壮族自治区区属公办高等本科院校,是教育部数据中国“百校工程”首批试点高校。广西师范大学录取分数线根据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工
黔南民族师范学院少数民族预科班分数线理科379分、文科490分。根据查询黔南民族师范学院网站显示,黔南民族师范学院2022年在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科379分、文科490分,所以是理科379分、文科490分。黔南民族师范学院预科历年录取分数线查询预科历年录取分数线都未公布。预科虽然重点补习高中文化课程,但教学目的与一般高考补习班不同,教学内容与将
全国十大名校各分数录取线2020针对于湖南来说北京大学,本科一批的录取分数线最低分为688清华大学,本科一批的录取分数线最低分为685上海交通大学,本科一批的录取分数线最低分为683中国科学院大学,本科一批的录取分数线最低分为678浙江大学,本科一批的录取分数线最低分为677四川师范大学录取分数线成人高考本身难度不大,四川师范大学成考也是比较好考好毕业的,一般考10
承德工业学校3+4录取分数线承德工业学校3+4录取分数线472分。经查询3+4招生计划网得知:承德技师学院(承德工业学校)3+4本科是从2014年开始的,录取分数线为472分,补录分数线为452分。2014年承德技师学院(承德工业学校)3+4本科对接的本科院校为河北师范大学。开设的3+4本科专业为电气技术应用专业。保定师范学院录取分数线2022年保定学院在山西理科最低录取分
成都大学地方专项录取分数线地方专项理科535分、文史549分。成都大学(ChengduUniversity),位于四川省成都市,是四川省和成都市共建的综合性大学、成都市重点建设大学,是教育部国防教育特色高校、四川省博士学位授权立项建设单位,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省深化创新创业教育改革示范高
杭州师范大学录取分数线2023杭州师范大学录取分数线2023为559分杭州师范大学简介:杭州师范大学(HangzhouNormalUniversity),简称“杭师大”,位于浙江省杭州市,由杭州市人民政府举办,实行省市共建,是浙江省重点建设高校和杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试资格学
少数民族考生报考民族预科班问题?2008年夏天,高考刚过,压力还未释放,填报志愿的困扰接踵而至。我是一名贵州苗族考生,文科,高考分数为598分,比本一线高出32分。这样的分数让我有些尴尬,因为要冲击名牌大学很难。我听说很多学校设有少数民族预科班。出于给自己加一道保险的心态考虑,我开始关注民族预科班。渐渐,我对民族预科这一事物从几乎一无所知到近乎了如指掌,是以为文,记录在案,与有意于填报民族预
2024-10-12 16:56:20
2024-08-10 12:08:00
2024-10-31 10:24:48
2026-03-08 13:08:51
2024-08-29 04:58:37
2025-12-06 22:14:49