2023-03-21 15:59:52 | 一起网
2022高考填报志愿时,2022广州科技职业技术大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022广州科技职业技术大学录取分数线,希望大家喜欢!

2022广州科技职业技术大学录取分数线
由于2022广州科技职业技术大学录取分数线还未公布,可以参考以下历年广州科技职业技术大学录取分数线
2021年广州科技职业技术学院录取分数线【广东】
2021在广东各科类分数线
| 年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2021 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 448/95582 | 448 | 202 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 442/210050 | 432 | 204 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 436/217106 | 432 | 201 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 161/268600 | 160 | 502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 160/337609 | 160 | 501 | 首选物理,再选不限 |
2021在广东各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
| 2021 | 广东 | 金融服务与管理(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 物理类 | 专科批 | - | 428/226670 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 信息安全技术应用(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 物理类 | 专科批 | - | 390/262322 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 365/280885 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 动漫制作技术(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 物理类 | 专科批 | - | 350/290412 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 动漫制作技术(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 历史类 | 专科批 | - | 345/196593 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 商务日语(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 336/298493 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 模具设计与制造(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 330/301509 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 跨境电子商务(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 329/302039 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 市政工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 321/306074 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 数字媒体技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 316/308389 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 电气自动化技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 314/309287 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 酒店管理与数字化运营(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 历史类 | 专科批 | - | 309/226990 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 数控技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 296/236096 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 化妆品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 294/317512 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 工业机器人技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 287/319877 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 健康管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 285/320599 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 健康管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 281/245051 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 城市轨道交通工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 267/326058 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 模具设计与制造(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 267/251950 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 护理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 264/253232 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 工业机器人技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 263/253638 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 学前教育(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 258/328372 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 商务日语(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 257/255919 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 市政工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 257/255919 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 金融服务与管理(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 历史类 | 专科批 | - | 257/255919 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 动漫制作技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 255/329079 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 助产(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 255/256649 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 人力资源管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 253/329516 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 印刷媒体技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 250/330152 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 计算机网络技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 248/330531 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 商务英语(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 247/330751 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 工商企业管理(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 历史类 | 专科批 | - | 247/259209 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 软件技术(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 物理类 | 专科批 | - | 245/331172 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 计算机应用技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 242/331769 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 信息安全技术应用(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 239/261318 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 238/332488 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 护理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 236/332817 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 大数据与会计(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 历史类 | 专科批 | - | 236/261955 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 学前教育(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 235/262190 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 跨境电子商务(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 235/262190 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 信息安全技术应用(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 历史类 | 专科批 | - | 234/262410 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 工业设计(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 229/263362 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 大数据与会计(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 物理类 | 专科批 | - | 228/333967 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 信息安全技术应用(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 228/333967 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 商务英语(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 227/263712 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 建筑工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 225/264069 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 化妆品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 223/264381 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 动漫制作技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 221/264670 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 软件技术(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 历史类 | 专科批 | - | 220/264822 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 城市轨道交通工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 219/264957 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 酒店管理与数字化运营(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 215/265405 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 数字媒体技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 214/265518 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 工程造价(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 物理类 | 专科批 | - | 212/335644 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 汽车制造与试验技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 210/265980 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 建筑设计(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 208/266181 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 市场营销(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 202/266698 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 人力资源管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 201/266768 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 新能源汽车技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 201/266768 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 电气自动化技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 200/266835 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 197/267041 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 计算机网络技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 195/267166 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 新能源汽车技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 191/336851 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 机电一体化技术(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 物理类 | 专科批 | - | 183/337123 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 数控技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 182/337162 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 建筑工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 179/337253 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 机电一体化技术(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 历史类 | 专科批 | - | 177/268063 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 工程造价(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 历史类 | 专科批 | - | 171/268277 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 169/268353 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 计算机应用技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 165/268505 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 工商企业管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 161/268617 | -502 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 建筑设计(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 160/337615 | -501 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 建筑设计(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 应用英语(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 历史类 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 旅游管理(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 历史类 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 物流工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 历史类 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 数字印刷技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 442/210976 | -204 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 广东 | 计算机科学与技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 应用英语(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 数字媒体技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 大数据管理与应用(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 物流工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 建筑工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 旅游管理(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 建筑设计(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 广东 | 汽车服务工程(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
2020年广州科技职业技术学院录取分数线【广东】

2020在广东各科类分数线
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 本科批 | 430 | - | 435 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 本科批 | 410 | - | 422 |
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | - | 163 |
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | - | 160 |
| 2020 | 普通类 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | 120 |
| 2020 | 普通类 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | 120 |
| 2020 | 普通类 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | 101 |
2020在广东各专业录取分数线
| 年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
| 2020 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 160 | 290 | 253 | 234332 |
| 2020 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 315 | 252 | 234667 |
| 2020 | 印刷媒体技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 311 | 211 | 355871 |
| 2020 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 290 | 208 | 248174 |
| 2020 | 印刷媒体技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 253 | 207 | 248570 |
| 2020 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 308 | 206 | 357649 |
| 2020 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 285 | 204 | 358308 |
| 2020 | 报关与国际货运 | 文科 | 专科批 | 160 | 284 | 200 | 249858 |
| 2020 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 267 | 198 | 250281 |
| 2020 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 309 | 195 | 250807 |
| 2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 244 | 194 | 250961 |
| 2020 | 报关与国际货运 | 理科 | 专科批 | 160 | 251 | 193 | 362170 |
| 2020 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 298 | 192 | 251337 |
| 2020 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 271 | 191 | 251442 |
| 2020 | 护理 | 文科 | 专科批 | 160 | 289 | 188 | 251905 |
| 2020 | 国际贸易实务 | 理科 | 专科批 | 160 | 279 | 188 | 363675 |
| 2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 294 | 186 | 252255 |
| 2020 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 290 | 186 | 252281 |
| 2020 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 283 | 181 | 365778 |
| 2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 257 | 180 | 253089 |
| 2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 314 | 179 | 253188 |
| 2020 | 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 272 | 174 | 253783 |
| 2020 | 国际贸易实务 | 文科 | 专科批 | 160 | 273 | 170 | 254224 |
| 2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 290 | 168 | 254453 |
| 2020 | 商务日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 309 | 167 | 254544 |
| 2020 | 护理 | 理科 | 专科批 | 160 | 285 | 167 | 369342 |
| 2020 | 学前教育 | 文科 | 专科批 | 160 | 278 | 166 | 254585 |
| 2020 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 281 | 164 | 254770 |
| 2020 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 279 | 161 | 255054 |
| 2020 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 285 | 161 | 255027 |
| 2020 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 286 | 160 | 255144 |
| 2020 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 292 | 160 | 370928 |
| 2020 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 288 | 158 | 255301 |
| 2020 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 274 | 157 | 255389 |
| 2020 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 160 | 248 | 156 | 371707 |
| 2020 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 262 | 156 | 371648 |
| 2020 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 263 | 155 | 371801 |
| 2020 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 248 | 154 | 372099 |
| 2020 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 294 | 153 | 255736 |
| 2020 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 237 | 150 | 255923 |
| 2020 | 信息安全与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 286 | 149 | 256025 |
| 2020 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 261 | 149 | 373006 |
| 2020 | 学前教育 | 理科 | 专科批 | 160 | 273 | 144 | 373849 |
| 2020 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 264 | 143 | 373882 |
| 2020 | 工业设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 247 | 143 | 373956 |
| 2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 273 | 139 | 256634 |
| 2020 | 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 269 | 139 | 374535 |
| 2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 265 | 137 | 374818 |
| 2020 | 电子商务技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 260 | 136 | 256743 |
| 2020 | 金融管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 283 | 136 | 374946 |
| 2020 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 263 | 136 | 374956 |
| 2020 | 工业设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 223 | 135 | 256806 |
| 2020 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 269 | 135 | 375000 |
| 2020 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 270 | 134 | 375216 |
| 2020 | 信息安全与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 269 | 133 | 375297 |
| 2020 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 262 | 132 | 375428 |
| 2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 251 | 130 | 375576 |
| 2020 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 254 | 129 | 257058 |
| 2020 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 266 | 128 | 257105 |
| 2020 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 268 | 128 | 375840 |
| 2020 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 258 | 128 | 375871 |
| 2020 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 259 | 121 | 376625 |
| 2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 286 | 121 | 376601 |
| 2020 | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 267 | 120 | 257404 |
| 2020 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 291 | 119 | 257425 |
| 2020 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 264 | 119 | 376792 |
| 2020 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 264 | 115 | 257546 |
| 2020 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 272 | 115 | 377097 |
| 2020 | 商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 290 | 115 | 377094 |
| 2020 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 279 | 114 | 377144 |
| 2020 | 电子商务技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 255 | 113 | 377243 |
| 2020 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 276 | 112 | 377365 |
| 2020 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 272 | 110 | 377535 |
| 2020 | 化妆品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 276 | 110 | 377522 |
| 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 450 | 437 | 96044 |
| 2020 | 印刷工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 442 | 436 | 97003 |
| 2020 | 汽车服务工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 440 | 436 | 96785 |
| 2020 | 土木工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 442 | 435 | 97131 |
| 2020 | 建筑设计 | 文科 | 本科批 | 430 | 439 | 435 | 97089 |
| 2020 | 计算机应用工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 440 | 435 | 97122 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科批 | 430 | 441 | 435 | 97105 |
| 2020 | 大数据技术与应用 | 文科 | 本科批 | 430 | 441 | 435 | 97103 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 430 | 439 | 435 | 97073 |
| 2020 | 物流工程 | 文科 | 本科批 | 430 | 441 | 435 | 97109 |
| 2020 | 旅游管理 | 文科 | 本科批 | 430 | 440 | 435 | 97120 |
| 2020 | 数字媒体技术 | 文科 | 本科批 | 430 | 441 | 435 | 97125 |
| 2020 | 商务英语 | 文科 | 本科批 | 430 | 439 | 435 | 97147 |
| 2020 | 土木工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 422 | 202379 |
| 2020 | 建筑设计 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 422 | 202155 |
| 2020 | 计算机应用工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 422 | 202376 |
| 2020 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 422 | 202377 |
| 2020 | 大数据技术与应用 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 422 | 202368 |
| 2020 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 422 | 202345 |
| 2020 | 物流工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 426 | 422 | 202186 |
| 2020 | 旅游管理 | 理科 | 本科批 | 410 | 429 | 422 | 202267 |
| 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 422 | 202383 |
| 2020 | 印刷工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 428 | 422 | 201877 |
| 2020 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 422 | 202384 |
| 2020 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科批 | 410 | 427 | 422 | 202229 |
| 2020 | 商务英语 | 理科 | 本科批 | 410 | 426 | 422 | 202359 |
广州科技职业技术大学简介

广州科技职业技术大学(Guangzhou Vocational and Technical University of Science and Technology)位于中国广东省广州市,是经广东省人民政府批准、国家教育部备案,由广东省教育厅主管的一所民办本科层次职业学校。
学校始建于1999年,时名为广州科技职业技术学院,2018年经教育部批准升格为本科层次职业大学,暂定校名为广州科技职业技术学院(本科),2019年5月更名为广州科技职业技术大学。
中国人民解放军陆军军医大学是一所具有悠久历史和光荣传统的全国重点大学、军队重点建设院校、全国首批博士学位授权单位、全国首批开办八年制医学教育高校,下面是小编为大家整理的2022陆军军医大学高考分数线一览表预估,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
2022中国人民解放军陆军军医大学录取分数线
由于2022年中国人民解放军陆军军医大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年中国人民解放军陆军军医大学录取分数线,以供参考!
中国人民解放军陆军军医大学录取分数线2021
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 621 | 8490 | 528 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 647 | 3338 | 528 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 7250 | 520 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 608 | 16522 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 620 | 11523 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 27357 | 521 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 591 | 12765 | 503 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 594 | 10162 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 615 | 5234 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 49117 | 519 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 597 | 13300 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 603 | 11097 | 434 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W02) | 595 | 18452 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 602 | 15582 | 397 |
