发布时间:2023-03-19 19:52:34 | 一起网
东北林业大学创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由原国家林业部直属管理。下面是小编给大家带来的东北林业大学高考录取分数线2022预测,希望能够帮到你哟!
2022年东北林业大学高考录取分数线
由于2022年东北林业大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的东北林业大学高考录取分数线。
2021年东北林业大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 26767 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 29354 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 73256 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5132 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 560 | 29946 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 535 | 51182 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 573 | 6725 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2448(W999) | 580 | 16285 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2448(W500) | 574 | 18613 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2448(W506) | 571 | 19820 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2449(W999) | 544 | 31563 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2448(L999) | 576 | 3331 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 552 | 15608 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 549 | 16077 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 15246 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 496 | 15498 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 2785 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 586 | 33742 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 583 | 36281 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 560 | 58494 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 574 | 9194 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 24083 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 3828 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 23984 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 504 | 24445 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 472 | 39412 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 3544 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 6216 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 609 | 8560 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 609 | 8560 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 28175 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 519 | 69481 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3656 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 33462 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 71998 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 5444 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 510 | 14477 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 453 | 27560 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 430 | 34091 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 539 | 2541 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 590 | 20575 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 585 | 22919 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 580 | 25292 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 596 | 4525 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 578 | 21996 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 572 | 25292 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 571 | 25854 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 553 | 37425 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 575 | 4843 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 20634 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 22026 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 4357 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 24068 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 476 | 53402 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4128 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 512 | 11775 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 14100 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 476 | 18044 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 3427 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 511 | 5334 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 442 | 8777 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 436 | 9587 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 415 | 12738 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 1896 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 512 | 3008 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 430 | 5679 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 397 | 8722 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 338 | 15851 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 484 | 1285 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 397 | 5088 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 567 | 40847 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 543 | 69808 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 18546 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 2535 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 510 | 25814 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 28295 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 4500 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 493 | 17269 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 40305 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 5391 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(3) | 604 | 11977 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 452 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 554 | 22099 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 24717 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 524 | 36156 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 36156 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 3890 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 588 | 6226 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 21693 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 4752 | 456 |
2020年东北林业大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 25898 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 590 | 26992 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 39995 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 5278 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 33125 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 7452 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 19228 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 42083 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 3185 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 560 | 16057 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 559 | 16240 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 511 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 509 | 16231 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 559 | 2783 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 36977 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 91575 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 557 | 11018 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 22360 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 4500 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 22349 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 524 | 24469 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 36131 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 40301 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 4174 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7894 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 615 | 7421 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 602 | 9114 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 599 | 9539 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 24487 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 57090 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3513 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 33477 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 106820 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5502 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 13903 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 488 | 29274 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2673 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 23718 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 24177 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4641 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21443 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 24795 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 37369 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 4343 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 13439 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 14970 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 523 | 16551 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 2395 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 20761 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4718 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 20037 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 35516 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 3421 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 9491 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 526 | 12281 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | 18812 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 578 | 2095 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 454 | 9712 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 434 | 12733 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 437 | 12239 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 1730 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 3121 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 419 | 7034 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 380 | 11216 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 495 | 1346 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 485 | 1662 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 584 | 39961 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 559 | 68408 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 19448 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 2744 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 24472 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 27516 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 4488 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 490 | 17893 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 26236 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 44700 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 46158 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5161 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 614 | 11398 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 607 | 12842 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 468 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 23055 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 23055 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 531 | 36631 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 34320 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 4379 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 568 | 7611 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 599 | 48306 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 21993 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5101 | 536 |
2022新高考如何填报志愿
第一步:确定位次。就是首先应该查询自己的高考成绩和成高考绩所对应的全省排名,还 需要关注所在省份的高考成绩一分一段表等,要合理给自己定位,清楚知道只能大概能报 考什么层次的大学。一起网
第二步:整理信息。整理收集高校招生章程、招生计划、近几年的录取分数及位次、目标 院校的办学综合情况等。
第三步:确定志愿。在前两步的基础上,对照自己的成绩位次和选科情况,按照“冲、 稳、保”的思路分3个梯度,选择足量院校专业志愿。
第四步:正式填报。在规定时间登陆所在省市的志愿填报系统,按照之前准备好的志愿输入报考的专业、院校,及时提交报考志愿信息。
2022年湖北高考录取分数线已经公布,想必同学们都已经迫不及待的想要知道今年湖北的分数线是多少,下面小编给大家带来2022湖北高考分数线公布,希望大家喜欢!
2022湖北高考分数线
填报志愿注意事项
家庭经济情况怎样
家庭经济状况比较好的考生,可以选择中外合作的大学及专业,这些学校和专业一般录取分数会相对较低,专业实力是很强的,除了高收费,其他方面都很不错。对于家境比较困难的考生,可以选择读军事院校、武警院校、国防生、师范专业。这些院校和专业基本不会给家庭造成太大的负担。
志愿填报三大核心原则
“志愿填报说大也大,比如涉及生涯规划的问题,3013所高校,林林总总700多个专业。但说小也小,实际上对于多数人没有太大选择余地,也比较简单。”
第一:学校优先原则
原则上能上985,不上211;能上双一流,不上“双非”院校!以此类推。
社会上用人单位对毕业学校的评价,实际只有几个硬标准,最高的是985,其次是211(现在也流行笼统地说“双一流”院校);其次是省属本科、高职高专等等。
在招聘时,经常会对毕业学校有一个要求,即便不公开说,也会悄悄地立下这个规矩。
随着大学招生越来越多,学生分层严重的同时,大学在出口把关不严,看出身的只能越来越多,而不会减少。目前,全国每年招收800多万大学生(含本专科生),每年也毕业800多万,淘汰率很低,没有办法,只能看入口了,这就是大家看院校出身的根本原因。大家不要拿80年代大学生层次区别不大说事,那时的人如果能上专科学校,放到现在至少都是985了。
其实看学校出身是世界通则,不止中国,比如哈佛的人,嘴上不说,暗地里也会在意这一点。哈佛本科的申请录取比只有5%左右,但到了硕士层面,能被录取的就更少了。
本科是你第一出身,一辈子也无法改变,因此要更加重视。
这里特别要提醒家长与考生的是,一本二本不是一个明确的层次区别,更不是社会上的学校层次区别,只是当地招生办为录取而决定的一个分类标准。有的学校在这个省参加一本招生,在另外一个省可能就是二本,比比皆是。
你恰恰需要充分利用这样一点。比如,如果有985学校部分专业在二本招生,那就去报,最后那块牌子最重要。
一般来说,西北东北地区的985高校分数都比较低,但学校很不错,比如兰州大学。兰州大学是当时在西北布局的2所综合性大学之一,后来西北大学下放陕西,她就成了西北地区唯一一所综合性重点大学。再比如吉林大学,与此类似。最后想推荐的是一个特别的985高校,西北工业大学。这个学校在西安,属于前国防科工委(现在属于工信部),实力强悍,也是最早入选985高校的,论资历在现有的985高校也属于前列,但因为地域影响,影响力下降。
对于更多的考生,只能选择地方普通高校,各个大学本质上区别不大,相对选择发达地区的好一点。非要选好坏,建议注意学校历史,一般来讲,大学还是讲究文化积淀传承的,历史长的老本科学校,可优先选择。
第二:地域原则
北京上海优先,其次需要考虑各大区首位城市。
在哪里上大学非常重要,毫无疑问,北京上海首选,其次建议考虑杭州、南京、广州、天津等东部沿海地区。有两个地方比较特别,一个是杭州,一个是深圳,需要特别提出。
这其中的主要原因是因为眼界的问题,见世面的问题。在中国,没有比北京上海更发达的城市了,你见的世面有多大,也决定了你的理想与定位。其次,也没有比他们有更多好学校的地方了,高校聚集,形成了一种文化生态,这是所有高楼大厦解决不了的。
对于北京上海的孩子,给你们一个忠告,此条不适合你们,你们已经见过这种世面了,你们需要其他的,最好离开本地上大学,你的收获会更大,因为你们欠缺的不是眼界,是生活,离开父母生存,是了解中国,了解更丰富的中国。
麻烦的是,北京上海分数都太高,很多人难以有条件选择,多数孩子不得不去其他地方,那么,我们注意选择各大地区的首位城市。如华中地区的武汉,西南地区的重庆、成都,西北地区的西安,东北的沈阳。其次是这些地区的副中心城市,如东北的大连,东南的厦门。原因非常简单,这些地方都是好大学聚集的地方,不仅都有985、211学校,一般都有50年代就布局的一个大学群,学科门类齐全,学术生态环境非常好。比如西安,在90年代还是高校最聚集的地区,居全国第二位,仅次于北京,而且多数是部属老牌高校(当然现在不一样了)。
这里面纠结的就是沈阳,原来在东北布局的重要的大学都不在沈阳,比如综合性大学吉林大学在长春,工科重点大学在大连,还有一个重要的工科学校哈工大在哈尔滨。
重庆是原来副中心城市里最特殊的,现在是直辖市了,有一个非常好的重庆大学,还有一个有资历的西南大学,211大学,也是不错的选择。
推荐杭州和深圳,主要是着眼未来。深圳已经超越香港,广州成为仅次于北京、上海的大城市了。杭州孕育了阿里巴巴,深圳大学培养了腾讯的马化腾,深圳还有华为等顶尖高科技公司,随着杭州、深圳的进一步发展,我们开眼界,必须考虑这两座城市了。
第三:专业原则
能上更好学校的学生,可以暂不考虑这一原则;只能上专科的学生,要坚持选喜欢的专业。
其实很多人往往在这个问题上纠结,恰恰是最不需要纠结的一个问题。
一是学什么就一定做什么吗?看看你父母,看看你父母的周围,有多少人是学什么就干什么的?尤其是那些优秀的人,基本是学什么不干什么。从这个角度来说,学什么不决定你的一生与职业,你能否在这个行业做到最优秀才决定了你的一生。
二是你打算本科毕业就工作吗?对于很多城市里的孩子,家境好的孩子,基本是否定的,往往是准备读完研究生再说。如此,更不需要纠结了。研究生再换专业,很多学校与老师更喜欢复合型人才,即跨专业的。
三是你确定你想好了学什么吗?其实对于多数人,在这个年龄没有想清楚是正常的,甚至半年后就后悔也是正常的。美国大学制度就是考虑到18岁时很多人还没有想清楚到底想学什么,因此,强调宽口径培养,按大类招生,包括换专业如喝凉水,非常自由就是因为这个原因。正因为此,你更不需要纠结了,读硕士时再说,尤其是专业与学校选择发生矛盾时,可以选择更好的学校,而不是专业。
四是实在想不清楚时,给你两个建议:
(1)学数学。数学是学科之母,未来换专业时更受欢迎,比如经济学、金融、管理等等。80%的诺贝尔经济学奖获得者都是学数学出身的。当然,你想换计算机等工科更没有问题。学数学只是因为你想不清楚才选择,主要是为未来考虑打算,不是让你以此为生,不是让你当第一名,不要发憷。
(2)学英语。几乎任何技能都能在实际工作中掌握,但惟独语言能力,对于绝大多数人是无法在实际工作中拿下的。原因非常简单,这是一个死功夫,没有捷径。但语言又是一个放大器,比如你是开出租车的,如果英语好会怎么样?同时,未来无论出国还是考研,英语都是必须过关的,对于很多学习浮躁的人,不如先花四年把英语拿下,也是一个不知道学什么时的选择之一。
当然,你如果只是能在一般应用型大学,三本或者高职高专,那么专业就比什么都重要了。第一,一定要选择自己喜欢的;第二,选择技能性强的,比如软件工程,最好不选择没有门槛的专业,如市场营销之类。这是和那些有更多选择权的学生不同的。
最后总结一下,学校第一,如果能上985,原则上就不要纠结专业、地区,尤其是专业,纠结地区还是有一定道理的。但能让你决然的,是985、211这种层次区别,细微的差距上,就算了,不值得你牺牲太多。特别提醒的是,招生中的一本二本是你最不需要关注的,但却可以利用的。
三个原则卡下来,其实你可以考虑选择的学校就很少了,在平行志愿下,还有什么难题吗?