2023-03-02 07:48:02 | 一起网
2022年西双版纳职业技术学院高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年西双版纳职业技术学院录取分数线是多少呢?以下为本网根据西双版纳职业技术学院官网最新权威发布整理的:2022年西双版纳职业技术学院在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!

2022年西双版纳职业技术学院录取分数线:
一、西双版纳职业技术学院2022录取分数线(在本省)
西双版纳职业技术学院2022年在云南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科365分、文科468分。
二、西双版纳职业技术学院2022录取分数线(在外省市)
1、在广东省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类397分、历史类319分
2、在甘肃省(普通类高职(专科)批R段)最低录取分数分别为:理科160分、文科160分

3、在宁夏(普通类专科批)最低录取分数为:理科310分
4、在贵州省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科270分、文科315分
5、在重庆市(普通类专科批)最低录取分数为:物理类281分
三、西双版纳职业技术学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年西双版纳职业技术学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 广东(专科批) | 物理类 | 397 | 297776 | 180 |
| 历史类 | 319 | 221971 | 180 | |
| 云南(专科批) | 理科 | 365 | 137811 | 200 |
| 文科 | 468 | 66526 | 200 | |
| 甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
| 文科 | 160 | 80842 | 160 | |
| 四川(专科批) | 理科 | 228 | 277734 | 150 |
| 文科 | 334 | 169904 | 150 | |
| 宁夏(专科批) | 理科 | 310 | 32064 | 150 |
| 贵州(专科批) | 理科 | 270 | 193613 | 180 |
| 文科 | 315 | 116210 | 180 | |
| 重庆(专科批) | 物理类 | 281 | 110198 | 180 |
附:西双版纳职业技术学院简介
西双版纳职业技术学院前身为始建于1936年的省立佛海简易师范学校。2001年7月,经省人民政府批准、教育部备案,原西双版纳州民族师范学校、西双版纳广播电视大学、西双版纳教育学院三校合并成立西双版纳职业技术学院。2003年,原西双版纳州财校、卫校和农校三所中专学校并入学院。2006年,通过教育部高职高专人才培养工作水平评估并获“良好”等次;2012年,建成首批云南省高等职业教育示范性院校;2013年,通过云南省高职院校特色评估。2016年,入选“2016年高等职业院校国际影响力50强”。2019年,学院应用泰语专业的“中泰‘一带一路’应用型泰语人才项目”入选第二批“中国—东盟高职院校特色合作项目”,列入中国.东盟双百职校强强合作旗舰计划。

湖南交通职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖南交通职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被湖南交通职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考湖南交通职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。一起网
一起网将根据各省市教育考试院公布的湖南交通职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、湖南交通职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南交通职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 333 | - |
| 湖南交通职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 228 | 28135 |
| 湖南交通职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 322 | 27227 |
| 湖南交通职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 370 | 122303 |
| 湖南交通职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 372 | 35136 |
| 湖南交通职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 374 | 81202 |
| 湖南交通职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 395 | 128079 |
| 湖南交通职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 437 | 65465 |
| 湖南交通职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 449 | 78268 |
| 湖南交通职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 371 | 44351 |
| 湖南交通职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 236 | 15391 |
| 湖南交通职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 325 | 19905 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南交通职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 272 | - |
| 湖南交通职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 234 | 72694 |
| 湖南交通职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 299 | 68906 |
| 湖南交通职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 322 | 251818 |
| 湖南交通职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 373 | 42318 |
| 湖南交通职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 319 | 162190 |
| 湖南交通职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 347 | 245383 |
| 湖南交通职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 342 | 148946 |
| 湖南交通职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 396 | 120430 |
| 湖南交通职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 226 | 162061 |
| 湖南交通职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 273 | 105186 |
| 湖南交通职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 276 | 24930 |
| 湖南交通职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 241 | 39446 |
以上便是湖南交通职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看湖南交通职业技术学院近三年的录取分数线及位次、湖南交通职业技术学院各专业录取分数线、测评你被湖南交通职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载一起网获取详细信息。
二、湖南交通职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖南交通职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自湖南交通职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南交通职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 469 | 197080 |
| 湖南交通职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
| 湖南交通职业技术学院 | 山东 | 二段 | 426 | 325523 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南交通职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 386 | 106369 |
| 湖南交通职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 325 | 43926 |
| 湖南交通职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 358 | - |
| 湖南交通职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 359 | 88125 |
| 湖南交通职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 397 | 96000 |
| 湖南交通职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 411 | 86287 |
| 湖南交通职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 391 | 149128 |
| 湖南交通职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 399 | 40795 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南交通职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 394 | 217961 |
| 湖南交通职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 369 | 104511 |
| 湖南交通职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
| 湖南交通职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 351 | 162783 |
| 湖南交通职业技术学院第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 385 | 187584 |
| 湖南交通职业技术学院第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 389 | 184402 |
| 湖南交通职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 401 | 293443 |
| 湖南交通职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 360 | 99718 |
2025-02-21 16:17:40
2023-03-02 03:56:01
2024-12-22 04:49:19
2024-12-16 07:52:19
2024-12-18 10:07:02
2024-09-12 07:28:28