2023-03-19 11:12:24 | 一起网
上海外国语大学简称“上外”,位于上海市,是全国重点大学、是国家“双一流”建设高校、“211工程”建设高校,入选国家建设高水平大学那么,2022上海外国语大学高考录取分数线是多少呢?

2022上海外国语大学录取录取分数线
由于2022年上海外国语大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年上海外国语大学录取分数线,以供参考!
2021上海外国语大学录取录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1220 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 642 | 617 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 641 | 610 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 641 | 4297 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 637 | 3728 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 636 | 6437 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 829 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 635 | 1273 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 635 | 466 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 634 | 1108 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 634 | 6697 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 1383 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 630 | 8087 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 630 | 8145 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 1250 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 628 | 4860 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10919 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 627 | 7278 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 627 | 816 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 627 | 5210 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 627 | 788 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 626 | 1132 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 4866 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 624 | 10556 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 624 | 1278 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 624 | 5054 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 624 | 1577 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 623 | 793 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 623 | 1086 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 1058 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 623 | 474 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 7460 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 619 | 5246 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 619 | 589 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 619 | 1661 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 5597 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 618 | 1163 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 618 | 8538 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 616 | 1279 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 615 | 756 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 5400 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 614 | 846 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 9562 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 612 | 262 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 609 | 2002 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 884 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 607 | 7003 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 605 | 947 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 7315 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 605 | 1524 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 603 | 1340 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 802 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 602 | 7446 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 602 | 1447 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 601 | 7791 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 471 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 7250 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 4988 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 596 | 2864 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 596 | 565 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 5608 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 591 | 496 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 588 | 6444 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 389 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 584 | 11464 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 583 | 932 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 779 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 581 | 4145 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 580 | 7682 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 578 | 4901 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 578 | - |
| 2021 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 575 | 575 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 573 | 5757 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 571 | - |
| 2021 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 569 | 3487 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 567 | 727 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 561 | 1877 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 556 | 5717 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 4726 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4880 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 553 | 5189 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 548 | 283 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 545 | 7011 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 541 | 7522 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 536 | 893 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 512 | 2607 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 503 | 3086 |
| 2021 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 455 | 7137 |
上海外国语大学学校简介
上海外国语大学(Shanghai International Studies University),简称“上外”,位于上海市,是中华人民共和国教育部直属并与上海市人民政府共建的全国重点大学、是国家“双一流”建设高校、“211工程”建设高校;入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批教育融媒体建设试点单位,是亚非研究国际联盟、中英高等教育人文联盟、中俄综合性大学联盟 、中日人文交流大学联盟创始成员,是联合国合作备忘录签约高校和国际高校翻译学院联合会(CIUTI)亚太工作组所在地,获国际会议口译员协会(AIIC)全球最高评级,是中国唯一位列世界15强的专业会议口译办学机构,英汉语对全球排名第一。姜椿芳、厉麟似、凌达扬、夏仲毅、方重、徐仲年、王季愚等杰出的名家大师都曾执教于此。

学校前身为华东人民革命大学附设上海俄文学校,创建于1949年12月,是新中国成立后兴办的第一所高等外语学府,后历经华东人民革命大学附设外文专修学校、上海俄文专(修)科学校、上海外国语学院等传承变革,于1994年正式更名为上海外国语大学。
截至2020年12月,学校有虹口与松江两座校区;设有22个教学院系(部),53个本科专业,授课语种49种;拥有1个国家“双一流”建设学科,3个国家级重点学科(含1个培育学科);有3个博士后科研流动站,3个一级学科博士点,7个一级学科硕士点,7个专业学位硕士点;有研究生3624人。

上海外国语大学专业介绍
目前,上外已充分形成以语言文学类学科见长,文学、教育学、经济学、管理学、法学等多个门类协调发展的学科格局,多元并举,特色鲜明。上外现有3个国家级重点学科(英语语言文学、俄语语言文学、阿拉伯语语言文学[培育])、1个国家级非通用语种本科人才培养基地(西欧语种群)、10个国家级特色专业建设点和12个国家级一流本科专业建设点,外国语言文学进入国家“双一流”建设学科名单,外国语言文学、政治学、应用经济学、教育学、新闻传播学、工商管理等6个学科列入上海高校一流学科(其中外国语言文学为A类)。
2022高考填报志愿时,2022江苏商贸职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022江苏商贸职业学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022江苏商贸职业学院录取分数线
由于2022江苏商贸职业学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年江苏商贸职业学院录取分数线
2021江苏商贸职业学院录取分数线【全国】
2021年普高录取分数线
地区 | 专业 | 历史类/文科 | 物理类/理科 | 艺术类 |
投档线 | 投档线 | 投档线 | ||
江苏 | 视觉传达设计(3+2) | 文404 理393 | ||
视觉传达设计 | 文392 理385 | |||
数字媒体艺术设计 | 文383 理380 | |||
艺术设计 | 文381 理374 | |||
旅游管理(3+2) | 468 | 326 | ||
建设工程管理(3+2) | 468 | 327 | ||
大数据与会计(3+2) | 470 | 393 | ||
现代物流管理(3+2) | 468 | 355 | ||
大数据与会计 | 423 | 300 | ||
大数据与审计 | 423 | 262 | ||
大数据与财务管理 | 425 | 278 | ||
金融服务与管理 | 429 | 260 | ||
电子商务 | 429 | 322 | ||
现代物流管理 | 428 | 255 | ||
城市轨道交通运营管理 | 426 | 264 | ||
关务与外贸服务 | 427 | 258 | ||
国际经济与贸易 | 426 | 256 | ||
跨境电子商务 | 431 | 252 | ||
旅游管理 | 429 | 258 | ||
高速铁路客运服务 | 424 | 369 | ||
空中乘务 | 426 | 255 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 424 | 303 | ||
大数据技术 | 428 | 251 | ||
软件技术 | 426 | 398 | ||
物联网应用技术 | 425 | 324 | ||
计算机网络技术 | 423 | 265 | ||
电子信息工程技术 | 424 | 290 | ||
电气自动化技术 | 427 | 250 | ||
工程造价 | 424 | 358 | ||
建筑工程技术 | 427 | 287 | ||
建设工程管理 | 424 | 266 | ||
建筑装饰工程技术 | 436 | 285 | ||
动漫制作技术 | 424 | 351 | ||
建筑室内设计 | 425 | 267 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 478 | ||
数字媒体艺术设计 | 480 | |||
艺术设计 | 475 | |||
工程造价 | 448 | |||
高速铁路客运乘务 | 415 | |||
城市轨道交通运营管理 | 415 | |||
软件技术 | 436 | |||
大数据技术 | 430 | |||
物联网应用技术 | 440 | |||
计算机网络技术 | 434 | |||
电子信息工程技术 | 429 | |||
电气自动化技术 | 424 | |||
动漫制作技术 | 434 | |||
关务与外贸服务 | 423 | |||
国际经济与贸易 | 438 | |||
旅游管理 | 423 | |||
跨境电子商务 | 422 | |||
电子商务 | 429 | |||
移动商务 | 422 | |||
现代物流管理 | 412 | |||
交通运营管理 | 397 | |||
市场营销 | 436 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 408 | |||
空中乘务 | 306 | |||
建筑装饰工程技术 | 427 | |||
建设工程管理 | 432 | |||
建筑室内设计 | 440 | |||
建筑工程技术 | 426 | |||
大数据与财务管理 | 438 | |||
金融服务与管理 | 439 | |||
大数据与审计 | 430 | |||
大数据与会计 | 432 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 449 | ||
数字媒体艺术设计 | 455 | |||
艺术设计 | 452 | |||
电气自动化技术 | 367 | 309 | ||
电子信息工程技术 | 400 | 305 | ||
电子商务 | 379 | 342 | ||
物联网应用技术 | 384 | 302 | ||
计算机网络技术 | 394 | 341 | ||
软件技术 | 388 | 341 | ||
大数据技术 | 377 | 334 | ||
关务与外贸服务 | 346 | 286 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 350 | 297 | ||
大数据与会计 | 373 | 296 | ||
金融服务与管理 | 364 | 256 | ||
大数据与财务管理 | 370 | 278 | ||
大数据与审计 | 376 | 334 | ||
国际经济与贸易 | 383 | 286 | ||
物流管理 | 365 | 240 | ||
移动商务 | 365 | 304 | ||
交通运营管理 | 359 | 323 | ||
工程造价 | 371 | 352 | ||
建筑装饰工程技术 | 372 | 301 | ||
动漫制作技术 | 385 | 337 | ||
市场营销 | 370 | 204 | ||
跨境电子商务 | 350 | 300 | ||
建设工程管理 | 356 | 267 | ||
建筑室内设计 | 371 | 353 | ||
建筑工程技术 | 350 | 258 | ||
城市轨道交通运营管理 | 366 | 239 | ||
高速铁路客运服务 | 382 | 374 | ||
空中乘务 | 365 | 225 | ||
旅游管理 | 365 | 335 | ||
四川 | 大数据与会计 | 314 | 338 | |
大数据与审计 | 315 | 320 | ||
高速铁路客运服务 | 315 | 398 | ||
空中乘务 | 322 | 324 | ||
城市轨道交通运营管理 | 330 | 312 | ||
旅游管理 | 358 | 320 | ||
大数据与财务管理 | 318 | 318 | ||
建筑室内设计 | 317 | 377 | ||
动漫制作技术 | 323 | 327 | ||
跨境电子商务 | 321 | 341 | ||
物联网应用技术 | 319 | 326 | ||
计算机网络技术 | 320 | 236 | ||
电气自动化技术 | 314 | 324 | ||
电子信息工程技术 | 319 | 327 | ||
软件技术 | 341 | 342 | ||
大数据技术 | 357 | 312 | ||
市场营销 | 326 | 315 | ||
国际经济与贸易 | 329 | 310 | ||
建设工程管理 | 328 | 320 | ||
建筑工程技术 | 317 | 321 | ||
工程造价 | 322 | 312 | ||
电子商务 | 317 | 213 | ||
移动商务 | 332 | 312 | ||
现代物流管理 | 330 | 316 | ||
广西 | 大数据与会计 | 342 | 254 | |
金融服务与管理 | 308 | 268 | ||
大数据与财务管理 | 315 | 262 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 320 | 277 | ||
电气自动化技术 | 326 | 261 | ||
电子信息工程技术 | 274 | 297 | ||
软件技术 | 318 | 267 | ||
工程造价 | 308 | 278 | ||
动漫制作技术 | 317 | 287 | ||
建筑室内设计 | 301 | 262 | ||
计算机网络技术 | 344 | 264 | ||
现代物流管理 | 274 | 295 | ||
跨境电子商务 | 368 | 287 | ||
旅游管理 | 329 | 297 | ||
市场营销 | 372 | 272 | ||
电子商务 | 319 | 271 | ||
广东 | 金融服务与管理 | 337 | 338 | |
市场营销 | 360 | 278 | ||
跨境电子商务 | 333 | 283 | ||
高速铁路客运服务 | 327 | 276 | ||
计算机网络技术 | 334 | 259 | ||
建筑室内设计 | 327 | 259 | ||
大数据技术 | 408 | 280 | ||
动漫制作技术 | 327 | 260 | ||
软件技术 | 370 | 245 | ||
安徽 | 视觉传达设计 | 664 | ||
数字媒体艺术设计 | 663 | |||
艺术设计 | 665 | |||
动漫制作技术 | 496 | 390 | ||
建筑室内设计 | 491 | 355 | ||
报关与国际货运 | 489 | 357 | ||
市场营销 | 493 | 361 | ||
国际经济与贸易 | 489 | 365 | ||
交通运营管理 | 505 | 362 | ||
空中乘务 | 506 | 380 | ||
电子信息工程技术 | 498 | 361 | ||
大数据与会计 | 483 | 356 | ||
大数据与审计 | 494 | 368 | ||
大数据与财务管理 | 500 | 365 | ||
金融服务与管理 | 491 | 360 | ||
高速铁路客运服务 | 503 | 362 | ||
城市轨道交通运营管理 | 499 | 363 | ||
建筑装饰工程技术 | 487 | 371 | ||
电子商务 | 490 | 367 | ||
移动商务 | 492 | 359 | ||
物联网应用技术 | 500 | 355 | ||
大数据技术 | 498 | 356 | ||
计算机网络技术 | 489 | 360 | ||
软件技术 | 494 | 361 | ||
工程造价 | 497 | 367 | ||
建筑工程技术 | 503 | 356 | ||
重庆 | 大数据与会计 | 397 | 363 | |
大数据与财务管理 | 363 | 367 | ||
金融服务与管理 | 379 | 390 | ||
计算机网络技术 | 400 | 362 | ||
跨境电子商务 | 348 | 355 | ||
大数据技术 | 375 | 283 | ||
空中乘务 | 400 | 348 | ||
城市轨道交通运营管理 | 394 | 358 | ||
关务与外贸服务 | 415 | 362 | ||
市场营销 | 372 | 360 | ||
电子商务 | 396 | 403 | ||
建筑室内设计 | 432 | 355 | ||
动漫制作技术 | 467 | 355 | ||
电子信息工程技术 | 410 | 356 | ||
福建 | 大数据与会计 | 440 | 405 | |
市场营销 | 417 | 360 | ||
金融服务与管理 | 431 | 349 | ||
大数据与财务管理 | 419 | 367 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 341 | 291 | ||
空中乘务 | 398 | 304 | ||
计算机网络技术 | 450 | 365 | ||
大数据技术 | 416 | 365 | ||
跨境电子商务 | 367 | 371 | ||
电子信息工程技术 | 410 | 388 | ||
软件技术 | 397 | 376 | ||
电子商务 | 435 | 375 | ||
工程造价 | 442 | 368 | ||
关务与外贸服务 | 413 | 363 | ||
建设工程管理 | 423 | 361 | ||
交通运营管理 | 366 | 359 | ||
建筑工程技术 | 401 | 349 | ||
建筑室内设计 | 432 | 379 | ||
动漫制作技术 | 451 | 410 | ||
西藏 | 大数据与财务管理 | 258 | 220 | |
高铁铁路客运服务 | 229 | 210一起网 | ||
电气自动化技术 | 223 | 216 | ||
空中乘务 | 228 | 214 | ||
建设工程管理 | 235 | 244 | ||
建筑工程技术 | 243 | 251 | ||
建筑装饰工程技术 | 230 | 205 | ||
大数据与会计 | 264 | 253 | ||
计算机网络技术 | 233 | 202 | ||
物联网应用技术 | 255 | 292 | ||
金融服务与管理 | 251 | 247 | ||
软件技术 | 244 | 232 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 242 | 237 | ||
动漫制作技术 | 245 | 234 | ||
工程造价 | 268 | 230 | ||
电子商务 | 260 | 209 | ||
现代物流管理 | 249 | 207 | ||
市场营销 | 263 | 279 | ||
旅游管理 | 244 | 200 | ||
交通运营管理 | 248 | 204 | ||
河南 | 视觉传达设计 | 56 | ||
数字媒体艺术设计 | 52 | |||
艺术设计 | 52 | |||
建筑装饰工程技术 | 328 | 401 | ||
建筑室内设计 | 325 | 304 | ||
建筑工程技术 | 321 | 296 | ||
工程造价 | 328 | 296 | ||
空中乘务 | 324 | 312 | ||
高速铁路客运服务 | 337 | 305 | ||
交通运营管理 | 344 | 309 | ||
建设工程管理 | 328 | 312 | ||
城市轨道交通运营管理 | 330 | 294 | ||
软件技术 | 330 | 317 | ||
物联网应用技术 | 336 | 298 | ||
计算机网络技术 | 325 | 293 | ||
大数据技术 | 332 | 306 | ||
动漫制作技术 | 328 | 294 | ||
跨境电子商务 | 330 | 333 | ||
金融服务与管理 | 328 | 293 | ||
大数据与财务管理 | 323 | 298 | ||
大数据与会计 | 322 | 295 | ||
大数据与审计 | 358 | 310 | ||
国际经济与贸易 | 349 | 327 | ||
关务与外贸服务 | 402 | 297 | ||
市场营销 | 350 | 312 | ||
电子商务 | 336 | 313 | ||
现代物流管理 | 336 | 298 | ||
旅游管理 | 321 | 300 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 324 | 306 | ||
电气自动化技术 | 336 | 305 | ||
电子信息工程技术 | 362 | 302 | ||
贵州 | 视觉传达设计 | 199 | ||
艺术设计 | 217 | |||
数字媒体艺术设计 | 193 | |||
工程造价 | 276 | 237 | ||
建筑工程技术 | 307 | 210 | ||
建设工程管理 | 251 | 209 | ||
建筑装饰工程技术 | 244 | 247 | ||
建筑室内设计 | 307 | 251 | ||
电子信息工程技术 | 254 | 243 | ||
电气自动化技术 | 265 | 329 | ||
大数据技术 | 235 | 244 | ||
计算机网络技术 | 422 | 242 | ||
物联网应用技术 | 361 | 302 | ||
动漫制作技术 | 240 | 292 | ||
软件技术 | 278 | 242 | ||
大数据与会计 | 252 | 219 | ||
大数据与审计 | 287 | 264 | ||
大数据与财务管理 | 343 | 216 | ||
电子商务 | 247 | 243 | ||
移动商务 | 253 | 303 | ||
跨境电子商务 | 248 | 261 | ||
金融服务与管理 | 315 | 214 | ||
市场营销 | 341 | 255 | ||
旅游管理 | 423 | 283 | ||
高速铁路客运服务 | 276 | 247 | ||
城市轨道交通运营管理 | 354 | 244 | ||
空中乘务 | 318 | 214 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 307 | 273 | ||
现代物流管理 | 402 | 210 | ||
关务与外贸服务 | 338 | 245 | ||
国际经济与贸易 | 308 | 318 | ||
云南 | 视觉传达设计 | 552 | ||
数字媒体艺术设计 | 550 | |||
艺术设计 | 526 | |||
大数据与会计 | 330 | 304 | ||
大数据与审计 | 385 | 297 | ||
大数据与财务管理 | 358 | 286 | ||
金融服务与管理 | 347 | 342 | ||
电子商务 | 349 | 329 | ||
关务与外贸服务 | 300 | 310 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 362 | 349 | ||
空中乘务 | 334 | 279 | ||
城市轨道交通运营管理 | 383 | 279 | ||
国际经济与贸易 | 359 | 316 | ||
建筑装饰工程技术 | 342 | 296 | ||
建设工程管理 | 339 | 288 | ||
建筑室内设计 | 353 | 279 | ||
工程造价 | 340 | 301 | ||
计算机网络技术 | 281 | 309 | ||
物联网应用技术 | 275 | 286 | ||
大数据技术 | 351 | 283 | ||
软件技术 | 350 | 312 | ||
建筑工程技术 | 321 | 285 | ||
动漫制作技术 | 362 | 365 | ||
市场营销 | 352 | 290 | ||
电气自动化技术 | 374 | 299 | ||
电子信息工程技术 | 394 | 279 | ||
高速铁路客运服务 | 300 | 298 | ||
山西 | 高速铁路客运服务 | 247 | 253 | |
计算机网络技术 | 231 | 238 | ||
大数据技术 | 233 | 234 | ||
电气自动化技术 | 241 | 243 | ||
大数据与会计 | 228 | 234 | ||
跨境电子商务 | 245 | 245 | ||
现代物流管理 | 352 | 257 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 275 | 254 | ||
市场营销 | 261 | 262 | ||
动漫制作技术 | 206 | 256 | ||
软件技术 | 243 | 249 | ||
金融服务与管理 | 290 | 239 | ||
工程造价 | 250 | 236 | ||
建筑工程技术 | 246 | 313 | ||
建筑室内设计 | 223 | 270 | ||
江西 | 大数据与会计 | 359 | 332 | |
大数据与审计 | 361 | 345 | ||
大数据与财务管理 | 358 | 347 | ||
金融服务与管理 | 361 | 342 | ||
市场营销 | 363 | 336 | ||
现代物流管理 | 384 | 337 | ||
交通运营管理 | 358 | 334 | ||
跨境电子商务 | 359 | 351 | ||
关务与外贸服务 | 357 | 363 | ||
国际经济与贸易 | 362 | 370 | ||
旅游管理 | 364 | 341 | ||
空中乘务 | 378 | 358 | ||
物联网应用技术 | 357 | 339 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 357 | 341 | ||
动漫制作技术 | 355 | 335 | ||
建筑室内设计 | 362 | 335 | ||
高速铁路客运服务 | 367 | 403 | ||
电子商务 | 362 | 345 | ||
计算机网络技术 | 356 | 333 | ||
软件技术 | 355 | 352 | ||
电气自动化技术 | 353 | 339 | ||
电子信息工程技术 | 358 | 333 | ||
建筑装饰工程技术 | 360 | 333 | ||
工程造价 | 366 | 362 | ||
建筑工程技术 | 362 | 334 | ||
陕西 | 建筑室内设计 | 274 | 262 | |
大数据与财务管理 | 257 | 251 | ||
金融服务与管理 | 254 | 307 | ||
建设工程管理 | 263 | 264 | ||
软件技术 | 248 | 248 | ||
电子信息工程技术 | 237 | 288 | ||
大数据与会计 | 276 | 294 | ||
大数据与审计 | 256 | 203 | ||
动漫制作技术 | 262 | 297 | ||
现代物流管理 | 245 | 288 | ||
甘肃 | 计算机网络技术 | 270 | 246 | |
建筑装饰工程技术 | 228 | 244 | ||
建筑室内设计 | 309 | 300 | ||
建设工程管理 | 254 | 231 | ||
工程造价 | 304 | 179 | ||
交通运营管理 | 361 | 217 | ||
高速铁路客运服务 | 326 | 196 | ||
空中乘务 | 273 | 236 | ||
城市轨道交通运营管理 | 262 | 242 | ||
电子商务 | 325 | 237 | ||
跨境电子商务 | 296 | 221 | ||
移动商务 | 321 | 216 | ||
现代物流管理 | 229 | 237 | ||
旅游管理 | 349 | 215 | ||
软件技术 | 307 | 231 | ||
物联网应用技术 | 312 | 218 | ||
动漫制作技术 | 249 | 238 | ||
大数据与会计 | 250 | 262 | ||
大数据与审计 | 294 | 228 | ||
大数据与财务管理 | 276 | 245 | ||
金融服务与管理 | 321 | 227 | ||
海南 | 大数据与会计 | 445 | ||
工程造价 | 445 | |||
现代物流管理 | 452 | |||
建筑室内设计 | 446 | |||
金融服务与管理 | 445 | |||
大数据与财务管理 | 446 | |||
计算机网络技术 | 448 | |||
国际经济与贸易 | 456 | |||
空中乘务 | 446 | |||
高速铁路客运服务 | 461 | |||
电子商务 | 450 | |||
动漫制作技术 | 449 | |||
宁夏 | 大数据与会计 | 389 | 222 | |
建筑室内设计 | 315 | 256 | ||
工程造价 | 308 | 184 | ||
动漫制作技术 | 305 | 251 | ||
金融服务与管理 | 317 | 276 | ||
大数据与财务管理 | 337 | 259 | ||
计算机网络技术 | 302 | 314 | ||
软件技术 | 312 | 278 | ||
大数据技术 | 307 | 213 | ||
湖南 | 建筑装饰工程技术 | 257 | 291 | |
建设工程管理 | 254 | 362 | ||
工程造价 | 261 | 352 | ||
大数据与财务管理 | 339 | 339 | ||
大数据与会计 | 259 | 257 | ||
金融服务与管理 | 276 | 424 | ||
国际经济与贸易 | 260 | 324 | ||
市场营销 | 299 | 283 | ||
大数据技术 | 263 | 262 | ||
计算机网络技术 | 281 | 331 | ||
高速铁路客运乘务 | 383 | 259 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 325 | 262 | ||
旅游管理 | 348 | 277 | ||
空中乘务 | 280 | 259 | ||
现代物流管理 | 290 | 242 | ||
电子商务 | 262 | 309 | ||
建筑室内设计 | 264 | 340 | ||
动漫制作技术 | 298 | 318 | ||
电气自动化技术 | 277 | 332 | ||
城市轨道交通运营管理 | 276 | 333 | ||
软件技术 | 288 | 326 | ||
青海 | 建筑室内设计 | 241 | 239 | |
工程造价 | 245 | 248 | ||
高速铁路客运服务 | 246 | 239 | ||
